10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testület
2013. február 28-i ülésére
2013. február 28-i ülésére
Tárgy: | Javaslat az épített környezet helyi védelméről szóló 6/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítására | |
Készítette: | Bogdán László osztályvezető, Dr. Dancs Judit | |
Előterjesztő: | Keszey János polgármester | |
Véleményező bizottság: | Humán Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság |
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő- testület 2013. január 31. napján a 13/2013. (I.31.) Öh. határozatával döntött a Balatonalmádi, Szabadság u. 35. szám, hrsz.: 1013 számú ingatlanon Silye Sándor és Silyéné Dr. Walter Rózsa tulajdonában helyi védelem alatt álló rossz állapotú családi ház helyi védettségének megszűntetéséről.
A rendelet 5.§- ban nevesített Kulturális Örökségvédelmi Hivatal jogutódja a Veszprémi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi szakigazgatási szerve.
Fentieknek megfelelően, az épített környezet helyi védelméről szóló 6/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítás válik szükségessé, melyet jelen előterjesztés keretében kívánok a T. Képviselő-testület elé terjeszteni.
A Jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (2) bekezdése alapján a rendeletmódosítás előzetes hatásvizsgálata:
Jelen rendeletmódosítás gazdasági, költségvetési kihatásai: nincsenek. Környezeti és egészségi következményei nincsenek. Adminisztratív terheket ró a hivatalra, mely nem számottevő. A hatályos SZMSZ értelmében a rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetésre bocsátottuk.
A fentiekben leírtakra tekintettel kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletében szereplő rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.
Balatonalmádi, 2013. február 5.
Tisztelettel:
Keszey János
polgármester
Döntéshozói vélemények
Humán Bizottság |
21/2013. (II. 19.) HB határozat:
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Humán Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az épített környezet helyi védelméről szóló 6/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítását.
Felelős: Bálint Sándor elnök
Hivatali felelős:Bogdán László főépítész
Határidő: 2013. február 28.
|
|
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság |
25/2013. (II.19.) PGB határozat
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek „az épített környezet helyi védelméről szóló 6/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló rendelet-tervezetet.
Felelős: dr. Kutics Károly PGB elnök
Határidő: 2013. február 28. – képviselő-testületi ülés
|
|
"Az épített környezet helyi védelméről szóló önkormányzati rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: napirendi kérdések
A Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
___/2013. (___) önkormányzati rendelete
az épített környezet helyi védelméről szóló
6/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57.§ (2)- (3) bekezdésében, valamint a 66/1999. (VIII.13.) FVM rendelet 4.§ - ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ A 6/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 5.§ (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„d) A Veszprémi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi szakigazgatási szervét”
2.§ A rendelet 1.melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
3.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Keszey János Kovács Piroska Rózsa
polgármester jegyzői jogkört gyakorló aljegyző
Kihirdetési záradék:
A rendeletet 2013. ……………………. án kihirdettem:
Kovács Piroska Rózsa
jegyzői jogkört gyakorló aljegyző
I. Védett értékek jegyzéke
1. BELTERÜLET
A | B | C | D | E | F | |
1 | Ssz | Cím | Ház sz. | Hrsz | Funkció | Megjegyzés |
2 | 1. | Fogoly utca | 8. | 154/14 | Pince | - |
3 | 2. | Martinovics utca | 16. | 4454 | Nyaraló | Kurcz-villa |
4 | 3. | Veszprémi utca | 29. | 887/2 | Lakóépület | - |
5 | 4. | Bartók Béla utca | 20. | 156/10 | Nyaraló | - |
6 | 5. | Rekettye utca | 11-13. | 374/10 | Régi pince | - |
7 | 6. | Baross G. utca – Kossuth L. utca sarok | - | 366/1-3 | Hősi emlékmű | - |
8 | 7. | Vöröshegyi utca | 17. | 356/5 | Présház | - |
9 | 8. | Töltés utca | 14/b. | 4368/6 | Üdülőépület átépítés alatt | Kis Jancsi villa / Szalay villa /1891 |
10 | 9. | Szent Imre herceg utca | 21. | 4469 | Nyaraló | Lengei villa |
11 | 10. | Mikszáth K.-Dankó P.u. | 14. | 4380 | Nyaraló | - |
12 | 11. | Mikszáth K. utca | 10. | 4382/1 | Nyaraló | - |
13 | 12. | Töltés -Kilátóhegyi utca | 5-7. | 4483 | Nyaraló | Rigó villa |
14 | 13. | Pinkóczi – Kompolthy utca | 4. | 4589 | Nyaraló | Perczel villa II. |
15 | 14. | Pinkóczi utca | 12. | 4583/3 | Nyaraló | Perczel villa I. |
16 | 15. | Kompolthy út | 16. | 4476/2 | Nyaraló | - |
17 | 16. | Pinkóczi út | 59. | 4663/6 | Nyaraló | Duda Bella villa ? |
18 | 17. | Arany János utca | 6. | 2151 | Nyaraló | Az Arany János utca teljes utcakép-védelme javasolható. |
19 | 18. | Szabadság utca | 39. | 1015 | Nyaraló | Csajági villa |
20 | 19. | Veszprémi utca | 20. | 4793 | Nyaraló | - |
21 | 20. | Bajcsy-Zsilinszky utca | 60. | 2108 | Zeneiskola | Volt Községháza |
22 | 21. | Baross Gábor utca | 62. | 4443/1 | Fatornácos villa, nyaraló | - |
23 | 22. | Martinovics utca | 8. | 4448 | Fatornácos villa, lakóház | - |
24 | 23. | Martinovics utca | 6. | 4447 | Fatornácos villa, lakóház | - |
25 | 24. | Martinovics utca | 4. | 4446 | Fatornácos villa | - |
26 | 25. | Baross Gábor utca | 61. | 2105 | Fatornácos villa, nyaraló | Országos védelemre javasolt, a védelem kimondásáig átmenetileg helyi védett. Brenner villa, Borbála lak |
27 | 26. | Komjáth A. köz | 2. | 4441 | Fatornácos villa | Jákói villa |
28 | 27. | Baross G. utca | 64. | 4768 | Szent Margit kápolna | 1884. |
29 | 28. | Park utca | 10. | 2127 | Nyaraló | - |
30 | 29. | Széchenyi sétány | 7. | 2059 | Postás üdülő | - |
31 | 30. | Bajcsy-Zsilinszky utca | 30. | 2023 | Általános iskola | Országos védelemre javasolt, a védelem kimondásáig átmenetileg helyi védett. |
32 | 31. | Bajcsy-Zsilinszky utca | 29-31. | 2017 | Óvoda | Kánya villa |
33 | 32. | Bajcsy-Zsilinszky utca | 50. | 2096 | Panzió | 1905 (Almádi Fürdő Rt első szállodája, 1886) |
34 | 33. | Bajcsy-Zsilinszky utca | 31. | 1091 | Terike nyaraló / Becsák villa | 1900 előtti |
35 | 34. | Dr. Óvári F. utca | 48. | 2344 | Régi villa | - |
36 | ||||||
35. | Káptalan utca | 2. | 3084 | Nyaraló | - | |
37 | 36. | Kőrisfa utca | 15. | 3073, 3069 | Boldogasszony kápolna | - |
38 | 37. | Deák Ferenc utca | 4. | 4185/3 | Lakóépület | kertje is védendő |
39 | 38. | Deák Ferenc utca | 1. | Nyaraló | Nyaraló | - |
40 | 39. | Óvári F. utca | 47. | 2230 | Szent Imre R. kat. templom + Szt Jobb kápolna | - |
41 | 40. | Arany János utca | 1. | 2157 | Nyaraló | Az Arany János utca teljes utcakép-védelme javasolható. |
42 | 41. | Óvári F. utca | 54. | 2347/2 | Lakatlan | Pápai Irgalmas nővérek nyaralója 1932 |
43 | 42. | Óvári F. utca | 20. | 2321 | Nyaraló | Wlaszaty villa, vagy Buzeczky villa |
44 | 43. | József Attila utca | 59. | 2238 | Nyaraló | Napsugár |
45 | 44. | József Attila utca | 55. | 2242 | vöröskő ház | Keszler villa |
46 | 45. | Dr. Óvári F. utca | 23. | 2205/6 | Lakóépület | Ireneon ház |
47 | 46. | Kossuth L. utca | 4. | 2187/1 | Lakóépület | - |
48 | 47. | Kossuth L. utca | 5. | 4250 | Szecessziós villa | - |
49 | 48. | Baross G. utca | 24. | 2174 | Református templom | - |
50 | ||||||
49. | Baross G. utca | 22. | 2176 | Közösségi ház volt, ma nyaraló | Bermüller villa, Magda lak 1910 | |
51 | 50. | Arany János utca | 5. | 2159 | Nyaraló | Az Arany János utca teljes utcakép-védelme javasolható. |
52 | 51. | Arany János utca | 12. | 2148 | Nyaraló | Az Arany János utca teljes utcakép-védelme javasolható. |
53 | 52. | Arany János utca | 9. | 2161 | Lakóépület | Arany János utca teljes utcakép-védelme javasolható. |
54 | 53. | Bajcsy-Zsilinszky utca | 14. | 1653 | „Kakas csárda” | Véghely villa 1884 előtti |
55 | 54. | Véghely D. u. -Öregpark | - | 1637/4 | Liget kávéház | 1928 Balatonalmádi Fürdő és Építő Rt. |
56 | 55. | Széchenyi sétány | 5. | 2058 | Szeőke villa, Mária lak | 1927 |
57 | 56. | Neptun utca | 1-3. | 1626/1 | BYC klubház volt | a telken van egy Györgyi Dénes épület |
58 | 57. | Mészöly G.- Csók István utca | 5. | 2546 | Nyaraló | Bagolyvár |
59 | 58. | Öreg-hegyi utca | 17. | 5275 | régi üdülőépület | Hudecz ház |
60 | 59. | Szigeti J. utca | 32. | 2960 | Nyaraló | A régi káptalanfüredi iskola |
61 | 60. | Bajcsy-Zsilinszky utca | 25. | 2007 | Evangélikus templom | - |
62 | 61. | - | - | - | Vasúti töltés támfala, mint ipari emlékmű a megszüntetett Balatonalmádi-Győr vasútvonalon | Országos védelemre javasolt, a védelem kimondásáig átmenetileg helyi védett. |
63 | 62. | Baross Gábor utca | 43. | 2113 | A pékség beltéri kemencéje, mint ipari műemlék. | Országos védelemre javasolt, a védelem kimondásáig átmenetileg helyi védett. |
2.KÜLTERÜLET
A | B | C | D | E | F | |
1 | Ssz | Cím | Ház sz. | Hrsz | Funkció | Megjegyzés |
2 | 1. | Pinkóczy utca | 15. | 033/7 | lakóház | - |
3 | 2. | Bartók Béla utca | - | 10127 | présház | Jelenleg nyaraló |
4 | 3. | Vödörvölgyi utca | 34. | 026/1 | Ravatalozó kápolna | 1909 |
5 | 4. | Öreg-hegy | - | 10879, 11030, 10880 | présház, lakóház | védendő az épület és a környezete |
6 | 5. | Sátorhegy-Bagóhegy | - | 10401 | présház | - |
7 | 6. | Remetevölgy | - | 025/30 | Pince - présház | Jelenleg lakóépület |
3. ÉPÍTMÉNYEK
A | B | C | D | E | F | |
1 | Ssz | Cím | Ház sz. | Hrsz | Funkció | Megjegyzés |
2 | 1. | Köztársaság u. - Thököly u.- Temető | 1. | 28, 29 | Vöröskő síremlékek | |
3 | 2. | Veszprémi utca | 716/12 | kőkereszt | ||
4 | 3. | Pinkóczy – Fehérkereszt utca sarok | 29. | 4625 | fehér kőkereszt | 1857 |
5 | 4. | Pinkóczy -Vessző utca sarok | kőkereszt | 1887 | ||
6 | 5. | Pinkóczy temető | vöröskő síremlékek+kereszt | 1907 | ||
7 | 6. | Kilátóhegyi utca | 4489 | Óvári (Wesselényi) lelátó |
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal