2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. szeptember 24-i ülésére
2014. szeptember 24-i ülésére
Tárgy: | Csárdaszállás Községi Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/2014. (IV. 23.) önkormányzati rendeletének módosítása | |
Készítette: | Ugrainé Gróf Éva | |
Előterjesztő: | Petneházi Bálintné polgármester | |
Véleményező bizottság: | Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság |
Tisztelt Képviselő-testület!
A Békés Megyei Kormányhivatal kifogásolta, azt hogy Csárdaszállás Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/2014. (IV. 23.) önkormányzati rendelet nem tartalmazza a vagyonállapot kimutatást a Mötv. 110. § (2) bekezdés, Áht. 91. § (2) bekezdés c) pont, 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 44/A. §, 4/2013. (I. 11.) Korm. rend. 56. § alapján.
Az Önkormányzat 2013. évi vagyonkimutatását elkészítettük, mellyel a 2013. évi zárszámadási rendelet módosítása, kiegészítése válik szükségessé. Az Önkormányzat 2013. évi vagyonkimutatását a döntési javaslat tartalmazza.
Kérem a tisztelt Képviselő testületet az előterjesztésben szereplő rendelet módosítást tárgyalja meg.
Döntési javaslat
"Csárdaszállás Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/2014. (IV. 23.) önkormányzati rendeletének módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
TERVEZET
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2014. (..) önkormányzati rendelete
Csárdaszállás Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/2014. (IV. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/2014. (IV. 23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 13. mellékletként kiegészül a rendelet 1. mellékletével.
2. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
1. melléklet .. /2014. ( .. ) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2013. évi vagyon kimutatása
adatok ezer forintban
A | B | C | D | |
1 | ESZKÖZÖK | Bruttó érték | Érték csökkenés | Nettó érék |
2 | I. Immateriális Javak | 10002 | 10002 | 0 |
3 | Korlátozottan forgalomképes vagyoni étékű jog | 10002 | 10002 | 0 |
4 | II.Tárgyi eszközök | 483956 | 65531 | 418425 |
5 | II/1. Törzsvagyon | 401398 | 43975 | 357423 |
6 | a. Forgalomképtelen ingatlanok | 281501 | 29528 | 251973 |
7 | Földterület | 25806 | 0 | 25806 |
8 | Telek | 239 | 0 | 239 |
9 | Épület | 2700 | 0 | 2700 |
10 | Építmények | 252756 | 29528 | 223228 |
11 | b. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok | 119897 | 14447 | 105450 |
12 | Földterület | 3607 | 0 | 3607 |
13 | Telek | 2354 | 0 | 2354 |
14 | Épület | 77905 | 11782 | 66123 |
15 | Ültetvény | 2489 | 0 | 2489 |
16 | Építmények | 33542 | 2665 | 30877 |
17 | II/2. Forgalomképes ingatlanok | 60989 | 7023 | 53966 |
18 | Földterület | 9422 | 0 | 9422 |
19 | Telek | 18338 | 0 | 18338 |
20 | Épületek | 33229 | 7023 | 26206 |
21 | Építmények | 0 | 0 | 0 |
22 | II/3. Egyéb tárgyi eszközök | 21569 | 14533 | 7036 |
23 | Gépek berendezése | 12159 | 8117 | 4042 |
24 | Járművek | 9410 | 6416 | 2994 |
25 | Tartós részesedés | 3346 | 3346 | |
26 | Tartósan adott kölcsönök | 1420 | 1420 | |
27 | III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen | 4766 | 4766 | |
28 | IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök | 18990 | 5220 | 13770 |
29 | Befektetett eszközök összesen | 517714 | 80753 | 436961 |
30 | Késztermékek | 304 | 304 | |
31 | Készletek Összesen | 304 | 304 | |
32 | Adósok | 5621 | 5621 | |
33 | Rövid lejáratú adott kölcsönök | 33 | 33 | |
34 | Követelések Összesen | 5654 | 5654 | |
35 | Költségvetési pénzforgalmi számlák | 17461 | 17461 | |
36 | Pénzeszközök Összesen | 17461 | 17461 | |
37 | Költségvetési aktív átfutó elszámolások | 3393 | 3393 | |
38 | Egyéb aktív pénzügyi elszámolások | 3393 | 3393 | |
39 | Forgó eszközök összesen | 26812 | 26812 | |
40 | Eszközök összesen | 544526 | 80753 | 463773 |
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal