2013. november 27-i ülésére
Tárgy: | Költségvetési rendelet módosítása. | |
Készítette: | Szopkó Rudolfné | |
Előterjesztő: | Petneházi Bálintné polgármester |
Tisztelt Képviselő-testület!
1. döntési javaslat
"Költségvetési rendelet módosítása."
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
7. § Ez a rendelet 2013. november 25. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a .../2013. (XI.21.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2013. évben | ||||||||
Cím szám | Alcím szám | Előir. szám | Cím neve | Alcím neve | Előir. neve | 2012. évi ei. | 2013. évi terv | 2013. évi módosított ei. |
1. | Csárdaszállás Község Önkormányzata | |||||||
1. | 1. | Költségvetési támogatások | 13 053 | 18 027 | ||||
Önk. Hiv.műk.ált tám. | 5 954 | 5 903 | ||||||
Zöldter. Gazd.tám. | 1 569 | 1 569 | ||||||
Közvil. Tám. | 1 757 | 1 757 | ||||||
Köztemető fennt. Tám. | 607 | 607 | ||||||
Közutak fennt. Tám. | 357 | 357 | ||||||
Beszámítás összege (elvárt bevétel) | -5 281 | -5 332 | ||||||
Hozzájár. Pénzbeli szoc.ellát-hoz | 2 455 | 2 455 | ||||||
Kulturális fel. Tám. | 554 | 554 | ||||||
Egyes jöv.pótló támogatások | 4 369 | |||||||
2. | Normatív kötött felhasználású tám. | 19 687 | ||||||
3. | Központosított támogatás | 0 | 0 | 629 | ||||
4. | Egyéb különféle műk.tám. | 0 | 0 | 0 | ||||
8. | Egyéb központi támogatás | 110 | ||||||
1. | 1. | Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: | 19 687 | 13 053 | 18 027 | |||
1. | 2. | Önkormányzati sajátos működési bevételek | ||||||
Helyi adók | 22 012 | 23 612 | 23 612 | |||||
1. | Iparűzési adó | 14 000 | 18 000 | 18 000 | ||||
4. | Magánszemélyek kommunális adója | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||||
Pótlékok | 512 | 512 | 512 | |||||
Építményadó | 2 600 | 2 600 | 2 600 | |||||
Átengedett központi adók | 13 799 | 2 000 | 2 000 | |||||
SZJA helyben maradó része | 1 604 | |||||||
SZJA jöv.kül.mérséklése | 7 195 | |||||||
8. | Gépjármű adó | 5 000 | 2 000 | 2 000 | ||||
Lakbérbevétel | 1 800 | 1 800 | ||||||
Egyéb helyiségek bérbeadása | 1 000 | 1 000 | ||||||
Egyéb különféle sajátos bevételek | 600 | 600 | ||||||
1. | 2. | Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen | 35 811 | 29 012 | 29 012 | |||
1. | 3. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | ||||||
1. | Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése (ÁFA visszatérülés) | 0 | 0 | |||||
2. | Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése | |||||||
3. | Pénzügyi befektetések bevételei Gyomaközsz.üzletrész ért. | 0 | 0 | 0 | ||||
4. | Koncesszióból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | ||||
1. | 3. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | |||
1. | 1.-3. | Költségvetési bevételek összesen: | 55 498 | 42 065 | 46 084 | |||
1. | 4. | Csárdaszállás Község Önkormányzata bevételei | ||||||
1. | Saját bevétel | 5 532 | 5 236 | 5 236 | ||||
2. | Átvett pénzeszköz működési célra. | 27 991 | 600 | 26 743 | ||||
3. | Felhalmozási célú bevétel | 11 000 | 300 | 300 | ||||
4. | Előző évi pénzmaradvány | 0 | 12 027 | 25 597 | ||||
Összesen | 44 523 | 18 163 | 57 876 | |||||
1. | 5. | Kölcsönök visszatérülése összesen: | 700 | 1 165 | 1 165 | |||
1. | 6. | Rövid lejáratú hitelfelvét | 0 | 0 | ||||
1. | 1.-6. | Csárdaszállás Község Önkormányzatának összes bevétele | 100 721 | 61 393 | 106 080 | |||
2. melléklet a ../2013. (XI. 21) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2013. évi bevételeinek részletezése | ||||||||||
Adatok E Ft-ban | ||||||||||
Szakf. | Cím szám | Alcím szám | Előir. szám | Megnev. | Cím neve | Alcím neve | Előir. neve | 2012. évi ei. | 2013. évi terv | Módosított előirányzat |
1. | 4. | 1. | Önkormányzat saját bevétel | |||||||
Földhaszonbér | 0 | 0 | ||||||||
Bérleti díj | 200 | 200 | ||||||||
Igazgtási szolgáltatási díjbevétel | 80 | 80 | ||||||||
Államháztartáson kívülre nyújtott szolgáltatás | 2 000 | 2 000 | ||||||||
Alkalmazottak térítése | 0 | 0 | ||||||||
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel | 432 | 0 | 0 | |||||||
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei | 2 956 | 2 956 | ||||||||
Kamatbevétel | 0 | 0 | ||||||||
Működési és felhalmozási ÁFA visszatérülés | 0 | 0 | ||||||||
Lakbér bevételek | 3 500 | 0 | 0 | |||||||
Bérleti díjak | 1 600 | 0 | ||||||||
ÁFA visszatérülés felhalmozáshoz kapcs. | 0 | 0 | ||||||||
Hulladéklerakó bérleti díj bev. | 0 | 0 | ||||||||
Oktatási intézmények saját bev. | 0 | 0 | ||||||||
0 | ||||||||||
Saját bevétel összesen: | 5 532 | 5 236 | 5 236 | |||||||
1. | 4. | 2. | Önkormányzat műk.c.pe.átvétel | |||||||
Támogatásértékű műk.bevétel | ||||||||||
Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét. | ||||||||||
Rendszeres segély átvett pénz | 0 | 0 | ||||||||
Gyermektartásdíj kieg. | ||||||||||
Mozgáskorl.tám. | ||||||||||
Mezőőri jár. átvett pénz | 0 | 600 | 600 | |||||||
Közcélú munkavégzők támog.(kézbesítők 4332, egyéb 14076) | 0 | 0 | ||||||||
Közcélú munkavégzők támog.2013.-ben induló | 0 | 26 143 | ||||||||
2012.évi START progr.2012-ről áthúzódó tám. | 0 | |||||||||
Óvodai feladattal kapcs.norm.tám. | 0 | |||||||||
Képviselő választásra átvett pe. | ||||||||||
Mozgó könyvtár támogatása | 0 | 0 | ||||||||
Előző évi pm. átvét | ||||||||||
Munkaerőpiaci alapoktól | 27 991 | 0 | 26 143 | |||||||
Támogatásértékű műk.bevétel össz. | 27 991 | 600 | 26 743 | |||||||
Vízművektől peszk.átv.ösztöndíjas | ||||||||||
Liget Fürdő pénzeszközátvétel | ||||||||||
Zöldpark Kft.közcélú fogl.megelőlegezés átvétele | 0 | |||||||||
Polgárvédelem tám.vállalkozóktól | 0 | |||||||||
Kötelezettségváll-ÖNO | ||||||||||
Váll.tól átvett pe. | ||||||||||
Műk.célú peszk.átvét államh-on kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||
Műk.célú pénzeszközátvétel összesen: | 27 991 | 600 | 26 743 | |||||||
1. | 4. | 3. | Önkormányzat felh.c.pe.átvét | |||||||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel | ||||||||||
MVH-tól átvett pénzezsköz | 11 000 | 0 | ||||||||
0 | 0 | |||||||||
Támogatásértékű felhalmozási bev.össz. | 11 000 | 0 | 0 | |||||||
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről | ||||||||||
Út érdekeltségi hj. | 0 | |||||||||
Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ. | 0 | 0 | ||||||||
Rek.alap többlet bérleti díj bev. Vízmű | 0 | 0 | ||||||||
Közérdekű köt.váll. | ||||||||||
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||
Felh.célú pénzeszközátvétel összesen: | 11 000 | 0 | 0 | |||||||
1. | 5. | Kölcsönök visszatérülése | ||||||||
Lakáskölcsön visszafizetés | 700 | 1 100 | 1 100 | |||||||
Elemi kár kölcsöntörlesztés | 0 | 0 | 0 | |||||||
Belvíz kölcsön visszafizetés | 0 | 0 | 0 | |||||||
Egyéb kölcsön visszafizetés | 0 | 65 | 65 | |||||||
1. | 5. | Kölcsönök visszatérülése összesen: | 700 | 1 165 | 1 165 | |||||
1. | 6. | Rövid lejáratú hitelfelvét | ||||||||
1. | Működési célú | 0 | 0 | |||||||
2. | Felhalmozási célú | 0 | 0 | |||||||
1. | 6. | Rövid lejáratú hitelfelvét összesen | 0 | 0 | ||||||
Előző évi pénzmaradvány | 0 | 12 027 | 25 597 | |||||||
ebből | Működési pm. | 0 | 12 027 | 25 597 | ||||||
Felhalmozási pm. | 0 | 0 | 13 570 | |||||||
pm.változás: | ||||||||||
3. melléklet a ../2013. (XI. 21. ) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2013. évi működési kiadásai | ||||||||||
Adatok E Ft-ban | ||||||||||
Cím neve | Alcím neve | Előirányzat neve | 2012. évi ei. | 2013. évi terv | 2013. évi módosított ei. | |||||
Csárdaszállás község önkormányzata | ||||||||||
Személyi juttatás | 43 334 | 7 358 | 25 390 | |||||||
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 8 116 | 1 793 | 3 871 | |||||||
Dologi kiadás | 17 246 | 13 328 | 16 019 | |||||||
Pénzeszköz átadás | 3 800 | 14 250 | 16 988 | |||||||
Szoc.pol.juttatás | 11 308 | 180 | 2 242 | |||||||
Hiteltörlesztés | 11 500 | 0 | ||||||||
Csárdaszállás Község Önkormányzat | 95 304 | 36 909 | 64 510 |
4. melléklet a .../2013. (XI. 21) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2013. évi működési kiadásai | ||||||||||||||
Adatok E Ft-ban | ||||||||||||||
Szakfel. szám | Cím szám | Alcím szám | Előir. szám | Szakfel. | Cím neve | Alcím neve | Előirányzat neve | 2012. évi ei. | 2013. évi terv | 2013. évi módosított ei. | ||||
9. | Önkormányzat | |||||||||||||
7. | Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat | |||||||||||||
381103-1 | Települési hulladék | |||||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3. | Dologi kiadás | 3 191 | 4 064 | 4 064 | ||||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Összesen: | 3 191 | 4 064 | 4 064 | |||||||||||
841112-1 | Önkormányzati jogalkotás-képviselők | |||||||||||||
1. | Személyi juttatás | 792 | 2 879 | 2 879 | ||||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 215 | 807 | 807 | ||||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Összesen | 1 007 | 3 686 | 3 686 | |||||||||||
841126-1 | Igazgatási tevékenység | |||||||||||||
1. | Személyi juttatás | 14 332 | 0 | 0 | ||||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 3 365 | 0 | 0 | ||||||||||
3. | Dologi kiadás | 6 992 | 0 | 0 | ||||||||||
4. | Pénze. átad., egyéb tám | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Összesen: | 24 689 | 0 | 0 | |||||||||||
841402-1 | Közvilágítás | |||||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3. | Dologi kiadás | 2 032 | 2 032 | 2032 | ||||||||||
4. | Pénze. átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Összesen: | 2 032 | 2 032 | 2 032 | |||||||||||
841403-1 | Községgazdálkodás | |||||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 150 | 150 | ||||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 41 | 41 | ||||||||||
3. | Dologi kiadás | 3 240 | 6 062 | 6 178 | ||||||||||
4. | Pénze. átad., egyéb tám. | 0 | 13 490 | 13 645 | ||||||||||
5. | Szociális ellátások | 0 | 430 | |||||||||||
Összesen: | 3 240 | 19 743 | 20 444 | |||||||||||
841901-1 | Önkormányzatok elszámolásai | |||||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4. | Pénze. átad., egyéb tám. | 3 000 | 0 | 2 583 | ||||||||||
Összesen: | 3 000 | 0 | 3 592 | |||||||||||
842421-1 | Közterület rendjének fenntartása | |||||||||||||
1. | Személyi juttatás | 1 235 | 1 495 | 1 583 | ||||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 282 | 381 | 400 | ||||||||||
3. | Dologi kiadás | 319 | 193 | 193 | ||||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Összesen: | 1 836 | 2 069 | 2 176 | |||||||||||
851011-1 | Óvodai nevelés | |||||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
882111-1 | Rendszeres szociális segély | |||||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5 | Szociális ellátások | 717 | 125 | |||||||||||
Összesen: | 0 | 717 | 125 | |||||||||||
882112-1 | Időskorúak járadéka | |||||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
882113-1 | Lakásfenntartási tám.normatív alapon | |||||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5. | Szociális ellátások | 549 | 195 | |||||||||||
Összesen: | 0 | 549 | 195 | |||||||||||
882115-1 | Ápolási díj alanyi jogon | |||||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 220 | 0 | 0 | ||||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5. | Szociális ellátások | 10 | 37 | |||||||||||
Összesen: | 220 | 10 | 37 | |||||||||||
882119-1 | Óvodáztatási támogatás | |||||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5. | Szociális ellátások | 70 | 70 | |||||||||||
Összesen: | 0 | 70 | 70 | |||||||||||
882122-1 | Átmeneti segély | |||||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5. | Szociális ellátások | 50 | 50 | |||||||||||
Összesen: | 0 | 50 | 50 | |||||||||||
882123-1 | Temetési segély | |||||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5. | Szociális ellátások | 60 | 60 | |||||||||||
Összesen: | 0 | 60 | 60 | |||||||||||
88992810 | Falugondnoki szolgálat | |||||||||||||
1. | Személyi juttatás | 1 278 | 1 475 | 1 475 | ||||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 305 | 381 | 381 | ||||||||||
3. | Dologi kiadás | 730 | 786 | 786 | ||||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Összesen: | 2 313 | 2 642 | 2 642 | |||||||||||
88994250 | Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás | |||||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
89030150 | Civil szervezetek működési támogatása | |||||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 800 | 760 | 760 | ||||||||||
Összesen: | 800 | 760 | 760 | |||||||||||
890441-1 | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | |||||||||||||
1. | Személyi juttatás | 2 585 | 0 | 0 | ||||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 349 | 0 | 0 | ||||||||||
3. | Dologi kiadás | 254 | 0 | 0 | ||||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Összesen: | 3 188 | 0 | 0 | |||||||||||
890442-1 | Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás | |||||||||||||
1. | Személyi juttatás | 21 996 | 1 359 | 19 303 | ||||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 3 078 | 183 | 2 240 | ||||||||||
3. | Dologi kiadás | 170 | 0 | 2 575 | ||||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Összesen: | 25 244 | 1 542 | 24 118 | |||||||||||
910123-1 | Könyvtári szolgáltatások | |||||||||||||
1. | Személyi juttatás | 1 116 | 0 | 0 | ||||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 302 | 0 | 0 | ||||||||||
3. | Dologi kiadás | 318 | 191 | 191 | ||||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Összesen: | 1 736 | 191 | 191 | |||||||||||
7. | Önkormányzat összesen | |||||||||||||
1. | Személyi juttatás | 43 334 | 7 358 | 25 390 | ||||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 8 116 | 1 793 | 3 871 | ||||||||||
3. | Dologi kiadás | 17 246 | 13 328 | 16 019 | ||||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 3 800 | 14 250 | 16 988 | ||||||||||
5. | Szociális ellátások | 180 | 2 242 | |||||||||||
7. | Önkormányzat összesen | 72 496 | 36 909 | 64 510 | ||||||||||
5. melléklet a ../2013. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlege | |||
mérlege | |||
Adatok E Ft-ban | |||
Megnevezés | 2012. évi eredeti előirányzat | 2013. évi terv | 2013. évi módosított ei. |
Költségvetési bevétel összesen | 100 721 | 49 366 | 80 483 |
Ktgvetési hiány belső fin.szolgáló bevételek összesen | 0 | 12 027 | 25 597 |
Rövid lejáratú hitelfelvétel | 0 | 0 | 0 |
Egyéb finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
Bevétel mindösszesen | 100 721 | 61 393 | 106 080 |
Működési kiadás összesen | 95 304 | 36 909 | 64 510 |
Felújítás összesen | 2 801 | 0 | 0 |
Fejlesztés összesen | 1 016 | 0 | 3 567 |
kölcsön nyújtás lakosságnak | 600 | 600 | 600 |
Tartalék | 1 000 | 23 884 | 37 403 |
Egyéb finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | |
Kiadás mindösszesen | 100 721 | 61 393 | 106 080 |
6. melléklet a ../2013. (XI. 21) önkormányzati rendelethez
MÉRLEG | ||||||||
Adatok E Ft-ban | ||||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||||||
Önkorm.ktgvetési támogatás | 18 027 | Személyi juttatás | 25 390 | |||||
Normatív állami hj. | 17 288 | |||||||
Normatív kötött | 0 | Munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó | 3 871 | |||||
Központosított tám. | 629 | |||||||
Egyéb központi tám. | 110 | |||||||
Dologi kiadás | 16 019 | |||||||
Önkorm.sajátos műk.bev. | 29 012 | |||||||
Ellátottak juttatásai | 2 242 | |||||||
Helyi adók | 23 612 | Peszk.átadás,egyéb tám. | 16 988 | |||||
Átengedett közp.adók | 2 000 | |||||||
Egyéb sajátos folyó bev. | 3 400 | Működéssel kapcs.tartalék | 37 403 | |||||
Saját bevételek | 5 236 | |||||||
Átvett peszk.működési célra | 26 743 | |||||||
Pénzmaradvány műk.célra | 25 597 | |||||||
Működési bevétel összesen | 104615 | Működési kiadás összesen | 101913 | |||||
Önkorm.ktgvetési tám. | ||||||||
Normatív állami hj. | ||||||||
Lakáshoz jut.és fennt.f. | 0 | |||||||
Önkorm.sajátos felh.bev. | 0 | |||||||
Helyi adók | ||||||||
Ép.és teleka.20%-a | 0 | |||||||
Magánsz.komm.adója | 0 | |||||||
Felh.és tőke jellegű bevétel | 300 | Felújítási kiadás | 0 | |||||
Átvett peszk.felhalmozási célra | 0 | Fejlesztési kiadás | 3 567 | |||||
Pénzmaradvány felh.célra | 0 | Felh.c.peszk.átadás | 0 | |||||
Egyéb fin.bevétel | 0 | Kölcsönök nyújtása | 600 | |||||
Kölcsönök visszatérülése | 1 165 | Hosszú lej.hitelek törl. | 0 | |||||
Felhalmozással kapcs.tartalék | 0 | |||||||
Felhalmozási bevétel összesen | 1 465 | Felhalmozási kiadás összesen | 4 167 | |||||
Bevétel összesen | 106 080 | Kiadás összesen | 106 080 | |||||
7. melléklet a ../2013. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Község Önkormányzata | |||||
2013. évi költségvetésének működési és | |||||
felhalmozási bevételei és kiadásai | |||||
a hiány finanszírozására szolgáló eszközök nélkül | |||||
Források megosztása szempontjából | |||||
Adatok E Ft-ban | |||||
Megnevezés | 2013.évi terv | 2013. évi módosított e.i. | |||
I. Működési célú bevételek | |||||
1. | Normatív állami támogatások | 13 053 | 17 288 | ||
2. | Központosított támogatás | 0 | 629 | ||
3. | Egyéb központi támogatás | 0 | 110 | ||
4. | Gépjárműadó | 2 000 | 2 000 | ||
5. | Termőföld bérbeadása | 0 | 0 | ||
6. | Önkorm. Sajátos bevétele | 1 400 | 1 400 | ||
7. | Mezőőri járulék | 2 000 | 2 000 | ||
8. | Helyi adók | 23 612 | 23 612 | ||
9. | Önkormányzat+ intézmények saját működési bevétel | 5 236 | 5 236 | ||
10. | Működési célú pénzeszköz átvétel | 600 | 26 743 | ||
11. | Működési célú pénzmaradvány | 12 027 | 25 597 | ||
Működési célú bevételek összesen: | 59 928 | 104 615 | |||
II. Működési célú kiadások | |||||
1. | Önállóan műk.és gazd.intézmények működési kiadása | 0 | 0 | ||
2. | Önkormányzat működési kiadása | 36 909 | 64 510 | ||
3. | Működéssel kapcsolatos tartalékok | 23 884 | 37 403 | ||
4. | Kötelező céltartalék | 0 | 0 | ||
Működési célú kiadások összesen: | 60 793 | 101 913 | |||
III. Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) : | -865 | 2 702 | |||
IV. Felhalmozási célú bevételek | |||||
1. | Társ.,gazd.sz.elmar.önk.hozzájárul.100% | ||||
2. | Lakáshoz jutás és fenntartás100%-a | ||||
3. | Magánszemélyek kommunális adója 100 % | 0 | 0 | ||
4. | Építményadó és telekadó 20%-a | 0 | 0 | ||
6. | Önkormányzat egyéb felhalm.bevételei | 300 | 300 | ||
7. | Kölcsönök visszatérülése | 1 165 | 1 165 | ||
8. | Önkormányzat felhalm. célú bevétele | 0 | 0 | ||
9. | Önkormányzat egyéb fin. Bevétele (rövid lejáratú hitel) 0 | 0 | |||
10. | Felhalmozási célú pénzmaradvány | 0 | 0 | ||
Felhalmozási célú bevételek összesen: | 1 465 | 1 465 | |||
V. Felhalmozási célú kiadások | |||||
3. | Önkormányzat és a hozzá tartozó önállóan műk.int.felújítási kiadásai | 0 | 0 | ||
4. | Önkormányzat és a hozzá tartozó önállóan műk.int.fejlesztési kiadásai | 0 | 0 | ||
5. | Önkormányzat felhalm.célú pénzeszk.átadás | 600 | 600 | ||
6. | Önkormányzat felhalmozás egyéb kiadásai | 0 | 3 567 | ||
7. | Felhalmozással kapcsolatos tartalékok | 0 | 0 | ||
8. | Hosszú lejáratú hitel visszafiz. | ||||
9. | Kötvény törlesztése | 0 | 0 | ||
Felhalmozási célú kiadások összesen: | 600 | 4 167 | |||
VI. Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) : | 865 | -2 702 | |||
Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) mindösszesen: | 0 | 0 | |||
Ssz. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
Bevételek | |||||||||||||||
1 | Intézményi működési bevételek | 5 156 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 426 | 430 | 430 | 5 156 |
2 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | 29 012 | 3 | 120 | 13 512 | 150 | 37 | 113 | 447 | 2 930 | 10 756 | 175 | 150 | 619 | 29 012 |
3 | Felhalmozási és tőke jellegű bevétel | 300 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 300 |
4 | Önkormányzat költségvetési támogatása | 18 027 | 1 467 | 1 467 | 1 467 | 1 467 | 1 467 | 1 890 | 1 467 | 1 467 | 1 467 | 1 467 | 1 467 | 1 467 | 18 027 |
5 | Átvett pénzeszköz támogatásért. Bevételek | 26 743 | 1 832 | 1 682 | 1 682 | 1 832 | 1 682 | 1 682 | 2 226 | 2 825 | 2 825 | 2 825 | 2 825 | 2 825 | 26 743 |
6 | Pénzmaradvány igénybevétele | 25 597 | 25 597 | 25 597 | |||||||||||
7 | Igazgatási szolgáltatási díj | 80 | 12 | 3 | 3 | 11 | 3 | 15 | 3 | 8 | 3 | 6 | 10 | 3 | 80 |
8 | Összesen | 104 915 | 29 366 | 3 727 | 17 119 | 3 915 | 3 644 | 4 155 | 4 598 | 7 685 | 15 506 | 4 924 | 4 907 | 5 369 | 104 915 |
9 | Kölcsönök visszatérülése | 1 165 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 1 165 |
10 | Összes bevétel (1-8) | 106 080 | 29 463 | 3 824 | 17 216 | 4 012 | 3 741 | 4 252 | 4 696 | 7 782 | 15 603 | 5 021 | 5 004 | 5 466 | 106 080 |
Kiadások | |||||||||||||||
10 | Személyi juttatás | 25 390 | 1 876 | 1 878 | 1 878 | 1 878 | 1 878 | 1 878 | 2 354 | 2 354 | 2 354 | 2 354 | 2 354 | 2 354 | 25 390 |
11 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 871 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 396 | 3 871 |
12 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 16 019 | 1 696 | 1 102 | 926 | 642 | 369 | 656 | 887 | 1 799 | 2 004 | 1 510 | 1 506 | 2 922 | 16 019 |
13 | Működési célú pénzeszközátadás | 16 988 | 1 445 | 1 445 | 1 445 | 1 445 | 1 445 | 1 445 | 1 445 | 1 445 | 1 445 | 1 445 | 1 445 | 1 093 | 16 988 |
