1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
2014. november 20-i ülésére
2014. november 20-i ülésére
Tárgy: | Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének II. módosítása | |
Készítette: | Ugrainé Gróf Éva | |
Előterjesztő: | Petneházi Bálintné polgármester |
Tisztelt Képviselő-testület!
Csárdaszállás Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2014. február 20-i ülésén elfogadta 2014. évi költségvetését, a 1/2014. (II. 24.) önkormányzati rendeletével, melyet 2014. I. félévében ismertté vált változások alapján 9/2014. (VI. 20.)önkormányzati rendeletével módosított. A mellékelt rendelet-tervezet 2014. II. félévére vonatkozó eddig ismertté vált változásokat a következőkben módosítja.
A költségvetés módosítását szükségessé tette:
· önkormányzati saját hatáskörben történt előirányzat módosítások,
· főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai.
Az önkormányzat az egyes szociális támogatások kiegészítésére 2014. II. félévében júliustól novemberig 1.542 ezer Ft összegű támogatást igényelt. A szociális kiadások a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalnál jegyzői hatáskörben kerülnek kifizetésre, melyre a kapott támogatást az önkormányzat működési támogatásként átutalja.
Az Önkormányzat működési központosított támogatásként 546 ezer Ft-ot kapott nyári gyermekétkeztetési jogcímen kapott, az önkormányzat a szociális ágazatban 2014. II. félévben 53 ezer Ft összegű támogatást biztosított, mely összeg a falugondnok részére személyi juttatásként és azt terhelő járulékként kerül kifizetésre. Az E-út díj jogcímen 63 ezer Ft összegű támogatásban részesült.
A központi költségvetésből átvett támogatásként lett előirányzatosítva 20 ezer Ft Óvodáztatási támogatás, melynek igénylése 2013. december hónapban történt meg és a támogatás kiutalása áthúzódott 2014. évre. Szintén központi költségvetési szervtől átvett támogatásként lett előirányzatosítva 63 ezer Ft ágazati pótlék, melynek összege a rendeletben átcsoportosításra kerül a központosított támogatások körébe. Erzsébet utalvány formájában 603 ezer Ft összegben tudott az önkormányzat támogatást nyújtani.
Az állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz körében az önkormányzat 2 fő diákot alkalmazott, melyre 145 ezer Ft támogatásba részesült. A hosszabb időtartamú közfoglalkozás keretében 3 program keretében 2.302 ezer Ft támogatásban, a kistérségi startmunka mintaprogram 2 program (közút és belvíz) keretében 3.811 ezer Ft támogatásban részesült z önkormányzat a Munkaügyi Központon keresztül. A Munkaügyi Központ a közfoglalkoztatási programokhoz főként 100 %-os, 85 %-os és 70 %-os támogatást biztosít, a sajáterőt az önkormányzat általános tartalékából biztosítja.
Békés Megyei Ivóvízminőség-javító program keretében az önkormányzat 2014. évi költségvetésében 2.313 ezer Ft saját erő elkülönítésre került, melyre a BM EU Önerő alapból a program támogatásban részesül, mellyel a saját erő kiváltásra kerül.
A költségvetési főösszeg 8.626 ezer Ft összeggel nőtt.
Főbb előirányzat változásokat a rendeletmódosításhoz kapcsolódó alábbi indoklás tartalmazza:
Indoklás
Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1 /2014. (II. 24. ) Önkormányzati rendeletéhez
az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról.
Bevételek
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése + 1.542 ezer Ft
Foglalkoztatást helyettesítő tám. 537 ezer Ft
Lakásfennt. támogatás 734 ezer Ft
Rendsz. szoc segély 231 ezer Ft
óvodáztatási támogatás 40 ezer Ft
Központosított támogatás működési célú + 725 ezer Ft
Nyári gyermekétkeztetés 546 ezer Ft
Ágazati pótlék 53 ezer Ft+ 63 ezer Ft
E-út díj 63 ezer Ft
Központi szervtől, célú pénze. átvét. + 560 ezer Ft
Ágazati pótlék - 63 ezer Ft
Óvodáztatási támogatás
2013.évről áthúzódó 20 ezer Ft
Erzsébet utalvány támogatás 603 ezer Ft
Állami pénzalapokból átvett pénzeszköz 4.551 ezer Ft
Diákmunka támogatása +145 ezer Ft
Közfoglalkoztatás munkaügyi támogatása 4.406 ezer Ft
70407/30/00027
Közút start közmunka 1.577 ezer Ft
70407/30/00026
Belvíz start közmunka 2.015 ezer Ft
Belvíz kisért tárgyie 219 ezer Ft
Mg start közmunka
járulék kedv. – 2.410 ezer Ft
70407/26/00198
közfogl. program 1.180 ezer Ft
70407/26/00204
köfogl. program 276 ezer Ft
70407/26/00203
közfoglalk. program 702 ezer Ft
70407/2600222
közfogl. program 847 ezer Ft
Saját működési bevétel
intézményi étkeztetési díj 48 ezer Ft
Felhalmozási célú saját bevétel
Falugondnoki gépkocsi értékesítése + 1.200 ezer Ft
Bevétel változás összesen: + 8.626 ezer Ft
Kiadások
Működési kiadás
Önkormányzat
011130 Önkorm. és önk. hivatalok jogalkotó és ált ig tev.
Megnevezés
|
Személyi juttatás
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
Dologi kiadás
|
Működési tám . értékű kiadás
|
Összesen
|
72/2014.(X. 21. )hat
Polgármester tiszteletdíj, illetmény változása
|
-44
|
-12
|
|
|
-56
|
72/2014.(X. 21. ) hat
polgármester ktgtér.
|
-20
|
-6
|
|
|
-26
|
74/2014.(X. 21. ) hat
Alpolgármester tiszteletdíja
|
50
|
14
|
|
|
64
|
74/2014.(X.21.)hat.
Alpolgármester ktgtér.
|
5
|
1
|
|
|
6
|
Összesen
|
-9
|
-3
|
|
|
-12
|
107055 Falugondnoki szolgálat
Megnevezés
|
Személyi juttatás
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
Dologi kiadás
|
Működési tám . értékű kiadás
|
Összesen
|
46/2014.(VI.19.)hat
jutalom tartalékból
|
126
|
34
|
|
|
160
|
Ágazati pótlék támogatás felhasználása
|
42
|
11
|
|
|
53
|
Összesen
|
168
|
45
|
|
|
213
|
066020 Város és Községgazdálkodás
Megnevezés
|
Személyi juttatás
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
Dologi kiadás
|
Működési tám . értékű kiadás
|
Összesen
|
Diákmunka munkaügyi központ támogatásával
|
145
|
|
|
|
145
|
Műk. tám. Gye Közös Hivatal egyéb szoc támogatásra
|
|
|
|
1.542
|
1542
|
Összesen
|
145
|
|
|
1542
|
1687
|
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
Megnevezés
|
Személyi juttatás
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
Dologi kiadás
|
Működési tám . értékű kiadás
|
Összesen
|
70407/30/00027
Közút start közm.
|
1160
|
157
|
260
|
|
1577
|
70407/30/00026
Belvíz start közm.
|
1546
|
209
|
260
|
|
2015
|
Egyéb Start
Mg. jár csökkentés
|
|
-2410
|
|
|
-2410
|
Összesen
|
2706
|
-2044
|
520
|
|
1182
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Megnevezés
|
Személyi juttatás
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
Dologi kiadás
|
Működési tám . értékű kiadás
|
Összesen
|
70407/26/00198
Közfogl. program
|
1223
|
165
|
|
|
1388
|
70407/26/00204
Közfogl. program
|
348
|
47
|
|
|
395
|
70407/26/00203
|
520
|
182
|
|
|
702
|
70407/26/00222
|
746
|
101
|
|
|
847
|
Összesen
|
2837
|
495
|
|
|
3332
|
041232 Srart közmunka program- téli közfoglalkoztatás
Megnevezés
|
Személyi juttatás
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
Dologi kiadás
|
Működési tám . értékű kiadás
|
Összesen
|
Munkaruha költség átcsop
|
|
-30
|
30
|
|
0
|
Összesen
|
|
-30
|
30
|
|
0
|
031030 Közterület rendjének fenntartása (Mezőőr)
Megnevezés
|
Személyi juttatás
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
Dologi kiadás
|
Működési tám . értékű kiadás
|
Összesen
|
Költségtér. átcsop
|
50
|
|
-50
|
|
0
|
Költségtér. tartalékból
|
106
|
|
|
|
106
|
Összesen
|
156
|
|
-50
|
|
106
|
104051 Gyermekvéd. pénzbeli. és természetbeni ellátás
Megnevezés
|
Személyi juttatás
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
Dologi kiadás
|
Működési tám . értékű kiadás
|
Ellátottak pénzbeli ellátása
|
Összesen
|
Ingyenes tankönyv beszerzés
|
|
|
46
|
|
|
46
|
Nyári gyermek étkeztetés
|
|
|
546
|
|
|
546
|
Erzsébet utalvány
|
|
|
|
|
603
|
603
|
Beiskolázási segély
|
|
|
|
|
168
|
168
|
Összesen
|
|
|
592
|
|
771
|
1363
|
107060 Egyéb szoc. pénzbeli és természetbeni támogatás
Megnevezés
|
Személyi juttatás
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
Dologi kiadás
|
Működési tám . értékű kiadás
|
Ellátottak pénzbeli ellátása
|
Összesen
|
Baba támogatás
|
|
|
|
-150
|
150
|
0
|
Összesen
|
|
|
|
-150
|
150
|
0
|
096020 Iskolai intézményi étkeztetés
Megnevezés
|
Személyi juttatás
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
Dologi kiadás
|
Működési tám . értékű kiadás
|
Összesen
|
Intézményi étkeztetés
|
|
|
1872
|
|
1872
|
Összesen
|
|
|
1872
|
|
1872
|
092120 Köznevelési intézmény 1-4 évf. tanulók nev. okt. műk.
Megnevezés
|
Személyi juttatás
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
Dologi kiadás
|
Működési tám . értékű kiadás
|
Összesen
|
Munkaruha költség átcsop
|
|
|
-1532
|
|
-1532
|
Összesen
|
|
|
-1532
|
|
-1532
|
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Megnevezés
|
Személyi juttatás
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
Dologi kiadás
|
Működési tám . értékű kiadás
|
Összesen
|
Működési támogatás étkeztetés tartalékba
|
|
|
|
-1058
|
-1058
|
Összesen
|
|
|
|
-1058
|
-1058
|
051040 Nem veszélyes hulladék kezelés
Megnevezés
|
Személyi juttatás
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
Dologi kiadás
|
Működési tám . értékű kiadás
|
Összesen
|
Hulladékkezelés
tartalékból
|
|
|
336
|
|
336
|
Összesen
|
|
|
336
|
|
336
|
Önkormányzati szinten Működési kiadás változás összesen
Megnevezés
|
Személyi juttatás
|
Munkaadókat terhelő jár.
|
Dologi kiadás
|
Pénzeszköz átadás
|
Ellátottak pénzbeli ellátása
|
Összesen
|
Összesen
|
6003
|
-1537
|
1768
|
334
|
921
|
7489
|
Felhalmozási kiadás
70407/30/00026
Belvíz start közmunka kisértékű tárgyieszköz +226 ezer Ft
65/2014.(IX.24.) hat.
Térfigyelő kamera elhelyezése
a Rózsa ligetben +827 ezer Ft
Békés Megyei Ivóvízminőség-javító program
Satát erő tartalékba - 2.313 ezer Ft
Felhalmozási kiadás változás -1260 ezer Ft
Költségvetési tartalék
Polgármester, alpolgármester tiszteletdíj,
költségtérítés + 12 ezer Ft
46/2014.(VI.19.)hat
Falugondnok jutalom - 160 ezer Ft
Falugondnoki gépkocsi ért. + 1.200 ezer Ft
Belvíz start közmunka - 7 ezer Ft
kisértékű tárgyieszköz
65/2014.(IX.24.) hat.
Térfigyelő kamera elhelyezése
a Rózsa ligetben -827 ezer Ft
70407/26/00198
közfogl. program -208ezer Ft
70407/26/00204
közfogl. program -119 ezer Ft
Mezőőr költségtér -106 ezer Ft
Beiskolázási segély - 168 ezer Ft
Iskolai intézményi étkeztetés 1.058 ezer Ft
Iskolai Intézményi étkeztrtésre -292 ezer Ft
E-út díj 63 ezer Ft
2013. évi Óvodáztatási tám. 20 ezer Ft
Békés Megyei Ivóvízminőség-javító program
Saját erő 2.313 ezer Ft
Hulladék kezelés, szállítás -336 ezer Ft
Ingyenes tankönyv vásárlás - 46 ezer Ft
Költségvetési tartalék változás 2.397 ezer Ft
Kiadás változás összesen 8.626 ezer Ft
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását tárgyalja meg és az alábbi rendelettervezetet fogadja el:
Döntési javaslat
"Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének II. módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
Az Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
TERVEZET
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2014. (..) önkormányzati rendelete
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Csárdaszállás Községi Önkormányzat (a továbbiakban Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 134.579 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 134.579 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”
(2) Az ÖR. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2. § (1) Az Ör. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) működési bevételek előirányzata 91.318 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 25.800 ezer forint,
c) működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 17.461 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint.”
(2) Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
3. § Az Ör. 3. mellélete helyébe a 3. melléklet lép.
4. § (1) Az Ör. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az 1. § bekezdésében meghatározott kiadási főösszegen belül Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 107.117 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 38.413 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 7.211 ezer forint,
c) dologi kiadás 27.544 ezer forint,
d) működési célú támogatás értékű kiadás 12.165 ezer forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 800 ezer forint,
f) a működési célú tartalék 19.953 ezer forint,
g)ellátottak pénzbeli juttatása 1.031 ezer forint
a 4. mellékletben részletezettek szerint.”
(2) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép
5. § Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
6. § (1) Az ÖR. 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 27.462 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 13.309 ezer forint,
b) beruházási kiadás 13.753 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás 400 ezer forint.”
(2) Az ÖR. 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
7. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a …/2014. (…) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének mérlege
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | D | |
megnevezés | 2013. terv | 2014. terv | 2014. II. mód.ei. | |
1 | Intézményi működési bevétel | 4 836 | 3 534 | 3 582 |
2 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 600 | 37 019 | 43 145 |
3 | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 |
4 | Közhatalmi bevételek | 29 412 | 26 460 | 29 769 |
5 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 13 053 | 9 412 | 14 822 |
6 | Működési bevétel összesen | 47 901 | 76 425 | 91 318 |
7 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 0 | 0 | 1 200 |
8 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről | 0 | 7 600 | 17 600 |
9 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz | 1 465 | 500 | 500 |
10 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 | 6 500 |
11 | Felhalmozási bevételek összesen | 1 465 | 8 100 | 25 800 |
12 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 12 027 | 0 | 17 461 |
13 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 |
14 | Tárgyévi bevételek összesen | 61 393 | 84 525 | 134 579 |
15 | Személyi juttatás | 7 358 | 31 881 | 38 413 |
16 | Munkaadókat terhelő járulék | 1 793 | 8 583 | 7 211 |
17 | Dologi kiadás | 13 328 | 24 214 | 27 544 |
18 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 13 490 | 9 184 | 12 165 |
19 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 760 | 800 | 800 |
20 | Működési célú tartalék | 23 884 | 1 653 | 19 953 |
21 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 180 | 110 | 1 031 |
22 | Működési kiadás összesen | 60 793 | 76 425 | 107 117 |
23 | Felújítás | 0 | 0 | 13 309 |
24 | Beruházás | 0 | 5 013 | 13 753 |
25 | Egyéb felhalmozási kiadás | 1 200 | 3 087 | 400 |
26 | Felhalmozási kiadás összesen | 1 200 | 8 100 | 27 462 |
27 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
28 | Tárgyévi kiadás összesen | 61 993 | 84 525 | 134 579 |
2. melléklet a …/2014. (…) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2014. évben
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | D | |
Megnevezés | 2013. terv | 2014. terv | 2014.II. mód.ei. | |
1 | Intézményi működési bevétel | 4 836 | 3 534 | 3 582 |
2 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 600 | 37 019 | 43 145 |
3 | Működési célú átvett pénzeszköz . | 0 | 0 | 0 |
4 | Közhatalmi bevételek | 29 412 | 26 460 | 29 769 |
5 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 13 053 | 9 412 | 14 822 |
6 | Működési bevétel összesen | 47 901 | 76 425 | 91 318 |
7 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 0 | 0 | 1200 |
8 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről | 0 | 7 600 | 17 600 |
9 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről | 1 465 | 500 | 500 |
10 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 | 6 500 |
11 | Felhalmozási bevételek összesen | 1 465 | 8 100 | 25 800 |
12 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 12 027 | 0 | 17 461 |
13 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 |
14 | Tárgyévi bevételek összesen | 61 393 | 84 525 | 134 579 |
3. melléklet a …/2014. (…) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2014. évi bevételeinek részletezése
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | D | |
megnevezés | 2013. terv | 2014. terv | 2014. II. mód.ei. | |
1 | Bérleti díj | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
2 | Egyéb bevétel Mezőgazdasági termék értékesítés | 3 836 | 2 534 | 2 582 |
3 | Saját bevétel összesen: | 4 836 | 3 534 | 3 582 |
4 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | |||
5 | Rendszeres segély átvett pénz | 0 | 0 | |
6 | Mezőőri jár. átvett pénz | 600 | 600 | 1 110 |
7 | Közcélú munkavégzők támogatása | 0 | 36 419 | 40 382 |
8 | Egyéb átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 1 352 |
9 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 600 | 37 019 | 43 145 |
10 | Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen | |||
11 | Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 |
12 | Magánszemélytől átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 |
13 | Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése | 0 | 0 | 0 |
14 | Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen | 0 | 0 | 0 |
15 | Közhatalmi bevételek | |||
16 | Iparűzési adó | 18 000 | 18 000 | 21309 |
17 | Építményadó | 2 600 | 2 600 | 2600 |
18 | Magánszemélyek kommunális adója | 2 500 | 660 | 660 |
19 | Pótlékok, bírságok bevétele | 512 | 100 | 100 |
20 | Gépjármű adó | 2 000 | 1 300 | 1300 |
21 | Különféle bírságok | 0 | 0 | 0 |
22 | Önkormányzati lakások lakbérbevétele | 1 800 | 1 800 | 1800 |
23 | Mezőőri járulék bevétele | 2 000 | 2 000 | 2000 |
24 | Közhatalmi bevételek összesen | 29 412 | 26 460 | 29 769 |
25 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | |||
26 | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 5954 | 0 | 0 |
27 | Zöldterület gazdálkodás támogatása | 1569 | 1 572 | 1572 |
28 | Közvilágítás támogatása | 1757 | 2 181 | 2181 |
29 | Köztemető fenntartás támogatása | 607 | 100 | 100 |
30 | Közutak fenntartásának támogatása | 357 | 1 234 | 1234 |
31 | Beszámítás összege | -5281 | -5 177 | -5177 |
32 | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 3000 | 3 000 | 3000 |
33 | Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás | 396 | 984 | |
34 | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 0 | 0 | 4097 |
35 | Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz | 2455 | 3 018 | 3018 |
36 | Falugondnoki szolgáltatás | 1997 | 2 500 | 2500 |
37 | Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár | 554 | 521 | 521 |
38 | Központosított működési célú támogatás-lakott külterület | 84 | 67 | 792 |
39 | Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás | 0 | 0 | 0 |
40 | Egyéb központi támogatás | 0 | 0 | 0 |
41 | Önkormányzat működési költségvetésének támogatása | 13 053 | 9 412 | 14 822 |
42 | Működési bevétel összesen | 47 901 | 76 425 | 91 318 |
43 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 0 | 0 | 1200 |
44 | Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 |
45 | Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése | 0 | 0 | 0 |
46 | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 |
47 | Koncesszióból származó bevételek | 0 | 0 | 0 |
48 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen | 0 | 0 | 0 |
49 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről | 0 | 7600 | 17 600 |
50 | Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele | 0 | 0 | 0 |
51 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen | 0 | 7 600 | 18 800 |
52 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről | 300 | 0 | 0 |
53 | Lakáskölcsön visszafizetés | 1 165 | 500 | 500 |
54 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről | 1465 | 500 | 500 |
55 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | |||
56 | Központosított felhalmozási célú támogatás | 0 | 0 | 6 500 |
57 | Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás | 0 | 0 | 0 |
58 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz. | 0 | 0 | 6 500 |
59 | Felhalmozási bevételek összesen | 1 465 | 8 100 | 25 800 |
4. melléklet a …/2014. (…) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Község Önkormányzatának kiadásai 2014. évben
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | D | |
megnevezés | 2013. terv | 2014. terv | 2014.II. mód. Ei. | |
1 | Személyi juttatás | 7 358 | 31 881 | 38 413 |
2 | Munkaadókat terhelő járulék | 1 793 | 8 583 | 7 211 |
3 | Dologi kiadás | 13 328 | 24 214 | 27 544 |
4 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 13 490 | 9 184 | 12 165 |
5 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 760 | 800 | 800 |
6 | Működési célú tartalék | 23 884 | 1 653 | 19 953 |
7 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 180 | 110 | 1 031 |
8 | Működési kiadás összesen | 60 793 | 76 425 | 107 117 |
9 | Felújítás | 0 | 0 | 13 309 |
10 | Beruházás | 0 | 5 013 | 13 753 |
11 | Egyéb felhalmozási kiadás | 1 200 | 3 087 | 400 |
12 | Felhalmozási kiadás összesen | 1 200 | 8 100 | 28 722 |
13 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
14 | Tárgyévi kiadás összesen | 61 993 | 84 525 | 134 579 |
5. melléklet a …/2014. (…) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Község Önkormányzatának kiadásai szakfeladatonként 2014. évben
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | D | E | |
Kormányzati funkció | megnevezés | 2013. terv | 2014. terv | 2014. II. mód. Ei. | |
1 | 051040 | Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm. | |||
2 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
3 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
4 | Dologi kiadás | 4 064 | 2 089 | 2 425 | |
5 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
6 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
7 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
8 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
9 | Működési kiadás összesen | 4 064 | 2 089 | 2 425 | |
10 | 045160 | Közutak üzemeltetése, fenntartása | |||
11 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
12 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
13 | Dologi kiadás | 0 | 1 234 | 1234 | |
14 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
15 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
16 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
17 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
18 | Működési kiadás összesen | 0 | 1 234 | 1 234 | |
19 | 066010 | Zöldterület kezelés (parkgondozás | |||
20 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
21 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
22 | Dologi kiadás | 0 | 1 572 | 1572 | |
23 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
24 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
25 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
26 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
27 | Működési kiadás összesen | 0 | 1 572 | 1 572 | |
28 | 011130 | Önkormányzatok jogalkotó és ált. ig tev. | |||
29 | Személyi juttatás | 2 879 | 2 880 | 3 291 | |
30 | Munkaadókat terhelő járulék | 807 | 807 | 917 | |
31 | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |
32 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
33 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
34 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
35 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
36 | Működési kiadás összesen | 3 686 | 3 687 | 4 208 | |
37 | 041232 | Start közmunkaprogram - Téli közfoglalkoztatás | |||
38 | Személyi juttatás | 1 359 | 3 698 | 3698 | |
39 | Munkaadókat terhelő járulék | 183 | 998 | 968 | |
40 | Dologi kiadás | 0 | 0 | 30 | |
41 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
42 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
43 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
44 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
45 | Működési kiadás összesen | 1 542 | 4 696 | 4 696 | |
46 | 041237 | Közfoglalkoztatási mintaprogram | |||
47 | Személyi juttatás | 0 | 21 795 | 24 501 | |
48 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 5 884 | 3 840 | |
49 | Dologi kiadás | 0 | 7 208 | 8 758 | |
50 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
