7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2015. november 26-i ülésére
2015. november 26-i ülésére
Tárgy: | Általános iskolai körzethatárok meghatározásának véleményezése | |
Készítette: | Keresztesné Jáksó Éva | |
Előterjesztő: | Petneházi Bálintné polgármester |
Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése alapján a Kormányhivatal meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét, minden év november utolsó napjáig beszerzi az illetékességi területén található települési önkormányzatok véleményét. Fentiek miatt a Békés Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási, és Törvényességi Felügyeleti Főosztálya azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy az általuk megküldött, kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározására vonatkozó tervezetet véleményezze, és a véleményt tartalmazó határozatot részükre küldje meg.
A kötelező felvételt biztosító iskola körzethatáraita döntési javaslatban meghatározottak szerint alakítaná ki a Békés Megyei Kormányhivatal Főosztálya.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni, és azt a döntési javaslat szerint elfogadni.
Döntési javaslat
"Általános iskolai körzethatárok meghatározásának véleményezése "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: közoktatás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Békés Megyei Kormányhivatal által kialakított, a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározására vonatkozó tervezettel, és az alábbiak szerint javasolja a körzethatárok kialakítását:
Kötelező felvételt biztosító iskola:
028298 | Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium | 5502 | Gyomaendrőd | Népliget utca 2. |
Felvételi körzet: Gyomaendrőd település alábbi utcái, valamint Csárdaszállás és Hunya települések közigazgatási területe.
Közterület neve | jellege | tartomány | -tól | -ig |
Akác | utca | teljes | ||
Alkotmány | utca | teljes | ||
Apponyi | utca | teljes | ||
Babits Mihály | utca | teljes | ||
Baross Gábor | utca | teljes | ||
Bartók Béla | utca | teljes | ||
Bethlen Gábor | utca | teljes | ||
Blaha Lujza | utca | teljes | ||
Csejti | utca | teljes | ||
Csillagos | utca | teljes | ||
Csurgó | utca | teljes | ||
Damjanich | utca | teljes | ||
Deák Ferenc | utca | teljes | ||
Décsi | utca | teljes | ||
Dózsa György | utca | teljes | ||
Egressy Béni | utca | teljes | ||
Endrődi | utca | teljes | ||
Fazekasi | utca | teljes | ||
Fő | út | páros oldal | 2 | 156/1 |
Fő | út | páratlan oldal | 1 | 133 |
Gábor Áron | utca | teljes | ||
Gutenberg | utca | teljes | ||
Hídfő | utca | teljes | ||
Honvéd | utca | teljes | ||
Hősök | tere | teljes | ||
Ipartelep | utca | teljes | ||
József Attila | utca | teljes | ||
Kacsóh P. | utca | teljes | ||
Kálmán Farkas | utca | teljes | ||
Kenderáztató | utca | teljes | ||
Keresztúri | utca | teljes | ||
Kilián | tér | teljes | ||
Kisfok | utca | teljes | ||
Kodály Zoltán | utca | teljes | ||
Korányi Frigyes | utca | teljes | ||
Kovács Imre | utca | teljes | ||
Kós Károly | utca | teljes | ||
Köztársaság | utca | teljes | ||
Kürt | utca | teljes | ||
Lábas | utca | teljes | ||
Liliom | utca | teljes | ||
Magtárlaposi | utca | teljes | ||
Mester | utca | teljes | ||
Micsurin | utca | teljes | ||
Mikes Kelemen | utca | teljes | ||
Mirhói | utca | teljes | ||
Mohácsi | utca | teljes | ||
Móra Ferenc | utca | teljes | ||
Nagylaposi vasútállomás | vasútáll. | teljes | ||
Nagylaposimáv lakás | mávlakás | teljes | ||
Napkeleti | utca | teljes | ||
Népliget | út | teljes | ||
Nyárszegi | utca | teljes | ||
Október 6. | lakótelep | teljes | ||
Orgona | utca | teljes | ||
Polányi Máté | utca | teljes | ||
Rácz Lajos | utca | teljes | ||
Rózsahegyi Kálmán | utca | teljes | ||
Selyem | út | teljes | ||
Simai | utca | teljes | ||
Sugár | út | teljes | ||
Szabadság | utca | teljes | ||
Szabó Ervin | utca | teljes | ||
Szélmalom | utca | teljes | ||
Szent Antal | utca | teljes | ||
Szent István | utca | teljes | ||
Tamási Áron | utca | teljes | ||
Tanya II. | teljes | |||
Tanya VII. | teljes | |||
Temető | utca | teljes | ||
Toronyi | utca | teljes | ||
Tóth Árpád | utca | teljes | ||
Újkert | sor | teljes | ||
Tulipán | utca | teljes | ||
Varjasi | utca | teljes | ||
Vasúti | őrházak | teljes | ||
Vasútsor | utca | teljes | ||
Vasvári Pál | utca | teljes | ||
Vaszkó Mihály | utca | teljes | ||
Zöldfa | utca | teljes | ||
Zrínyi Ilona | utca | teljes | ||
Zsák | utca | teljes |
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal