1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
2015. szeptember 16-i ülésére
2015. szeptember 16-i ülésére
Tárgy: | Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 12. ) önkormányzati rendeletének II. módosítása | |
Készítette: | Ugrainé Gróf Éva | |
Előterjesztő: | Petneházi Bálintné polgármester | |
Véleményező bizottság: | Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság |
Tisztelt Képviselő-testület!
Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendeletével elfogadta a település 2015. évi költségvetését, melyet a 2015. I. félévében ismertté vált változások alapján a 12/2015. (VI.19.) önkormányzati rendeletével módosított. A költségvetési rendelet további módosítása vált szükségessé.
A költségvetés módosítását szükségessé tette:
· önkormányzati döntések alapján előirányzat módosítások,
· főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai.
· pályázaton nyert pénzeszközök költségvetési változásai
Az önkormányzat pályázat útján 606 ezer Ft összegű működési célú költségvetési támogatást kapott nyári gyermekétkeztetésre. Megtörtént a 2014. évi állami támogatás elszámolása, melynek során az önkormányzatot 66 ezer Ft összegű állami támogatás illette meg a gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan.
A hosszabb időtartamú közfoglalkozás keretében 2015. július 10-től 2015. október 31-ig 5 fő közfoglalkoztatott alkalmazására nyílt lehetőség 8 órás munkaidőben, 100 %-os támogatással. A Munkaügyi Központ Diákmunka keretében 2015. július hónapra 1 fő, 2015. augusztus hónapra 2 fő alkalmazására biztosított 100 %-ban támogatást.
Az önkormányzat pályázat útján 199.987 ezer Ft összegű Európai Uniós támogatást nyert a Közlekedés Operatív Program keretében „Térségi elérhetőség javítása” tárgyú KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0036 azonosító számon a „Közlekedés Biztonságú kerékpárút építésére a 46-os számú főút Csárdaszállás-Mezőberény szakaszon”.
A rendelet előzetes hatásvizsgálata:
Csárdaszállás Község 2015. évi költségvetése módosításának társadalmi és gazdasági hatása nincs.
A hangsúly a költségvetési hatásra helyezhető, ugyanis Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény által biztosított állami támogatásnak, a település részére kiutalt állami támogatás tényleges összegének meg kell jelennie előirányzatként a település költségvetésében.
A megalkotásra kerülő költségvetési rendeletnek nincs közvetlen környezeti és egészségi hatása.
A jogalkotás elmaradásának várható következménye, hogy a település 2015. évi költségvetési beszámolójának elkészítése során a kötelező egyezőség nem lenne biztosított, ezáltal az Önkormányzat nem tudna eleget tenni adatszolgáltatási kötelezettségének.
A település 2015. évi költségvetési rendeletmódosítása nem befolyásolja a korábban meghatározott feladatok személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeit.
Indoklás Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet módosításához
A költségvetési rendelet 1.§-ában meghatározott 342.302 ezer Ft bevételi és kiadási főösszeg meghatározásában a 2015. évi központi költségvetésről szóló 2014. évi C. törvény az irányadó az állami támogatások vonatkozásában. Az egyensúly biztosított.
A rendelet 2.§ - 3.§-ában meghatározott bevételek előirányzott összegét a 2015. évi központi költségvetési törvény alapján a települést megillető tényleges állami támogatás összege, illetve a realizálódott bevételek összege határozza meg.
A rendelet 4. § - 6. §-ában meghatározott kiadási előirányzatok összegét az önkormányzatok kötelezettségvállalására vonatkozó szabályozása indokolja, mely szerint csak előirányzott kiadásra teljesíthető kifizetés.
A költségvetési főösszeg 202.857 ezer Ft összeggel nőtt.
A főbb előirányzat változásokat a rendeletmódosításhoz kapcsolódó alábbi indoklás tartalmazza:
Indoklás
Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2015. (II. 12. ) Önkormányzati rendeletéhez
az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról
Bevételek
Önkormányzat
Megnevezés
|
Változás jogcímenként
|
Változás ezer Ft
|
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások
|
|
+606
|
Nyári gyermekétkeztetés
|
+606
|
|
Elszámolásból származó bevételek
|
|
+66
|
2014. évi állami támogatás
elszámolása
|
+66
|
|
Felhalmozási célú EU támogatás
|
|
+199.987
|
Kerékpár út építése a 46-os főút Csárdaszállás-Mezőberény szakaszán
KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0036
|
199.987
|
|
Állami pénzalapokból átvett pe.
|
|
+2198
|
Hosszabb időtartamú támogatás
|
1698
|
|
Diákmunka támogatás
|
500
|
|
Bevétel változás összesen
|
|
+202.857
|
Kiadások
Működési kiadás
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás
Megnevezés
|
Személyi juttatás
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
Dologi kiadás
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
Összesen
|
Nyári gyermekétkeztetés
|
|
|
606
|
|
606
|
Tankönyv beszerzés tartalékból
|
|
|
150
|
|
150
|
Beiskolázási segély
13/2015.(VIII.5) önkorm. rendelet alapján
|
|
|
|
70
|
70
|
Összesen
|
|
|
756
|
70
|
826
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Megnevezés
|
Személyi juttatás
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
Dologi kiadás
|
Működési tám . értékű kiadás
|
Összesen
|
70407/26/00292
Közfoglalkoztatás
|
1463
|
197
|
38
|
|
1.698
|
Összesen
|
1463
|
197
|
38
|
|
1.698
|
066020 Város és községgazdálkodás
Megnevezés
|
Személyi juttatás
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
Dologi kiadás
|
Működési tám . értékű kiadás
|
Összesen
|
70407/16/00683
Diákmunka
|
79
|
21
|
|
|
100
|
70407/16/00703
Diákmunka
|
315
|
85
|
|
|
400
|
60/2015.(VI.18.)Cs. Kt. határozat Iratselejtezés tartalékból
|
|
|
127
|
|
127
|
Dologi kiadás átcsop. kisért. tárgyie. (telefon) beszerzésre
|
|
|
-3
|
|
-3
|
Összesen
|
394
|
106
|
124
|
|
624
|
045120 Útépítés
Megnevezés
|
Személyi juttatás
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
Dologi kiadás
|
Működési tám . értékű kiadás
|
Összesen
|
Kerékpár út építés igénybevett szolgáltatás
|
|
|
16948
|
|
16948
|
Mártirok útja felújítás pályázathoz költségvetés készítés
75/2015.(VIII.4.) Cs.Kt. határozat
|
|
|
102
|
|
102
|
Összesen
|
|
|
17050
|
|
17050
|
Önkormányzati szinten Működési kiadás változás összesen
Megnevezés
|
Személyi juttatás
|
Munkaadókat terhelő jár.
|
Dologi kiadás
|
Működési tám. értékű kiadás
|
Ellátottak pénzbeli ellátása
|
Összesen
|
Összesen
|
1857
|
303
|
17968
|
0
|
70
|
20198
|
Felhalmozási kiadás
Megnevezés
|
Változás ezer Ft-ban
|
Kerékpár út építés a 46-os sz. főút Csárdaszállás-Mezőberény szakaszán
|
+183.039
|
Épület vásárlás
77/2015.(VIII.26.)Cs Kt. hat.
|
+12.000
|
70407/30/00028
Belvíz start közmunka kisértékű tárgyieszköz talicska vásárlás saját erő
|
+34
|
Egyéb gép beredezés és felszerelés beszerzés hirdető tábla
|
+546
|
Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés
|
-500
|
Telefon vásárlásra dologi költség átcsop.
|
+3
|
Felhalmozási kiadás változás összesen
|
195.122
|
|
|
Költségvetési tartalék
|
|
2014. évi állami támogatás elszámolása
|
+66
|
Tankönybeszerzésre
|
-150
|
Beiskolázási segély 13/2015.(VIII.5.) önkormányzati rendelet alapján
|
-70
|
Mártirok útja pályázathoz költségvetés készítés 75/2015.(VIII.4.)Cs. Kt. határozat
|
-102
|
60/2015.(VI.18.)Cs. Kt. határozat Iratselejtezésre
|
-127
|
Épület vásárlásra
77/2015.(VIII.26.)Cs Kt. hat.
|
-12.000
|
70407/30/00028
Belvíz start közmunka kisértékű tárgyieszköz talicska vásárlás saját erő
|
-34
|
Egyéb gép berendezés és felszerelés beszerzés hirdető tábla költségtöbblet
|
-46
|
Kiadás változás összesen
|
-12.463
|
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását tárgyalja meg és az alábbi rendelettervezetet fogadja el:
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság |
|
|
"Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 12. ) önkormányzati rendeletének II. módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
Az Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
TERVEZET
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2015. (..) önkormányzati rendelete
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Csárdaszállás Községi Önkormányzat (a továbbiakban Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 342.302 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 342.302 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”
(2) Az ÖR. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2. § (1) Az Ör. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) működési bevételek előirányzata 83.135 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 201.387 ezer forint,
c) működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 57.780 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint.”
(2) Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
3. § Az Ör. 3. mellélete helyébe a 3. melléklet lép.
4. § (1) Az Ör. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az 1. § bekezdésében meghatározott kiadási főösszegen belül Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 137.283 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 41.027 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 6.598 ezer forint,
c) dologi kiadás 43.399 ezer forint,
d) működési célú támogatás értékű kiadás 8.510 ezer forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 800 ezer forint,
f) a működési célú tartalék 34.919 ezer forint,
g)ellátottak pénzbeli juttatása 2.030 ezer forint
a 4. mellékletben részletezettek szerint.”
(2) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép
5. § Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
6. § Az Ör. 6. § (1) és (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 204.858 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 1.859 ezer forint,
b) beruházási kiadás 202.139 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás 860 ezer forint."
7. § Az Ör. 7. melléklet helyébe a 6. melléklet lép.
8. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a …/2015. (…) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének mérlege
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | D | |
megnevezés | 2014. terv | 2015. terv | 2015. II. módosított előirányzat | |
1 | Intézményi működési bevétel | 3534 | 3 500 | 6 026 |
2 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 37019 | 42128 | 45 518 |
3 | Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés | 0 | 0 | 392 |
4 | Közhatalmi bevételek | 26460 | 26 460 | 24660 |
5 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 9412 | 5 279 | 6 539 |
6 | Működési bevétel összesen | 76 425 | 77 367 | 83 135 |
7 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 0 | 1200 | 1200 |
8 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről | 7600 | 0 | 199 987 |
9 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz | 500 | 200 | 200 |
10 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 |
11 | Felhalmozási bevételek összesen | 8100 | 1 400 | 201 387 |
12 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 58768 | 57 780 | |
13 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 |
14 | Tárgyévi bevételek összesen | 84 525 | 137 535 | 342 302 |
15 | Személyi juttatás | 31 881 | 38 334 | 41 027 |
16 | Munkaadókat terhelő járulék | 8583 | 6 144 | 6 598 |
17 | Dologi kiadás | 24214 | 24 491 | 43 399 |
18 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 9184 | 5 638 | 8 510 |
19 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 800 | 800 | 800 |
20 | Működési célú tartalék | 1653 | 58941 | 34 919 |
21 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 110 | 1960 | 2 030 |
22 | Működési kiadás összesen | 76425 | 136 308 | 137 283 |
23 | Felújítás | 0 | 0 | 1859 |
24 | Beruházás | 5013 | 827 | 202 139 |
25 | Egyéb felhalmozási kiadás | 3087 | 400 | 860 |
26 | Felhalmozási kiadás összesen | 8100 | 1227 | 204 858 |
27 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 161 |
28 | Tárgyévi kiadás összesen | 84 525 | 137 535 | 342 302 |
2. melléklet a …/2015. (…) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2015. évben
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | D | |
Megnevezés | 2014. terv | 2015. terv | 2015.II. módosított előirányzat | |
1 | Intézményi működési bevétel | 3534 | 3 500 | 6026 |
2 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 37019 | 42 128 | 45 518 |
3 | Működési célú átvett pénzeszköz kölcsön visszatérülés | 0 | 0 | 392 |
4 | Közhatalmi bevételek | 26 460 | 26 460 | 24 660 |
5 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 9 412 | 5 279 | 6 539 |
6 | Működési bevétel összesen | 76 425 | 77 367 | 83 135 |
7 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 0 | 1200 | 1 200 |
8 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről | 7600 | 0 | 199 987 |
9 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről | 500 | 200 | 200 |
10 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 |
11 | Felhalmozási bevételek összesen | 8100 | 1400 | 201 387 |
12 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 58768 | 57 780 | |
13 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 |
14 | Tárgyévi bevételek összesen | 84 525 | 137 535 | 342 302 |
3. melléklet a …/2015. (…) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2015. évi bevételeinek részletezése
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | D | |
megnevezés | 2014. terv | 2015. terv | 2015. II. módosított előirányzat | |
1 | Bérleti díj | 1 000 | 2 500 | 2 500 |
2 | Önkormányzati lakások lakbérbevétele | 0 | 0 | 1 800 |
3 | Intézményi iskolai étkeztetés bevétele | 0 | 0 | 70 |
4 | Kamat bevétel | 0 | 0 | 315 |
5 | Tovább számlázott szolgáltatás(bérlakás biztosítás) | 0 | 0 | 250 |
6 | Kártérítés bevétele | 0 | 0 | 91 |
7 | Egyéb bevétel Mezőgazdasági termék értékesítés | 2 534 | 1000 | 1 000 |
8 | Saját bevétel összesen: | 3 534 | 3 500 | 6 026 |
9 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | |||
10 | Rendszeres segély átvett pénz | 0 | 0 | 0 |
11 | Mezőőri jár. átvett pénz | 600 | 1080 | 1 080 |
12 | Közcélú munkavégzők támogatása | 36 419 | 39 776 | 41 888 |
13 | Egyéb átvett pénzeszköz | 0 | 1272 | 2 550 |
14 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 37 019 | 42 128 | 45 518 |
15 | Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen | |||
16 | Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 |
17 | Magánszemélytől átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 392 |
18 | Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése | 0 | 0 | 0 |
19 | Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen | 0 | 0 | 392 |
20 | Közhatalmi bevételek | |||
21 | Iparűzési adó | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
22 | Építményadó | 2 600 | 2 600 | 2 600 |
23 | Magánszemélyek kommunális adója | 660 | 660 | 660 |
24 | Pótlékok, bírságok bevétele | 100 | 100 | 100 |
25 | Gépjármű adó | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
26 | Különféle bírságok | 0 | 0 | 0 |
27 | Önkormányzati lakások lakbérbevétele | 1 800 | 1 800 | 0 |
28 | Mezőőri járulék bevétele | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
29 | Közhatalmi bevételek összesen | 26 460 | 26 460 | 24 660 |
30 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | |||
31 | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 0 | 0 | 0 |
32 | Zöldterület gazdálkodás támogatása | 1 572 | 1 572 | 1 572 |
33 | Közvilágítás támogatása | 2 181 | 2 464 | 2 464 |
34 | Köztemető fenntartás támogatása | 100 | 100 | 100 |
35 | Közutak fenntartásának támogatása | 1 234 | 1 235 | 1 235 |
36 | Beszámítás összege | -5 177 | -8 440 | -8 440 |
37 | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
38 | Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás | 396 | 547 | 547 |
39 | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 0 | 900 | 1 488 |
40 | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 3 018 | 0 | |
41 | Falugondnoki szolgáltatás | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
42 | Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár | 521 | 1200 | 1 200 |
43 | Központosított működési célú támogatás-lakott külterület | 67 | 69 | 69 |
44 | Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás | 0 | 0 | 0 |
45 | Települési önkormányzati szociális feladat(ágazati pótlék) | 0 | 132 | 132 |
46 | Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások | 0 | 0 | 606 |
47 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 66 |
48 | Önkormányzat működési költségvetésének támogatása | 9 412 | 5 279 | 6 539 |
49 | Működési bevétel összesen | 76 425 | 77 367 | 83 135 |
50 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 0 | 1 200 | 1 200 |
51 | Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 |
52 | Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése | 0 | 0 | 0 |
53 | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 |
54 | Koncesszióból származó bevételek | 0 | 0 | 0 |
55 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen | 0 | 1 200 | 1 200 |
56 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről | 7 600 | 0 | 199 987 |
57 | Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele | 0 | 0 | 0 |
58 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen | 7 600 | 0 | 0 |
59 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről | 0 | 0 | |
60 | Lakáskölcsön visszafizetés | 500 | 200 | 200 |
61 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről | 500 | 200 | 200 |
62 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | |||
63 | Központosított felhalmozási célú támogatás | 0 | 0 | 0 |
64 | Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás | 0 | 0 | 0 |
65 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz. | 0 | 0 | |
66 | Felhalmozási bevételek összesen | 8 100 | 1 400 | 201 387 |
4. melléklet a …/2015. (…) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Község Önkormányzatának kiadásai 2015. évben
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | D | |
megnevezés | 2014. terv | 2015. terv | 2015.II. módosított előirányzat | |
1 | Személyi juttatás | 31 881 | 38 334 | 41 027 |
2 | Munkaadókat terhelő járulék | 8 583 | 6 144 | 6 598 |
3 | Dologi kiadás | 24 214 | 24 491 | 43 399 |
4 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 9 184 | 5 638 | 8 510 |
5 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 800 | 800 | 800 |
6 | Működési célú tartalék | 1 653 | 58 941 | 34 919 |
7 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 110 | 1 960 | 2 030 |
8 | Működési kiadás összesen | 76 425 | 136 308 | 137 283 |
9 | Felújítás | 0 | 0 | 1 859 |
10 | Beruházás | 5 013 | 827 | 202 139 |
11 | Egyéb felhalmozási kiadás | 3 087 | 400 | 860 |
12 | Felhalmozási kiadás összesen | 8 100 | 1 227 | 204 858 |
13 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 161 |
14 | Tárgyévi kiadás összesen | 84 425 | 137 535 | 342 302 |
5. melléklet a …/2015. (…) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Község Önkormányzatának kiadásai szakfeladatonként 2015. évben
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | D | E | |
Kormányzati funkció | megnevezés | 2014. terv | 2015. terv | 2015. II. módosított előirányzat | |
1 | 051040 | Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm. | |||
2 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
3 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
4 | Dologi kiadás | 2 089 | 2 425 | 2 425 | |
5 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 81 | |
6 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
7 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
8 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
9 | Működési kiadás összesen | 4 089 | 2 425 | 2506 | |
10 | 045160 | Közutak üzemeltetése, fenntartása | |||
11 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
12 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
13 | Dologi kiadás | 1234 | 1 235 | 1235 | |
14 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
15 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
16 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
17 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
18 | Működési kiadás összesen | 1234 | 1 235 | 1 235 | |
19 | 066010 | Zöldterület kezelés (parkgondozás | |||
20 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
21 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
22 | Dologi kiadás | 1572 | 1 572 | 1572 | |
23 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
24 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
25 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
26 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
27 | Működési kiadás összesen | 1572 | 1 572 | 1 572 | |
28 | 011130 | Önkormányzatok jogalkotó és ált. ig tev. | |||
29 | Személyi juttatás | 2 880 | 3 654 | 3 954 | |
30 | Munkaadókat terhelő járulék | 807 | 1 000 | 1 081 | |
31 | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |
32 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 4 398 | 4 398 | |
33 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
34 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
35 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
36 | Működési kiadás összesen | 3 687 | 9 052 | 9 433 | |
37 | 041232 | Start közmunkaprogram - Téli közfoglalkoztatás | |||
38 | Személyi juttatás | 3 698 | 1 259 | 1259 | |
39 | Munkaadókat terhelő járulék | 998 | 170 | 170 | |
40 | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |
41 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
42 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
43 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
44 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
45 | Működési kiadás összesen | 4 696 | 1 429 | 1 429 | |
46 | 041237 | Közfoglalkoztatási mintaprogram | |||
47 | Személyi juttatás | 21795 | 29 600 | 29 600 | |
48 | Munkaadókat terhelő járulék | 5 884 | 3 995 | 3 995 | |
49 | Dologi kiadás | 7 208 | 6 784 | 5 964 | |
50 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
51 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
52 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
53 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
54 | Működési kiadás összesen | 34 887 | 40 379 | 39 559 | |
55 | 064010 | Közvilágítás | |||
56 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
57 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
58 | Dologi kiadás | 2 181 | 2 464 | 2 464 | |
59 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
60 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
61 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
62 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
63 | Működési kiadás összesen | 2 181 | 2 464 | 2 464 | |
64 | 066020 | Községgazdálkodás | |||
65 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 409 | |
66 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 106 | |
67 | Dologi kiadás | 6 856 | 6 856 | 7 060 | |
68 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 7 186 | 92 | 1.495 | |
69 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
70 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
71 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
72 | Működési kiadás összesen | 14 042 | 6 948 | 9 070 | |
73 | 045120 | Útépítés | |||
74 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
75 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
76 | Dologi kiadás | 0 | 0 | 18 471 | |
77 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
78 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
79 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
80 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
81 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | 18 471 | |
82 | 096015 | Gyermekétkeztetés | |||
83 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
84 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
85 | Dologi kiadás | 0 | 884 | 1 143 | |
86 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
87 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
88 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
89 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
90 | Működési kiadás összesen | 0 | 884 | 1 143 | |
91 | 031030 | Közterület rendjének fenntartása (Mezőőr) | |||
92 | Személyi juttatás | 1 983 | 2 144 | 2 144 | |
93 | Munkaadókat terhelő járulék | 484 | 515 | 515 | |
94 | Dologi kiadás | 150 | 150 | 150 | |
95 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
