1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2016. június 23-i ülésére
2016. június 23-i ülésére
Tárgy: | Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása | |
Készítette: | Ugrainé Gróf Éva | |
Előterjesztő: | Petneházi Bálintné polgármester | |
Véleményező bizottság: |
Tisztelt Képviselő-testület!
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendeletével fogadta el a település 2016. évi költségvetését, melynek módosítását az alábbi tényezők tették szükségessé:
- költségvetési rendelet elfogadását követően hozott önkormányzati döntések,
- főhatóságok, pénzalapok meghatározott feladatokra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai,
- 2015. évi állami támogatás elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség,
- önkormányzat előirányzat módosítási elhatározásai és új előirányzat képzési igényei.
A 2015. évi állami támogatás elszámolása során az önkormányzat 46 ezer Ft plusz támogatásra jogosult szociális kiegészítő pótlék jogcímen, illetve visszafizetési kötelezettsége keletkezett gyermekétkeztetés támogatása jogcímen 131 ezer Ft összegben, falugondnoki szolgálat támogatása jogcímen 104 ezer Ft összegben, továbbá jövedelempótló kiegészítő támogatás jogcímen 12 ezer Ft összegben.
A közmunkaprogram keretében 2015. évben az önkormányzat összesen 6.436 ezer Ft támogatási előlegben részesült, melynek felhasználására és elszámolására 2016. I. negyedévében került sor. A hosszabb időtartamú közfoglalkozás keretében 2016. április 15-től 2016. november 30-ig 1 fő közfoglalkoztatott alkalmazására nyílt lehetőség 6 órás munkaidőben 100 %-os támogatással. Az előleg összegével csökkentésre kerül az önkormányzat tartalékba helyezett maradványának összege.
Az önkormányzat 46/2016. (V.24.) Kt. határozata alapján a település maradványának terhére ingatlant vásárolt 4.400 ezer Ft összegben bérlakás céljából, biztosítva ezáltal a község állandó lakosságszámának megtartását, illetve növekedését.
A rendelet előzetes hatásvizsgálata:
A költségvetési rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági hatása:
Csárdaszállás Község 2016. évi költségvetése módosításának társadalmi és gazdasági hatása nincs.
Környezeti és egészségi következményei:
A rendelet módosításnak a környezetre és egészségre nincs káros következménye.
Adminisztrációs terhek:
A változások beépítése a rendeletbe többlet könyvelési és adminisztrációs feladattal jár.
A módosítás szükségessége:
Amennyiben nem történne meg a rendelet módosítása, úgy nem lenne biztosított a település 2016. évi költségvetési jelentéseinek elkészítése során a kötelező egyezőség, ezáltal az Önkormányzat nem tudna eleget tenni adatszolgáltatási kötelezettségeinek.
Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A település 2016. évi költségvetési rendeletmódosítása nem befolyásolja a korábban meghatározott feladatok személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeit.
Indoklás Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet módosításához
A költségvetési rendelet 1. §-ában meghatározott 134.091 ezer Ft bevételi és kiadási főösszeg változása a 2015. évi állami támogatás elszámolásából adódik. A költségvetési bevételek és kiadások a költségvetési egyensúlyt biztosítják.
A rendelet 2. és 3. §-ában meghatározott bevételek összegeit a 2016. évi központi költségvetési törvény alapján a települést megillető állami támogatás összege, illetve a tervezett saját bevételek összege határozza meg.
A rendelet 4. § - 6. §-ában meghatározott kiadási előirányzatok összegénél az önkormányzatok kötelezettségvállalására vonatkozó szabály az irányadó, mely szerint csak előirányzott kiadásra teljesíthető kifizetés.
A költségvetési főösszeg 5.882 ezer Ft összeggel csökkent.
A főbb előirányzat változásokat a rendeletmódosításhoz kapcsolódó alábbi indoklás tartalmazza:
Indokolás
Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016.(II.12. ) Önkormányzati rendeletéhez
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról
Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016.(II.12. ) Önkormányzati rendeletéhez
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról
Bevételek
Önkormányzat
Adatok ezer Ft-ban
Megnevezés | Változás összege jogcímenként |
Változás összege összesen |
Önkormányzat működési költségvetésének támogatása | +46 | |
2015. évi elszámolásból származó bevétel | +46 | |
Állami pénzalapokból átvett pe. | -5928 | |
Hosszabb időtartamú támogatás
70407/26/00355 1 fő foglalkoztatása
|
+508 | |
Mezőgazdasági közfoglalkoztatás 2015. évi előleg elszámolás miatt | -3433 | |
Közfoglalkoztatás közút program 2015. évi előleg elszámolás miatt | -1152 | |
Közfoglalkoztatás belvíz program 2015. évi előleg elszámolás miatt | -1152 | |
Hosszabb időtartamú közfoglalkozás 2015. évi előleg elszámolás miatt | -699 | |
Bevétel változás összesen | -5882 |
Kiadások
Működési kiadás
adatok ezer Ft-ban
adatok ezer Ft-ban
011130 Önkorm. és önk. hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége
Megnevezés | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulék | Dologi kiadás | Működési tám . értékű kiadás | Összesen |
21/2016.(III.10.) KT határozat köztisztviselő jutalmazása | 328 | 328 | |||
Dologi kiadás átcsoportosítás | 1200 | 1200 | |||
Összesen | 1200 | 328 | 1528 |
018010 Önkormányzat elszámolásai a központi költségvetéssel
Megnevezés | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulék | Dologi kiadás | Működési tám . értékű kiadás | Összesen |
2015. évi állami támogatás elszámolásból adódó visszafizetés | 235 | 235 | |||
2015. évi jövedelempótló kieg. támogatás elszámolás | 12 | 12 | |||
Összesen | 247 | 247 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Megnevezés | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulék | Dologi kiadás | Működési tám . értékű kiadás | Összesen |
70407/26/00355 1 fő foglalkoztatás |
400 | 108 | 508 | ||
Összesen | 400 | 108 | 508 |
045161 Kerékpárutak üzemeltetése
Megnevezés | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulék | Dologi kiadás | Működési tám . értékű kiadás | Összesen |
19/2016.(III.10) Kt határozata kerékpárút megosztás elkészítés | 468 | 468 | |||
Kerékpárút jelzőtáblák elhelyezése | 52 | 52 | |||
Kerékpárút engedélyezés , szakhatósági engedélyek | 242 | 242 | |||
Összesen | 762 | 762 |
051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Megnevezés | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulék | Dologi kiadás | Működési tám. értékű kiadás | Összesen |
10/2016.(II.9.)Kt határozat Körös Völgyi Hulladék gazd. rekultivációs Önk. Társulás működési célú hozzájárulás | 7 | 7 | |||
Összesen | 7 | 7 |
063080 Vízellátással kapcsolatos . közmű építése, fenntartása,. üzemeltetése
Megnevezés | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulék | Dologi kiadás | Működési tám . értékű kiadás | Összesen |
előirányzat átcsoportoítás | 42 | -42 | 0 | ||
Összesen | 42 | -42 | 0 |
066020 Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Megnevezés | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulék | Dologi kiadás | Működési tám . értékű kiadás | Összesen |
Igazgatási dologi átcsoportosítása | -1200 | -1200 | |||
Tükör vásárlásra előirányzat átcsoportosítás | -54 | -54 | |||
2015. évi jövedelempótló kieg. támogatás elszámolás | -12 | -12 | |||
Összesen | -1266 | -1266 |
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátás
Megnevezés | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulék | Dologi kiadás | Működési tám . értékű kiadás | Ellátottak pénzbeli ellátása | Összesen |
Települési támogatás átcsoportosítása | -1500 | -1500 | ||||
Összesen | -1500 | -1500 |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatása
Megnevezés | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulék | Dologi kiadás | Működési tám . értékű kiadás | Ellátottak pénzbeli ellátása | Összesen |
Települési támogatás átcsoportosítás | 1500 | 1500 | ||||
Összesen | 1500 | 1500 |
103010 Elhunyt személyek hátramaradottinak pénzbeli ellátása
Megnevezés | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulék | Dologi kiadás | Működési tám . értékű kiadás | Ellátottak pénzbeli ellátása | Összesen |
előirányzat átcsoportosítás tartalékba | -60 | -60 | ||||
Összesen | -60 | -60 |
Önkormányzati szinten Működési kiadás változás összesen
Megnevezés | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő jár. | Dologi kiadás | Működési tám. értékű kiadás | Ellátottak pénzbeli ellátása | Összesen |
Összesen | 400 | 108 | 738 | 540 | -60 | 1726 |
Finanszírozási működési kiadás
Megnevezés | Változás összege |
Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése | +1 |
Finanszírozási működési kiadás összesen | +1 |
Felhalmozási kiadás
Adatok ezer Ft-ban
Megnevezés | Változás összege |
46/2016.(V.24.) Kt határozat Ingatlan vásárlása bérlakás céljára | 4.400 |
13/2016.(II.9.) Kt határozat
Mobilinternethez Router vásárlás
|
+34 |
111/2015.(XII.10.)KT határozat
Fejlesztési stratégia pályázathoz visszatérítendő támogatás
|
+39 |
Tükör vásárlás a Művelődési házba | +54 |
22/2016.(III.10.)Kt határozat
Mezőgazdasági program burgonya vetőgép
|
+223 |
Mezőgazdasági program Rota kapa | -203 |
43/2016.(V.24.) Kt határozat
Információs rendszer biztonságot szolgáló fejlesztés
|
+400 |
Felhalmozási kiadás változás összesen | +4947 |
Költségvetési tartalék | |
21/2016.(III.10.)Kt határozat Köztisztviselő jutalmazása |
-328 |
46/2016.(V.)KT határozat
Ingatlan vásárlása bérlakás céljára
|
-4400 |
2015. évi állami támogatás visszafizetése | -235 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése | -1 |
Mg közfogl. gép beszerzés különbözet | -20 |
19/2016.(III.10.) Kt határozat Kerékpárút megosztás elkészítés | -468 |
10/2016.(II.9.)Kt határozat Körös Völgyi Hulladék gazd. rekultivációs Önk. Társulás működési célú hozzájárulás | -7 |
111/2015.(XII.10.)Kt határozat
Fejlesztési Stratégia pályázathoz visszatérítendő támogatás
|
-39 |
13/2016.(II.9.) Kt határozat
Mobil internethez Router vásárlás
|
-34 |
Előirányzat átcsoportosítás (temetési segély) | +60 |
Közfoglalkoztatás 2015. évi előleg elszámolás | -6436 |
43/2016.(V.24.) Kt határozat
Információs rendszer biztonságot szolgáló fejlesztés
|
-400 |
Kerékpárút jelzőtáblák elhelyezése | -52 |
Kerékpárút engedélyezés, szakhatósági engedélyezés | -242 |
2015. évi elszámolásból származó bevétel | +46 |
Költségvetési tartalék változás | -12.556 |
Kiadás változás összesen | -5.882 |
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság | ||
"Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
TERVEZET
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2016. (..) önkormányzati rendelete
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2016. (..) önkormányzati rendelete
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Csárdaszállás Községi Önkormányzat (a továbbiakban Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 134.091 ezer forint összegben,
b) kiadási főösszegét 134.091 ezer forint összegben
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint."
2. § Az Ör. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) működési bevételek előirányzata 82.988 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 200 ezer forint,
c) működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 50.903 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint."
„1. § Csárdaszállás Községi Önkormányzat (a továbbiakban Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 134.091 ezer forint összegben,
b) kiadási főösszegét 134.091 ezer forint összegben
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint."
2. § Az Ör. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) működési bevételek előirányzata 82.988 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 200 ezer forint,
c) működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 50.903 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint."
3. § (1) Az Ör. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az 1. § bekezdésében meghatározott kiadási főösszegen belül Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 103.266 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 43.327 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 6.953 ezer forint,
c) dologi kiadás 27.626 ezer forint,
d) működési célú támogatás értékű kiadás 8.128 ezer forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 800 ezer forint,
f) a működési célú tartalék 14.462 ezer forint,
g)ellátottak pénzbeli juttatása 1.970 ezer forint
a 4. mellékletben részletezettek szerint."
„4. § (1) Az 1. § bekezdésében meghatározott kiadási főösszegen belül Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 103.266 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 43.327 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 6.953 ezer forint,
c) dologi kiadás 27.626 ezer forint,
d) működési célú támogatás értékű kiadás 8.128 ezer forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 800 ezer forint,
f) a működési célú tartalék 14.462 ezer forint,
g)ellátottak pénzbeli juttatása 1.970 ezer forint
a 4. mellékletben részletezettek szerint."
4. § (1) Az Ör. 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 50.566 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 0 ezer forint,
b) beruházási kiadás 29.727 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás 839 ezer forint.
(2a) A finanszírozási kiadások összege 259 ezer forint."
„6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 50.566 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 0 ezer forint,
b) beruházási kiadás 29.727 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás 839 ezer forint.
(2a) A finanszírozási kiadások összege 259 ezer forint."
5. § Az ÖR. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
6. § Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
7. § Az Ör. 3. mellélete helyébe a 3. melléklet lép.
8. § Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép
9. § Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
10. § . A Ör 7. melléklet helyébe a 6. melléklet lép.
11. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a …/2016. (…) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének mérlege
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | D | |
megnevezés | 2015. terv | 2016. terv | 2016. I. módosított előirányzat | |
1 | Intézményi működési bevétel | 5.300 | 6.950 | 6.950 |
2 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 42.128 | 50.455 | 44.527 |
3 | Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés | 0 | 80 | 80 |
4 | Közhatalmi bevételek | 24.660 | 24 660 | 24.660 |
5 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 5.279 | 6.725 | 6 771 |
6 | Működési bevétel összesen | 77.367 | 88.870 | 82.988 |
7 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 1.200 | 0 | 0 |
8 | Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
9 | Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről | 200 | 200 | 200 |
10 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 |
11 | Felhalmozási bevételek összesen | 1.400 | 200 | 83.188 |
12 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 58.768 | 50.903 | 50.903 |
13 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 |
14 | Tárgyévi bevételek összesen | 137.535 | 139.973 | 134.091 |
15 | Személyi juttatás | 38.334 | 42.927 | 43.327 |
16 | Munkaadókat terhelő járulék | 6.144 | 6 845 | 6 953 |
17 | Dologi kiadás | 24.491 | 26.876 | 27 626 |
18 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 5.638 | 7.600 | 8 128 |
19 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 800 | 800 | 800 |
20 | Működési célú tartalék | 58.941 | 27.018 | 14 462 |
21 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 1.960 | 2.030 | 1.970 |
22 | Működési kiadás összesen | 76.425 | 114 096 | 103.266 |
23 | Felújítás | 0 | 0 | 0 |
24 | Beruházás | 827 | 24.819 | 29.727 |
25 | Egyéb felhalmozási kiadás | 400 | 800 | 839 |
26 | Felhalmozási kiadás összesen | 1.227 | 25.619 | 30.566 |
27 | Finanszírozási kiadások | 0 | 258 | 259 |
28 | Tárgyévi kiadás összesen | 137.535 | 139 973 | 134 091 |
2. melléklet a …/2016. (…) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2016. évben
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | D | |
Megnevezés | 2015. terv | 2016. terv | 2016.I. módosított előirányzat | |
1 | Intézményi működési bevétel | 5.300 | 6.950 | 6.950 |
2 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 42.128 | 50.455 | 44.527 |
3 | Működési célú átvett pénzeszköz kölcsön visszatérülés | 0 | 80 | 80 |
4 | Közhatalmi bevételek | 24 660 | 24 660 | 24 660 |
5 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 5.279 | 6725 | 6 771 |
6 | Működési bevétel összesen | 77 367 | 88.870 | 82.988 |
7 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 1.200 | 0 | 0 |
8 | Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
9 | Felhalmozási célú,átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről | 200 | 200 | 200 |
10 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 |
11 | Felhalmozási bevételek összesen | 1.400 | 200 | 200 |
12 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 58.768 | 50.903 | 50 903 |
13 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 |
14 | Tárgyévi bevételek összesen | 137.535 | 139 973 | 134.091 |
3. melléklet a …/2016. (…) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2016. évi bevételeinek részletezése
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | D | |
megnevezés | 2015. terv | 2016. terv | 2016. I. módosított előirányzat | |
1 | Bérleti díj | 2.500 | 1.969 | 1.969 |
2 | Önkormányzati lakások lakbérbevétele | 1.800 | 2.200 | 2 200 |
3 | Egyéb bevétel Mezőgazdasági termék értékesítés | 1.000 | 1.575 | 1.575 |
4 | Étkezés ellátási díj bevétel | 0 | 197 | 197 |
5 | Kiszámlázott értékesítés és szolgáltatás általános forgalmi adója | 0 | 1.009 | 1.009 |
6 | Saját bevétel összesen: | 5.300 | 6.950 | 6.950 |
7 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
8 | Rendszeres segély átvett pénz | 0 | 0 | 0 |
9 | Mezőőri szolgálatra átvett pénz | 1.080 | 1.080 | 1 080 |
10 | Közcélú munkavégzők támogatása | 39 776 | 48 103 | 42 175 |
11 | Egyéb átvett pénzeszköz | 1.272 | 1.272 | 1.272 |
12 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 42.128 | 50 455 | 44 527 |
13 | Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen | |||
14 | Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 |
15 | Magánszemélytől átvett pénzeszköz | 0 | 80 | 80 |
16 | Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése | 0 | 0 | 0 |
17 | Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen | 0 | 80 | 80 |
18 | Közhatalmi bevételek | |||
19 | Iparűzési adó | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
20 | Építményadó | 2 600 | 2 600 | 2.600 |
21 | Magánszemélyek kommunális adója | 660 | 660 | 660 |
22 | Pótlékok, bírságok bevétele | 100 | 100 | 100 |
23 | Gépjármű adó | 1 300 | 1 300 | 1.300 |
24 | Különféle bírságok | 0 | 0 | 0 |
25 | Mezőőri járulék bevétele | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
26 | Közhatalmi bevételek összesen | 24 660 | 24 660 | 24 660 |
27 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | |||
28 | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 0 | 0 | 0 |
29 | Zöldterület gazdálkodás támogatása | 1 572 | 1 572 | 1 572 |
30 | Közvilágítás támogatása | 2 464 | 2 528 | 2 528 |
31 | Köztemető fenntartás támogatása | 100 | 100 | 100 |
32 | Közutak fenntartásának támogatása | 1 235 | 1 235 | 1 235 |
33 | Beszámítás összege | -8440 | -7082 | -7082 |
34 | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
35 | Gyermekétkeztetési feladatok támogatása | 547 | 967 | 967 |
36 | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 900 | 0 | 0 |
37 | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 0 | 0 | 0 |
38 | Falugondnoki szolgáltatás | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
39 | Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár | 1.200 | 1.200 | 1 200 |
40 | Központosított működési célú támogatás-lakott külterület | 69 | 71 | 71 |
41 | Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás | 0 | 0 | 0 |
42 | Települési önkormányzati szociális feladat(ágazati pótlék) | 132 | 134 | 134 |
43 | Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások | 0 | 0 | 0 |
44 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 46 |
45 | Önkormányzat működési költségvetésének támogatása | 5.279 | 6.725 | 6 771 |
46 | Működési bevétel összesen | 77.367 | 88.870 | 82.988 |
47 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 1.200 | 0 | |
48 | Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 |
49 | Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése | 0 | 0 | 0 |
50 | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 |
51 | Koncesszióból származó bevételek | 0 | 0 | 0 |
52 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen | 1.200 | 0 | |
53 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről | 0 | 0 | 0 |
54 | Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele | 0 | 0 | 0 |
55 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen | 0 | 0 | 0 |
56 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről | 0 | 0 | 0 |
57 | Lakáskölcsön visszafizetés | 200 | 200 | 200 |
58 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről | 200 | 200 | 200 |
59 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | |||
60 | Központosított felhalmozási célú támogatás | 0 | 0 | 0 |
61 | Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás | 0 | 0 | 0 |
62 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz. | 0 | 0 | |
63 | Felhalmozási bevételek összesen | 1.400 | 200 | 200 |
4. melléklet a …/2016. (…) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Község Önkormányzatának kiadásai 2016. évben
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | D | |
megnevezés | 2015. terv | 2016. terv | 2016.I. módosított előirányzat | |
1 | Személyi juttatás | 38 334 | 42 927 | 43327 |
2 | Munkaadókat terhelő járulék | 6144 | 6 845 | 6 953 |
3 | Dologi kiadás | 24 491 | 26 876 | 27 626 |
4 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 5638 | 7600 | 8 128 |
5 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 800 | 800 | 800 |
6 | Működési célú tartalék | 58941 | 27018 | 14 462 |
7 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 1960 | 2030 | 1970 |
8 | Működési kiadás összesen | 136308 | 114 096 | 103266 |
9 | Felújítás | 0 | 0 | 0 |
10 | Beruházás | 827 | 24819 | 29727 |
11 | Egyéb felhalmozási kiadás | 400 | 800 | 839 |
12 | Felhalmozási kiadás összesen | 1227 | 25 619 | 30 566 |
13 | Finanszírozási kiadások | 0 | 258 | 259 |
14 | Tárgyévi kiadás összesen | 137535 | 139 973 | 134 091 |
5. melléklet a …/2016. (…) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Község Önkormányzatának kiadásai szakfeladatonként 2016. évben
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | D | E | |
Kormányzati funkció | megnevezés | 2015. terv | 2016. terv | 2016. I. módosított előirányzat | |
1 | 051040 | Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm. | |||
2 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
3 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
4 | Dologi kiadás | 2425 | 2 425 | 2 425 | |
5 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 7 | |
6 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
7 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
8 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
9 | Működési kiadás összesen | 2425 | 2 425 | 2432 | |
10 | 045160 | Közutak üzemeltetése, fenntartása | |||
11 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
12 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
13 | Dologi kiadás | 1235 | 1 235 | 1235 | |
14 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
15 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
16 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
17 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
18 | Működési kiadás összesen | 1235 | 1 235 | 1 235 | |
19 | 066010 | Zöldterület kezelés (parkgondozás | |||
20 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
21 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
22 | Dologi kiadás | 1572 | 1 572 | 1572 | |
23 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
24 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
25 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
26 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
27 | Működési kiadás összesen | 1572 | 1 572 | 1 572 | |
28 | 011130 | Önkormányzatok jogalkotó és ált. ig tev. | |||
