1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2016. október 6-i ülésére
2016. október 6-i ülésére
Tárgy: | Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása | |
Készítette: | Ugrainé Gróf Éva | |
Előterjesztő: | Petneházi Bálintné polgármester | |
Véleményező bizottság: |
Tisztelt Képviselő-testület!
Csárdaszállás Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendeletével fogadta el a település 2016. évi költségvetését, melynek módosítását az alábbi tényezők tették szükségessé:
· költségvetési rendelet elfogadását követően hozott önkormányzati döntések,
· főhatóságok, pénzalapok meghatározott feladatokra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai,
· önkormányzat saját hatáskörben végzett módosításai.
Az állami támogatások között került elszámolásra a szociális területen megigényelt 141 ezer Ft összegű szociális kiegészítő pótlék, mely a Falugondnoki szolgálat költségvetésében jelentkezik személyi juttatás és hozzákapcsolódó munkáltatókat terhelő járulék kiadásaként.
Az önkormányzatnak lehetősége nyílt 2016. nyarán 7 fő diák foglalkoztatására a „Nyári diákmunka" program keretében a Gyomaendrődi Járási Hivatal Munkaügyi osztálya 100 %-os támogatásával.
A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők 2016. augusztus hónapban Erzsébet utalvány formájában természetbeni támogatásban részesültek, melyhez 215 ezer Ft összegű támogatás illette meg az önkormányzatot.
2015. évben megépítésre került a kerékpárút a 46-os főút Mezőberény-Csárdaszállás közötti szakaszán. A kerékpárút forgalomba helyezése során az eljáró hatóság több pótmunka elvégzésére kötelezte az önkormányzatot, melynek felmerült 313 ezer Ft költsége továbbszámlázásra került a kivitelező felé.
Az önkormányzatnál a dologi kiadásokból a fejlesztési kiadások közé került átcsoportosításra a beszerzett kis értékű tárgyi eszköz értéke, mert jogszabály változás miatt az államháztartási szerveknél a 200 ezer Ft alatti kis összegű tárgyi eszközöket is beruházásként kell könyvelni és nyilvántartani.
Az Alföldvíz Zrt a 2016. évi bérleti díj fizetési kötelezettsége terhére 1.774 ezer Ft + ÁFa, összesen 2.253 ezer Ft összegű ivóvízhálózat rekonstrukciós kiadást valósít meg az önkormányzat tulajdonát képező ivóvíz rendszeren.
A rendelet előzetes hatásvizsgálata:
A költségvetési rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági hatása:
Csárdaszállás Község 2016. évi költségvetése módosításának társadalmi és gazdasági hatása nincs.
Környezeti és egészségi következményei:
A rendelet módosításnak a környezetre és egészségre nincs káros következménye.
Adminisztrációs terhek:
A változások beépítése a rendeletbe többlet könyvelési és adminisztrációs feladattal jár.
A módosítás szükségessége:
Amennyiben nem történne meg a rendelet módosítása, úgy nem lenne biztosított a település 2016. évi költségvetési jelentéseinek elkészítése során a kötelező egyezőség, ezáltal az Önkormányzat nem tudna eleget tenni adatszolgáltatási kötelezettségeinek.
Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A település 2016. évi költségvetési rendeletmódosítása nem befolyásolja a korábban meghatározott feladatok személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeit.
Indoklás Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet módosításához
A költségvetési rendelet 1. §-ában meghatározott 135.462 ezer Ft bevételi és kiadási főösszeg meghatározásánál az állami támogatások vonatkozásában a 2016. évi központi költségvetésről szóló 2015. évi C. törvény az irányadó. A költségvetési bevételek és kiadások a költségvetési egyensúlyt biztosítják.
A rendelet 2. §-ában meghatározott bevételek összegeit a 2016. évi központi költségvetési törvény alapján a települést megillető állami támogatás összege, illetve a tervezett saját bevételek összege határozza meg.
A rendelet 3. § - 4. §-ában meghatározott kiadási előirányzatok összegénél az önkormányzatok kötelezettségvállalására vonatkozó szabály az irányadó, mely szerint csak előirányzott kiadásra teljesíthető kifizetés.
A költségvetési főösszeg 1.371 ezer Ft összeggel növekedett.
A főbb előirányzat változásokat a rendeletmódosításhoz kapcsolódó alábbi indoklás tartalmazza:
Az állami támogatások között került elszámolásra a szociális területen megigényelt 141 ezer Ft összegű szociális kiegészítő pótlék, mely a Falugondnoki szolgálat költségvetésében jelentkezik személyi juttatás és hozzákapcsolódó munkáltatókat terhelő járulék kiadásaként.
Az önkormányzatnak lehetősége nyílt 2016. nyarán 7 fő diák foglalkoztatására a „Nyári diákmunka" program keretében a Gyomaendrődi Járási Hivatal Munkaügyi osztálya 100 %-os támogatásával.
A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők 2016. augusztus hónapban Erzsébet utalvány formájában természetbeni támogatásban részesültek, melyhez 215 ezer Ft összegű támogatás illette meg az önkormányzatot.
2015. évben megépítésre került a kerékpárút a 46-os főút Mezőberény-Csárdaszállás közötti szakaszán. A kerékpárút forgalomba helyezése során az eljáró hatóság több pótmunka elvégzésére kötelezte az önkormányzatot, melynek felmerült 313 ezer Ft költsége továbbszámlázásra került a kivitelező felé.
Az önkormányzatnál a dologi kiadásokból a fejlesztési kiadások közé került átcsoportosításra a beszerzett kis értékű tárgyi eszköz értéke, mert jogszabály változás miatt az államháztartási szerveknél a 200 ezer Ft alatti kis összegű tárgyi eszközöket is beruházásként kell könyvelni és nyilvántartani.
Az Alföldvíz Zrt a 2016. évi bérleti díj fizetési kötelezettsége terhére 1.774 ezer Ft + ÁFa, összesen 2.253 ezer Ft összegű ivóvízhálózat rekonstrukciós kiadást valósít meg az önkormányzat tulajdonát képező ivóvíz rendszeren.
A rendelet előzetes hatásvizsgálata:
A költségvetési rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági hatása:
Csárdaszállás Község 2016. évi költségvetése módosításának társadalmi és gazdasági hatása nincs.
Környezeti és egészségi következményei:
A rendelet módosításnak a környezetre és egészségre nincs káros következménye.
Adminisztrációs terhek:
A változások beépítése a rendeletbe többlet könyvelési és adminisztrációs feladattal jár.
A módosítás szükségessége:
Amennyiben nem történne meg a rendelet módosítása, úgy nem lenne biztosított a település 2016. évi költségvetési jelentéseinek elkészítése során a kötelező egyezőség, ezáltal az Önkormányzat nem tudna eleget tenni adatszolgáltatási kötelezettségeinek.
Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A település 2016. évi költségvetési rendeletmódosítása nem befolyásolja a korábban meghatározott feladatok személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeit.
Indoklás Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet módosításához
A költségvetési rendelet 1. §-ában meghatározott 135.462 ezer Ft bevételi és kiadási főösszeg meghatározásánál az állami támogatások vonatkozásában a 2016. évi központi költségvetésről szóló 2015. évi C. törvény az irányadó. A költségvetési bevételek és kiadások a költségvetési egyensúlyt biztosítják.
A rendelet 2. §-ában meghatározott bevételek összegeit a 2016. évi központi költségvetési törvény alapján a települést megillető állami támogatás összege, illetve a tervezett saját bevételek összege határozza meg.
A rendelet 3. § - 4. §-ában meghatározott kiadási előirányzatok összegénél az önkormányzatok kötelezettségvállalására vonatkozó szabály az irányadó, mely szerint csak előirányzott kiadásra teljesíthető kifizetés.
A költségvetési főösszeg 1.371 ezer Ft összeggel növekedett.
A főbb előirányzat változásokat a rendeletmódosításhoz kapcsolódó alábbi indoklás tartalmazza:
Indokolás
Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016.(II.12. ) Önkormányzati rendeletéhez
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról
Bevételek
Önkormányzat
Adatok ezer Ft-ban
Megnevezés | Változás összege jogcímenként |
Változás összege összesen |
Önkormányzati működési tám. | 141 | |
Szociális kiegészítő támogatás | +141 | |
Saját bevétel | 313 | |
Kerékpárút pótmunka továbbszámlázásból származó bevétel | +313 | |
Működési célú peszköz átvétel | 215 | |
Erzsébet utalvány gyermekvéd. tám. | +215 | |
Állami pénzalapokból átvett pe. | 702 | |
Hosszabb időtartamú támogatás 70407/26/00331 foglalkoztatása |
+288 | |
Nyári Diákmunka támogatás 70407/26/00837 |
+414 | |
Bevétel változás összesen | 1.371 |
Kiadások
Működési kiadás
adatok ezer Ft-ban
011130 Önkorm. és önk. hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége
Megnevezés | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulék | Dologi kiadás | Működési tám . értékű kiadás | Összesen |
Dologi kiadás átcsoportosítás | -5 | -5 | |||
Összesen | -5 | -5 |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladat
Megnevezés | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulék | Dologi kiadás | Működési tám . értékű kiadás | Összesen |
Dologi Fizetendő Áfa átcsoportosítás |
1109
|
1109 | |||
Összesen | 1109 | 1109 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Megnevezés | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulék | Dologi kiadás | Működési tám . értékű kiadás | Összesen |
70407/26/00331
foglalkoztatás korrekció
|
317 | 43 | 360 | ||
Összesen | 317 | 43 | 360 |
045161 Kerékpárutak üzemeltetése
Megnevezés | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulék | Dologi kiadás | Működési tám . értékű kiadás | Összesen |
Kerékpárút pótmunka költsége | 313 | 313 | |||
Összesen | 313 | 313 |
051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Megnevezés | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulék | Dologi kiadás | Működési tám. értékű kiadás | Összesen |
64/2016.(VII.21.)határozat Gyomaközszolg részére kölcsön
|
89 | 89 | |||
Összesen | 89 | 89 |
066020 Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Megnevezés | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulék | Dologi kiadás | Működési tám . értékű kiadás | Összesen |
Dologi fizetendő Áfa átcsoportosítása | -1109 | -1109 | |||
Nyári diákmunka | 326 | 88 | 414 | ||
Dologi kiadás átcsop. kisértékű tárgyi eszközre | -19 | -19 | |||
Községi rendezvény kiadásainak átcsoportosítása | -170 | -170 | |||
Összesen | 326 | 88 | -1298 | -884 |
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás
Megnevezés | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulék | Dologi kiadás | Működési tám . értékű kiadás | Ellátottak pénzbeli ellátása | Összesen |
Gyermekvéd. természetbeni tám. (Erzsébet utalvány) | 215 | 215 | ||||
Előirányzat átcsoportosítás
Tankönyv beszerzés, beiskolázási támogatás
|
-100 | -270 | -370 | |||
Összesen | -100 | -55 | -155 |
107055 Falugondnoki , tanyagondnoki szolgáltatás
Megnevezés | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulék | Dologi kiadás | Működési tám . értékű kiadás | Ellátottak pénzbeli ellátása | Összesen |
Szociális kiegészítő pótlék | 111 | 30 | 141 | |||
Összesen | 111 | 30 | 141 |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatása
Megnevezés | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulék | Dologi kiadás | Működési tám . értékű kiadás | Ellátottak pénzbeli ellátása | Összesen |
Előirányzat átcsoportosítás
Tankönyvbeszerzés, beiskolázási támogatás
|
370 | 370 | ||||
Összesen | 370 | 370 |
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Megnevezés | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulék | Dologi kiadás | Működési tám . értékű kiadás | Ellátottak pénzbeli ellátása | Összesen |
75/2016.(VIII.25.) határozat közösségi tevékenység kiadása tartalékból | 150 | 150 | ||||
Községi rendezvény költségeinek átcsop. | 170 | 170 | ||||
Összesen | 320 | 320 |
Önkormányzati szinten Működési kiadás változás összesen
Megnevezés | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő jár. | Dologi kiadás | Működési tám. értékű kiadás | Ellátottak pénzbeli ellátása | Összesen |
Összesen | 754 | 161 | 339 | 89 | 315 | 1658 |
Felhalmozási kiadások
Adatok ezer Ft-ban
Megnevezés | Változás összege |
Kis értékű tárgyieszköz önk. ig. ( asztali ventillátor) | 5 |
Mg közfoglalkoztatáshoz Burgonya szedőgép vásárlás | 352 |
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás (Merülő szivattyú) | 19 |
Ivóvízhálózat rekonstrukció | 2253 |
Felhalmozási kiadás változás összesen | 2629 |
Költségvetési tartalék | |
70407/26/00331 közfoglalkoztatás sajáterő | -72 |
Mg közfoglalkoztatáshoz burgonya szedő gép vásárlás saját erő | -352 |
64/2016.(VII.21.)határozat Gyomaközszolg KFT részére kölcsön | -89 |
Ivóvíz hálózat rekonstrukcióra | -2253 |
75/2016.(VIII.25.) határozat közösségi tevékenység kiadására | -150 |
Költségvetési tartalék változás | -2916 |
Kiadás változás összesen | 1371 |
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől, hogy a költségvetési rendelet módosítását tárgyalja meg és az alábbi rendelettervezetet fogadja el:
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság | ||
"Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
TERVEZET
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2016. (..) önkormányzati rendelete
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Csárdaszállás Községi Önkormányzat (a továbbiakban Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 135.394 ezer forint összegben,
b) kiadási főösszegét 135.394 ezer forint összegben
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint."
2. § Az Ör. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) működési bevételek előirányzata 84.291 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 200 ezer forint,
c) működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 50.903 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint."
3. § (1) Az Ör. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az 1. § bekezdésében meghatározott kiadási főösszegen belül Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 104.193 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 44.144 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 7.131 ezer forint,
c) dologi kiadás 27.965 ezer forint,
d) működési célú támogatás értékű kiadás 8.217 ezer forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 800 ezer forint,
f) a működési célú tartalék 13.651 ezer forint,
g)ellátottak pénzbeli juttatása 2.285 ezer forint
a 4. mellékletben részletezettek szerint."
4. § (1) Az Ör. 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 30.942 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 0 ezer forint,
b) beruházási kiadás 30.103 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás 839 ezer forint.
(2a) A finanszírozási kiadások összege 259 ezer forint."
5. § Az ÖR. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
6. § Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
7. § Az Ör. 3. mellélete helyébe a 3. melléklet lép.
8. § Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép
9. § Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
10. § . A Ör 7. melléklet helyébe a 6. melléklet lép.
11. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a …/2016. (…) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének mérlege
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | D | |
megnevezés | 2015. terv | 2016. terv | 2016. II. módosított előirányzat | |
1 | Intézményi működési bevétel | 5.300 | 6.950 | 7.263 |
2 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 42.128 | 50.455 | 45.376 |
3 | Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés | 0 | 80 | 80 |
4 | Közhatalmi bevételek | 24.660 | 24 660 | 24.660 |
5 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 5.279 | 6.725 | 6 .912 |
6 | Működési bevétel összesen | 77.367 | 88.870 | 84.291 |
7 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 1.200 | 0 | 0 |
8 | Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
9 | Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről | 200 | 200 | 200 |
10 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 |
11 | Felhalmozási bevételek összesen | 1.400 | 200 | 200 |
12 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 58.768 | 50.903 | 50.903 |
13 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 |
14 | Tárgyévi bevételek összesen | 137.535 | 139.973 | 135.394 |
15 | Személyi juttatás | 38.334 | 42.927 | 44.144 |
16 | Munkaadókat terhelő járulék | 6.144 | 6 845 | 7.171 |
17 | Dologi kiadás | 24.491 | 26.876 | 27.965 |
18 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 5.638 | 7.600 | 8 217 |
19 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 800 | 800 | 800 |
20 | Működési célú tartalék | 58.941 | 27.018 | 13. 651 |
21 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 1.960 | 2.030 | 2.285 |
22 | Működési kiadás összesen | 76.425 | 114 096 | 104.193 |
23 | Felújítás | 0 | 0 | 0 |
24 | Beruházás | 827 | 24.819 | 30.103 |
25 | Egyéb felhalmozási kiadás | 400 | 800 | 839 |
26 | Felhalmozási kiadás összesen | 1.227 | 25.619 | 30.942 |
27 | Finanszírozási kiadások | 0 | 258 | 259 |
28 | Tárgyévi kiadás összesen | 137.535 | 139 973 | 135.394 |
2. melléklet a …/2016. (…) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzatának bevételi forrásai 2016. évben
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | D | |
Megnevezés | 2015. terv | 2016. terv | 2016.II. módosított előirányzat | |
1 | Intézményi működési bevétel | 5.300 | 6.950 | 7.263 |
2 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 42.128 | 50.455 | 45.376 |
3 | Működési célú átvett pénzeszköz kölcsön visszatérülés | 0 | 80 | 80 |
4 | Közhatalmi bevételek | 24 660 | 24 660 | 24 660 |
5 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 5.279 | 6725 | 6 912 |
6 | Működési bevétel összesen | 77 367 | 88.870 | 84.291 |
7 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 1.200 | 0 | 0 |
8 | Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
9 | Felhalmozási célú,átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről | 200 | 200 | 200 |
10 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 |
11 | Felhalmozási bevételek összesen | 1.400 | 200 | 200 |
12 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 58.768 | 50.903 | 50 903 |
13 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 |
14 | Tárgyévi bevételek összesen | 137.535 | 139 973 | 135.394 |
3. melléklet a …/2016. (…) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2016. évi bevételeinek részletezése
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | D | |
megnevezés | 2015. terv | 2016. terv | 2016. II. módosított előirányzat | |
1 | Bérleti díj | 2.500 | 1.969 | 1.969 |
2 | Önkormányzati lakások lakbérbevétele | 1.800 | 2.200 | 2 200 |
3 | Egyéb bevétel Mezőgazdasági termék értékesítés | 1.000 | 1.575 | 1.575 |
4 | Étkezés ellátási díj bevétel | 0 | 197 | 197 |
5 | Kerékpárút pótmunka továbbszámlázott szolgáltatás | 0 | 0 | 246 |
6 | Kiszámlázott értékesítés és szolgáltatás általános forgalmi adója | 0 | 1.009 | 1.076 |
7 | Saját bevétel összesen: | 5.300 | 6.950 | 7.263 |
8 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
9 | Rendszeres segély átvett pénz | 0 | 0 | 0 |
10 | Mezőőri szolgálatra átvett pénz | 1.080 | 1.080 | 1 080 |
11 | Közcélú munkavégzők támogatása | 39 776 | 48 103 | 42 809 |
12 | Egyéb átvett pénzeszköz | 1.272 | 1.272 | 1.487 |
13 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 42.128 | 50 455 | 45 376 |
14 | Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen | 0 | 0 | 0 |
15 | Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 |
16 | Magánszemélytől átvett pénzeszköz | 0 | 80 | 80 |
17 | Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése | 0 | 0 | 0 |
18 | Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen | 0 | 80 | 80 |
19 | Közhatalmi bevételek | |||
20 | Iparűzési adó | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
21 | Építményadó | 2 600 | 2 600 | 2.600 |
22 | Magánszemélyek kommunális adója | 660 | 660 | 660 |
23 | Pótlékok, bírságok bevétele | 100 | 100 | 100 |
24 | Gépjármű adó | 1 300 | 1 300 | 1.300 |
25 | Különféle bírságok | 0 | 0 | 0 |
26 | Mezőőri járulék bevétele | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
27 | Közhatalmi bevételek összesen | 24 660 | 24 660 | 24 660 |
28 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | |||
29 | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 0 | 0 | 0 |
30 | Zöldterület gazdálkodás támogatása | 1 572 | 1 572 | 1 572 |
31 | Közvilágítás támogatása | 2 464 | 2 528 | 2 528 |
32 | Köztemető fenntartás támogatása | 100 | 100 | 100 |
33 | Közutak fenntartásának támogatása | 1 235 | 1 235 | 1 235 |
34 | Beszámítás összege | -8440 | -7082 | -7082 |
35 | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 3 000 | 3 500 | 3 500 |
36 | Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás | 547 | 967 | 967 |
37 | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 900 | 0 | 0 |
38 | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 0 | 0 | 0 |
39 | Falugondnoki szolgáltatás | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
40 | Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár | 1.200 | 1.200 | 1 200 |
41 | Központosított működési célú támogatás-lakott külterület | 69 | 71 | 71 |
42 | Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás | 0 | 0 | 0 |
43 | Települési önkormányzati szociális feladat(ágazati pótlék) | 132 | 134 | 134 |
44 | Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások (szociális kiegészítő pótlék) | 0 | 0 | 141 |
45 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 46 |
46 | Önkormányzat működési költségvetésének támogatása | 5.279 | 6.725 | 6 912 |
47 | Működési bevétel összesen | 77.367 | 88 870 | 84.291 |
48 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 1.200 | 0 | 0 |
49 | Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 |
50 | Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése | 0 | 0 | 0 |
51 | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 |
52 | Koncesszióból származó bevételek | 0 | 0 | 0 |
53 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen | 1.200 | 0 | 0 |
54 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről | 0 | 0 | 0 |
55 | Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele | 0 | 0 | 0 |
56 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen | 0 | 0 | 0 |
57 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről | 0 | 0 | 0 |
58 | Lakáskölcsön visszafizetés | 200 | 200 | 200 |
59 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről | 200 | 200 | 200 |
60 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | |||
61 | Központosított felhalmozási célú támogatás | 0 | 0 | 0 |
62 | Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás | 0 | 0 | 0 |
63 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz. | 0 | 0 | 0 |
64 | Felhalmozási bevételek összesen | 1.400 | 200 | 200 |
4. melléklet a …/2016. (…) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzatának kiadásai 2016. évben
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | D | |
megnevezés | 2015. terv | 2016. terv | 2016.II. módosított előirányzat | |
1 | Személyi juttatás | 38 334 | 42 927 | 44 144 |
2 | Munkaadókat terhelő járulék | 6144 | 6 845 | 7 131 |
3 | Dologi kiadás | 24 491 | 26 876 | 27 965 |
4 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 5638 | 7600 | 8 217 |
5 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 800 | 800 | 800 |
6 | Működési célú tartalék | 58941 | 27018 | 13 651 |
7 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 1960 | 2030 | 2285 |
8 | Működési kiadás összesen | 136308 | 114 096 | 104193 |
9 | Felújítás | 0 | 0 | 0 |
10 | Beruházás | 827 | 24819 | 30103 |
11 | Egyéb felhalmozási kiadás | 400 | 800 | 839 |
12 | Felhalmozási kiadás összesen | 1227 | 25 619 | 30 942 |
13 | Finanszírozási kiadások | 0 | 258 | 259 |
14 | Tárgyévi kiadás összesen | 137535 | 139 973 | 135 394 |
5. melléklet a …/2016. (…) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzatának kiadásai szakfeladatonként 2016. évben
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | D | E | |
Kormányzati funkció | megnevezés | 2015. terv | 2016. terv | 2016. II. módosított előirányzat | |
1 | 051040 | Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm. | |||
2 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
3 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
4 | Dologi kiadás | 2425 | 2 425 | 2 425 | |
5 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 96 | |
6 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
7 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
8 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
9 | Működési kiadás összesen | 2425 | 2 425 | 2521 | |
10 | 045160 | Közutak üzemeltetése, fenntartása | |||
11 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
12 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
13 | Dologi kiadás | 1235 | 1 235 | 1235 | |
14 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
15 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
16 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
17 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
18 | Működési kiadás összesen | 1235 | 1 235 | 1 235 | |
