2017. február 7-i ülésére
Tárgy: | 2016. évi költségvetési rendelet módosítása | |
Készítette: | Ugrainé Gróf Éva | |
Előterjesztő: | Petneházi Bálintné polgármester | |
Véleményező bizottság: |
· Költségvetési rendelet elfogadását követően hozott önkormányzati döntések,
· főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai,
· önkormányzat saját hatáskörben végzett módosításai,
· 2015. évi maradvány pontosítása,
· 2016. évben realizálódott többletbevételek miatt szükségessé vált változások.
· Költségvetési rendelet elfogadását követően hozott önkormányzati döntések,
· főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai,
· önkormányzat saját hatáskörben végzett módosításai,
· 2015. évi maradvány pontosítása,
· 2016. évben realizálódott többletbevételek miatt szükségessé vált változások.
Főbb előirányzat változásokat a rendeletmódosításhoz kapcsolódó alábbi indoklás tartalmazza:
Indokolás
Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016.(II.12. ) Önkormányzati rendeletéhez
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról
Bevételek
Önkormányzat
Adatok ezer Ft-ban
Megnevezés |
Változás összege jogcímenként |
Változás összege összesen |
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások |
+129 |
|
Gyermekétkeztetés támogatása |
+84 |
|
Szociális ágazati pótlék |
+1 |
|
Szociális kiegészítő támogatás |
44 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
+6.500 |
|
Adósságrendezésben részt nem vett önkormányzatok támogatása |
+6.500 |
|
Közhatalmi bevételek |
+17.502 |
|
Építményadó bevételei |
+733 |
|
Magánszemélyek kommunális adója bevételei |
+122 |
|
Iparűzési adó bevételei |
+15.974 |
|
Gépjármű adó bevételei |
+319 |
|
Helyi adópótlék, adóbírság bevételei |
+16 |
|
Mezőőri járulék bevétele |
+337 |
|
Helyi jövedéki adó |
+1 |
|
Intézményi működési bevétel |
+2678 |
|
Bérlakás lakbérbevétel többlet |
+106 |
|
Haszonbérből származó többletbevétel |
+32 |
|
Bérleti díj bevétel |
1638 |
|
Bérleti díj kiszámlázott egyenes Áfa |
+452 |
|
ÁHT kívül továbbszámlázott közvetített szolg. |
258 |
|
Kártérítés bevétele |
24 |
|
Kamat bevétel |
103 |
|
Étkeztetési díjbevételi többlet |
50 |
|
Étkeztetés kiszámlázott ért. egyenes ÁFA |
14 |
|
Egyéb működési bevétel |
1 |
|
Állami pénzalapokból átvett pe. |
+2875 |
|
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
+1615 |
|
Hosszabb időtartamú támogatás |
+1260 |
|
Működési célú pe. átvétel |
+481 |
|
Mezőgazdasági földalapú támogatási többlet |
+266 |
|
Erzsébet út. gyermekvédelmi. támogatás |
+215 |
|
Lakáshitel bevétele |
+50 |
|
Finanszírozási bevételek |
+194 |
|
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
+194 |
|
2015. évi maradvány igénybevétele |
+1 |
|
Bevétel változás összesen |
+30410 |
Kiadások
Működési kiadás
adatok ezer Ft-ban
011130 Önkorm. és önk. hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége
Megnevezés |
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő járulék |
Dologi kiadás |
Működési tám . értékű kiadás |
Összesen |
Előirányzat átcsop. |
-16 |
+16 |
0 |
||
Előirányzat átcsop. fejlesztésre |
-7 |
-7 |
|||
Összesen |
-16 |
+16 |
-7 |
-7 |
096015 Gyermekétkeztetés közoktatási intézményben
Megnevezés |
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő járulék |
Dologi kiadás |
Működési tám . értékű kiadás |
Összesen |
Gyermekétkeztetési támogatás pótigény |
36 |
36 |
|||
Étkeztetési díjbevételi többlet |
64 |
64 |
|||
Összesen |
100 |
100 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
Megnevezés |
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő járulék |
Dologi kiadás |
Működési tám . értékű kiadás |
Összesen |
Gyermekétkeztetési támogatás pótigény |
48 |
48 |
|||
Összesen |
48 |
48 |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
Megnevezés |
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő járulék |
Dologi kiadás |
Működési tám . értékű kiadás |
Összesen |
Közfoglalkoztatási támogatási előleg |
1196 |
162 |
257 |
1615 |
|
Összesen |
1196 |
162 |
257 |
1615 |
045120 Út, autópálya építése
Megnevezés |
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő járulék |
Dologi kiadás |
Működési tám . értékű kiadás |
Összesen |
Kisezüst úttal kapcsolatos költségek tartalékból |
+186 |
186 |
|||
Összesen |
+186 |
+186 |
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás
Megnevezés |
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő járulék |
Dologi kiadás |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
Összesen |
Erzsébet út. term. gyermekvéd. tám. |
215 |
215 |
|||
Összesen |
215 |
215 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Megnevezés |
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő járulék |
Dologi kiadás |
Működési tám . értékű kiadás |
Összesen |
70407/26/00316 Közfoglalkoztatás |
119 |
16 |
135 |
||
70407/26/00328 közfoglalkoztatás |
798 |
108 |
219 |
1125 |
|
Összesen |
917 |
124 |
219 |
1260 |
082044 Könyvtári szolgáltatások
Megnevezés |
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő járulék |
Dologi kiadás |
Működési tám . értékű kiadás |
Összesen |
Előirányzat átcsop. |
-57 |
-57 |
|||
Összesen |
-57 |
-57 |
082091 Közművelődés köz.és társ. részv.ejlesztése
Megnevezés |
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő járulék |
Dologi kiadás |
Működési tám . értékű kiadás |
Összesen |
Előirányzat átcsop. |
57 |
57 |
|||
Összesen |
57 |
57 |
084031 Civil szervezetek működési támogatása
Megnevezés |
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő járulék |
Dologi kiadás |
Működési tám . értékű kiadás |
Összesen |
Előirányzat átcsop. |
0 |
-260 |
-260 |
||
Összesen |
-0 |
-260 |
-260 |
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fennt., üzemeltetése
Megnevezés |
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő járulék |
Dologi kiadás |
Működési tám . értékű kiadás |
Összesen |
Előirányzat átcsop. |
+21 |
-21 |
0 |
||
Összesen |
+21 |
-21 |
0 |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
Megnevezés |
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő járulék |
Dologi kiadás |
Működési tám . értékű kiadás |
Összesen |
Szoc. kieg pótlék |
35 |
10 |
45 |
||
Előirányzat átcsop. fejlesztésre. |
-27 |
-27 |
|||
Előirányzat átcsop. tartalékba |
-135 |
-38 |
-173 |
||
Összesen |
-100 |
-28 |
-27 |
-155 |
Önkormányzati szinten Működési kiadás változás összesen
Megnevezés |
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő jár. |
Dologi kiadás |
Működési tám. értékű kiadás |
Ellátottak pénzbeli ellátása |
Összesen |
Összesen |
1997 |
274 |
797 |
-281 |
215 |
3.002 |
Finanszírozsi kiadás
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. + 194
Felhalmozási kiadás
Adatok ezer Ft-ban
Megnevezés |
Változás összege |
95/2016.(X.25.)KT hat. Telefonközpont csere |
+46 |
Telefonkészülék vásárlás |
+7 |
Mártirok útja felújítás |
+6.500 |
Falugondnoki szolgálatra GPS vásárlás |
+27 |
Információs rendszer biztonságot szolgáló fejlesztés többletköltsége |
+88 |
71/2016.(VIII.25.)KT határozat alapján Medikopter Alapítvány támogatása |
+10 |
113/2016.(XI.29.)KT határozat alapján Viharsarki Koraszülött alapítvány támogatása |
+100 |
114/2016.(XI.29.)KT határozat alapján Köröstarcsai Református Egyházközség támogatása |
+50 |
116/2016.(XI.29.)KT határozat alapján Önkormányzati Tűzoltóság támogatása |
+100 |
Felhalmozási kiadás változás összesen |
6.928 |
Költségvetési tartalék |
|
95/2016.(X.25.)KT hattelefonközpont csere |
-46 |
Építményadó többletbevétel |
+733 |
Magánszemélyek kommunális adó többlet |
+122 |
Iparűzési adó bevételi többlet |
+15.974 |
Gépjármű adó többlet |
+319 |
Helyi adópótlék, adóbírság többlet |
+16 |
Mezőőri járulék többlet |
+337 |
Helyi jövedéki adó |
+1 |
Bérlakás lakbér többletbevétel |
+106 |
Haszonbér többletbevétel |
+32 |
Bérleti díj többletbevétel |
1638 |
Bérleti díjak kiszámlázott egyenes Áfa |
+452 |
Kamat bevétel |
+103 |
Mezőgazdasági földalapú támogatás többlet |
+266 |
ÁHT kív. továbbszámlázott közvetített szolgáltatások |
+258 |
Kártérítés bevétele |
+24 |
Egyéb működési bevétel |
+1 |
Lakáshitel többlet előírás |
+50 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
+1 |
Falugondnoki szolgálat szoc kieg pótlék duplán tervezett összege |
+173 |
Információs rendszer biztonságot szolgáló fejlesztés többletköltsége |
-88 |
Kisezüst úttal kapcsolatos költségek |
-186 |
Tartalék változás összesen |
20.286 |
Kiadás változás összesen |
30.410 |
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság | ||
"2016. évi költségvetési rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2017. (..) önkormányzati rendelete
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
„1. § Csárdaszállás Községi Önkormányzat (a továbbiakban Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 165.872 ezer forint összegben,
b) kiadási főösszegét 165.872 ezer forint összegben
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint."
2. § Az Ör. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) működési bevételek előirányzata 108.024 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 6.750 ezer forint,
c) működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 51.098 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint."
„4. § (1) Az 1. § bekezdésében meghatározott kiadási főösszegen belül Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 125.296 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 46.078 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 7.388 ezer forint,
c) dologi kiadás 28.762 ezer forint,
d) működési célú támogatás értékű kiadás 8.196 ezer forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 540 ezer forint,
f) a működési célú tartalék 31.832 ezer forint,
g)ellátottak pénzbeli juttatása 2.500 ezer forint
a 4. mellékletben részletezettek szerint."
„6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 40.123 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 8.753 ezer forint,
b) beruházási kiadás 30.271 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás 1.099 ezer forint.
(3) A finanszírozási kiadások összege 453 ezer forint."
A | B | C | D | |
megnevezés | 2015. terv | 2016. terv | 2016. III. módosított előirányzat | |
1 | Intézményi működési bevétel | 5 300 | 6 950 | 9 941 |
2 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 42 128 | 50 455 | 48 800 |
3 | Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés | 0 | 80 | 80 |
4 | Közhatalmi bevételek | 24 660 | 24 660 | 42 162 |
5 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 5 279 | 6 725 | 7 041 |
6 | Működési bevétel összesen | 77 367 | 88 870 | 108 024 |
7 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 1.200 | 0 | 0 |
8 | Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
9 | Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről | 200 | 200 | 250 |
10 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 | 6500 |
11 | Felhalmozási bevételek összesen | 1 400 | 200 | 6750 |
12 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 58 768 | 50 903 | 51 098 |
13 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 |
14 | Tárgyévi bevételek összesen | 137 535 | 139 973 | 165 872 |
15 | Személyi juttatás | 38 334 | 42 927 | 46 078 |
16 | Munkaadókat terhelő járulék | 6 144 | 6 845 | 7 388 |
17 | Dologi kiadás | 24 491 | 26 876 | 28 762 |
18 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 5 638 | 7 600 | 8 196 |
19 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 800 | 800 | 540 |
20 | Működési célú tartalék | 58 941 | 27 018 | 31 832 |
21 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 1 960 | 2 030 | 2 500 |
22 | Működési kiadás összesen | 76 425 | 114 096 | 125 296 |
23 | Felújítás | 0 | 0 | 8.753 |
24 | Beruházás | 827 | 24 819 | 30 271 |
25 | Egyéb felhalmozási kiadás | 400 | 800 | 1.099 |
26 | Felhalmozási kiadás összesen | 1 227 | 25 619 | 40 123 |
27 | Finanszírozási kiadások | 0 | 258 | 453 |
28 | Tárgyévi kiadás összesen | 137 535 | 139 973 | 165 872 |
2. melléklet a …/2017. (…) önkormányzati rendelethez
A | B | C | D | |
Megnevezés | 2015. terv | 2016. terv | 2016.III. módosított előirányzat | |
1 | Intézményi működési bevétel | 5 .300 | 6 950 | 9 941 |
2 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 42 128 | 50 455 | 48 800 |
3 | Működési célú átvett pénzeszköz kölcsön visszatérülés | 0 | 80 | 80 |
4 | Közhatalmi bevételek | 24 660 | 24 660 | 42 162 |
5 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 5.279 | 6725 | 7 041 |
6 | Működési bevétel összesen | 77 367 | 88 870 | 108 024 |
7 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 1.200 | 0 | 0 |
8 | Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
9 | Felhalmozási célú,átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről | 200 | 200 | 250 |
10 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 | 6500 |
11 | Felhalmozási bevételek összesen | 1 400 | 200 | 6750 |
12 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 58 768 | 50 903 | 51 098 |
13 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 |
14 | Tárgyévi bevételek összesen | 137 535 | 139 973 | 165 872 |
3. melléklet a …/2017. (…) önkormányzati rendelethez
A | B | C | D | |
megnevezés | 2015. terv | 2016. terv | 2016. III. módosított előirányzat | |
1 | Bérleti díj | 2 500 | 1 969 | 3 639 |
2 | Önkormányzati lakások lakbérbevétele | 1 800 | 2 200 | 2 306 |
3 | Egyéb bevétel Mezőgazdasági termék értékesítés | 1 000 | 1 575 | 1 575 |
4 | Étkezés ellátási díj bevétel | 0 | 197 | 247 |
5 | Kerékpárút pótmunka továbbszámlázott szolgáltatás | 0 | 0 | 246 |
6 | Kamat bevétel | 0 | 0 | 103 |
7 | ÁHT kívül továbbszámlázott közvetített szolgáltatás | 0 | 0 | 258 |
8 | Kártérítés bevétele | 0 | 0 | 24 |
9 | Egyéb működési bevétel | 0 | 0 | 1 |
10 | Kiszámlázott értékesítés és szolgáltatás általános forgalmi adója | 0 | 1 009 | 1 542 |
11 | Saját bevétel összesen: | 5 300 | 6 950 | 9.941 |
12 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
13 | Rendszeres segély átvett pénz | 0 | 0 | 0 |
14 | Mezőőri szolgálatra átvett pénz | 1 080 | 1 080 | 1 080 |
15 | Közcélú munkavégzők támogatása | 39 776 | 48 103 | 45 752 |
16 | Egyéb átvett pénzeszköz | 1 272 | 1 272 | 1 968 |
17 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 42 128 | 50 455 | 48 800 |
18 | Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen | |||
19 | Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 |
20 | Magánszemélytől átvett pénzeszköz | 0 | 80 | 80 |
21 | Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése | 0 | 0 | 0 |
22 | Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen | 0 | 80 | 80 |
23 | Közhatalmi bevételek | |||
24 | Iparűzési adó | 18 000 | 18 000 | 33 974 |
25 | Építményadó | 2 600 | 2 600 | 2.333 |
26 | Magánszemélyek kommunális adója | 660 | 660 | 782 |
27 | Pótlékok, bírságok bevétele | 100 | 100 | 116 |
28 | Gépjármű adó | 1 300 | 1 300 | 1.619 |
29 | Helyi jövedéki adó | 0 | 0 | 1 |
30 | Különféle bírságok | 0 | 0 | 0 |
31 | Mezőőri járulék bevétele | 2 000 | 2 000 | 2 337 |
32 | Közhatalmi bevételek összesen | 24 660 | 24 660 | 42 162 |
33 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | |||
34 | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 0 | 0 | 0 |
35 | Zöldterület gazdálkodás támogatása | 1 572 | 1 572 | 1 572 |
36 | Közvilágítás támogatása | 2 464 | 2 528 | 2 528 |
37 | Köztemető fenntartás támogatása | 100 | 100 | 100 |
38 | Közutak fenntartásának támogatása | 1 235 | 1 235 | 1 235 |
39 | Beszámítás összege | -8440 | -7082 | -7082 |
40 | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 3 000 | 3 500 | 3 500 |
41 | Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás | 547 | 967 | 1.051 |
42 | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 900 | 0 | 0 |
43 | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 0 | 0 | 0 |
44 | Falugondnoki szolgáltatás | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
45 | Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár | 1.200 | 1.200 | 1 200 |
46 | Központosított működési célú támogatás-lakott külterület | 69 | 71 | 71 |
47 | Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás | 0 | 0 | 0 |
48 | Települési önkormányzati szociális feladat(ágazati pótlék) | 132 | 134 | 135 |
49 | Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások (szociális kiegészítő pótlék) | 0 | 0 | 185 |
50 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 46 |
51 | Önkormányzat működési költségvetésének támogatása | 5 279 | 6 725 | 7 041 |
52 | Működési bevétel összesen | 770367 | 88 870 | 108 024 |
53 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 0 | 0 | 0 |
54 | Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése | 1200 | 0 | 0 |
55 | Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése | 0 | 0 | 0 |
56 | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 |
57 | Koncesszióból származó bevételek | 0 | 0 | 0 |
58 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen | 1 200 | 0 | 0 |
59 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről | 0 | 0 | 0 |
60 | Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele | 0 | 0 | 0 |
61 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen | 0 | 0 | 0 |
62 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről | 0 | 0 | 0 |
63 | Lakáskölcsön visszafizetés | 200 | 200 | 250 |
64 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről | 200 | 200 | 250 |
65 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 | 6.500 |
66 | Központosított felhalmozási célú támogatás | 0 | 0 | 0 |
67 | Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás | 0 | 0 | 0 |
68 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz. | 0 | 0 | 0 |
69 | Felhalmozási bevételek összesen | 1.400 | 200 | 6.750 |
A | B | C | D | |
megnevezés | 2015. terv | 2016. terv | 2016.III. módosított előirányzat | |
1 | Személyi juttatás | 38 334 | 42 927 | 46 078 |
2 | Munkaadókat terhelő járulék | 6144 | 6 845 | 7 388 |
3 | Dologi kiadás | 24 491 | 26 876 | 28 762 |
4 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 5638 | 7600 | 8 196 |
5 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 800 | 800 | 540 |
6 | Működési célú tartalék | 58941 | 27018 | 31 832 |
7 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 1960 | 2030 | 2 500 |
8 | Működési kiadás összesen | 136308 | 114 096 | 125.296 |
9 | Felújítás | 0 | 0 | 8.753 |
10 | Beruházás | 827 | 24819 | 30 271 |
11 | Egyéb felhalmozási kiadás | 400 | 800 | 1.099 |
12 | Felhalmozási kiadás összesen | 1227 | 25 619 | 40 123 |
13 | Finanszírozási kiadások | 0 | 258 | 453 |
14 | Tárgyévi kiadás összesen | 137535 | 139 973 | 165 872 |
5. melléklet a …/2017. (…) önkormányzati rendelethez
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | D | E | |
Kormányzati funkció | megnevezés | 2015. terv | 2016. terv | 2016. III. módosított előirányzat | |
1 | 051040 | Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm. | |||
2 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
3 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
4 | Dologi kiadás | 2425 | 2 425 | 2 425 | |
5 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 96 | |
6 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
7 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
8 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
9 | Működési kiadás összesen | 2425 | 2 425 | 2 521 | |
10 | 045160 | Közutak üzemeltetése, fenntartása | |||
11 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
12 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
13 | Dologi kiadás | 1235 | 1 235 | 1 235 | |
14 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
15 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
16 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
17 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
18 | Működési kiadás összesen | 1235 | 1 235 | 1 235 | |
19 | 066010 | Zöldterület kezelés (parkgondozás | |||
20 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
21 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
22 | Dologi kiadás | 1572 | 1 572 | 1 572 | |
23 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
24 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
25 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
26 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
27 | Működési kiadás összesen | 1572 | 1 572 | 1 572 | |
28 | 011130 | Önkormányzatok jogalkotó és ált. ig tev. | |||
29 | Személyi juttatás | 3654 | 3954 | 3 938 | |
30 | Munkaadókat terhelő járulék | 1000 | 1 081 | 1 097 | |
31 | Dologi kiadás | 0 | 0 | 1 188 | |
32 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 4398 | 7024 | 7 352 | |
33 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
34 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
35 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
36 | Működési kiadás összesen | 9052 | 12059 | 13 575 | |
37 | 041232 | Start közmunkaprogram - Téli közfoglalkoztatás | | ||
38 | Személyi juttatás | 1259 | 0 | 0 | |
39 | Munkaadókat terhelő járulék | 170 | 0 | 0 | |
40 | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |
41 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
42 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
43 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
44 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
45 | Működési kiadás összesen | 1429 | 0 | 0 | |
46 | 041237 | Közfoglalkoztatási mintaprogram | |||
47 | Személyi juttatás | 29600 | 34069 | 35 265 | |
48 | Munkaadókat terhelő járulék | 3995 | 4599 | 4 761 | |
49 | Dologi kiadás | 6784 | 7898 | 8 155 | |
50 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
51 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
52 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
53 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
54 | Működési kiadás összesen | 40379 | 46566 | 48 181 | |
55 | 064010 | Közvilágítás | |||
56 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
57 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
58 | Dologi kiadás | 2 464 | 2 528 | 2528 | |
59 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
60 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
61 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
62 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
63 | Működési kiadás összesen | 2464 | 2528 | 2 528 | |
64 | 066020 | Községgazdálkodás | |||
65 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 326 | |
66 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 88 | |
67 | Dologi kiadás | 6 856 | 6 856 | 4 304 | |
68 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 92 | 92 | 80 | |
69 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
70 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
71 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
72 | Működési kiadás összesen | 6948 | 6 948 | 4 798 | |
73 | 045120 | Útépítés | |||
74 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
75 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
76 | Dologi kiadás | 0 | 0 | 186 | |
77 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
78 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
79 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
80 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
81 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | 186 | |
82 | 013320 | Köztemető fenntartás és működés | |||
83 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
84 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
85 | Dologi kiadás | 100 | 100 | 100 | |
86 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
87 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
88 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
89 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
90 | Működési kiadás összesen | 100 | 100 | 100 | |
91 | 031030 | Közterület rendjének fenntartása (Mezőőr) | | ||
92 | Személyi juttatás | 2144 | 2 282 | 2 282 | |
93 | Munkaadókat terhelő járulék | 515 | 543 | 543 | |
94 | Dologi kiadás | 150 | 200 | 200 | |
95 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
96 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
97 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
98 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
99 | Működési kiadás összesen | 2809 | 3025 | 3 025 | |
100 | 091140 | Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai | | ||
101 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
102 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
103 | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |
104 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 100 | 275 | 275 | |
105 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
