2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2018. február 13-i ülésére
2018. február 13-i ülésére
Tárgy: | Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása | |
Készítette: | Ugrainé Gróf Éva | |
Előterjesztő: | Petneházi Bálintné polgármester | |
Véleményező bizottság: |
Tisztelt Képviselő-testület!
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésről szóló 4/2017. (II. 8.) önkormányzati rendeletének módosítását az alábbi tényezők teszik szükségessé:
1. Főhatóságok, pénzalapokból meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai:
- Az önkormányzatnál a 2017. októberi állami támogatás módosítása során a gyermekétkezésben résztvevők számának változása miatt összesen 50 ezer Ft összegű gyermekétkeztetési támogatás csökkenés jelentkezett. Oka, hogy a gyermekétkeztetésnél a létszám csökkenés hatására 95 E Ft a visszafizetési kötelezettség, a szünidei gyermekétkeztetésnél több gyermek vette igénybe a szolgáltatást, így 45 ezer Ft pótigény keletkezett.
- A központi költségvetés az önkormányzat részére 2017. év végén a 2018. évi állami támogatás terhére 293 ezer Ft összegű támogatást előlegezett meg a december havi bérek kifizetésére.
2. Az önkormányzat saját hatáskörű költségvetési módosítása:
- Az önkormányzat által vásárolt kis értékű tárgyi eszközök miatt előirányzat átcsoportosítás történt dologi kiadásból fejlesztési kiadásra. Az önkormányzatnál az alábbi kis értékű tárgyi eszköz beszerzések történtek: 63 ezer Ft 2 db Irodai szék vásárlása, 7 ezer Ft 1 db ágvágó vásárlása, 19 ezer Ft 1 db búvárszivattyú vásárlása.
- Az önkormányzat közművelődési feladatai között átcsoportosítás történt, a könyvtári szolgáltatások dologi kiadásaiból a közművelődési feladat 41 ezer Ft összegű dologi kiadására.
3. 2017. évben realizálódott többletbevételek:
- 42 ezer Ft magánszemélyek kommunális adó többletbevétele
- 2 ezer Ft kamat többletbevétele
- 542 ezer Ft mezőgazdasági késztermékek értékesítési többletbevétele
- 5 ezer Ft gyermekétkeztetés ellátási díjának többletbevétele
- 59 ezer Ft államháztartáson kívüli továbbszámlázott közvetített szolgáltatások többletbevétele
- 115 ezer Ft biztosító által fizetett kártérítés bevétele
- 2 ezer Ft egyéb különféle működési bevételek
- 2 ezer Ft Regionális Hulladékkezelő Kft bérleti díjának megfelelő átvett pénzeszköz
- 15 ezer Ft lakáskölcsön hátraléktörlesztés, ezen bevételek az önkormányzat működési és felhalmozási tartalékát képezik.
A költségvetési főösszeg 1.027 ezer Ft összeggel nőtt.
A rendelet előzetes hatásvizsgálata:
A költségvetési rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági hatása:
Csárdaszállás Község 2017. évi költségvetése módosításának társadalmi és gazdasági hatása nincs.
Környezeti és egészségi következményei:
A rendeletmódosításnak a környezetre és egészségre nincs káros következménye.
Adminisztrációs terhek:
A változások beépítése a rendeletbe többletkönyvelési és adminisztrációs feladattal jár.
A módosítás szükségessége:
Amennyiben nem történne meg a rendelet módosítása, úgy nem lenne biztosított a település 2017. évi költségvetési jelentéseinek elkészítése során a kötelező egyezőség, ezáltal az Önkormányzat nem tudna eleget tenni adatszolgáltatási, beszámolási kötelezettségeinek.
Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A település 2017. évi költségvetési rendeletmódosítása nem befolyásolja a korábban meghatározott feladatok személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeit.
Indoklás Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet módosításához
A költségvetési rendelet 1. §-ában meghatározott 172.101ezer Ft bevételi és kiadási főösszeg meghatározásánál az állami támogatások vonatkozóan a 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény az irányadó. Az államháztartási számvitel szabályai szerint a realizálódott többletbevételek a költségvetési egyensúlyt úgy biztosítják, hogy az összege a kiadási oldalon a működési és felhalmozási tartalékba lett helyezve. A költségvetési bevételek és kiadások a költségvetési egyensúlyt biztosítják.
A rendelet 2. §-ában meghatározott bevételek összegeit a 2017. évi központi költségvetési törvény alapján a települést megillető állami támogatás összege, illetve a realizálódott saját bevételek összege határozza meg.
A rendelet 3. § - 4. §-ában meghatározott kiadási előirányzatok összegénél az önkormányzatok kötelezettségvállalására vonatkozó szabály az irányadó, mely szerint csak előirányzott kiadásra teljesíthető kifizetés.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől, hogy a költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi rendelettervezetet fogadja el:
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság | ||
"Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
TERVEZET
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2018. (..) önkormányzati rendelete
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2017. évi költségvetésről szóló 4/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Csárdaszállás Községi Önkormányzatának (a továbbiakban Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegeként 172.101 ezer forintot,
b) kiadási főösszegeként 172.101 ezer forintot
állapít meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”
2. § Az Ör. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az önkormányzat az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) működési bevételek előirányzatot 95.776 ezer forint összegben,
b) a felhalmozási bevételek előirányzatot 1.154 ezer forint összegben,
c) finanszírozási bevétel-működési célú előirányzatot 7.149 ezer forint összegben,
d) finanszírozási bevétel-fejlesztési célú előirányzatot 68.022 ezer forint összegben
állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint.”
3. § Az Ör. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 102.240 ezer forint.
(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 49.358 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 6.963 ezer forint,
c) dologi kiadás 33.595 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 7.229 ezer forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 800 ezer forint,
f) a működési célú céltartalék 1.855 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 2.440 ezer forint összegben
állapítja meg a 4. mellékletben részletezettek szerint.”
4. § Az Ör. 6. § (1)-(2) bekezdéshelyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 69.375 ezer forint.
(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadás 12.607 ezer forint összeget,
b) beruházási kiadás 24.521 ezer forint összeget,
c) az egyéb felhalmozási kiadás 32.247 ezer forint összeget határoz meg.”
5. § Az ÖR. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
6. § Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
7. § Az Ör. 3. mellélete helyébe a 3. melléklet lép.
8. § Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép
9. § Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
10. § A Ör 7. melléklet helyébe a 6. melléklet lép.
11. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a …/2018. (…) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének mérlege | |||
Adatok ezer forintban | |||
A | B | C | |
megnevezés | 2017.évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | |
1 | Intézményi működési bevétel | 9 375 | 10 403 |
2 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 43 919 | 46 897 |
3 | Működési célú átvett pénzeszköz | 169 | 169 |
4 | Közhatalmi bevételek | 32 860 | 32 902 |
5 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 5 117 | 5 405 |
6 | Működési bevétel összesen | 91 440 | 95 776 |
7 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszközértékesítés | 0 | 800 |
8 | Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 0 |
9 | Felhalmozási célra átvett pénzeszköz | 239 | 354 |
10 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 |
11 | Felhalmozási bevételek összesen | 239 | 1 154 |
12 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 6 856 | 7 149 |
13 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 68 022 | 68 022 |
14 | Tárgyévi bevételek összesen | 166 557 | 172 101 |
15 | Személyi juttatás | 47 940 | 49 358 |
16 | Munkaadókat terhelő járulék | 6 780 | 6 963 |
17 | Dologi kiadás | 33 344 | 33 595 |
18 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 7 168 | 7 229 |
19 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 800 | 800 |
20 | Működési célú tartalék | 0 | 1855 |
21 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 070 | 2 440 |
22 | Működési kiadás összesen | 98 102 | 102 240 |
23 | Felújítás | 10 643 | 12 607 |
24 | Beruházás | 22 695 | 24 521 |
25 | Egyéb felhalmozási kiadás | 34 923 | 32 247 |
26 | Felhalmozási kiadás összesen | 68 261 | 69 375 |
27 | Finanszírozási kiadások | 194 | 486 |
28 | Tárgyévi kiadás összesen | 166 557 | 172 101 |
2. melléklet a …/2018. (…) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat bevételi forrásai 2017. évben | |||
Adatok ezer forintban | |||
A | B | C | |
megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | |
1 | Intézményi működési bevétel | 9 375 | 10 403 |
2 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 43 919 | 46 897 |
3 | Működési célú átvett pénzeszköz | 169 | 169 |
4 | Közhatalmi bevételek | 32 860 | 32 902 |
5 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 5 117 | 5 405 |
6 | Működési bevétel összesen | 91 440 | 95 776 |
7 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszközértékesítés | 0 | 800 |
8 | Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 0 |
9 | Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről | 239 | 354 |
10 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 |
11 | Felhalmozási bevételek összesen | 239 | 1 154 |
12 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 6 856 | 7 149 |
13 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 68 022 | 68 022 |
14 | Tárgyévi bevételek összesen | 166 557 | 172 101 |
3. melléklet a …/2018. (…) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2017. évi bevételeinek részletezése | |||
Adatok ezer forintban | |||
A | B | C | |
megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | |
1 | Bérleti díj | 3 650 | 3650 |
2 | Önkormányzati lakások lakbérbevétele | 2 300 | 2300 |
3 | Mezőgazdasági termékértékesítés | 1 575 | 2117 |
4 | Étkezés ellátási díj bevétel | 283 | 318 |
5 | Államháztartáson kívüli továbbszámlázott közvetített szolgáltatások | 250 | 309 |
6 | Kamatbevétel | 100 | 102 |
7 | Osztalék bevétel | 0 | 263 |
8 | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 115 |
9 | Egyéb különféle működési bevételek | 0 | 2 |
10 | Kiszámlázott értékesítés és szolgáltatás általános forgalmi adója | 1 217 | 1227 |
11 | Saját bevétel összesen | 9 375 | 10 403 |
12 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | ||
13 | Rendszeres segély átvett pénz | 0 | 0 |
14 | Mezőőri őrszolgálat működésére átvett pénzeszköz | 1 080 | 1080 |
15 | Közcélú munkavégzők támogatása | 41 181 | 42790 |
16 | Nyári diákmunka program támogatása | 0 | 997 |
17 | Egyéb átvett pénzeszköz | 1 658 | 2030 |
18 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 43 919 | 46 897 |
19 | Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen | ||
20 | Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
21 | Magánszemélytől átvett pénzeszköz | 80 | 80 |
22 | Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése | 89 | 89 |
23 | Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen | 169 | 169 |
24 | Közhatalmi bevételek | ||
25 | Iparűzési adó | 25 000 | 25000 |
26 | Építményadó | 3 300 | 3300 |
27 | Magánszemélyek kommunális adója | 660 | 702 |
28 | Pótlékok, bírságok bevétele | 100 | 100 |
29 | Gépjármű adó | 1 500 | 1500 |
30 | Különféle bírságok | 0 | 0 |
31 | Mezőőri járulék bevétele | 2 300 | 2300 |
32 | Közhatalmi bevételek összesen | 32 860 | 32 902 |
33 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | ||
34 | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 0 | 0 |
35 | Zöldterület gazdálkodás támogatása | 1 572 | 1572 |
36 | Közvilágítás támogatása | 2 528 | 2528 |
37 | Köztemető fenntartás támogatása | 100 | 100 |
38 | Közutak fenntartásának támogatása | 1 235 | 1235 |
39 | Beszámítás összege | -9 009 | -9009 |
40 | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 3 500 | 3500 |
41 | Gyermekétkeztetési feladatok támogatása | 1 129 | 1325 |
42 | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 0 | 0 |
43 | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 0 | 0 |
44 | Falugondnoki szolgáltatás | 2 500 | 2500 |
45 | Kulturális feladatok támogatása | 1 200 | 1200 |
46 | Központosított működési célú támogatás-lakott külterület | 74 | 74 |
47 | Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás | 0 | 0 |
48 | Települési önkormányzatok szociális feladat ágazati pótlék és kiegészítő támogatás | 288 | 278 |
49 | Garantált bérminimum emelése valamint a szociális hozzájárulás adó kompenzációja | 102 | |
50 | Önkormányzat működési költségvetésének támogatása | 5 117 | 5 405 |
51 | Működési bevétel összesen | 91 440 | 95 776 |
52 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 0 |
53 | Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése | 0 | 0 |
54 | Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése | 0 | 800 |
55 | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 |
56 | Koncesszióból származó bevételek | 0 | 0 |
57 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen | 0 | 800 |
58 | Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 0 |
59 | Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele | 0 | 0 |
60 | Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről összesen | 0 | 0 |
61 | Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről | 39 | 39 |
62 | Lakáskölcsön visszafizetés | 200 | 315 |
63 | Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről | 239 | 354 |
64 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | ||
65 | Központosított felhalmozási célú támogatás | 0 | 0 |
66 | Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás | 0 | 0 |
67 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása összesen | 0 | 0 |
68 | Felhalmozási bevételek összesen | 239 | 1 154 |
4.melléklet a …/2018. (…) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat kiadásai 2017. évben | |||
Adatok ezer forintban | |||
A | B | C | |
megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | |
1 | Személyi juttatás | 47 940 | 49 358 |
2 | Munkaadókat terhelő járulék | 6 780 | 6 963 |
3 | Dologi kiadás | 33 344 | 33 595 |
4 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 7 168 | 7 229 |
5 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 800 | 800 |
6 | Működési célú tartalék | 0 | 1 855 |
7 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 070 | 2 440 |
8 | Működési kiadás összesen | 98 102 | 102 240 |
9 | Felújítás | 10 643 | 12 607 |
10 | Beruházás | 22 695 | 24 521 |
11 | Egyéb felhalmozási kiadás | 34 923 | 32 247 |
12 | Felhalmozási kiadás összesen | 68 261 | 69 375 |
13 | Finanszírozási kiadások | 194 | 486 |
14 | Tárgyévi kiadás összesen | 166 557 | 172 101 |
5. melléklet a …/2018. (…) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2017. évben | ||||
Adatok ezer forintban | ||||
A | B | C | D | |
Kormányzati funkció | megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | |
1 | 051040 | Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm. | ||
2 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
3 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
4 | Dologi kiadás | 2 425 | 2425 | |
5 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
6 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
7 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
8 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
9 | Működési kiadás összesen | 2 425 | 2 425 | |
10 | 045160 | Közutak üzemeltetése, fenntartása | ||
11 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
12 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
13 | Dologi kiadás | 2 235 | 1355 | |
14 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
15 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
16 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
17 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
18 | Működési kiadás összesen | 2 235 | 1 355 | |
19 | 066010 | Zöldterület kezelés (parkgondozás | ||
20 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
21 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
22 | Dologi kiadás | 1 572 | 1572 | |
23 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
24 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
25 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
26 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
27 | Működési kiadás összesen | 1 572 | 1 572 | |
28 | 011130 | Önkormányzatok jogalkotó és ált. ig tev. | ||
29 | Személyi juttatás | 6 193 | 6212 | |
30 | Munkaadókat terhelő járulék | 1 419 | 1400 | |
31 | Dologi kiadás | 1 200 | 1300 | |
32 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 6 585 | 6585 | |
33 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
34 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
35 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
36 | Működési kiadás összesen | 15 397 | 15 497 | |
37 | 013350 | Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás feladatai | ||
38 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
39 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
40 | Dologi kiadás | 986 | 986 | |
41 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
42 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
43 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
44 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
45 | Működési kiadás összesen | 986 | 986 | |
46 | 041237 | Közfoglalkoztatási mintaprogram | ||
47 | Személyi juttatás | 35 279 | 35279 | |
48 | Munkaadókat terhelő járulék | 3 881 | 3881 | |
49 | Dologi kiadás | 8 653 | 8803 | |
50 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 61 | |
51 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
52 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
53 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
54 | Működési kiadás összesen | 47 813 | 48 024 | |
55 | 064010 | Közvilágítás | ||
56 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
57 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
58 | Dologi kiadás | 2 528 | 2528 | |
59 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
60 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
61 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
62 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
63 | Működési kiadás összesen | 2 528 | 2 528 | |
64 | 066020 | Községgazdálkodás | ||
65 | Személyi juttatás | 0 | 817 | |
66 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 180 | |
67 | Dologi kiadás | 8 438 | 7836 | |
68 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 44 | 44 | |
69 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
70 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
71 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
72 | Működési kiadás összesen | 8 482 | 8 877 | |
73 | 045120 | Útépítés | ||
74 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
75 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
76 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
77 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
78 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
79 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
80 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
81 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
82 | 013320 | Köztemető fenntartás és működtetés | ||
83 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
84 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
85 | Dologi kiadás | 600 | 600 | |
86 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
87 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
88 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
89 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
90 | Működési kiadás összesen | 600 | 600 | |
91 | 031030 | Közterület rendjének fenntartása (Mezőőr) | ||
92 | Személyi juttatás | 2712 | 2731 | |
93 | Munkaadókat terhelő járulék | 580 | 561 | |
94 | Dologi kiadás | 200 | 200 | |
95 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
96 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
97 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
98 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
99 | Működési kiadás összesen | 3 492 | 3 492 | |
100 | 091140 | Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai | ||
101 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
102 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
103 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
104 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 114 | 114 | |
105 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
106 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
107 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
108 | Működési kiadás összesen | 114 | 114 | |
109 | 096015 | Gyermekétkeztetés | ||
110 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
111 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
112 | Dologi kiadás | 2 019 | 2215 | |
113 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
114 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
115 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
116 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
117 | Működési kiadás összesen | 2 019 | 2 215 | |
118 | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások | ||
119 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
120 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
121 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
122 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
123 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
124 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
125 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 070 | 2070 | |
126 | Működési kiadás összesen | 2 070 | 2 070 | |
127 | 045161 | Kerékpárút üzemeltetése, fenntartása | ||
128 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
129 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
130 | Dologi kiadás | 0 | 963 | |
131 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
132 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
133 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
134 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
135 | Működési kiadás összesen | 0 | 963 | |
136 | 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátása | ||
137 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
138 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
139 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
140 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
141 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
142 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
143 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 370 | |
144 | Működési kiadás összesen | 0 | 370 | |
145 | 082091 | Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés | ||
146 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
147 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
148 | Dologi kiadás | 0 | 617 | |
149 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
150 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
151 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
152 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
153 | Működési kiadás összesen | 0 | 617 | |
154 | 107055 | Falugondnoki szolgáltatás | ||
155 | Személyi juttatás | 2 259 | 2278 | |
156 | Munkaadókat terhelő járulék | 546 | 527 | |
157 | Dologi kiadás | 771 | 771 | |
158 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
159 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
160 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
161 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
162 | Működési kiadás összesen | 3 576 | 3 576 | |
163 | 084031 | Civil szervezetek működési támogatása | ||
164 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
165 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
166 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
167 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
168 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 800 | 800 | |
169 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
170 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
171 | Működési kiadás összesen | 800 | 800 | |
172 | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | ||
173 | Személyi juttatás | 1 497 | 2041 | |
174 | Munkaadókat terhelő járulék | 354 | 414 | |
175 | Dologi kiadás | 13 | 13 | |
176 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
177 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
178 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
179 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
180 | Működési kiadás összesen | 1 864 | 2 468 | |
181 | 082044 | Könyvtári szolgáltatások | ||
182 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
183 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
184 | Dologi kiadás | 1 200 | 803 | |
185 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | ||
186 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
187 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
188 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
189 | Működési kiadás összesen | 1 200 | 803 | |
190 | 104037 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | ||
191 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
192 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
193 | Dologi kiadás | 441 | 545 | |
194 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
195 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
196 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
197 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
