1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2018. február 27-i ülésére
2018. február 27-i ülésére
Tárgy: | Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása | |
Készítette: | Ugrainé Gróf Éva | |
Előterjesztő: | Petneházi Bálintné polgármester | |
Véleményező bizottság: |
Tisztelt Képviselő-testület!
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésről szóló 4/2017. (II. 8.) önkormányzati rendeletének módosítását az alábbi tényező teszi szükségessé:
A Magyar Államkincstár 2018. február 19-i keltezésű levelében megváltoztatta az állami támogatás elszámolásának rendjét, melynek hatására szükségessé vált a költségvetési rendeletben az állami támogatáshoz és befizetési kötelezettséghez kapcsolódó előirányzatok módosítása.
A költségvetési főösszeg 120 ezer Ft összeggel csökken.
A rendelet előzetes hatásvizsgálata:
A költségvetési rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági hatása:
Csárdaszállás Község 2017. évi költségvetése módosításának társadalmi és gazdasági hatása nincs.
Környezeti és egészségi következményei:
A rendeletmódosításnak a környezetre és egészségre nincs káros következménye.
Adminisztrációs terhek:
A változások beépítése a rendeletbe többletkönyvelési és adminisztrációs feladattal jár.
A módosítás szükségessége:
Amennyiben nem történne meg a rendelet módosítása, úgy nem lenne biztosított a település 2017. évi költségvetési jelentéseinek elkészítése során a kötelező egyezőség, ezáltal az Önkormányzat nem tudna eleget tenni adatszolgáltatási, beszámolási kötelezettségeinek.
Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A település 2017. évi költségvetési rendeletmódosítása nem befolyásolja a korábban meghatározott feladatok személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeit.
Indoklás Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet módosításához
A költségvetési rendelet 1. §-ában meghatározott 171.982 ezer Ft bevételi és kiadási főösszeg meghatározásánál az állami támogatások vonatkozóan a 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény az irányadó. A költségvetési bevételek és kiadások a költségvetési egyensúlyt biztosítják.
A rendelet 2. §-ában meghatározott bevételek összegeit a 2017. évi központi költségvetési törvény alapján a települést megillető állami támogatás összege, illetve a realizálódott saját bevételek összege határozza meg.
A rendelet 3. §-ában meghatározott kiadási előirányzatok összegénél az önkormányzatok kötelezettségvállalására vonatkozó szabály az irányadó, mely szerint csak előirányzott kiadásra teljesíthető kifizetés.
Kérem a testületet, hogy a költségvetési jelentés és a beszámoló elkészítéséhez szükséges előirányzat módosítást elfogadni szíveskedjenek.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság | ||
"Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
TERVEZET
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2018. (..) önkormányzati rendelete
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2017. évi költségvetésről szóló 4/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Csárdaszállás Községi Önkormányzatának (a továbbiakban Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegeként 171.981 ezer forintot,
b) kiadási főösszegeként 171.981 ezer forintot
állapít meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”
2. § Az Ör. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az önkormányzat az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) működési bevételek előirányzatot 95.776 ezer forint összegben,
b) a felhalmozási bevételek előirányzatot 1.154 ezer forint összegben,
c) finanszírozási bevétel-működési célú előirányzatot 7.029 ezer forint összegben,
d) finanszírozási bevétel-fejlesztési célú előirányzatot 68.022 ezer forint összegben
állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint.”
3. § Az Ör. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 102.413 ezer forint.
(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 49.358 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 6.963 ezer forint,
c) dologi kiadás 33.595 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 7.349 ezer forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 800 ezer forint,
f) a működési célú céltartalék 1.908 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 2.440 ezer forint összegben
állapítja meg a 4. mellékletben részletezettek szerint.”
4. § Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
5. § Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
6. § Az Ör. 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép
7. § Az Ör. 5. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.
8. § Az Ör. 7. melléklet helyébe a 5. melléklet lép.
11. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a …/2018. (…) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének mérlege | |||
Adatok ezer forintban | |||
A | B | C | |
megnevezés | 2017.évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | |
1 | Intézményi működési bevétel | 9 375 | 10 403 |
2 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 43 919 | 46 897 |
3 | Működési célú átvett pénzeszköz | 169 | 169 |
4 | Közhatalmi bevételek | 32 860 | 32 902 |
5 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 5 117 | 5 405 |
6 | Működési bevétel összesen | 91 440 | 95 776 |
7 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 800 |
8 | Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 0 |
9 | Felhalmozási célra átvett pénzeszköz | 239 | 354 |
10 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 |
11 | Felhalmozási bevételek összesen | 239 | 1 154 |
12 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 6 856 | 7 029 |
13 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 68 022 | 68 022 |
14 | Tárgyévi bevételek összesen | 166 557 | 171 981 |
15 | Személyi juttatás | 47 940 | 49 358 |
16 | Munkaadókat terhelő járulék | 6 780 | 6 963 |
17 | Dologi kiadás | 33 344 | 33 595 |
18 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 7 168 | 7 349 |
19 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 800 | 800 |
20 | Működési célú tartalék | 0 | 1908 |
21 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 070 | 2 440 |
22 | Működési kiadás összesen | 98 102 | 102 413 |
23 | Felújítás | 10 643 | 12 607 |
24 | Beruházás | 22 695 | 24 521 |
25 | Egyéb felhalmozási kiadás | 34 923 | 32 247 |
26 | Felhalmozási kiadás összesen | 68 261 | 69 375 |
27 | Finanszírozási kiadások | 194 | 193 |
28 | Tárgyévi kiadás összesen | 166 557 | 171 981 |
2. melléklet a …/2018. (…) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat bevételi forrásai 2017. évben | |||
Adatok ezer forintban | |||
A | B | C | |
megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | |
1 | Intézményi működési bevétel | 9 375 | 10 403 |
2 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 43 919 | 46 897 |
3 | Működési célú átvett pénzeszköz | 169 | 169 |
4 | Közhatalmi bevételek | 32 860 | 32 902 |
5 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 5 117 | 5 405 |
6 | Működési bevétel összesen | 91 440 | 95 776 |
7 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 800 |
8 | Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 0 |
9 | Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről | 239 | 354 |
10 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 |
11 | Felhalmozási bevételek összesen | 239 | 1 154 |
12 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 6 856 | 7 029 |
13 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 68 022 | 68 022 |
14 | Tárgyévi bevételek összesen | 166 557 | 171 981 |
3. melléklet a …/2018. (…) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat kiadásai 2017. évben | |||
Adatok ezer forintban | |||
A | B | C | |
megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | |
1 | Személyi juttatás | 47 940 | 49 358 |
2 | Munkaadókat terhelő járulék | 6 780 | 6 963 |
3 | Dologi kiadás | 33 344 | 33 595 |
4 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 7 168 | 7 349 |
5 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 800 | 800 |
6 | Működési célú tartalék | 0 | 1 908 |
7 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 070 | 2 440 |
8 | Működési kiadás összesen | 98 102 | 102 413 |
9 | Felújítás | 10 643 | 12 607 |
10 | Beruházás | 22 695 | 24 521 |
11 | Egyéb felhalmozási kiadás | 34 923 | 32 247 |
12 | Felhalmozási kiadás összesen | 68 261 | 69 375 |
13 | Finanszírozási kiadások | 194 | 193 |
14 | Tárgyévi kiadás összesen | 166 557 | 171 981 |
4.melléklet a …/2018. (…) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2017. évben | ||||
Adatok ezer forintban | ||||
A | B | C | D | |
Kormányzati funkció | megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | |
1 | 051040 | Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm. | ||
2 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
3 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
4 | Dologi kiadás | 2 425 | 2425 | |
5 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
6 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
7 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
8 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
9 | Működési kiadás összesen | 2 425 | 2 425 | |
10 | 045160 | Közutak üzemeltetése, fenntartása | ||
11 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
12 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
13 | Dologi kiadás | 2 235 | 1355 | |
14 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
15 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
16 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
17 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
18 | Működési kiadás összesen | 2 235 | 1 355 | |
19 | 066010 | Zöldterület kezelés (parkgondozás | ||
20 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
21 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
22 | Dologi kiadás | 1 572 | 1572 | |
23 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
24 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
25 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
26 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
27 | Működési kiadás összesen | 1 572 | 1 572 | |
28 | 011130 | Önkormányzatok jogalkotó és ált. ig tev. | ||
29 | Személyi juttatás | 6 193 | 6212 | |
30 | Munkaadókat terhelő járulék | 1 419 | 1400 | |
31 | Dologi kiadás | 1 200 | 1300 | |
32 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 6 585 | 6585 | |
33 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
34 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
35 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
36 | Működési kiadás összesen | 15 397 | 15 497 | |
37 | 013350 | Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás feladatai | ||
38 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
39 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
40 | Dologi kiadás | 986 | 986 | |
41 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
42 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
43 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
44 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
45 | Működési kiadás összesen | 986 | 986 | |
46 | 041237 | Közfoglalkoztatási mintaprogram | ||
47 | Személyi juttatás | 35 279 | 35279 | |
48 | Munkaadókat terhelő járulék | 3 881 | 3881 | |
49 | Dologi kiadás | 8 653 | 8803 | |
50 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 61 | |
51 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
52 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
53 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
54 | Működési kiadás összesen | 47 813 | 48 024 | |
55 | 064010 | Közvilágítás | ||
56 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
57 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
58 | Dologi kiadás | 2 528 | 2528 | |
59 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
60 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
61 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
62 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
63 | Működési kiadás összesen | 2 528 | 2 528 | |
64 | 066020 | Községgazdálkodás | ||
65 | Személyi juttatás | 0 | 817 | |
66 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 180 | |
67 | Dologi kiadás | 8 438 | 7836 | |
68 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 44 | 44 | |
69 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
70 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
71 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
72 | Működési kiadás összesen | 8 482 | 8 877 | |
73 | 018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | ||
74 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
75 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
76 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
77 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 120 | |
78 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
79 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
80 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
81 | Működési kiadás összesen | 0 | 120 | |
82 | 013320 | Köztemető fenntartás és működtetés | ||
83 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
84 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
85 | Dologi kiadás | 600 | 600 | |
86 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
87 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
88 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
89 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
90 | Működési kiadás összesen | 600 | 600 | |
91 | 031030 | Közterület rendjének fenntartása (Mezőőr) | ||
92 | Személyi juttatás | 2712 | 2731 | |
93 | Munkaadókat terhelő járulék | 580 | 561 | |
94 | Dologi kiadás | 200 | 200 | |
95 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
96 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
97 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
98 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
99 | Működési kiadás összesen | 3 492 | 3 492 | |
100 | 091140 | Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai | ||
101 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
102 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
103 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
104 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 114 | 114 | |
105 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
106 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
107 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
108 | Működési kiadás összesen | 114 | 114 | |
109 | 096015 | Gyermekétkeztetés | ||
110 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
111 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
112 | Dologi kiadás | 2 019 | 2215 | |
113 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
114 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
115 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
116 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
117 | Működési kiadás összesen | 2 019 | 2 215 | |
118 | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások | ||
119 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
120 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
121 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
122 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
123 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
124 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
125 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 070 | 2070 | |
126 | Működési kiadás összesen | 2 070 | 2 070 | |
127 | 045161 | Kerékpárút üzemeltetése, fenntartása | ||
128 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
129 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
130 | Dologi kiadás | 0 | 963 | |
131 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
132 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
133 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
134 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
135 | Működési kiadás összesen | 0 | 963 | |
136 | 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátása | ||
137 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
138 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
139 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
140 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
141 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
142 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
143 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 370 | |
144 | Működési kiadás összesen | 0 | 370 | |
145 | 082091 | Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés | ||
146 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
147 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
148 | Dologi kiadás | 0 | 617 | |
149 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
150 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
151 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
152 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
153 | Működési kiadás összesen | 0 | 617 | |
154 | 107055 | Falugondnoki szolgáltatás | ||
155 | Személyi juttatás | 2 259 | 2278 | |
156 | Munkaadókat terhelő járulék | 546 | 527 | |
157 | Dologi kiadás | 771 | 771 | |
158 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
159 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
160 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
161 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
162 | Működési kiadás összesen | 3 576 | 3 576 | |
163 | 084031 | Civil szervezetek működési támogatása | ||
164 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
165 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
166 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
167 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
168 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 800 | 800 | |
169 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
170 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
171 | Működési kiadás összesen | 800 | 800 | |
172 | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | ||
173 | Személyi juttatás | 1 497 | 2041 | |
174 | Munkaadókat terhelő járulék | 354 | 414 | |
175 | Dologi kiadás | 13 | 13 | |
176 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
177 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
178 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
179 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
180 | Működési kiadás összesen | 1 864 | 2 468 | |
181 | 082044 | Könyvtári szolgáltatások | ||
182 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
183 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
184 | Dologi kiadás | 1 200 | 803 | |
185 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | ||
186 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
187 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
188 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
189 | Működési kiadás összesen | 1 200 | 803 | |
190 | 104037 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | ||
191 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
192 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
193 | Dologi kiadás | 441 | 545 | |
194 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
195 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
196 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
197 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
198 | Működési kiadás összesen | 441 | 545 | |
199 | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | ||
200 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
201 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
202 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
203 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 142 | 142 | |
204 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
205 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
206 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
207 | Működési kiadás összesen | 142 | 142 | |
208 | 104043 | Család és gyermekjóléti központ | ||
209 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
210 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
211 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
212 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 43 | 43 | |
213 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
214 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
215 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
216 | Működési kiadás összesen | 43 | 43 | |
217 | 063080 | Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása | ||
218 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
219 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
220 | Dologi kiadás | 63 | 63 | |
221 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
222 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
223 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
224 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
225 | Működési kiadás összesen | 63 | 63 | |
226 | 018020 | Központi költségvetési befizetések | ||
227 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
228 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
229 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
230 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 240 | 240 | |
231 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
232 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
233 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
234 | Működési kiadás összesen | 240 | 240 | |
235 | Összesen: | |||
236 | Személyi juttatás | 47 940 | 49 358 | |
237 | Munkaadókat terhelő járulék | 6 780 | 6 963 | |
238 | Dologi kiadás | 33 344 | 33 595 | |
239 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 7 168 | 7 349 | |
240 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 800 | 800 | |
241 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
242 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 070 | 2 440 | |
243 | Működési kiadások mindösszesen | 98 102 | 100 505 |
5. melléklet a …/2018. (…) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2017. fejlesztési kiadásainak részletezése | ||||||||
Adatok ezer forintban | ||||||||
A | B | C | ||||||
megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | ||||||
1 | Felújítások | |||||||
2 | Csárdaszállás ivóvíz hálózat rekonstrukciója | 1143 | 1143 | |||||
3 | Önkormányzati ingatlanok Villamos biztonságtechnikai felújítás | 3000 | 3000 | |||||
4 | Mártírok útja felújítás | 6 500 | 6500 | |||||
5 | Út felújítás (Kossuth út parkoló és Temető út) | 0 | 1964 | |||||
6 | Csárdaszállás Község Önkormányzat felújítások összesen | 10 643 | 12 607 | |||||
7 | Beruházások | |||||||
8 | Kerékpárút, Kisezüsti út építés saját erő TOP pályázat | 20 000 | 20000 | |||||
9 | Közút program gép beszerzés | 1005 | 1005 | |||||
10 | Nagyteljesítményű monochrom MF gép beszerzés | 762 | 599 | |||||
11 | Mezőőri szoftver beszerzés | 293 | 293 | |||||
12 | Aprítógép vásárlás | 635 | 635 | |||||
13 | Bontókalapács vásárlás | 0 | 88 | |||||
14 | Elektromos vízmelegítő vásárlás | 0 | 35 | |||||
15 | Színpadtechnika vásárlás | 0 | 150 | |||||
16 | Szárzúzó vásárlása | 0 | 677 | |||||
17 | Irodai szék vásárlás | 0 | 63 | |||||
18 | Kis értékű tárgyi eszköz Ágvágó vásárlás | 0 | 7 | |||||
19 | Kis értékű tárgyi eszköz Búvárszivattyú vásárlás | 0 | 19 | |||||
20 | Települési arculati kézikönyv elkészítése | 0 | 950 | |||||
21 | Csárdaszállás Község Önkormányzat beruházások összesen | 22 695 | 24 521 | |||||
22 | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||
23 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | |||||
24 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 1600 | |||||
25 | Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás | 0 | 0 | |||||
26 | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | |||||
27 | Első lakáshoz jutók kölcsöne | 400 | 400 | |||||
28 | Felhalmozási célú tartalék pályázati saját erő | 34 523 | 30 247 | |||||
29 | Csárdaszállás Község Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen | 34 923 | 32 247 | |||||
30 | Finanszírozási kiadások | 194 | 193 | |||||
31 | Finanszírozási kiadások összesen | 194 | 193 |
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal