1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2020. február 25-i ülésére
2020. február 25-i ülésére
Tárgy: | Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének IV. módosítása | |
Készítette: | Ugrainé Gróf Éva | |
Előterjesztő: | Nagy Zsolt Sándorné polgármester | |
Véleményező bizottság: |
Tisztelt Képviselő-testület!
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II. 13.) önkormányzati rendeletének módosítását az alábbi tényezők teszik szükségessé:
1. Állami támogatások költségvetési változásai:
· Az önkormányzat a 2019. októberi állami támogatás módosítása során a gyermekétkeztetés jogcímen 9 ezer Ft többlettámogatásban részesült, kiadási oldalon a gyermekétkeztetés feladaton a dologi kiadás növekedett.
· Az önkormányzat a 2020. évi állami támogatás terhére megelőlegezésre került 329 ezer Ft, a kiadási oldalon az összeg tartalékba lett helyezve, visszafizetésére 2020. évben kerül sor a feladattal terhelt 2019. évi maradvány terhére.
2. 2019. évben realizálódott többletbevételek:
· 270 ezer Ft gépjármű adó többletbevétel,
· 462 ezer Ft a mezőgazdasági késztermékértékesítés többletbevétele,
· 97 ezer Ft a Regionális Hulladékkezelő Kft bérleti díjának megfelelő átvett pénzeszköz,
· 15 ezer Ft államháztartáson kívüli továbbszámlázott közvetített szolgáltatások (bérlakás biztosítási díj) többletbevétele,
· 60 ezer Ft egyéb működési többletbevétel, ezen bevételek az önkormányzat működési tartalékát képezik.
3. Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítás:
· A Humán szolgáltatások fejlesztése EFOP projekt keretében 325 ezer Ft összegű ösztöndíj kifizetéséhez az Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok kormányzati funkción a dologi kiadásból a személyi kiadásokra előirányzat átcsoportosítására került sor.
A költségvetési főösszeg 1.242 ezer Ft összeggel növekedett.
A rendelet előzetes hatásvizsgálata:
A költségvetési rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági hatása:
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése módosításának társadalmi és gazdasági hatása nincs.
Környezeti és egészségi következményei:
A rendeletmódosításnak a környezetre és egészségre nincs káros következménye.
Adminisztrációs terhek:
A változások beépítése a rendeletbe többletkönyvelési és adminisztrációs feladattal jár.
A módosítás szükségessége:
Amennyiben nem történne meg a rendelet módosítása, úgy nem lenne biztosított a település 2019. évi költségvetési jelentéseinek elkészítése során a kötelező egyezőség, ezáltal az önkormányzat nem tudna eleget tenni adatszolgáltatási kötelezettségeinek.
Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A település 2019. évi költségvetési rendeletmódosítása nem befolyásolja a korábban meghatározott feladatok személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeit.
Indoklás Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelet módosításához
A költségvetési rendelet 1. §-ában meghatározott 293.600 ezer Ft bevételi és kiadási főösszeg meghatározásánál az állami támogatások vonatkozóan a 2019. évi központi költségvetésről szóló 2018. évi L. törvény állami támogatások előirányzata, valamint a főhatóságoktól meghatározott célra kapott támogatások előirányzata határozza meg. Az államháztartási számvitel szabályai szerint a realizálódott többletbevételek a költségvetési egyensúlyt úgy biztosítják, hogy az összege a kiadási oldalon a működési és a felhalmozási tartalékba lett helyezve.
A rendelet 2. §-ában meghatározott bevételek összegeit a 2019. évi központi költségvetési törvény alapján a települést megillető állami támogatás összege, illetve a főhatóságoktól meghatározott célra kapott támogatások összege határozza meg.
A rendelet 3. §-ában meghatározott kiadási előirányzatok összegénél az önkormányzatok kötelezettségvállalására vonatkozó szabály az irányadó, mely szerint csak előirányzott kiadásra teljesíthető kifizetés.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől, hogy a költségvetési rendelet módosítását tárgyalja meg és az alábbi rendelettervezetet fogadja el:
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság | ||
"Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének IV. módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
TERVEZET
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2020. (..) önkormányzati rendelete
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Csárdaszállás Községi Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegeként 293.600 ezer forintot,
b) kiadási főösszegeként 293.600 ezer forintot
állapít meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”
2. § Az Ör. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az önkormányzat Képviselő-testülete az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) működési bevételek előirányzatot 102.832 ezer forint, összegben,
b) a felhalmozási bevételek előirányzatot 105.510 ezer forint, összegben,
c) finanszírozási bevétel-működési célú előirányzatot 7.396 ezer forint összegben,
d) finanszírozási bevétel-fejlesztési célú előirányzatot 77.562 ezer forint összegben
állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint.”
3. § Az Ör. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az 1. § b )pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 109.144 ezer forint.
(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 53.054 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 7.002 ezer forint,
c) dologi kiadás 36.403 ezer forint,
d) működési célú támogatás értékű kiadás 9.070 ezer forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 800 ezer forint,
f) a működési célú tartalék 1.245 ezer forint,
g)ellátottak pénzbeli juttatása 1.570 ezer forint
a 4. mellékletben részletezettek szerint.”
4. § Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
5. § Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
6. § Az Ör. 3. mellélete helyébe a 3. melléklet lép.
7. § Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
8. § Ar Ör. 5, melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
9. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
1.melléklet a …/2020. (…) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének mérlege
Adatok ezer Ft-ban | |||
A | B | C | |
megnevezés | 2019. eredeti előirányzat | 2019. módosított előirányzat IV. | |
1 | Intézményi működési bevétel | 11 145 | 11 895 |
2 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 46 238 | 48 468 |
3 | Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 54 | 54 |
4 | Közhatalmi bevételek | 33 400 | 33 670 |
5 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 7 215 | 8 745 |
6 | Működési bevétel összesen | 98 052 | 102 832 |
7 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 250 |
8 | Felhalmozási célú támogatás kölcsön államháztartáson belülről | 100 893 | 104 860 |
9 | Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 400 | 400 |
10 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 |
11 | Felhalmozási bevételek összesen | 101 293 | 105 510 |
12 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 7 367 | 7 696 |
13 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 77 562 | 77 562 |
14 | Tárgyévi bevételek összesen | 284 274 | 293 600 |
15 | Személyi juttatás | 47 767 | 53 054 |
16 | Munkaadókat terhelő járulék | 6 126 | 7.002 |
17 | Dologi kiadás | 37 297 | 36 403 |
18 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 9 002 | 9 070 |
19 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 800 | 800 |
20 | Működési célú tartalék | 2 575 | 1245 |
21 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 1 570 | 1570 |
22 | Működési kiadás összesen | 105 137 | 109 144 |
23 | Felújítás | 115 296 | 124 473 |
24 | Beruházás | 1 866 | 7 226 |
25 | Egyéb felhalmozási kiadás | 800 | 800 |
26 | Felhalmozási célú tartalék | 60 893 | 51 675 |
27 | Felhalmozási kiadás összesen | 178 855 | 184 174 |
28 | Finanszírozási kiadások | 282 | 282 |
29 | Tárgyévi kiadás összesen | 284 274 | 293 600 |
2.melléklet a …/2020. (…) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat bevételi forrásai 2019. évben | |||
Adatok ezer Ft-ban | |||
A | B | C | |
megnevezés | 2019.évi eredeti előirányzat | 2019. módosított előirányzat IV. | |
1 | Intézményi működési bevétel | 11 145 | 11 895 |
2 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 46 238 | 48 468 |
3 | Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 54 | 54 |
4 | Közhatalmi bevételek | 33 400 | 33 670 |
5 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 7 215 | 8 745 |
6 | Működési bevétel összesen | 98 052 | 102 832 |
7 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 250 |
8 | Felhalmozási célú támogatás kölcsön államháztartáson belülről | 100 893 | 104 860 |
9 | Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 400 | 400 |
10 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 |
11 | Felhalmozási bevételek összesen | 101 293 | 105 510 |
12 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 7 367 | 7 696 |
13 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 77 562 | 77 562 |
14 | Tárgyévi bevételek összesen | 284 274 | 293 600 |
3.melléklet a …/2020. (…) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2019. évi bevételeinek részletezése | |||
Adatok ezer Ft-ban | |||
A | B | C | |
megnevezés | 2019. eredeti előirányzat | 2019. módosított előirányzat IV. | |
1 | Bérleti díj bevétel | 4 500 | 4 500 |
2 | Önkormányzati lakások lakbérbevétele | 2 200 | 2 200 |
3 | Mezőgazdasági termékértékesítés | 1 575 | 2037 |
4 | Étkezés térítési díj bevétel | 446 | 446 |
5 | Államháztartáson kívüli továbbszámlázott közvetített szolgáltatások | 250 | 265 |
6 | Kamatbevétel | 100 | 100 |
7 | Részesedésből származó pénzügyi műveletek bevétele | 0 | 213 |
8 | Ivóvíz rekonstrukció miatti ÁFA visszaigénylés | 584 | 584 |
9 | Egyéb működési bevétel | 60 | |
10 | Kiszámlázott értékesítés és szolgáltatás általános forgalmi adója | 1 490 | 1 490 |
11 | Saját bevétel összesen: | 11 145 | 11 895 |
12 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 11544 | 11544 |
13 | Mezőőri őrszolgálat működésére átvett pénzeszköz | 1 080 | 1 080 |
14 | Közcélú munkavégzők támogatása | 31 803 | 34 006 |
15 | Nyári diákmunka program támogatása | 0 | 200 |
16 | Egyéb átvett pénzeszköz | 1 811 | 1 638 |
17 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 46 238 | 48 468 |
18 | Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen | 0 | 0 |
19 | Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
20 | Magánszemélytől átvett pénzeszköz | 10 | 10 |
21 | Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése | 44 | 44 |
22 | Működési célú átvett kölcsön visszatérülés összesen | 54 | 54 |
23 | Közhatalmi bevételek | ||
24 | Iparűzési adó bevétele | 26 000 | 26 000 |
25 | Építményadó bevétele | 3 000 | 3 000 |
26 | Magánszemélyek kommunális adó bevétele | 600 | 600 |
27 | Pótlékok, bírságok bevétele | 100 | 100 |
28 | Gépjármű adó bevétele | 1 500 | 1 770 |
29 | Különféle bírságok | 0 | 0 |
30 | Mezőőri járulék bevétele | 2 200 | 2 200 |
31 | Közhatalmi bevételek összesen | 33 400 | 33 670 |
32 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | ||
33 | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 0 | 0 |
34 | Zöldterület gazdálkodás támogatása | 1572 | 1 572 |
35 | Közvilágítás támogatása | 2528 | 2 528 |
36 | Köztemető fenntartás támogatása | 100 | 100 |
37 | Közutak fenntartásának támogatása | 1235 | 1 235 |
38 | Beszámítás összege | -7985 | -7 985 |
39 | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 3500 | 3 500 |
40 | Gyermekétkeztetési feladatok támogatása | 1291 | 1 401 |
41 | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 0 | 0 |
42 | Falugondnoki szolgáltatás támogatása | 3100 | 4 250 |
43 | Kulturális feladatok támogatása | 1800 | 1 800 |
44 | Központosított működési célú támogatás-lakott külterület | 74 | 74 |
45 | Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás | 0 | 0 |
46 | Települési önkormányzatok szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatás | 0 | 270 |
47 | Önkormányzat működési költségvetésének támogatása | 7 215 | 8 745 |
48 | Működési bevétel összesen | 98 052 | 102 832 |
49 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés | ||
50 | Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése | 0 | 0 |
51 | Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése | 0 | 0 |
52 | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 |
53 | Koncesszióból származó bevételek | 0 | 0 |
54 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszközértékesítés összesen | 0 | 0 |
55 | Felhalmozási célú támogatás kölcsön államháztartáson belülről | 100893 | 100 893 |
56 | Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele | 0 | 0 |
57 | Felhalmozási célú támogatás kölcsön államháztartáson belülről összesen | 100 893 | 100 893 |
58 | Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
59 | Lakáskölcsön visszafizetés | 400 | 400 |
60 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről | 400 | 400 |
61 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 |
62 | Központosított felhalmozási célú támogatás | 0 | 0 |
63 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása összesen | 0 | 0 |
64 | Felhalmozási bevételek összesen | 101 293 | 101 293 |
4.melléklet a …/2020. (…) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat kiadásai 2019. évben | |||
Adatok ezer Ft-ban | |||
A | B | C | |
megnevezés | 2019. eredeti előirányzat | 2019. módosított előirányzat IV. | |
1 | Személyi juttatás | 47 767 | 53 054 |
2 | Munkaadókat terhelő járulék | 6 126 | 7 002 |
3 | Dologi kiadás | 37 297 | 36 403 |
4 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 9 002 | 9 070 |
5 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 800 | 800 |
6 | Működési célú tartalék | 2 575 | 1 245 |
7 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 1 570 | 1 570 |
8 | Működési kiadás összesen | 105 137 | 109 144 |
9 | Felújítás | 115 296 | 124 473 |
10 | Beruházás | 1 866 | 7 226 |
11 | Egyéb felhalmozási kiadás | 800 | 800 |
12 | Felhalmozási célú tartalék | 60 893 | 51 675 |
13 | Felhalmozási kiadás összesen | 178 855 | 184 174 |
14 | Finanszírozási kiadások | 282 | 282 |
15 | Tárgyévi kiadás összesen | 284 274 | 293 600 |
5.melléklet a …/2020. (…) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2019. évben | ||||
Adatok ezer Ft-ban | ||||
A | B | C | D | |
Kormányzati funkció | megnevezés | 2019. eredeti előirányzat | 2019. módosított előirányzat IV. | |
1 | 051040 | Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítás | ||
2 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
3 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
4 | Dologi kiadás | 2 425 | 2 425 | |
5 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
6 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
7 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
8 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
9 | Működési kiadás összesen | 2 425 | 2 425 | |
10 | 062020 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | ||
11 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
12 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
13 | Dologi kiadás | 0 | 42 | |
14 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
15 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
16 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
17 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
18 | Működési kiadás összesen | 0 | 42 | |
19 | 066010 | Zöldterület kezelés | ||
20 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
21 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
22 | Dologi kiadás | 572 | 572 | |
23 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
24 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
25 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
26 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
27 | Működési kiadás összesen | 572 | 572 | |
28 | 011130 | Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységek | ||
29 | Személyi juttatás | 6 444 | 8.511 | |
30 | Munkaadókat terhelő járulék | 1 279 | 1 644 | |
31 | Dologi kiadás | 2 000 | 2 059 | |
32 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 8 272 | 8 272 | |
33 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
34 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
35 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
36 | Működési kiadás összesen | 17 995 | 20 486 | |
37 | 013350 | Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás feladatai | ||
38 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
39 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
40 | Dologi kiadás | 1 215 | 1 215 | |
41 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
42 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
43 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
44 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
45 | Működési kiadás összesen | 1 215 | 1 215 | |
46 | 041237 | Közfoglalkoztatási mintaprogram | ||
47 | Személyi juttatás | 27 977 | 27 977 | |
48 | Munkaadókat terhelő járulék | 2 730 | 2 730 | |
49 | Dologi kiadás | 6 629 | 6 629 | |
50 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
51 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
52 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
53 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
54 | Működési kiadás összesen | 37 336 | 37 336 | |
55 | 064010 | Közvilágítás | ||
56 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
57 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
58 | Dologi kiadás | 2 528 | 2 528 | |
59 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
60 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
61 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
62 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
63 | Működési kiadás összesen | 2 528 | 2 528 | |
64 | 066020 | Községgazdálkodás | ||
65 | Személyi juttatás | 0 | 1160 | |
66 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 211 | |
67 | Dologi kiadás | 6 095 | 4.660 | |
68 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
69 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
70 | Működési célú tartalék | 2 575 | 1245 | |
71 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
72 | Működési kiadás összesen | 8 670 | 7276 | |
73 | 045120 | Útépítés | ||
74 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
75 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
76 | Dologi kiadás | 4 224 | 4 224 | |
77 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
78 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
79 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
80 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
81 | Működési kiadás összesen | 4 224 | 4 224 | |
82 | 013320 | Köztemető fenntartás és működtetés | ||
83 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
84 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
85 | Dologi kiadás | 100 | 428 | |
86 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
87 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
88 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
89 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
90 | Működési kiadás összesen | 100 | 428 | |
91 | 031030 | Közterület rendjének fenntartása (Mezőőri szolgálat) | ||
92 | Személyi juttatás | 3310 | 3240 | |
93 | Munkaadókat terhelő járulék | 610 | 596 | |
94 | Dologi kiadás | 200 | 295 | |
95 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
96 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
97 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
98 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
99 | Működési kiadás összesen | 4 120 | 4 131 | |
100 | 091140 | Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai | ||
101 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
102 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
103 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
104 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 509 | 509 | |
105 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
106 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
107 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
108 | Működési kiadás összesen | 509 | 509 | |
109 | 096015 | Gyermekétkeztetés | ||
110 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
111 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
112 | Dologi kiadás | 2 285 | 2 398 | |
113 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
114 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
115 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
116 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
117 | Működési kiadás összesen | 2 285 | 2 398 | |
118 | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások | ||
119 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
120 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
121 | Dologi kiadás | 372 | 372 | |
122 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
123 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
124 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
125 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 1 570 | 1 570 | |
126 | Működési kiadás összesen | 1 942 | 1 942 | |
127 | 082091 | Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés | ||
128 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
129 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
130 | Dologi kiadás | 1 500 | 1 200 | |
131 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
132 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
133 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
134 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
135 | Működési kiadás összesen | 1 500 | 1200 | |
136 | 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátása | ||
137 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
138 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
139 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
140 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
141 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
142 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
143 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
144 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
145 | 107080 | Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok | ||
146 | Személyi juttatás | 5 550 | 5875 | |
147 | Munkaadókat terhelő járulék | 776 | 776 | |
148 | Dologi kiadás | 5 218 | 4893 | |
149 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
150 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
151 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
152 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
153 | Működési kiadás összesen | 11 544 | 11 544 | |
154 | 107055 | Falugondnoki szolgáltatás | ||
155 | Személyi juttatás | 2 773 | 2 703 | |
156 | Munkaadókat terhelő járulék | 564 | 550 | |
157 | Dologi kiadás | 771 | 771 | |
158 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
159 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
160 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
161 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
162 | Működési kiadás összesen | 4 108 | 4 024 | |
163 | 084031 | Civil szervezetek működési támogatása | ||
164 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
165 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
166 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
167 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
168 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 800 | 800 | |
169 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
170 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
171 | Működési kiadás összesen | 800 | 800 | |
172 | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | ||
173 | Személyi juttatás | 1 713 | 3 588 | |
174 | Munkaadókat terhelő járulék | 167 | 495 | |
175 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
176 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
177 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
178 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
179 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
180 | Működési kiadás összesen | 1 880 | 4 083 | |
181 | 082044 | Könyvtári szolgáltatások | ||
182 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
183 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
184 | Dologi kiadás | 300 | 832 | |
185 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
186 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
187 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
188 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
189 | Működési kiadás összesen | 300 | 832 | |
190 | 104037 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | ||
191 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
192 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
193 | Dologi kiadás | 800 | 797 | |
194 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
195 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
196 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
197 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
198 | Működési kiadás összesen | 800 | 797 | |
199 | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 0 | 0 |
200 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
201 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
202 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
203 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 188 | 246 | |
204 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
205 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
206 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
207 | Működési kiadás összesen | 188 | 246 | |
208 | 104043 | Család és gyermekjóléti központ | 0 | 0 |
209 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
210 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
211 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
212 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 33 | 35 | |
213 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
214 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
