1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2022. január 25-i ülésére
2022. január 25-i ülésére
Tárgy: | Általános iskolai körzethatárok véleményezése | |
Készítette: | Omiliákné Csikós Anikó | |
Előterjesztő: | Nagy Zsolt Sándorné polgármester | |
Véleményező bizottság: |
Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése értelmében a területileg illetékes tankerületi központ meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdésének megfelelően a Gyulai Tankerületi Központ december 1-ig tájékoztatta önkormányzatunkat az általános iskolák 2022/2023. tanévre vonatkozó kötelező felvételt biztosító körzeteinek tervezetéről.
A Gyulai Tankerületi Központ azzal a kéréssel fordult Csárdaszállás Községi Önkormányzathoz, hogy az általuk megküldött, kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározására vonatkozó tervezetet véleményezze, és a véleményt tartalmazó határozatot részükre küldjük meg.
A javaslaton átvezetésre kerültek a változások.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság | ||
"Általános iskolai körzethatárok véleményezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: általános ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiak szerint javasolja az általános iskolák 2022/2023 tanévre vonatkozó kötelező felvételt biztosító körzeteinek kialakítását a Gyulai Tankerületi Központ részére:
Kötelező felvételt biztosító iskola:
028298 | Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium | 5502 | Gyomaendrőd | Népliget utca 2. |
Felvételi körzet: Gyomaendrőd település alábbi utcái, valamint Csárdaszállás és Hunya települések közigazgatási területe.
Közterület neve | jellege | tartomány | -tól | -ig |
Akác | utca | teljes | ||
Alkotmány | utca | teljes | ||
Apponyi | utca | teljes | ||
Babits Mihály | utca | teljes | ||
Baross Gábor | utca | teljes | ||
Bartók Béla | utca | teljes | ||
Bethlen Gábor | utca | teljes | ||
Blaha Lujza | utca | teljes | ||
Bogárzói | bekötőút | teljes | ||
Bogárzói | kertsor | teljes | ||
Borostyán | utca | teljes | ||
Csatorna | határsor | teljes | ||
Csejti | utca | teljes | ||
Csillagos | utca | teljes | ||
Csurgó | utca | teljes | ||
Damjanich | utca | teljes | ||
Dávid | tanya | teljes | ||
Deák Ferenc | utca | teljes | ||
Delta | út | teljes | ||
Décsi | utca | teljes | ||
Doboskert | utca | teljes | ||
Dózsa György | utca | teljes | ||
dr. Csókási Béla | tér | teljes | ||
Egressy Béni | utca | teljes | ||
Endrődi | utca | teljes | ||
Farkasfoki | kertsor | teljes | ||
Fazekasi | utca | teljes | ||
Fő | út | páros oldal | 2 | 156/1 |
Fő | út | páratlan oldal | 1 | 133 |
Gábor Áron | utca | teljes | ||
Görbefoki | dűlő | teljes | ||
Gutenberg | utca | teljes | ||
Hídfő | utca | teljes | ||
Harcsa | utca | teljes | ||
Honvéd | utca | teljes | ||
Hősök | tere | teljes | ||
Huszár Mátyás | út | teljes | ||
Ipartelep | utca | teljes | ||
József Attila | utca | teljes | ||
Kacsóh Pongrác | utca | teljes | ||
Kálmán Farkas | utca | teljes | ||
Kaszáló | utca | teljes | ||
Kenderáztató | utca | teljes | ||
Keresztúri | utca | teljes | ||
Keszeg | utca | teljes | ||
Kisfok | utca | teljes | ||
Kislapos | utca | teljes | ||
Kodály Zoltán | utca | teljes | ||
Korányi Frigyes | utca | teljes | ||
Kovács Imre | utca | teljes | ||
Kós Károly | utca | teljes | ||
Köztársaság | utca | teljes | ||
Külterület | tanya | teljes | ||
Kürt | utca | teljes | ||
Lábas | utca | teljes | ||
Leányvár | út | teljes | ||
Liliom | utca | teljes | ||
Magtárlaposi | utca | teljes | ||
Mester | utca | teljes | ||
Mikes Kelemen | utca | teljes | ||
Mirhói | utca | teljes | ||
Mohácsi | utca | teljes | ||
Móra Ferenc | utca | teljes | ||
Nadrág-fok | utca | teljes | ||
Nagylaposi vasútállomás | - | teljes | ||
Nagylaposi MÁV lakás | - | teljes | ||
Napkeleti | utca | teljes | ||
Népliget | út | teljes | ||
Nyárszegi | utca | teljes | ||
Október 6. | lakótelep | teljes | ||
Orgona | utca | teljes | ||
Peres | bekötőút | teljes | ||
Pipás-éri | utca | teljes | ||
Polányi Máté | utca | teljes | ||
Rácz Lajos | utca | teljes | ||
Rózsahegyi Kálmán | utca | teljes | ||
Seberehát | utca | teljes | ||
Selyem | út | teljes | ||
Simai | utca | teljes | ||
Sóczózugi | út | teljes | ||
Sugár | út | teljes | ||
Susány-háti | utca | |||
Szabadság | utca | teljes | ||
Szabó Ervin | utca | teljes | ||
Szélmalom | utca | teljes | ||
Szent Antal | utca | teljes | ||
Szent István | utca | teljes | ||
Sztrenda | dűlő | teljes | ||
Tamási Áron | utca | teljes | ||
Tanya II. | teljes | |||
Tanya VII. | teljes | |||
Táncsics Mihály | utca | teljes | ||
Telekparti | út | teljes | ||
Temető | utca | teljes | ||
Tippan | dűlő | teljes | ||
Toronyi | utca | teljes | ||
Tóth Árpád | utca | teljes | ||
Tölgy | utca | teljes | ||
Tövisháti | dűlő | teljes | ||
Tulipán | utca | teljes | ||
Újkert | sor | teljes | ||
Vadrózsa | út | teljes | ||
Varjasi | utca | teljes | ||
Vasúti | őrházak | teljes | ||
Vasútsor | utca | teljes | ||
Vasvári Pál | utca | teljes | ||
Vaszkó Mihály | utca | teljes | ||
Zöldfa | utca | teljes | ||
Zrínyi Ilona | utca | teljes | ||
Zsák | utca | teljes |
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal