257/1999. (IX. 23.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Földhaszonbér fizetési költelezettség elengedése iránti kérelem

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete

257/1999. (IX.23.) KT számú határozata

 

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az alábbiakban felsorolt haszonbérlők részére az 1998/99-es gazdasági évre a Polgári Törvénykönyv 455. § (2) bekezdése, valamint a Termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 17. § rendelkezéseit figyelembe véve, a szemrevételezésen megtekintett és belvízkárosult területként elfogadott haszonbérelt szántó ingatlanok után, a biztosítással rendelkező bérlők számára, a biztosító által el-fogadott százalékban meghatározott hozamkiesésen felül megmaradt hozamkiesésre jutó haszonbér összegét 50 %-ra mérsékli. A földhaszonbérleti díjjal tartozóknak csak azok pénzügyi rendezését követően mérsékli 50 %-ra a fizetendő haszonbér összegét

 

Kimutatás

Bérleti díj mérsékléshez

 

 

I. " Vitatott földek "

Név Hrsz Terület

( ha ) AK Növény kultúra Bérleti díj (Ft)

Csóti Zsolt 01269/16 3,8587 67,14 Napraforgó 29887

01273/1 34,9530 524,98 Napraforgó 233690

01276/1 13,5033 273,97 Napraforgó 121955

01276/3 25,6604 493,29 Napraforgó 219583

Dávid Gábor 01269/12 47,5735 549,80 Búza/fénymag 244738

Kocsis Gyula 02515/1 53,3742 991,11 Fénymag 441183

Ajtai Ferencné 01250/1 13,0000 168,5 Fénymag 75006

Anka Sándor 01271/5 45,5102 859,53 Fénymag 382611

Szabó József 01271/5 45,5102 859,53 Fénymag 382611

Csejti VT. 01245/5 10,1514 176,63 - 78625

Vaszkó Imre 01245/5 10,1514 176,63 Őszi búza 78625

02552/1 25,5142 513,03 Napraforgó 228370

Papp Sándorné 02517/1 5,0000 96,99 Napraforgó 43174

02138/10 3,0000 125,09 Napraforgó 55683

Mravik András 01625,

01623/2 9,5800 157,36 Nem jelölt 70047

Mravik Andrásné 02571 19,3133 449,66 Napraforgó/kuk. 200162

Mravik Ilona 02133 3,6336 107 Napraforgó/kuk. 47630

02124/7 1,8967 68,9 Napraforgó/kuk. 30670

02576/1 5,5094 124,51 Napraforgó/kuk. 55424

Szujó Péter 02133 3,6336 107 Napraforgó/kuk. 47630

01625/01623/2 9,5800 157,36 Napraforgó/kuk. 70047

02124/7 1,8967 68,9 Napraforgó/kuk. 30670

02576/1 5,5094 124,51 Napraforgó/kuk. 55424

Szujó Péterné 02571 19,3133 449,66 Napraforgó/kuk. 200162

Ugrai László 02571 19,3133 449,66 Napraforgó/kuk. 200162

02576/1 5,5094 124,51 Napraforgó/kuk. 55424

02124/7 5,4000 196,2 Napraforgó/kuk. 87336

Ugrai Lászlóné 01625/01623/2 9,5800 157,36 Napraforgó/kuk. 70047

Árvai Lajos 02517/1 20,0000 388,00 Napraforgó/kuk. 172714

Szakálos Tibor 02143/10 3,0000 125,10 Napraforgó/kuk. 55687

Szakálos Tibor 02517/1 20,0000 388,00 Napraforgó/kuk. 172714

Németh Vince 02133 3,6336 107 Napraforgó/kuk. 47630

01625/01623/2 9,5800 157,36 Napraforgó/kuk. 70047

02124/7 1,8967 68,90 Napraforgó/kuk. 30670

02576/1 5,5094 124,51 Napraforgó/kuk. 55424

Németh Vincéné 02571 19,3133 450 Napraforgó/kuk. 200313

Fekécs Imre 02133 3,6336 107 Napraforgó/kuk. 47630

01625/01623/2 9,5800 157,36 Napraforgó/kuk. 70047

02124/7 1,8967 68,90 Napraforgó/kuk. 30670

02576/1 5,5094 124,51 Napraforgó/kuk. 55424

Fekécs Imréné 02571 19,3133 450 Napraforgó/kuk. 200313

Összesen: 531,7217 10785,65 5045859

 

 

II. saját tulajdonú földek

Agrokörös Kft. 02284/14 15,2686 310,14 Köles 227792

02284/17 9,0040 175,02 Köles 136340

02294/6 1,1642 24,31 Köles 11903

02294/7 13,5932 299,62 Köles 280083

02294/8 13,6098 283,72 Köles 252590

02294/9 10,2664 186,68 Köles 170352

02294/10 9,5651 179,05 Köles 163390

Hunya Elek 02689/1 2,4440 53,99 Napraforgó 33646

Összesen: 74,9153 1512,53 1276096

 

Felelős: Dr. Dávid Imre polgármester

Határidő: 1999. október 30.

 

 

« Vissza
Vissza a főmenübe