Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
333/2004. (XI. 25.) KT sz. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a vagyoni kárpótlási eljárások lezárásával összefüggő egyes kérdésekről szóló 1997. évi XXXIII. tv. 1. §. (2) bekezdése alapján forduljon kérelemmel a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszterhez, a per tárgyát képező ingatlanok infrastrukturális vagy közösségi célra történő hasznosíthatása érdekében. A kérelemben az alábbi fölterületeket tüntesse fel.
Helyrajzi szám terület nagysága aranykorona érték művelési ág
01271/7 91 ha 205 m2 1719,06 szántó
01276/3 26 ha 7002 m2 493,24 szántó
02073/6 82 ha 5039 m2 1435,57 szántó
02075 2 ha 8126 m2 48,94 szántó
02081/11 4811 m2 8,37 szántó
02081/12 4 ha 3756 m2 76,14 szántó
02086/10 1 ha 2207 m2 27,59 szántó
02086/15 7 ha 5026 m2 112,15 szántó
02124/9 12 ha 9868 m2 471,86 szántó
02124/10 5740 m2 23,94 szántó
02133/11 53 ha 6252 m2 2125,94 szántó
02138/11 16 ha 77 m2 667,52 szántó
02138/14 35 ha 5989 m2 1484,47 szántó
02143/10 46 ha 9354 m2 1955,93 szántó
02519/9 15 ha 8520 m2 416,60 szántó
02528/1 51 ha 9497 m2 1309,66 szántó
02541/1 14 ha 3948 m2 325,32 szántó
02552/7 23 ha 6473 m2 461,71 szántó
02571 115 ha 8801 m2 2697,99 szántó
Összesen: 604 ha 691 m2 15.862
Városhoz közeli egyéb területek
02086/3 1 ha 5287 m2 23,85 gyep
02833 2 ha 8126 m2 48,94 erdő, gyep
02836/3 4 ha 71 m2 63,97 gyep
02836/59 8 ha 923 m2 85,65 gyep
Összesen: 16 ha 4407 m2 222,41
Határidő: 2004. december 31.
Felelős: Dr. Dávid Imre polgármester