35/2018. (IX. 24.) Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulási határozat
  
    Tárgy: 2018. évi Költségvetésről szóló határozat módosítása 
  
  
     Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa
35/2018.(IX. 24.) határozata
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. §-ában foglalt feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 15.) határozatát a következők szerint módosítja:
1. A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 15.) határozat (továbbiakban: TH.) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Önkormányzati Társulás) az Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 838.118 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 838.118 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint."
2. A TH. 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„2. A bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 829.632 ezer forint
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 8.000 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 486 forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 0 forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint."
3. A TH. 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„3. A kiadási főösszegen belül az Önkormányzati Társulás működési kiadásainak előirányzata 830.770 ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 494.499 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 103.295 ezer forint
c) dologi kiadás 232.976 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,
f) a működési célú céltartalék 0 forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint
a 3. mellékletben részletezettek szerint."
4. A TH. 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„4. Az Önkormányzati Társulás fejlesztési kiadásának összege 7.348 ezer forint, a 4. melléklet szerint."
5. A TH. 1. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete lép.
6. A TH. 2. melléklete helyébe a határozat 2. melléklete lép.
7. A TH. 3. melléklete helyébe a határozat 3. melléklete lép.
8. A TH. 4. melléklete helyébe a határozat 4. melléklete lép. 
1.      melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2018. évi mérleg
adatok ezer forintban
| A | B | C | |
|  | megnevezés | 2018. eredeti ei. | 2018. II.mód.ei. | 
| 1 | Intézményi   működési bevétel | 236 875 | 222 750 | 
| 2 | Működési   célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 542 915 | 606 882 | 
| 3 | Működési   célú átvett pénzeszköz . | 0 | 0 | 
| 4 | Közhatalmi   bevételek | 0 | 0 | 
| 5 | Működési   célú előző évi pénzmaradvány | 0 | 486 | 
| 6 | Működési bevétel összesen | 779 790 | 829 632 | 
| 7 | Felhalmozási   bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 0 | 0 | 
| 8 | Felhalmozási   célú támog, kölcsön államháztartáson belülről | 5 000 | 5 000 | 
| 9 | Felhalmozási   célú átvett pénzeszköz | 0 | 3 000 | 
| 10 | Felhalmozási   célú előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | 
| 11 | Felhalmozási bevételek összesen | 5 000 | 8 000 | 
| 12 | Finanszírozási   bevételek összesen | 0 | 486 | 
| 13 | Tárgyévi bevételek összesen | 784 790 | 838 118 | 
| 14 | Személyi   juttatás | 442 321 | 494 499 | 
| 15 | Munkaadókat   terhelő járulék | 91 358 | 103 295 | 
| 16 | Dologi   kiadás | 246 111 | 232 976 | 
| 17 | Működési   célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 
| 18 | Működési   célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 
| 19 | Működési   célú tartalék | 0 | 0 | 
| 20 | Ellátottak pénzbeli   juttatása | 0 | 0 | 
| 21 | Működési kiadás összesen | 779 790 | 830 770 | 
| 22 | Felújítás | 2 000 | 0 | 
| 23 | Beruházás | 3 000 | 7 348 | 
| 24 | Egyéb   felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 
| 25 | Felhalmozási kiadás összesen | 5 000 | 7 348 | 
| 26 | Finanszírozási   kiadások | 0 | 0 | 
| 27 | Tárgyévi kiadás összesen | 784 790 | 838 118 | 
| 28 | Hiány | 0 | 0 | 
2.      melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2018. évi bevételei
adatok ezer forintban
| A | B | C | |
|  | megnevezés | 2018. eredeti ei. | 2018. II.mód.ei. | 
| 1 | Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési   Önkormányzati Társulás | 0 | 0 | 
| 2 | Intézményi   működési bevétel | 0 | 37 | 
| 3 | Működési   célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 542 915 | 575 648 | 
| 4 | Működési   célú átvett pénzeszköz . | 0 | 0 | 
| 5 | Közhatalmi   bevételek | 0 | 0 | 
| 6 | Önkormányzatok   működési költségvetési támogatása | 0 | 0 | 
| 7 | Működési bevétel összesen | 542 915 | 575 685 | 
| 8 | Felhalmozási   bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 0 | 0 | 
| 9 | Felhalmozási   célú támog, kölcsön ah-n belülről | 5 000 | 5 000 | 
| 10 | Felhalm.c.átvett   pénzeszköz | 0 | 0 | 
| 11 | Önkormányzatok   felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 | 
| 12 | Felhalmozási bevételek összesen | 5 000 | 5 000 | 
| 13 | Finanszírozási   bevétel-működési célú | 0 | 0 | 
| 14 | Finanszírozási   bevétel-felhalmozási célú | 0 | 0 | 
| 15 | Tárgyévi bevételek összesen | 547 915 | 580 685 | 
| 16 | Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda | ||
| 17 | Intézményi   működési bevétel | 98 | 98 | 
| 18 | Működési   célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 5 417 | 
| 19 | Működési   célú átvett pénzeszköz . | 0 | 0 | 
| 20 | Közhatalmi   bevételek | 0 | 0 | 
| 21 | Önkormányzatok   működési költségvetési támogatása | 0 | 0 | 
| 22 | Működési bevétel összesen | 98 | 5 515 | 
| 23 | Felhalmozási   bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 0 | 0 | 
| 24 | Felhalmozási   célú támog, kölcsön ah-n belülről | 0 | 0 | 
| 25 | Felhalm.c.átvett   pénzeszköz | 0 | 0 | 
| 26 | Önkormányzatok   felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 | 
| 27 | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 
| 28 | Finanszírozási   bevétel-működési célú | 0 | 237 | 
| 29 | Finanszírozási   bevétel-felhalmozási célú | 0 | 0 | 
| 30 | Tárgyévi bevételek összesen | 98 | 5 752 | 
| 31 | Térségi Szociális Gondozási Központ | 0 | 0 | 
| 32 | Intézményi   működési bevétel | 236 777 | 222 615 | 
| 33 | Működési   célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 25 817 | 
| 34 | Működési   célú átvett pénzeszköz . | 0 | 0 | 
| 35 | Közhatalmi   bevételek | 0 | 0 | 
| 36 | Önkormányzatok   működési költségvetési támogatása | 0 | 0 | 
| 37 | Működési bevétel összesen | 236 777 | 248 432 | 
| 38 | Felhalmozási   bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 0 | 0 | 
| 39 | Felhalmozási   célú támog, kölcsön ah-n belülről | 0 | 0 | 
| 40 | Felhalm.c.átvett   pénzeszköz | 0 | 3 000 | 
| 41 | Önkormányzatok   felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 | 
| 42 | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 3 000 | 
| 43 | Finanszírozási   bevétel-működési célú | 0 | 249 | 
| 44 | Finanszírozási   bevétel-felhalmozási célú | 0 | 0 | 
| 45 | Tárgyévi bevételek összesen | 236 777 | 251 681 | 
| 46 | Önkormányzati Társulás összesen | 0 | 0 | 
| 47 | Intézményi   működési bevétel | 236 875 | 222 750 | 
| 48 | Működési   célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 542 915 | 606 882 | 
| 49 | Működési   célú átvett pénzeszköz . | 0 | 0 | 
| 50 | Közhatalmi   bevételek | 0 | 0 | 
| 51 | Önkormányzatok   működési költségvetési támogatása | 0 | 0 | 
| 52 | Működési bevétel összesen | 779 790 | 829 632 | 
| 53 | Felhalmozási   bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 0 | 0 | 
| 54 | Felhalmozási   célú támog, kölcsön ah-n belülről | 5 000 | 5 000 | 
| 55 | Felhalm.c.átvett   pénzeszköz | 0 | 3 000 | 
| 56 | Önkormányzatok   felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 | 
| 57 | Felhalmozási bevételek összesen | 5 000 | 8 000 | 
| 58 | Finanszírozási   bevétel-működési célú | 0 | 486 | 
| 59 | Finanszírozási   bevétel-felhalmozási célú | 0 | 0 | 
| 60 | Tárgyévi bevételek összesen | 784 790 | 838 118 | 
3. melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2018. évi kiadásai
adatok ezer forintban
| A | B | C | |
|  | megnevezés | 2018. eredeti ei. | 2018. II.mód.ei. | 
| 1 | Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás | 0 | 0 | 
| 2 | Személyi   juttatás | 0 | 0 | 
| 3 | Munkaadókat   terhelő járulék | 0 | 0 | 
| 4 | Dologi   kiadás | 0 | 37 | 
| 5 | Működési   célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 
| 6 | Működési   célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 
| 7 | Működési   célú tartalék | 0 | 0 | 
| 8 | Ellátottak   pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 
| 9 | Működési kiadás összesen | 0 | 37 | 
| 10 | Felújítás | 0 | 0 | 
| 11 | Beruházás | 0 | 0 | 
| 12 | Egyéb   felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 
| 13 | Felhalmozási kiadás összesen | 0 | 0 | 
| 14 | Finanszírozási   kiadások | 0 | 0 | 
| 15 | Tárgyévi kiadás összesen | 0 | 37 | 
| 16 | Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda | 0 | 0 | 
| 17 | Személyi   juttatás | 101 499 | 106 142 | 
| 18 | Munkaadókat   terhelő járulék | 20 698 | 21 678 | 
| 19 | Dologi   kiadás | 13 294 | 14 971 | 
| 20 | Működési   célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 
| 21 | Működési   célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 
| 22 | Működési   célú tartalék | 0 | 0 | 
| 23 | Ellátottak   pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 
| 24 | Működési kiadás összesen | 135 491 | 142 791 | 
| 25 | Felújítás | 2 000 | 0 | 
| 26 | Beruházás | 1 000 | 1 412 | 
| 27 | Egyéb   felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 
| 28 | Felhalmozási kiadás összesen | 3 000 | 1 412 | 
| 29 | Finanszírozási   kiadások | 0 | 0 | 
| 30 | Tárgyévi kiadás összesen | 138 491 | 144 203 | 
| 31 | Térségi Szociális Gondozási Központ | 0 | 0 | 
| 32 | Személyi   juttatás | 340 822 | 388 357 | 
| 33 | Munkaadókat   terhelő járulék | 70 660 | 81 617 | 
| 34 | Dologi   kiadás | 232 817 | 217 968 | 
| 35 | Működési   célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 
| 36 | Működési   célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 
| 37 | Működési   célú tartalék | 0 | 0 | 
| 38 | Ellátottak   pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 
| 39 | Működési kiadás összesen | 644 299 | 687 942 | 
| 40 | Felújítás | 0 | 0 | 
| 41 | Beruházás | 2 000 | 5 936 | 
| 42 | Egyéb   felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 
| 43 | Felhalmozási kiadás összesen | 2 000 | 5 936 | 
| 44 | Finanszírozási   kiadások | 0 | 0 | 
| 45 | Tárgyévi kiadás összesen | 646 299 | 693 878 | 
| 46 | Önkormányzati Társulás összesen | 0 | 0 | 
| 47 | Személyi   juttatás | 442 321 | 494 499 | 
| 48 | Munkaadókat   terhelő járulék | 91 358 | 103 295 | 
| 49 | Dologi   kiadás | 246 111 | 232 976 | 
| 50 | Működési   célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 
| 51 | Működési   célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 
| 52 | Működési   célú tartalék | 0 | 0 | 
| 53 | Ellátottak   pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 
| 54 | Működési kiadás összesen | 779 790 | 830 770 | 
| 55 | Felújítás | 2 000 | 0 | 
| 56 | Beruházás | 3 000 | 7 348 | 
| 57 | Egyéb   felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 
| 58 | Felhalmozási kiadás összesen | 5 000 | 7 348 | 
| 59 | Finanszírozási   kiadások | 0 | 0 | 
| 60 | Tárgyévi kiadás összesen | 784                        0 | 838 118 | 
4. melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2018. évi fejlesztési kiadások részletezése
adatok ezer forintban
| A | B | C | |
|  | megnevezés | 2018. eredeti ei. | 2018. II.mód.ei. | 
| 1 | Felújítások | 0 | 0 | 
| 2 | Gyomaendrőd,   Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás | 0 | 0 | 
| 3 | Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya   Kistérségi Óvoda | 2 000 | 0 | 
| 4 | Térségi   Szociális Gondozási Központ | 0 | 0 | 
| 5 | Önkormányzati Társulás összes felújítás | 2 000 | 0 | 
| 6 | Beruházások | 0 | 0 | 
| 7 | Gyomaendrőd,   Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás | 0 | 0 | 
| 8 | Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya   Kistérségi Óvoda | 1 000 | 1 412 | 
| 9 | Térségi   Szociális Gondozási Központ | 2 000 | 5 936 | 
| 10 | Önkormányzati Társulás összes beruházás | 3 000 | 7 348 | 
