16. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. június 26-i ülésére
2014. június 26-i ülésére
Tárgy: | 2014. évi közbeszerzési terv 1. sz. módosítása | |
Készítette: | Nyíri Szmolár Eszter | |
Előterjesztő: | Várfi András polgármester | |
Véleményező bizottság: | Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság |
Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.) hatálya alá tartozó szervezet a Kbt. 33. § (1) bekezdése alapján minden év március 31. napjáig Közbeszerzési Tervet köteles készíteni. A tervnek tartalmaznia kell az adott költségvetési év közbeszerzési értékhatárt meghaladó építési beruházásait, szolgáltatásait és beszerzéseit. A terv elkészült, a Képviselő-testület a 163/2014. (III.27.) Gye. Kt. számú határozatával azt jóvá is hagyta.
A terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. A törvény lehetőséget ad a tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre is.
Idő közben felmerül további két – a Kbt. hatálya alá eső – beszerzés, melyek beépítésre kerültek a döntési javaslatban közölt 2014. évi tervbe. A Turisztikai attrakciókkal kapcsolatos beszerzések is hamarosan módosításra kerülnek, azonban ehhez szükséges a végleges – a projekthez kapcsolódó – közbeszerzési tervre is.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a döntési javaslat jóváhagyására!
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság |
A Bizottság 5 igen szavazattal javasolja a döntés elfogadását. |
|
"2014. évi közbeszerzési terv 1. sz. módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. §-ában foglaltak szerint elkészített Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2014. évi Közbeszerzési Tervének 1. sz. módosítását jóváhagyja az alábbiak szerint:
2014. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV
1. sz. módosítása
- módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva -
Intézmény: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Érintett költségvetési év: 2014.
1)
1. | Közbeszerzési eljárás tárgya | Árubeszerzés |
2. | Beszerzés megnevezése | Gázbeszerzés 2014-2015. gázév |
3. | Eljárás rendje | Nemzeti |
4. | Eljárás típusa | Kbt. 121. § (1) bek. b) |
5. | Beszerzés becsült értéke | 35.000.000 M Ft |
6. | Fedezet | Költségvetési rendeletben biztosítva |
7. | Eljárás tervezett időpontja | 2014. II. negyedév |
8. | Beszerzés tervezett teljesítési ideje | 2014-2015 gázév |
2)
1. | Közbeszerzési eljárás tárgya | Árubeszerzés |
2. | Beszerzés megnevezése | Villamos energia beszerzés 2015. évre |
3. | Eljárás rendje | Nemzeti |
4. | Eljárás típusa | Kbt. 121. § (1) bek. b) |
5. | Beszerzés becsült értéke (nettó) | 28.000.000 Ft |
6. | Fedezet | Költségvetési rendeletben biztosítva |
7. | Eljárás tervezett időpontja | 2014. III. negyedév |
8. | Beszerzés tervezett teljesítési ideje | 2015. évre |
3)
1. | Közbeszerzési eljárás tárgya | Építési beruházás |
2. | Beszerzés megnevezése | A 8/2013. (III. 29.) BM rendelet alapján a Gyomaendrődi Varga Lajos sportcsarnok infrastruktúrájának fejlesztése valamint pótmunkáinak elvégzése |
3. | Eljárás rendje | Nemzeti |
4. | Eljárás típusa | Kbt. 122/A. § |
5. | Beszerzés becsült értéke (nettó) | 20.391.724 Ft |
6. | Fedezet | Támogatás: 14.000.000 Ft, önerő (költségvetési rendeletben biztosítva): 11.977.489 Ft |
7. | Eljárás tervezett időpontja | 2014. I. félév |
8. | Beszerzés tervezett teljesítési ideje | 2014. május - november |
4)
1. | Közbeszerzési eljárás tárgya | Építési beruházás |
2. | Beszerzés megnevezése | 4/2014 (I. 31.) BM rendelet alapján Iskolai közétkeztetés színvonalának fejlesztése |
3. | Eljárás rendje | Nemzeti |
4. | Eljárás típusa | Kbt. 122/A. § |
5. | Beszerzés becsült értéke (nettó) | 28.800.824 Ft |
6. | Fedezet | Pályázati nyertesség esetén támogatás: 21.600.617 Ft, önerő (költségvetési rendeletben biztosítva): 7.200.207 Ft |
7. | Eljárás tervezett időpontja | Pályázati nyertesség esetén 2014 évben |
8. | Beszerzés tervezett teljesítési ideje | Pályázati nyertesség esetén 2014 évben |
5)
1. | Közbeszerzési eljárás tárgya | Építési beruházás |
2. | Beszerzés megnevezése | Útépítés, útfelújítás Gyomaendrődön |
3. | Eljárás rendje | Nemzeti |
4. | Eljárás típusa | Kbt. 122/A. § |
5. | Beszerzés becsült értéke (nettó) | 35.000.000 Ft |
6. | Fedezet | Költségvetési rendeletben biztosítva |
7. | Eljárás tervezett időpontja | 2014. I. félév |
8. | Beszerzés tervezett teljesítési ideje | 2014. II. félév |
6)
1. | Közbeszerzési eljárás tárgya | Építési beruházás |
2. | Beszerzés megnevezése | Városi közintézmények komplex energetikai fejlesztése Gyomaendrődön KEOP-5.5.0/A/12 |
3. | Eljárás rendje | Nemzeti |
4. | Eljárás típusa | Kbt. 122/A. § |
5. | Beszerzés becsült értéke | 170.655.317 Ft |
6. | Fedezet | Pályázati nyertesség esetén támogatás 85%, önerő 15%. |
7. | Eljárás tervezett időpontja | Pályázati nyertesség esetén 2014 évben |
8. | Beszerzés tervezett teljesítési ideje | Pályázati nyertesség esetén 2014 évben |
7)
1. | Közbeszerzési eljárás tárgya | Szolgáltatás |
2. | Beszerzés megnevezése | Városi közintézmények komplex energetikai fejlesztése Gyomendrődön KEOP-5.5.0/A/12 |
3. | Eljárás rendje | Nemzeti |
4. | Eljárás típusa | Kbt. 122/A. § |
5. | Beszerzés becsült értéke (nettó) | 14.699.830 Ft |
6. | Fedezet | Pályázati nyertesség esetén támogatás 85%, önerő 15% |
7. | Eljárás tervezett időpontja | Pályázati nyertesség esetén 2014 évben |
8. | Beszerzés tervezett teljesítési ideje | Pályázati nyertesség esetén 2014 évben |
8)
1. | Közbeszerzési eljárás tárgya | Építési beruházás |
2. | Beszerzés megnevezése | "Lélekkel a Körösök mentén" - Turisztikai fejlesztések a vallás és a Körös ökológiája tükrében DAOP-2.1.1/J-12-2012-007 |
3. | Eljárás rendje | Nemzeti |
4. | Eljárás típusa | Kbt. 121. § (1) b) |
5. | Beszerzés becsült értéke (nettó) | 336.483.836 Ft |
6. | Fedezet | Pályázati nyertesség esetén 100% támogatás |
7. | Eljárás tervezett időpontja | Pályázati nyertesség esetén 2014 évben |
8. | Beszerzés tervezett teljesítési ideje | Pályázati nyertesség esetén 2014 évben |
9)
1. | Közbeszerzési eljárás tárgya | Szolgáltatás |
2. | Beszerzés megnevezése | "Lélekkel a Körösök mentén" - Turisztikai fejlesztések a vallás és a Körös ökológiája tükrében DAOP-2.1.1/J-12-2012-007 |
3. | Eljárás rendje | Nemzeti |
4. | Eljárás típusa | Kbt. 121. § (1) b) |
5. | Beszerzés becsült értéke (nettó) | 36.104.149 Ft |
6. | Fedezet | Pályázati nyertesség esetén 100% támogatás |
7. | Eljárás tervezett időpontja | Pályázati nyertesség esetén 2014 évben |
8. | Beszerzés tervezett teljesítési ideje | Pályázati nyertesség esetén 2014 évben |
10)
1. | Közbeszerzési eljárás tárgya | Árubeszerzés |
2. | Beszerzés megnevezése | "Lélekkel a Körösök mentén" - Turisztikai fejlesztések a vallás és a Körös ökológiája tükrében DAOP-2.1.1/J-12-2012-007 |
3. | Eljárás rendje | Nemzeti |
4. | Eljárás típusa | Kbt. 121. § (1) b) |
5. | Beszerzés becsült értéke (nettó) | 59.225.094 Ft |
6. | Fedezet | Pályázati nyertesség esetén 100% támogatás |
7. | Eljárás tervezett időpontja | Pályázati nyertesség esetén 2014 évben |
8. | Beszerzés tervezett teljesítési ideje | Pályázati nyertesség esetén 2014 évben |
11)
1. | Közbeszerzési eljárás tárgya | Építési beruházás |
2. | Beszerzés megnevezése | Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő belterületi utak fejlesztése DAOP-3.1.1/B-11-2011-0009 |
3. | Eljárás rendje | Nemzeti |
4. | Eljárás típusa | Kbt. 122/A. § |
5. | Beszerzés becsült értéke (nettó) | 118.369.376 Ft |
6. | Fedezet | Pályázati nyertesség esetén 90% támogatás, 10% önerő |
7. | Eljárás tervezett időpontja | Pályázati nyertesség esetén 2014 évben |
8. | Beszerzés tervezett teljesítési ideje | Pályázati nyertesség esetén 2014 évben |
12)
1. | Közbeszerzési eljárás tárgya | Szolgáltatás |
2. | Beszerzés megnevezése | Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő belterületi utak fejlesztése DAOP-3.1.1/B-11-2011-0009 |
3. | Eljárás rendje | Nemzeti |
4. | Eljárás típusa | Kbt. 122/A. § |
5. | Beszerzés becsült értéke (nettó) | 11.118.750 Ft |
6. | Fedezet | Pályázati nyertesség esetén 90% támogatás, 10% önerő |
7. | Eljárás tervezett időpontja | Pályázati nyertesség esetén 2014 évben |
8. | Beszerzés tervezett teljesítési ideje | Pályázati nyertesség esetén 2014 évben |
13)
1. | Közbeszerzési eljárás tárgya | Építési beruházás |
2. | Beszerzés megnevezése | DAOP-5.2.1./D-2008-0002 azonosító számú „Belvízrendezés az élhetőbb településekért komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem” című projekten belül kivitelezési kiegészítő építési beruházás elvégzése Gyomaendrőd városában vállalkozási szerződés keretében. |
3. | Eljárás rendje | Nemzeti |
4. | Eljárás típusa | Kbt. 94. § (3) bek. a) Hirdetmény nélküli tárgyalásos |
5. | Beszerzés becsült értéke (nettó) | 49.945.544 Ft |
6. | Fedezet | 85 % Uniós támogatás, 15% önerő |
7. | Eljárás tervezett időpontja | 2014 évben |
8. | Beszerzés tervezett teljesítési ideje | 2014 évben |
14)
1. | Közbeszerzési eljárás tárgya | Szolgáltatás |
2. | Beszerzés megnevezése | Teljes körű központi háziorvosi ügyelet ellátása |
3. | Eljárás rendje | Nemzeti |
4. | Eljárás típusa | Kbt. 121. § (1) bek. b) Nyílt |
5. | Beszerzés becsült értéke (nettó) | 48.000.000 Ft |
6. | Fedezet | OEP támogatás + költségvetési rendeletben biztosítva |
7. | Eljárás tervezett időpontja | 2014 évben |
8. | Beszerzés tervezett teljesítési ideje | 2014-2016 |
Gyomaendrőd, 2014. június 26.
……………………………………….. | ……………………………………….. |
Várfi András | Dr. Csorba Csaba |
Polgármester | Jegyző |
Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 06. 26.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter