31. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2015. április 30-i ülésére
2015. április 30-i ülésére
Tárgy: | Vagyonkezelési szerződés | |
Készítette: | Csényi István | |
Előterjesztő: | Toldi Balázs polgármester |
Tisztelt Képviselő – testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a 2015. március 26-i ülésén tárgyalta a gazdasági társaságok átalakításának koncepcióját.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zöldpark Nonprofit Kft és a GYOMASZOLG Ipari Park Kft által ellátott településüzemeltetési feladatok ellátásáról a jövőben is gazdasági társaságok útján kíván gondoskodni. A Képviselő-testület a nem nyereséggel végzendő településüzemeltetési tevékenységek végzésével utasítás adásával nonprofit kft-t bíz meg. A nyereséggel végzendő, a 2015. március 26-i ülés előterjesztés mellékletében szereplő szervezeti sémában a vagyonkezelői hatáskörbe sorolt feladatok teljesítésére vagyonkezelő kft-t bíz meg.
A Képviselő-testület utasította a polgármestert, hogy az áprilisi soron következő ülésre terjessze be a vagyonkezelés keretében ellátandó vagyontárgyak részletes felsorolását, és a vagyonkezelési szerződés tervezetét.
Dr. Varga Imre ügyvéd irodája elkészített a vagyonkezelési szerződés tervezetét, a szükséges 1. 2. melléletekkel együtt, melyek az ingatlanokat tartalmazza. A 3. – 4. számú mellékletek az átadáshoz kapcsolódó leltározás során készülnek majd el. Az 5. számú melléklet a DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007 számú „Lélekkel a Körösök mentén” – Turisztikai fejlesztések a vallás és a Körös ökológiája tükrében megnevezésű projekt keretében az érintett ingatlanok vonatkozásában a tulajdonos és a Nemzetgazdasági Minisztérium által 2014. május 30. napján megkötött Támogatási Szerződés.
Döntési javaslat
"Vagyonkezelési szerződés tervezet"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a GYOMASZOLG IPARI PARK Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal valamint a Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel az alábbi szövegezésű vagyonkezelési szerződést köti.
VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS
TERVEZET
amely létrejött egyrészről
Gyomaendrőd Város Önkormányzata (székhely: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124., statisztikai számjele: 15725527-8411-321-04, képviseli: Toldi Balázs polgármester), a továbbiakban mint tulajdonos
másrészről
a GYOMASZOLG IPARI PARK Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2., statisztikai számjele: 10665387-4120-113-04, képviseli: Fekete József ügyvezető),
a Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2., statisztikai számjele: 13087085-9604-113-04, képviseli: Gera Krisztián ügyvezető), a továbbiakban mint vagyonkezelők
között vagyonkezelésbevétellel kapcsolatban az alulírott napon a következő feltételek szerint.
1. Felek rögzítik, hogy a tulajdonos kizárólagos tulajdonát képezik az 1. számú mellékletben felsorolt ingatlanok, vagyonelemek, amelyekre a tulajdonos a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.), Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) valamint Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) KT rendelete (KT rendelet) alapján egyes önkormányzati közfeladatok átadásához kapcsolódva vagyonkezelői jogot létesít.
2. Felek megállapodnak, hogy az 1. és 2. számú mellékletben meghatározott ingatlanok és vagyonelemek vonatkozásában a tulajdonos ingyenesen, határozatlan időre a vagyonkezelői jogot a vagyonkezelők részére átadja. A vagyont kizárólag az egyes ingatlanokkal kapcsolatos közfeladatok (pl.: településrendezés, településüzemeltetés, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, kulturális szolgáltatás, kulturális örökség helyi védelme, helyi közművelődési tevékenység támogatása, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok) ellátása céljából adja vagyonkezelésbe a tulajdonos. A vagyon esetleges hasznosításának közvetlenül vagy közvetve a közfeladatok ellátását kell szolgálnia. Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésről a felek szükség esetén külön okiratot készítenek.
3. Felek megállapítják, hogy a vagyonkezelőket – ha jogszabály másként nem rendelkezik – megilletik a tulajdonos jogai, és terhelik a tulajdonos kötelezettségei – ideértve a számvitelről szóló törvény szerinti könyvvezetési és beszámoló-készítési kötelezettséget is – azzal, hogy
a)a vagyont nem idegeníthetik el, valamint – jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati jog, vezetékjog vagy ugyanezen okokból alapított szolgalom, továbbá a helyi önkormányzat javára alapított vezetékjog kivételével – nem terhelhetik meg,
b) a vagyont biztosítékul nem adhatják,
c) a vagyonon osztott tulajdont nem létesíthetnek,
d) a vagyonkezelői jogot harmadik személyre nem ruházhatják át és nem terhelhetik meg, valamint
e) polgári jogi igényt megalapító, polgári jogi igényt eldöntő tulajdonosi hozzájárulást a vagyonkezelésében lévő nemzeti vagyonra vonatkozóan hatósági és bírósági eljárásban sem adhatnak, kivéve a jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati joghoz, vezetékjoghoz vagy ugyanezen okokból alapított szolgalomhoz, továbbá a helyi önkormányzat javára alapított vezetékjoghoz történő hozzájárulást.
4. A vagyonkezelők a vagyonkezelői jog gyakorlásának időtartama alatt kötelesek:
- gondoskodni a vagyon értékének megőrzéséről, állagának megóvásáról, üzemképes állapotának fenntartásáról;
- gondoskodni a vagyon felújításáról, pótlólagos beruházásáról legalább a vagyoni eszközök elszámolt értékcsökkenésének megfelelő mértékben és e célokra az értékcsökkenésnek megfelelő mértékben tartalékot képezni;
- viselni a vagyonhoz kapcsolódó terheket, teljesíteni a vagyonnal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségeket;
- a vagyonkezelésébe vett vagyon használatából, működtetéséből származó bevételeit, illetve közvetlen költségeit és ráfordításait elkülönítetten nyilvántartani oly módon, hogy az a saját vagyonnal folytatott vállalkozási tevékenységéből származó bevételeitől, költségeitől és ráfordításaitól egyértelműen elhatárolható legyen;
- tűrni a tulajdonosi ellenőrzést, az ellenőrzés érdekében kötelezhetők minden közérdekből nyilvános adat, valamint – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseit nem sértő – az önkormányzati vagyonra és vagyonkezelésre vonatkozó adat szolgáltatására és okirat bemutatására.
5. A vagyonkezelők a KT rendelet 14/A. §-ának megfelelően vállalják
a) hogy a vagyonelemeket közfeladat ellátására vagy a közfeladat ellátásához kapcsolódó tevékenységhez használják;
b) a vagyonelemek értékcsökkenésével arányos mértékű állagmegóvási, karbantartási munkák elvégzését;
c) a vagyonkezelésbe vett vagyonelemekhez kapcsolódó nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítését;
d) a szerződés teljesítésének biztosítására szolgáló mellékkötelezettségeket és egyéb biztosítékokat;
e) a vagyonkezelői jog megszerzéséhez kapcsolódó költségek viselését;
f) hogy viselik a vagyonelemekhez kapcsolódó terheket és kötelezettségeket.
6. A vagyonkezelők tudomásul veszik, hogy a vagyonkezelésbe vett ingatlanokon csak a tulajdonos előzetes, írásbeli engedélyével végezhetnek beruházást.
7. A vagyonkezelők a vagyonkezeléssel kapcsolatos feladatok végrehajtásáról az éves számviteli törvény szerinti beszámoló keretében kötelesek a tulajdonos részére számot adni. A vagyonnal kapcsolatban a vagyonkezelők kötelesek a tulajdonos kérésének megfelelően minden lényeges információt megadni. Kötelesek a vagyonkezelők továbbá a vagyonnal rendeltetésszerűen, az általában elvárható gondossággal gazdálkodni. A vagyonkezelők a kötelezettségük megszegésével okozott kárért a tulajdonosnak a polgári jog általános szabályai szerint tartoznak felelősséggel.
8. A vagyonkezelők biztosítják a tulajdonos részére a vagyonkezelői jog gyakorlásának ellenőrzését. A vagyonkezelők kötelesek tűrni a tulajdonos részéről a vagyonkezelésbe adott vagyonnal kapcsolatos, a vagyonkezelő szükségtelen zavarása nélkül megvalósuló ellenőrzést.
A KT rendelet 14/B. §-ának megfelelően a vagyonkezelőket megillető jogok gyakorlását, annak szabályszerűségét, célszerűségét, a kötelezettségek teljesítését a tulajdonos pénzügyi bizottsága ellenőrzi.
A pénzügyi bizottság jogosult:
a) a vagyonkezelők kezelésében álló önkormányzati tulajdonú ingatlanok területére belépni,
b) az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó közérdekből nyilvános adat megismerésére és okiratba
betekinteni.
A vagyonkezelők jogosultak:
a) az ellenőrzési cselekményeknél jelen lenni,
b) az ellenőrzés megállapításait megismerni, a jelentéstervezetre észrevételt tenni.
A vagyonkezelők kötelesek:
a) az ellenőrzés végrehajtását elősegíteni, abban együttműködni;
b) az ellenőrzést végző részére szóban vagy írásban kért tájékoztatást, felvilágosítást, nyilatkozatot megadni, a dokumentációkba a betekintést biztosítani;
c) az ellenőrzést végző kérésére, a rendelkezésre bocsátott dokumentum teljességéről nyilatkozni;
d) az ellenőrzés zavartalan elvégzéséhez szükséges egyéb feltételeket megteremteni;
e) az ellenőrzés megállapításai, javaslatai alapján tett intézkedéseiről az önkormányzatot 30 napon belül tájékoztatni.
A pénzügyi bizottság az ellenőrzés megállapításairól készített összefoglaló jelentést köteles a soron következő képviselő-testületi ülésre beterjeszteni.
A vagyonkezelői joggal kapcsolatosan a felek folyamatosan együttműködnek, amely alapján meghatározzák a felek kapcsolattartóit:
A tulajdonos részéről: - név:
- cím:
- e-mail cím:
- telefon/fax:
A GYOMASZOLG IPARI PARKKft. részéről:
- név:
- cím:
- e-mail cím:
- telefon/fax:
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Nonprofit Kft. részéről:
- név:
- cím:
- e-mail cím:
- telefon/fax:
9. A vagyonkezelői jog az alábbi esetekben szűnik meg:
a) a tulajdonos rendkívüli felmondása esetén, melynek okai a következők lehetnek:
- vagyonkezelő a számára jogszabályban előírt kötelezettségét megsérti, vagy a szerződésben előírt kötelezettségét súlyosan megszegi;
- a vagyonkezelő a vele szemben a vagyonkezelési szerződés megkötését megelőzően megindult csőd- vagy felszámolási eljárásról a helyi önkormányzatot nem tájékoztatta, vagy a vagyonkezelővel szemben a vagyonkezelési szerződés hatályának időtartama alatt csőd- vagy felszámolási eljárás indul;
- a vagyonkezelő adó-, illeték-, vám- vagy társadalombiztosítási járulék tartozása több mint hat hónapja lejárt, és ennek megfizetésére halasztást nem kapott;
b) ha a vagyonkezelők tulajdonosi szerkezete az Nvtv. 11. § (4) bekezdésében foglaltak szerint megváltozik.
A vagyonkezelői jog megszűnése esetén a vagyonkezelők kötelesek a birtokukban lévő ingatlan vagyont a tulajdonos birtokába visszaadni.
10. Felek rögzítik, hogy az Mötv. 109. § (5) bekezdésében foglaltak szerint védett természeti területek és értékek, az erdők, véderdők, a műemlékingatlanok, védetté nyilvánított kulturális javak, valamint történeti (régészeti) emlékek tekintetében az illetékes miniszter, a védművek és védelmi létesítmények esetében az illetékes szerv hozzájárulása szükséges a vagyonkezelői jog létesítéséhez.
11. Felek megállapodnak, hogy a tulajdonos a vagyonkezelők részére a közfeladatok ellátása, az ingatlanok hatékony üzemeltetése céljából ingyenes használatba adja az adott ingatlanok rendeltetésszerű használatához szükséges ingó vagyont vagyonleltár (3-4. számú melléklet) alapján.
Az ingóságokról a tulajdonos számviteli nyilvántartásaival megegyező tételes jegyzéket kell készíteni, amely tartalmazza azok értékét is.
12. A felek rögzítik, hogy a Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Nonprofit Kft. részére vagyonkezelésbe adott ingatanok részben a DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007 számú „Lélekkel a Körösök mentén” – Turisztikai fejlesztések a vallás és a Körös ökológiája tükrében megnevezésű projekt keretében jöttek létre. A vagyonkezelő tudomásul veszi, hogy az érintett ingatlanok vonatkozásában a tulajdonos és a Nemzetgazdasági Minisztérium által 2014. május 30. napján megkötött Támogatási Szerződésben (5. számú melléklet) foglaltak figyelembe vételével kell a tulajdonosi jogokat gyakorolni.
13. A felek megállapodnak, hogy a tulajdonos feltétlen, végleges és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a vagyonkezelői jog a vagyonkezelők részére a jelen szerződés és annak elválaszthatatlan részét képező 1. és 2. számú mellékletei alapján határozatlan időre az ingatlan-nyilvántartásba 1/1 arányban bejegyzésre kerüljön a mellékletek szerinti valamennyi ingatlan vonatkozásában vagyonkezelésbe adás jogcímen.
Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésről saját költségükön a vagyonkezelők kötelesek gondoskodni. Szerződő felek rögzítik, hogy magyarországi jogi személyek, és képviselőik kellő felhatalmazással rendelkeznek a megállapodás megkötésére.
14. Szerződő felek megállapítják, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a …/2015. (…) Gye. Kt. határozatával a jelen szerződés szövegét jóváhagyta, és felhatalmazta a polgármestert annak aláírására.
Gyomaendrőd, 2015. ……………..…
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
képviseli: Toldi Balázs polgármester
ellenjegyezte:
Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. GYOMASZOLG IPARI PARKKft.
képviseli: Gera Krisztián ügyvezető képviseli: Fekete József ügyvezető
ellenjegyezte: ellenjegyezte:
Vagyonkezelési Szerződés 1. számú melléklete | ||
GYOMASZOLG IPARI PARK Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság részére vagyonkezelésbe adott ingatlanok |
termőföldek | |||||||
Helyrajzi szám (Gyomaendrőd) | műv.ág | jel | min.o. | terület | ak. | ||
GYOMAENDRŐD/K/2754/3 | szántó | a | 3 | 4,4938 | 152,34 | ||
GYOMAENDRŐD/K/2754/3 | szántó | a | 4 | 4,4379 | 100,30 | ||
GYOMAENDRŐD/K/2754/3 | szántó | a | 5 | 2,2878 | 39,81 | ||
GYOMAENDRŐD/K/2754/3 | szántó | d | 3 | 2,1752 | 73,74 | ||
GYOMAENDRŐD/K/2754/3 | szántó | d | 4 | 1,2280 | 27,75 | ||
GYOMAENDRŐD/K/2754/3 | szántó | d | 5 | 1,2738 | 22,16 | ||
GYOMAENDRŐD/K/2754/3 | töltés | 0,0927 | |||||
összesen: | 16,6814 | 416,10 | |||||
GYOMAENDRŐD/K/1278/5 | szántó | 5 | 0,5754 | 10,01 | |||
GYOMAENDRŐD/K/1482/2 | szántó | 6 | 0,5755 | 7,02 | |||
GYOMAENDRŐD/Z/14002 | szántó | a | 3 | 7,9014 | 267,86 | ||
GYOMAENDRŐD/Z/14002 | szántó | a | 4 | 2,0000 | 45,20 | ||
GYOMAENDRŐD/Z/14002 | árok | b | 0,1638 | ||||
összesen: | 10,0652 | 313,06 | |||||
GYOMAENDRŐD/K/75/24 | szántó | 4 | 0,6099 | 13,78 | |||
GYOMAENDRŐD/K/75/42 | szántó | 4 | 0,3320 | 7,50 | |||
GYOMAENDRŐD/K/82/16 | szántó | 4 | 0,8715 | 19,70 | |||
GYOMAENDRŐD/K/82/16 | szántó | 5 | 1,0535 | 18,33 | |||
GYOMAENDRŐD/K/82/16 | szántó | 6 | 3,1821 | 38,82 | |||
összesen: | 5,1071 | 76,85 | |||||
GYOMAENDRŐD/K/2691/9 | szántó | a | 4 | 4,2255 | 95,50 | ||
GYOMAENDRŐD/K/2691/9 | szántó | a | 5 | 8,3613 | 145,49 | ||
GYOMAENDRŐD/K/2691/9 | szántó | a | 6 | 8,4475 | 103,60 | ||
GYOMAENDRŐD/K/2691/9 | szántó | a | 3 | 0,0400 | 1,36 | ||
GYOMAENDRŐD/K/2691/9 | gyep (legelő) | d | 2 | 0,1628 | 2,54 | ||
GYOMAENDRŐD/K/2691/9 | anyaggödör | 0,7988 | |||||
összesen: | 22,9035 | 347,95 | |||||
GYOMAENDRŐD/K/2754/5 | gyep (legelő) | 3 | 1,8938 | 16,48 | |||
GYOMAENDRŐD/K/2754/1 | szántó | a | 4 | 8,5183 | 192,51 | ||
GYOMAENDRŐD/K/2754/1 | szántó | a | 5 | 5,6828 | 98,88 | ||
GYOMAENDRŐD/K/2754/1 | szántó | d | 3 | 1,0579 | 35,86 | ||
GYOMAENDRŐD/K/2754/1 | szántó | d | 4 | 1,7914 | 40,49 | ||
GYOMAENDRŐD/K/2754/1 | szántó | d | 5 | 0,9989 | 17,38 | ||
GYOMAENDRŐD/K/2754/1 | szántó | a | 3 | 4,6506 | 157,66 | ||
GYOMAENDRŐD/K/2754/1 | töltés | 0,1106 | |||||
összesen: | 23,4000 | 542,78 | |||||
GYOMAENDRŐD/B/7681/5 | szántó | 5 | 3,6507 | 63,52 | |||
GYOMAENDRŐD/K/2284/14 | szántó | a | 4 | 9,9170 | 224,12 | ||
GYOMAENDRŐD/K/2284/14 | szántó | a | 5 | 4,9433 | 86,01 | ||
GYOMAENDRŐD/K/2284/14 | kivett | 0,4083 | |||||
összesen: | 15,2686 | 310,14 | |||||
GYOMAENDRŐD/K/2284/17 | szántó | a | 5 | 4,9496 | 111,86 | ||
GYOMAENDRŐD/K/2284/17 | szántó | a | 4 | 3,5630 | 62,00 | ||
kivett | 0,2668 | ||||||
legelő | 0,2246 | 1,17 | |||||
összesen: | 9,0040 | 175,03 | |||||
GYOMAENDRŐD/K/2287/5 | szántó | a | 5 | 0,9926 | 17,27 | ||
GYOMAENDRŐD/K/2287/5 | szántó | 4 | 10,0169 | 226,38 | |||
töltés | 0,3114 | ||||||
összesen: | 11,9057 | 256,87 | |||||
GYOMAENDRŐD/K/2290/2 | szántó | 5 | 10,6865 | 185,95 | |||
GYOMAENDRŐD/K/2290/2 | szántó | a | 4 | 10,7207 | 242,29 | ||
összesen: | 20,7034 | 412,33 | |||||
GYOMAENDRŐD/K/2290/3 | szántó | a | 5 | 7,5333 | 131,08 | ||
GYOMAENDRŐD/K/2290/3 | szántó | a | 4 | 2,7213 | 61,50 | ||
töltés | 0,0445 | ||||||
töltés | 0,2585 | ||||||
összesen: | 18,5570 | 373,37 | |||||
GYOMAENDRŐD/K/2294/10 | szántó | a | 5 | 6,7557 | 117,55 | ||
GYOMAENDRŐD/K/2294/10 | szántó | 4 | 0,7802 | 17,63 | |||
töltés | 0,0881 | ||||||
összesen: | 9,5651 | 179,05 | |||||
GYOMAENDRŐD/K/2294/6 | szántó | 5 | 0,3840 | 6,68 | |||
GYOMAENDRŐD/K/2294/6 | szántó | a | 5 | 1,0535 | 18,33 | ||
összesen: | 1,1642 | 24,31 | |||||
GYOMAENDRŐD/K/2294/7 | szántó | a | 5 | 1,0535 | 18,33 | ||
GYOMAENDRŐD/K/2294/7 | szántó | a | 4 | 12,4464 | 281,29 | ||
töltés | 0,0933 | ||||||
összesen: | 13,5932 | 299,62 | |||||
GYOMAENDRŐD/K/2294/8 | szántó | a | 5 | 4,3295 | 75,33 | ||
GYOMAENDRŐD/K/2294/8 | szántó | a | 4 | 1,7112 | 38,67 | ||
töltés | 0,0597 | ||||||
összesen: | 13,6098 | 283,72 | |||||
GYOMAENDRŐD/K/2294/9 | szántó | a | 4 | 1,7112 | 38,67 | ||
GYOMAENDRŐD/K/2294/9 | szántó | 5 | 8,5063 | 148,01 | |||
töltés | 0,0489 | ||||||
összesen: | 10,2664 | 186,68 | |||||
GYOMAENDRŐD/B/6765/7 | szántó | a | 3 | 0,4623 | 15,67 | ||
GYOMAENDRŐD/B/6765/7 | a | 2 | 1,6747 | 69,83 | |||
2,1370 | 85,50 | ||||||
GYOMAENDRŐD/K/1128/3 | szántó | 1 | 0,4776 | 10,79 | |||
GYOMAENDRŐD/K/2155/4 | szántó | 4 | 0,4316 | 19,51 | |||
GYOMAENDRŐD/K/2299/13 | szántó | 5 | 2,7532 | 47,91 | |||
GYOMAENDRŐD/K/2365/10 | 5 | 0,1992 | 3,47 | ||||
GYOMAENDRŐD/K/2724 | szántó | 4 | 0,0130 | 0,29 | |||
GYOMAENDRŐD/K/2765/6 | szántó | 4 | 0,2431 | 5,49 | |||
GYOMAENDRŐD/K/2774/12 | szántó | a | 4 | 0,2067 | 4,67 | ||
GYOMAENDRŐD/K/2774/12 | szántó | a | 5 | 0,2254 | 3,92 | ||
GYOMAENDRŐD/K/2774/12 | csatorna | 0,3387 | |||||
összesen: | 0,7708 | 8,59 | |||||
GYOMAENDRŐD/K/28/2 | a | szántó | 5 | 1,9679 | 34,24 | ||
GYOMAENDRŐD/K/28/2 | b | legelő | 3 | 1,6854 | 14,66 | ||
GYOMAENDRŐD/K/28/2 | c | erdő | 2 | 0,2761 | 1,93 | ||
d | kivett | 0,4009 | |||||
összesen: | 4,3303 | 50,83 | |||||
GYOMAENDRŐD/K/296/12 | szántó | 2 | 0,2876 | 11,99 | |||
GYOMAENDRŐD/Z/13103/1 | szántó | 7 | 0,2536 | 1,42 | |||
GYOMAENDRŐD/Z/13444 | szántó | 4 | 0,2216 | 5,01 | |||
GYOMAENDRŐD/Z/13458 | szántó | 4 | 0,2068 | 4,67 | |||
GYOMAENDRŐD/Z/13473/3 | szántó | 4 | 0,3420 | 7,73 | |||
GYOMAENDRŐD/Z/13485 | szántó | 4 | 0,1543 | 3,49 | |||
GYOMAENDRŐD/Z/13510 | szántó | 4 | 0,3244 | 7,33 | |||
GYOMAENDRŐD/Z/13845 | szántó | 3 | 0,2928 | 9,93 | |||
GYOMAENDRŐD/Z/14001 | szántó | 4 | 0,3496 | 7,90 | |||
GYOMAENDRŐD/Z/14003/3 | szántó | 3 | 1,3416 | 30,32 | |||
GYOMAENDRŐD/Z/15053/1 | szántó | 6 | 0,4385 | 14,87 | |||
GYOMAENDRŐD/Z/15060/3 | szántó | 6 | 0,2268 | 2,77 | |||
GYOMAENDRŐD/Z/15060/52 | szántó | 2 | 0,7093 | 8,65 | |||
GYOMAENDRŐD/Z/8163 | 0,4118 | 17,17 | |||||
GYOMAENDRŐD/Z/8652 | szántó | 4 | 0,3290 | 7,44 | |||
GYOMAENDRŐD/Z/8861 | szántó | 6 | 0,1859 | 2,27 | |||
GYOMAENDRŐD/Z/8862 | szántó | 6 | 0,1859 | 2,27 | |||
GYOMAENDRŐD/Z/8863 | szántó | 6 | 0,1715 | 2,09 | |||
GYOMAENDRŐD/Z/8864 | szántó | 6 | 0,1715 | 2,09 | |||
GYOMAENDRŐD/Z/9040 | szántó | 3 | 0,2021 | 6,85 | |||
GYOMAENDRŐD/Z/9186 | szántó | 4 | 0,2438 | 5,51 | |||
GYOMAENDRŐD/Z/9875 | szántó | b | 2 | 0,3064 | 12,78 | ||
GYOMAENDRŐD/K/2667/9 | szántó | 2 | 0,3277 | 13,67 | |||
GYOMAENDRŐD/K/2667/9 | szántó | 3 | 1,1575 | 39,24 | |||
GYOMAENDRŐD/K/2667/9 | szántó | 4 | 3,0477 | 68,88 | |||
GYOMAENDRŐD/K/2667/9 | szántó | 5 | 0,9040 | 15,73 | |||
árok | 0,2161 | ||||||
legelő | 3 | 0,1120 | 0,97 | ||||
összesen: | 5,7650 | 138,49 | |||||
GYOMAENDRŐD/Z/8406 | a | kivett | 0,2871 | ||||
általános iskola | |||||||
b | szántó | 4 | 0,7251 | 16,39 | |||
összesen: | 1,0122 | 16,39 | |||||
GYOMAENDRŐD/Z/8694 | a | kivett | 0,0400 | ||||
lakóház, udvar, gazdasági épület | |||||||
b | szántó | 4 | 0,2110 | 4,77 | |||
Összesen: | 0,2510 | 4,77 | |||||
GYOMAENDRŐD/Z/8943 | szántó | 2 | 0,1784 | 7,44 | |||
GYOMAENDRŐD/B/6102 | gyep (legelő) | 4 | 1,0769 | 5,60 | |||
GYOMAENDRŐD/K/2229/9 | gyep (legelő) | 2 | 0,2381 | 3,71 | |||
GYOMAENDRŐD/K/2284/19 | gyep (legelő) | 4 | 1,3686 | 7,12 | |||
GYOMAENDRŐD/K/2287/4 | gyep (legelő) | b | 3 | 0,1160 | 1,01 | ||
csatorna | 0,7628 | ||||||
összesen: | 0,8788 | 1,01 | |||||
GYOMAENDRŐD/K/2289/2 | gyep (legelő) | 2 | 0,5440 | 8,49 | |||
GYOMAENDRŐD/K/2291/1 | gyep (legelő) | 3 | 0,9014 | 7,84 | |||
GYOMAENDRŐD/K/2420/4 | gyep (legelő) | 3 | 0,9177 | 7,98 | |||
GYOMAENDRŐD/K/2426/17 | gyep (legelő) | 2 | 0,0280 | 0,44 | |||
GYOMAENDRŐD/K/2460 | gyep (legelő) | b | 2 | 0,6315 | 9,85 | ||
GYOMAENDRŐD/Z/14879/7 | gyep (legelő) | 4 | 0,4718 | 2,45 | |||
GYOMAENDRŐD/Z/14879/8 | gyep (legelő) | 4 | 0,3125 | 1,63 | |||
GYOMAENDRŐD/Z/15187 | gyep (legelő) | 4 | 1,1716 | 6,09 | |||
GYOMAENDRŐD/Z/8801 | gyep (legelő) | 3 | 0,1637 | 1,42 | |||
GYOMAENDRŐD/B/668/4 | erdő | 2 | 5,7873 | 40,51 | |||
GYOMAENDRŐD/K/1254/6 | erdő | 2 | 0,7316 | 5,12 | |||
GYOMAENDRŐD/K/2173/1 | erdő | 2 | 0,3132 | 2,19 | |||
GYOMAENDRŐD/K/2809 | erdő | 2 | 0,8938 | 6,26 | |||
GYOMAENDRŐD/K/2819 | erdő | 2 | 0,1873 | 1,31 | |||
GYOMAENDRŐD/Z/13728 | erdő | 2 | 0,5609 | 3,93 | |||
GYOMAENDRŐD/Z/10078 | gyümölcsös | 2 | 0,0352 | 0,92 | |||
GYOMAENDRŐD/Z/14051 | gyümölcsös | 2 | 0,0647 | 1,69 | |||
GYOMAENDRŐD/Z/13109/1 | kert | 2 | 0,0525 | 1,37 | |||
GYOMAENDRŐD/Z/13112/1 | kert | 2 | 0,0518 | 1,35 | |||
GYOMAENDRŐD/Z/13131 | kert | 2 | 0,0673 | 1,76 | |||
GYOMAENDRŐD/Z/13137 | kert | 2 | 0,0485 | 1,26 | |||
GYOMAENDRŐD/Z/13143 | kert | 2 | 0,0555 | 1,44 | |||
GYOMAENDRŐD/Z/13146 | kert | 2 | 0,0249 | 0,65 | |||
GYOMAENDRŐD/Z/13150 | kert | 2 | 0,0478 | 1,24 | |||
GYOMAENDRŐD/Z/13157 | kert | 2 | 0,0642 | 1,67 | |||
GYOMAENDRŐD/Z/13165 | kert | 2 | 0,1072 | 2,80 | |||
GYOMAENDRŐD/Z/13171 | kert | 2 | 0,0975 | 2,54 | |||
GYOMAENDRŐD/Z/13179 | kert | 2 | 0,1360 | 3,55 | |||
GYOMAENDRŐD/Z/13197 | kert | 2 | 0,0386 | 1,00 | |||
GYOMAENDRŐD/Z/13205 | kert | 2 | 0,1690 | 0,43 | |||
GYOMAENDRŐD/Z/13743 | kert | 2 | 0,0223 | 0,58 | |||
GYOMAENDRŐD/Z/14008/2 | kert | 2 | 0,0266 | 0,69 | |||
GYOMAENDRŐD/Z/15057/4 | kert | 2 | 0,0836 | 2,18 | |||
GYOMAENDRŐD/Z/15632 | kert | 2 | 0,0807 | 2,11 | |||
GYOMAENDRŐD/Z/15653 | kert | 2 | 0,0915 | 2,39 | |||
GYOMAENDRŐD/Z/8083 | kert | 2 | 0,0874 | 2,28 | |||
GYOMAENDRŐD/Z/8402 | kert | 2 | 0,0424 | 1,11 | |||
Ipari Park | |||||||
3741/33 | telephely | 0,2109 | |||||
