23. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2016. február 25-i ülésére
2016. február 25-i ülésére
Tárgy: | Támogatást szolgáló alapok kedvezményezettjeinek záróbeszámolói | |
Készítette: | Omiliákné Csikós Anikó | |
Előterjesztő: | Toldi Balázs polgármester | |
Véleményező bizottság: |
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. §-ában és a 7. § (3) bekezdésében biztosított előirányzatok terhére:
a) a sportról szóló 17/2004. (VI. 28) önkormányzati rendeletében szabályozott Sport Alapra nyílt
b) a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendeletében szabályozott Civil Alapra meghívásos
c) Gyomaendrőd Város Környezetvédelmi Alapjáról szóló 11/2007. (II. 26.) önkormányzati rendeletében szabályozott Környezetvédelmi Alapra nyílt
d) Gyomaendrőd Város Önkormányzat Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008 (II. 29) önkormányzati rendeletében szabályozott Idegenforgalmi Alapra 2015. évben nyílt pályázati felhívást tett közzé, továbbá elfogadta a nyilvános pályázatok Pályázati útmutatóját, majd az egyedi szerződés-mintákat, és az Általános szerződési feltételeket is.
A támogatott szervezetek éves működésük során a beszámolójuk szerint használták fel a támogatási összeget. Az elektronikusan pályázók szakmai beszámolói a csatolt elszámolási összesítőben olvashatók. Az elszámoló lapok eredeti példányai, valamint a pénzügyi bizonylatok zipbe csomagolt digitális másolatai (PDF) a képviselőknek és bizottsági tagoknak megküldött e-mailben elhelyezett linkről tölthetők le. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pénzügyi elszámoláshoz a támogatás felhasználását igazoló számviteli bizonylatok, kifizetést igazoló bizonylatok, valamint a költségvetési támogatás jogszerű és a céljának megfelelő felhasználását igazoló egyéb dokumentumok másolatát nem kell mellékelni, ha az azon feltüntetett bruttó érték nem haladja meg az Áht. vhr. 93. § (3) bekezdésében meghatározott értékhatárt (100.000,- forintot). A pénzügyi bizonylatok számviteli ellenőrzése megtörtént, a belső ellenőrzés során készült jegyzőkönyv az előterjesztés mellékletében található.
A támogatásban részesített szervezetek:
CIVIL ALAP (meghívásos)
KULTURÁLIS EGYESÜLET SZÍNFOLT MAZSORETT CSOPORT | CIV-001-15 | 325.000,-FT |
OMART KULTURÁLIS MŰHELY KULTURÁLIS EGYESÜLET | CIV-003-15 | 150.000,-FT |
KULTURÁLIS EGYESÜLET KOMÉDIÁS KÖR | CIV-006-15 | 100.000,-FT |
KÖRÖSMENTI TÁNCEGYÜTTES ALAPÍTVÁNY | CIV-002-15 | 600.000,-FT |
"SUTTYOMBA" A VIHARSAROK NÉPI KULTURÖRÖKSÉGÉNEK MEGŐRZÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY | CIV-005-15 | 225.000,-FT |
HALLHATÓ HANG ALAPÍTVÁNY | CIV-009-15 | 250.000,-FT |
GYOMAENDRŐDI ZENEBARÁTOK KAMARAKÓRUS ALAPÍTVÁNY | CIV-010-15 | 150.000,-FT |
KÖZALAPÍTVÁNY GYOMAENDRŐD VÁROS KÖZGYŰJTEMÉNYEIÉRT | CIV-011-15 | 200.000,-FT |
KÖTÖTT | | |
GYOMAENDRŐDI POLGÁRŐR EGYESÜLET | CIV-004-15 | 400.000,-FT |
KÖZALAPÍTVÁNY GYOMAENDRŐD VÁROS KÖZGYŰJTEMÉNYEIÉRT | CIV-007-15 | 700.000,-FT |
GYOMAENDRŐD VÁROS TŰZOLTÓ EGYESÜLET | CIV-008-15 | 500.000,-FT |
IDEGENFORGALMI ALAP
HALGASZTRONÓMIAI EGYESÜLET | IFA-001-15 | 200.000,-FT |
DR TÓTH ELEK KERTBARÁT KÖR | IFA-002-15 | 50.000,-FT |
MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK ÉS HADIROKKANTAK GYOMAENDRŐDI EGYESÜLETE | IFA-006-15 | 75.000,-FT |
DÉL-ALFÖLD-EURÓPAI-UNIÓ GAZDASÁGI, KULTURÁLIS INTÉZMÉNY EGYÜTTMŰKÖDÉS KOORDINÁLÓ EGYESÜLET | IFA-007-15 | 75.000,-FT |
RIDEG ZOLTÁN | IFA-008-15 | 325.000,-FT |
"SUTTYOMBA" A VIHARSAROK NÉP KULTURÖRÖKSÉGÉNEK MEGŐRZÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY | IFA-003-15 | 275.000,-FT |
ÉRTÉKEK MEGMENTÉSE A JÖVŐNEK ALAPÍTVÁNY | IFA-004-15 | 100.000,-FT |
GYOMAENDRŐDI ZENEBARÁTOK KAMARAKÓRUS ALAPÍTVÁNY | IFA-010-15 | 100.000,-FT |
MÁS FORRÁSBÓL | | |
GYÜSZTE - TESTVÉRVÁROSI ÉS SPORTFELADATOKBÓL | IFA-009-15 | 300.000,-FT |
ÉRTÉKEK MEGMENTÉSE A JÖVŐNEK ALAPÍTVÁNY - TESTVÉRVÁROSI ÉS SPORT FELADATOKBÓL | IFA-004-15 | 350.000,-FT |
GYOMAENDRŐDI ZENEBARÁTOK KAMARAKÓRUS ALAPÍTVÁNY - TESTVÉRVÁROSI ÉS SPORT FELADATOKBÓL | IFA-010-15 | 400.000,-FT |
KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP
SIRATÓI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HORGÁSZ EGYESÜLET | KOR-001-15 | 570.000,-FT |
BÓNOM-ZUG VIZÉÉRT EGYESÜLET | KOR-002-15 | 1.000.000,-FT |
BÉKÉS MEGYEI PERESI-HOLTÁG TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET | KOR-003-15 | 400.000,-FT |
SÓCZÓZUGI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HORGÁSZ EGYESÜLET | KOR-004-15 | 480.000,-FT |
KECSEGÉSZUGI TÁJVÉDELMI ÉS HORGÁSZ EGYESÜLET | KOR-005-15 | 600.000,-FT |
TEMPLOMZUGI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HORGÁSZ EGYESÜLET | KOR-006-15 | 550.000,-FT |
SPORT ALAP
RUMBA TÁNCSPORT EGYESÜLET | SPO-001-15 | 850.000,-FT |
GYOMAENDRŐDI GYERMEKLABDARÚGÓ EGYESÜLET | SPO-002-15 | 700.000,-FT |
SÁNC RÖPLABDA SPORTCLUB | SPO-003-15 | 100.000,-FT |
GYOMAENDRŐDI NŐI KÉZILABDA SPORTEGYESÜLET | SPO-004-15 | 1.600.000,-FT |
SZÉKELY MIHÁLY MODELLEZŐ ÉS SPORTKLUB | SPO-005-15 | 100.000,-FT |
KORONA BILIÁRD KLUB | SPO-006-15 | 100.000,-FT |
X-TREME SPORT TEAM EGYESÜLET | SPO-007-15 | 100.000,-FT |
KNER TÁNC, SPORT EGYESÜLET | SPO-008-15 | 1.000.000,-FT |
KÖRÖSMENTI ÍJFESZÍTŐ EGYESÜLET | SPO-010-15 | 150.000,-FT |
GYOMAENDRŐDI JUDO KLUB | SPO-011-15 | 1.200.000,-FT |
GYOMAENDRŐDI FUTBALL CLUB | SPO-012-15 | 3.800.000,-FT |
GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA SPORTEGYESÜLET | SPO-014-15 | 300.000,-FT |
KÖRÖS KAJAK SE | SPO-015-15 | 2.000.000,-FT |
KÖTÖTT | | |
GYOMAENDRŐDI FUTBALL CLUB | SPO-012-15 | 500.000,-FT |
BÉKÉS MEGYEI DIÁKSPORT | SPO-009-15 | 500.000,-FT |
MÁS FORRÁSBÓL | | |
KÖZPONTI SPORT ÉS IFJÚSÁGI EGYESÜLET (BURSA HUNGARICA MARADVÁNYÖSSZEG TERHÉRE | SPO-016-15 | 300.000,-FT |
TEMPLÁRIUS ALAPÍTVÁNY (BURSA HUNGARICA MARADVÁNYÖSSZEG TERHÉRE) | ÉJSZAKAI ASZTALITENISZ KLUB | 100.000,-FT |
2015. évben a támogatást szolgáló alapok rendszerén kívül Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete több szervezet kérelmére támogatást nyújtott:
Támogatott szervezett | Támogatott cél | Támogatói döntés | Támogatás összege |
Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány | A pilznoi testvériskola látogatása Gyomaendrődön | 305/2015 (V.28) Gye. Kt. | 50.000,-Ft |
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata | Békés Megyei Roma Labdarugó Torna | 304/2015 (V. 28.) Gye. Kt. | 100.000,-Ft |
Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány | Nagyenyedi Nemzetközi Néptáncfesztiválon való részvétel | 393/2015 (VII. 30.) Gye. Kt. | 200.000,-Ft |
Gyomai Szülőföld Baráti Kör | Kállai Ferenc mellszobor | 470/2015 (IV. 24.) Gye. Kt | 1.500.000,-Ft |
VIDRA Önkéntes Járási Mentőcsoport Egyesület | Búvár felszerelések megvásárlása | 24/2015 (I. 29.) Gye. Kt | 133.400,-Ft |
Trendl Kft | Kert-mozi üzemeltetése | 387/2015 (VII. 8.) Gye. Kt. | 20.000,-Ft |
A támogatottak benyújtották elszámolásukat, mely elszámolások az előterjesztés mellékletében olvashatóak.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolók szakmai tartalmának elfogadásáról dönteni szíveskedjen.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság | A bizottság javasolja a záróbeszámolók elfogadását. | |
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság | A bizottság javasolja a záróbeszámolók elfogadását. | |
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság | A bizottság javasolja a záróbeszámolók elfogadását. | |
"Támogatást szolgáló alapok kedvezményezettjeinek záróbeszámolói"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. évben nyújtott támogatást szolgáló alapok kedvezményezettjeinek záróbeszámolóit elfogadja.
Záróbeszámolót benyújtott szervezetek:
KULTURÁLIS EGYESÜLET SZÍNFOLT MAZSORETT CSOPORT | CIV-001-15 | 325.000,-FT |
OMART KULTURÁLIS MŰHELY KULTURÁLIS EGYESÜLET | CIV-003-15 | 150.000,-FT |
KULTURÁLIS EGYESÜLET KOMÉDIÁS KÖR | CIV-006-15 | 100.000,-FT |
KÖRÖSMENTI TÁNCEGYÜTTES ALAPÍTVÁNY | CIV-002-15 | 600.000,-FT |
"SUTTYOMBA" A VIHARSAROK NÉPI KULTURÖRÖKSÉGÉNEK MEGŐRZÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY | CIV-005-15 | 225.000,-FT |
HALLHATÓ HANG ALAPÍTVÁNY | CIV-009-15 | 250.000,-FT |
GYOMAENDRŐDI ZENEBARÁTOK KAMARAKÓRUS ALAPÍTVÁNY | CIV-010-15 | 150.000,-FT |
KÖZALAPÍTVÁNY GYOMAENDRŐD VÁROS KÖZGYŰJTEMÉNYEIÉRT | CIV-011-15 | 200.000,-FT |
HALGASZTRONÓMIAI EGYESÜLET | IFA-001-15 | 200.000,-FT |
DR TÓTH ELEK KERTBARÁT KÖR | IFA-002-15 | 50.000,-FT |
MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK ÉS HADIROKKANTAK GYOMAENDRŐDI EGYESÜLETE | IFA-006-15 | 75.000,-FT |
DÉL-ALFÖLD-EURÓPAI-UNIÓ GAZDASÁGI, KULTURÁLIS INTÉZMÉNY EGYÜTTMŰKÖDÉS KOORDINÁLÓ EGYESÜLET | IFA-007-15 | 75.000,-FT |
RIDEG ZOLTÁN | IFA-008-15 | 325.000,-FT |
"SUTTYOMBA" A VIHARSAROK NÉP KULTURÖRÖKSÉGÉNEK MEGŐRZÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY | IFA-003-15 | 275.000,-FT |
ÉRTÉKEK MEGMENTÉSE A JÖVŐNEK ALAPÍTVÁNY | IFA-004-15 | 100.000,-FT |
GYOMAENDRŐDI ZENEBARÁTOK KAMARAKÓRUS ALAPÍTVÁNY | IFA-010-15 | 100.000,-FT |
GYÜSZTE - TESTVÉRVÁROSI ÉS SPORTFELADATOKBÓL | IFA-009-15 | 300.000,-FT |
ÉRTÉKEK MEGMENTÉSE A JÖVŐNEK ALAPÍTVÁNY - TESTVÉRVÁROSI ÉS SPORT FELADATOKBÓL | IFA-004-15 | 350.000,-FT |
GYOMAENDRŐDI ZENEBARÁTOK KAMARAKÓRUS ALAPÍTVÁNY - TESTVÉRVÁROSI ÉS SPORT FELADATOKBÓL | IFA-010-15 | 400.000,-FT |
SIRATÓI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HORGÁSZ EGYESÜLET | KOR-001-15 | 570.000,-FT |
BÓNOM-ZUG VIZÉÉRT EGYESÜLET | KOR-002-15 | 1.000.000,-FT |
BÉKÉS MEGYEI PERESI-HOLTÁG TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET | KOR-003-15 | 400.000,-FT |
SÓCZÓZUGI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HORGÁSZ EGYESÜLET | KOR-004-15 | 480.000,-FT |
KECSEGÉSZUGI TÁJVÉDELMI ÉS HORGÁSZ EGYESÜLET | KOR-005-15 | 600.000,-FT |
TEMPLOMZUGI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HORGÁSZ EGYESÜLET | KOR-006-15 | 550.000,-FT |
RUMBA TÁNCSPORT EGYESÜLET | SPO-001-15 | 850.000,-FT |
GYOMAENDRŐDI GYERMEKLABDARÚGÓ EGYESÜLET | SPO-002-15 | 700.000,-FT |
SÁNC RÖPLABDA SPORTCLUB | SPO-003-15 | 100.000,-FT |
GYOMAENDRŐDI NŐI KÉZILABDA SPORTEGYESÜLET | SPO-004-15 | 1.600.000,-FT |
SZÉKELY MIHÁLY MODELLEZŐ ÉS SPORTKLUB | SPO-005-15 | 100.000,-FT |
KORONA BILIÁRD KLUB | SPO-006-15 | 100.000,-FT |
X-TREME SPORT TEAM EGYESÜLET | SPO-007-15 | 100.000,-FT |
KNER TÁNC, SPORT EGYESÜLET | SPO-008-15 | 1.000.000,-FT |
KÖRÖSMENTI ÍJFESZÍTŐ EGYESÜLET | SPO-010-15 | 150.000,-FT |
GYOMAENDRŐDI JUDO KLUB | SPO-011-15 | 1.200.000,-FT |
GYOMAENDRŐDI FUTBALL CLUB | SPO-012-15 | 3.800.000,-FT |
GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA SPORTEGYESÜLET | SPO-014-15 | 300.000,-FT |
KÖRÖS KAJAK SE | SPO-015-15 | 2.000.000,-FT |
GYOMAENDRŐDI FUTBALL CLUB | SPO-012-15 | 500.000,-FT |
BÉKÉS MEGYEI DIÁKSPORT | SPO-009-15 | 500.000,-FT |
KÖZPONTI SPORT ÉS IFJÚSÁGI EGYESÜLET (BURSA HUNGARICA MARADVÁNYÖSSZEGÉNEK TERHÉRE) | SPO-016-15 | 300.000,-FT |
TEMPLÁRIUS ALAPÍTVÁNY (BURSA HUNGARICA MARADVÁNYÖSSZEGÉNEK TERHÉRE) | ÉJSZAKAI ASZTALITENISZ KLUB | 100.000,-FT |
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"2015. évben támogatott szervezetek záróbeszámolói"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2015. évben támogatott szervezetek záróbeszámolóit.
Záróbeszámolót benyújtott szervezetek:
Támogatott szervezett | Támogatott cél | Támogatói döntés | Támogatás összege |
Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány | A pilznoi testvériskola látogatása Gyomaendrődön | 305/2015 (V.28) Gye. Kt. | 50.000,-Ft |
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata | Békés Megyei Roma Labdarugó Torna | 304/2015 (V. 28.) Gye. Kt. | 100.000,-Ft |
Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány | Nagyenyedi Nemzetközi Néptáncfesztiválon való részvétel | 393/2015 (VII. 30.) Gye. Kt. | 200.000,-Ft |
Gyomai Szülőföld Baráti Kör | Kállai Ferenc mellszobor | 470/2015 (IV. 24.) Gye. Kt | 1.500.000,-Ft |
VIDRA Önkéntes Járási Mentőcsoport Egyesület | Búvár felszerelések megvásárlása | 24/2015 (I. 29.) Gye. Kt | 133.400,-Ft |
Trendl Kft | Kert-mozi üzemeltetése | 387/2015 (VII. 8.) Gye. Kt. | 20.000,-Ft |
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal