9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2017. október 17-i ülésére
2017. október 17-i ülésére
Tárgy: | Általános iskolai körzethatárok véleményezése | |
Készítette: | Omiliákné Csikós Anikó | |
Előterjesztő: | Toldi Balázs polgármester | |
Véleményező bizottság: |
Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése értelmében a köznevelési feladatokat ellátó hatóság meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét, továbbá – a köznevelés-fejlesztési tervvel összhangban – a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 ( VIII. 31. ) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése szerint a felvételi körzetek megállapításához a megyeszékhely szerinti járási hivatal minden év október utolsó napjáig beszerzi az illetékességi területén található települési önkormányzati véleményét.
Fentiek miatt a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala azzal a kéréssel fordult Gyomaendrőd Város Önkormányzatához, hogy az általuk megküldött, kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározására vonatkozó tervezetet véleményezze, és a véleményt tartalmazó határozatot részükre küldjük meg.
A tett módosítási javaslatainkat a Hivatal kérésének megfelelően jelöltük.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni, és azt a döntési javaslat szerint elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság | A Bizottság javasolja a döntési javaslat elfogadását. | |
"Általános iskolai körzethatárok véleményezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint javasolja a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak kialakítását, valamint – a köznevelés-fejlesztési tervvel összhangban – a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetének meghatározását a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal részére:
Település 2.: Gyomaendrőd
Kötelező felvételt biztosító iskola:
028297 | Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola | 5500 | Gyomaendrőd | Fő út 181. |
Felvételi körzet:
Közterület neve | jellege | tartomány | -tól | -ig |
Áchim András | utca | teljes | ||
Ady Endre | utca | teljes | ||
Álmos | utca | teljes | ||
Álmosdomb | utca | teljes | ||
Arany János | utca | teljes | ||
Árpád | utca | teljes | ||
Attila | utca | teljes | ||
Avram | tanya | teljes | ||
Bacsalaposi | út | teljes | ||
Bacsó Béla | utca | teljes | ||
Bajcsy-Zsilinszky | út | teljes | ||
Balassi Bálint | utca | teljes | ||
Bánomkerti | út | teljes | ||
Bányász | utca | teljes | ||
Batthyány Lajos | utca | teljes | ||
Béke | utca | teljes | ||
Bem | utca | teljes | ||
Bercsényi Miklós | utca | teljes | ||
Berzsenyi Dániel | utca | teljes | ||
Besenyszegi | utca | teljes | ||
Bessenyei György | utca | teljes | ||
Biró | tanya | teljes | ||
Bocskai István | utca | teljes | ||
Botond | utca | teljes | ||
Budai Nagy Antal | utca | teljes | ||
Csokonai Vitéz M. | utca | teljes | ||
Damjanich János | tér | teljes | ||
Dankó Pista | utca | teljes | ||
Dávidházi Sámuel | utca | teljes | ||
Diófa | utca | teljes | ||
Dob | utca | teljes | ||
Dobó István | utca | teljes | ||
Dr. Pikó Béla | utca | teljes | ||
Dr. Szilágyi Ferenc | üdülő-telep | teljes | ||
Eötvös József | utca | teljes | ||
Erkel Ferenc | utca | teljes | ||
Erzsébet | liget | teljes | ||
Esze Tamás | utca | teljes | ||
Fáy András | utca | teljes | ||
Fazekaszugi 5-ös | gátőrház | teljes | ||
Fegyvernek | utca | teljes | ||
Fő | út | páros | 160 | |
Fő | út | páratlan oldal | 135 | |
Gárdonyi Géza | utca | teljes | ||
Géza Fejedelem | utca | teljes | ||
Gyóni Géza | utca | teljes | ||
Halász | utca | teljes | ||
Határ Győző | tér | teljes | ||
Hámán Kató | utca | teljes | ||
Hantoskerti | út | teljes | ||
Hársfa | utca | teljes | ||
Határ | út | teljes | ||
Hatház | utca | teljes | ||
Hősök | útja | teljes | ||
Hunyadi János | utca | teljes | ||
Ifjúsági | lakótelep | teljes | ||
Irimiás | tanya | teljes | ||
Iskola | utca | teljes | ||
Jókai Mór | utca | teljes | ||
Juhász Gyula | utca | teljes | ||
Katona József | utca | teljes | ||
Kató József | utca | teljes | ||
Kazinczy Ferenc | utca | teljes | ||
Kállai Ferenc | utca | teljes | ||
Kálvin János | utca | teljes | ||
Kántorkert | sor | teljes | ||
Kárász | utca | teljes | ||
Kávai | tanya | teljes | ||
Kecsegészug | tanya | teljes | ||
Keleti | utca | teljes | ||
Kinizsi Pál | utca | teljes | ||
Kis | utca | teljes | ||
Kisfaludy | utca | teljes | ||
Kisréti | utca | teljes | ||
Kiss Bálint | utca | teljes | ||
Kner | utca | teljes | ||
Kner | tér | teljes | ||
Kondorosi | út | teljes | ||
Kossuth | tér | teljes | ||
Kossuth Lajos | út | teljes | ||
Kölcsey Ferenc | utca | teljes | ||
Könyves Kálmán | utca | teljes | ||
Kör | utca | teljes | ||
Körgát | utca | teljes | ||
Kőrös | sor | teljes | ||
Kőrös | utca | teljes | ||
Kőrösi Csoma Sándor | utca | teljes | ||
Lehel | utca | teljes | ||
Lévai | utca | teljes | ||
Liszt Ferenc | utca | teljes | ||
Losonczi István | utca | teljes | ||
Luther | utca | teljes | ||
Madách Imre | utca | teljes | ||
Martos Flóra | utca | teljes | ||
Márton Gábor | tér | teljes | ||
Mátyás Király | utca | teljes | ||
Mikszáth Kálmán | utca | teljes | ||
Mirhóháti | utca | teljes | ||
Móricz Zsigmond | utca | teljes | ||
Munkácsy Mihály | utca | teljes | ||
Nagy Sándor | utca | teljes | ||
Nap | utca | teljes | ||
Németzugi | sor | teljes | ||
Olajosok | útja | teljes | ||
Páskumi | út | teljes | ||
Pásztor János | tér | teljes | ||
Pásztor János | utca | teljes | ||
Petőfi Sándor | utca | teljes | ||
Polyákhalmi | út | teljes | ||
Pósa Lajos | utca | teljes | ||
Radnóti Miklós | utca | teljes | ||
Rákóczi Ferenc | út | teljes | ||
Rév | utca | teljes | ||
Rózsa Ferenc | utca | teljes | ||
Semmelweis Ignác | utca | teljes | ||
Sócózugi 1/5-ös | gátőrház | teljes | ||
Somogyi Béla | utca | teljes | ||
Szabadság | tér | teljes | ||
Szabó Dezső | utca | teljes | ||
Szarvasi | út | teljes | ||
Széchenyi István | utca | teljes | ||
Székely Bertalan | utca | teljes | ||
Szondy György | utca | teljes | ||
Szőlőskert | utca | teljes | ||
Tanya III. | teljes | |||
Tanya IV | teljes | |||
Tanya V. | teljes | |||
Tanya VI. | teljes | |||
Templomzug | teljes | |||
Tokai Ferenc | utca | teljes | ||
Toldi Miklós | utca | teljes | ||
Tompa Mihály | utca | teljes | ||
Ugari | út | teljes | ||
Vadász | utca | teljes | ||
Vásártéri | lakótelep | teljes | ||
Vidovszky Béla | utca | teljes | ||
Vízmű | sor | teljes | ||
Vörösmarty Mihály | utca | teljes | ||
Wesselényi | utca | teljes | ||
Wodiáner Albert | tér | teljes | ||
Zrínyi Ilona | üdülő | teljes | ||
Zrínyi Miklós | utca | teljes |
Kötelező felvételt biztosító iskola:
028298 | Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium | 5502 | Gyomaendrőd | Népliget utca 2. |
Felvételi körzet: Gyomaendrőd település alábbi utcái, valamint Csárdaszállás és Hunya települések közigazgatási területe.
Közterület neve | jellege | tartomány | -tól | -ig |
Akác | utca | teljes | ||
Alkotmány | utca | teljes | ||
Apponyi | utca | teljes | ||
Babits Mihály | utca | teljes | ||
Baross Gábor | utca | teljes | ||
Bartók Béla | utca | teljes | ||
Bethlen Gábor | utca | teljes | ||
Blaha Lujza | utca | teljes | ||
Borostyán | utca | teljes | ||
Csejti | utca | teljes | ||
Csillagos | utca | teljes | ||
Csurgó | utca | teljes | ||
Damjanich | utca | teljes | ||
Dávid | tanya | teljes | ||
Deák Ferenc | utca | teljes | ||
Décsi | utca | teljes | ||
Doboskert | utca | teljes | ||
Dózsa György | utca | teljes | ||
dr. Csókási Béla | tér | teljes | ||
Egressy Béni | utca | teljes | ||
Endrődi | utca | teljes | ||
Farkasfoki | kertsor | teljes | ||
Fazekasi | utca | teljes | ||
Fő | út | páros oldal | 2 | 156/1 |
Fő | út | páratlan oldal | 1 | 133 |
Gábor Áron | utca | teljes | ||
Gutenberg | utca | teljes | ||
Hídfő | utca | teljes | ||
Honvéd | utca | teljes | ||
Hősök | tere | teljes | ||
Ipartelep | utca | teljes | ||
József Attila | utca | teljes | ||
Kacsóh Pongrác | utca | teljes | ||
Kálmán Farkas | utca | teljes | ||
Kenderáztató | utca | teljes | ||
Keresztúri | utca | teljes | ||
Kisfok | utca | teljes | ||
Kislapos | utca | teljes | ||
Kodály Zoltán | utca | teljes | ||
Korányi Frigyes | utca | teljes | ||
Kovács Imre | utca | teljes | ||
Kós Károly | utca | teljes | ||
Köztársaság | utca | teljes | ||
Külterület | tanya | teljes | ||
Kürt | utca | teljes | ||
Lábas | utca | teljes | ||
Leányvár | út | teljes | ||
Liliom | utca | teljes | ||
Magtárlaposi | utca | teljes | ||
Mester | utca | teljes | ||
Mikes Kelemen | utca | teljes | ||
Mirhói | utca | teljes | ||
Mohácsi | utca | teljes | ||
Móra Ferenc | utca | teljes | ||
Nagylaposi vasútállomás | - | teljes | ||
Nagylaposi MÁV lakás | - | teljes | ||
Napkeleti | utca | teljes | ||
Népliget | út | teljes | ||
Nyárszegi | utca | teljes | ||
Október 6. | lakótelep | teljes | ||
Orgona | utca | teljes | ||
Polányi Máté | utca | teljes | ||
Rácz Lajos | utca | teljes | ||
Rózsahegyi Kálmán | utca | teljes | ||
Selyem | út | teljes | ||
Simai | utca | teljes | ||
Sugár | út | teljes | ||
Szabadság | utca | teljes | ||
Szabó Ervin | utca | teljes | ||
Szélmalom | utca | teljes | ||
Szent Antal | utca | teljes | ||
Szent István | utca | teljes | ||
Tamási Áron | utca | teljes | ||
Tanya II. | teljes | |||
Tanya VII. | teljes | |||
Táncsics Mihály | utca | teljes | ||
Telekparti | út | teljes | ||
Temető | utca | teljes | ||
Toronyi | utca | teljes | ||
Tóth Árpád | utca | teljes | ||
Tölgy | utca | teljes | ||
Tulipán | utca | teljes | ||
Újkert | sor | teljes | ||
Varjasi | utca | teljes | ||
Vasúti | őrházak | teljes | ||
Vasútsor | utca | teljes | ||
Vasvári Pál | utca | teljes | ||
Vaszkó Mihály | utca | teljes | ||
Zöldfa | utca | teljes | ||
Zrínyi Ilona | utca | teljes | ||
Zsák | utca | teljes |
Gyomaendrődi járásban található állami fenntartású pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmények:
202775 | Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyomaendrődi Tagintézménye | 5510 | Dévaványa | Bem József utca 4. |
202775 | Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyomaendrődi Tagintézményének Telephelye | 5500 | Gyomaendrőd | Mirhóháti u. 11. |
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal