3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2018. február 19-i ülésére
2018. február 19-i ülésére
Tárgy: | Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata | |
Készítette: | Csényi István, Megyeri László aljegyző, Pardi László, Dr. Uhrin Anna jegyző | |
Előterjesztő: | Toldi Balázs polgármester | |
Véleményező bizottság: |
Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet átfogó módosításának igénye már hónapokkal ezelőtt felmerült. A jelenlegi szabályozás átalakítását a jogszabályi változások teszik szükségessé, így át kellett gondolni az önkormányzat tulajdonosi jogainak gyakorlását és kötelezettségeinek teljesítését.
A hatályos vagyonrendelet jelenlegi szabályainak felülvizsgálatát elvégeztük, amelynek során megállapítottuk, hogy az anyagi jogi és eljárás jogi rendelkezések nincsenek teljes mértékben összhangban a magasabb szintű jogszabályokkal, több esetben párhuzamos rendelkezést tartalmaz. A módosítási szükséglet olyan mértékűnek mutatkozott, hogy javasoljuk a Képviselő-testületnek új rendelet alkotását.
A tervezet legfőbb szabályozási feladata az önkormányzati vagyon feletti döntési jogkörök, valamint a tulajdonosi joggyakorlás részletszabályainak meghatározása.
A tervezet meghatározza a vagyonkezelés, vagyonhasznosítás, az értékesítés szabályait. A vagyonnal való felelős gazdálkodás egyik lényeges kívánalma az értékesítésre, hasznosításra vonatkozó tulajdonosi döntés meghozatala előtti versenyeztetés. Ezen előírások következetes alkalmazása az értékarányosság elvének teljesebb megvalósulását, a vagyon hatékonyabb hasznosulását mozdítja elő.
A versenyeztetés szabályai a vagyonhasznosítási célok, a jelenlegi piaci körülmények, valamint a közvagyon fokozott megőrzése és védelme figyelembevételével kerültek kialakításra.
Az ingyenes vagyonátruházás feltételeit az Nvtv. szigorította, így a tervezet a törvényi szabályozással összhangban állapítja meg az önkormányzati joggyakorló e körben teendő lépéseit.
A szabályozás új elemeinek várható hatásai közt azzal számolunk, hogy a vagyongazdálkodás céljai hatékonyabban valósulnak meg. Bízunk abban, hogy a tulajdonosi jogokat gyakorlók számára az új Rendelet alkalmazása segíti a döntéshozatalt, a felmerülő kérdésekre, problémákra egyértelmű választ ad, segítve ezzel a önkormányzat tulajdonosi érdekeinek érvényre jutását.
A jogalkotási törvény (a továbbiakban. Jat) értelmében megalkotásra kerülő jogszabály előzetes hatásvizsgálatának eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. A Jat. 17. § (2) bekezdése határozza meg, hogy a jogszabály előkészítőjének a hatásvizsgálat során milyen szempontokat kell vizsgálnia, melyre tekintettel a rendeletmódosítás várható következményeiről – az előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom.
1. A rendelet megalkotásának társadalmi, gazdasági hatásai közvetve érvényesülnek azzal, hogy a rendelkezései elősegíthetik az önkormányzati vagyongazdálkodás hatékonyságának növelését, hozzájárulhatnak a vagyonkezelés átláthatóbbá tételéhez, a vagyonfenntartás és –fejlesztés követelményeinek előírásával biztosítják a helyi közfeladatok ellátását, illetve az ellátás színvonalának az emelését. Az új rendelet a törvényi követelmények helyi szabályozásba történő beépítésével megteremti a kapcsolatot a vagyongazdálkodás és a szintén új szabályok szerinti költségvetési tervezés és szabályozás között.
A rendeletalkotás környezeti, egészségügyi, követelményei nem határozhatók meg, úgy, ahogy az adminisztrációt csökkentő hatásai sem.
2. A rendelet megalkotását törvényi változások tették szükségessé. Tekintettel arra, hogy a jogszabályi változások a korábbiakhoz képest a vagyongazdálkodásra vonatkozóan lényegesen eltérő szabályozást tartalmaznak, szükségesnek tartjuk a 14/2003. (VI.5.) KT rendelet helyett új vagyonrendeletet alkotását.
E nélkül zavarok keletkezhetnének az önkormányzat vagyon gazdálkodásában és a tulajdonosi jogok gyakorlásában, közvetve pedig a közfeladatok ellátása során.
3. Az új rendelet alkalmazásához szükséges személyi feltételekkel az önkormányzat rendelkezik. Az ehhez szükséges tárgyi és pénzügyi feltételek nem határozhatók meg. Többletterhet a rendelet alkalmazása nem jelent.
…./2018. (….) önkormányzati rendelet
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól
Általános indokolás
A tervezet legfőbb szabályozási feladata az önkormányzati vagyon feletti döntési jogkörök, valamint a tulajdonosi joggyakorlás részletszabályainak meghatározása. A tervezet meghatározza a vagyonkezelés, vagyonhasznosítás, az értékesítés szabályait. A vagyonnal való felelős gazdálkodás egyik lényeges kívánalma az értékesítésre, hasznosításra vonatkozó tulajdonosi döntés meghozatala előtti versenyeztetés. Ezen előírások következetes alkalmazása az értékarányosság elvének teljesebb megvalósulását, a vagyon hatékonyabb hasznosulását mozdítja elő.
Részletes indokolás
1. §- 2. § A rendelet tárgyi hatályát határozza meg.
3. § Meghatározza az Önkormányzati vagyon elemeit. A tervezet 1-3 melléklete tartalmazza a forgalomképtelen vagyonelemeket, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyonelemeket, valamint a közfeladat ellátását szolgáló korlátozottan forgalomképes vagyonelemeket. E § d) pontja nevesíti mindazon üzleti, forgalomképes vagyonelemet, ami nem tartozik az a)-c) pont hatálya alá.
4. § Az Önkormányzat a Nemzeti vagyonról szóló törvény értelmében közép-és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet alkot, melyet a képviselő-testületnek 2 évente felül kell vizsgálnia. A vagyongazdálkodási terv tartalmazza azokat a célkitűzéseket, amely alapján az önkormányzat hasznosítja vagyonát elsősorban a közfeladatok hatékony ellátása érdekében.
5. § A tulajdonosi jogok gyakorlására elsősorban a Képviselő-testület, valamint e §-ban meghatározottak szerint átruházott hatáskörben a Polgármester jogosult. Polgármesteri hatáskörben az önkormányzati vagyontárgy hasznosítása időtartamhoz és értékhatárhoz igazodik. A különböző tulajdonosi hozzájárulást igénylő nyilatkozatok (szolgalmi jog, vezeték jog, használati jog, engedményezés, tartozásátvállalás, hitelezői jognyilatkozat, peren kívüli egyesség) esetében 1 millió Ft az értékhatárig nyilatkozhat a Polgármester. Új elemként került a rendelet tervezetbe a víziállás létesítésének engedélyezése az önkormányzati tulajdonban lévő vízterületekre. A polgármesteri hatáskörbe tartozó döntési jogkörök kialakításának célja a rugalmasabb vagyongazdálkodás segítése.
6. § - 8. § Az önkormányzati vagyonnal való rendelkezés esetén meg kell határozni minden esetben a vagyon értékét. A vagyontárgy értéke megállapításának módjai ingóság esetén a vagyontárggyal azonos, vagy jellemző tulajdonságaiban a hozzá legközelebb álló, kereskedelemben kapható dolog ára; ingatlanok értékesítése, vagy ingatlanok megterhelése esetében ingatlanforgalmi értékbecslő által meghatározott érték, hat hónapnál nem régebbi forgalmi értékbecslés alapján. A vagyontárgyat a meghatározott értékhatár alatt értékesíteni, megterhelni nem lehet.
9. § Ha a vagyontárgy rendeltetési célja megváltozik és a törzsvagyoni minősítés fenntartása az adott vagyontárgy esetében a továbbiakban nem indokolt, a Képviselő-testület a vagyontárgy törzsvagyoni minősítését megváltoztathatja. Ezzel lehetősége nyílik arra a képviselő-testületnek, hogy abban az esetben, ha az adott vagyontárgy már nem a közfeladat ellátását szolgálja, akkor a testület rendelkezni tudjon a vagyon más célú hasznosításáról. Ezzel a rendelkezéssel lehetőség van a településrendezési elképzelések megvalósítására. Lehetőség van arra, hogy a lehetséges fejlesztési lehetőségeket a település könnyebben meg tudja valósítani.
10. § Az Önkormányzati vagyon elidegenítésére versenyeztetési eljárás keretében van lehetőség. A (2) bekezdés határozza meg azokat az eseteket, amikor az önkormányzati vagyon versenyeztetés nélkül elidegeníthető, ez a rendelkezés a törvényi szabályozáshoz képest (25 millió forint egyedi értékhatár) szigorúbb. Speciális szabályként lett beépítve a telek-kiegészítésként történő ingatlanértékesítés versenyeztetés alól való mentesítés lehetőssége, amennyiben a telekrészlet kizárólag egy önálló ingatlanhoz csatolható, a telekrész egyedi forgalmi értéke nem éri el a nettó 5 millió Ft-ot, és annak nagysága nem haladja meg az egész ingatlan területének 20%-át. Ennek a három feltételnek együttesen kell teljesülnie.
11. § Az Önkormányzati vagyon hasznosítására is versenyeztetési eljárás keretében van lehetőség. Az Önkormányzati vagyon hasznosítása alatt értjük a tulajdonosi joggyakorló vagy a nemzeti vagyon használója által a nemzeti vagyon birtoklásának, használatának, hasznok szedése jogának bármely - a tulajdonjog átruházását nem eredményező - jogcímen történő átengedése, ide nem értve a vagyonkezelésbe adást, valamint a haszonélvezeti jog alapítását. A (2) bekezdés határozza meg azokat az eseteket, amikor az önkormányzati vagyon versenyeztetés nélkül is hasznosítható. A kizárólagos vagy többségi önkormányzati befolyás alatt álló gazdasági társaság részre ingatlan vagy ingó vagyon hasznosítása, illetve a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény rendelkezési szerinti használat átengedésének nem minősülő, földhasználati jogosultságnak az önkormányzat a többségi befolyása alatt álló mezőgazdasági termelőszervezet javára történő átengedésénél mellőzhető a versenyeztetés. Ebben az esetben csak a törvényben meghatározott értékhatár irányadó.
12. § - 19. § Az önkormányzati vagyonkezelők jogállásának, a vagyonkezelési jog megszerzésének és gyakorlásának feltételeit és annak ellenőrzését szabályozza. Ezen szabályok a vagyonkezelő jogállását, a vagyonkezelői jog létrejöttét és megszűnését, a vagyonkezelővel szemben támasztott követelményeket, a kezelt vagyonra vonatkozó nyilvántartási, beszámolási kötelezettségeket és eljárásokat, valamint a tulajdonosi ellenőrzés során a felek jogait és kötelezettségeit szabályozza. A vagyonkezelői jog gyakorlásának ellenőrzése a pénzügyi bizottság hatáskörébe tartozik.
20.§- 22. § Az önkormányzati intézmények működéséhez biztosított vagyon használatától és az önkormányzati vagyon ingyenes átengedéséről rendelkezik. Az önkormányzat vagyona ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából adható használatba a közfeladat ellátásához szükséges mértékben.
23. § A versenyeztetési eljárást az önkormányzat versenyeztetési szabályzatban leírtak szerint kell lefolytatni. Az önkormányzat versenyeztetési szabályzata részletesen tartalmazza az eljárás szabályait, feltételeit, az eljárások menetét, a pályázati hirdetmény tartalmát, értékelését, a közzététel módját, a szerződéskötés feltételeit.
24. § A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a rendelet-tervezet elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság | A Bizottság javasolja a rendelet tervezet szerint Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló új rendelet megalkotását. | |
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság |
A Bizottság javasolja a rendelet tervezet szerint Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló új rendelet megalkotását.
|
|
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság | A Bizottság javasolja a rendelet tervezet szerint Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló új rendelet megalkotását. | |
"Vagyonrendelet megalkotása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../…... (...) Önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól
(tervezet)
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés j) pontjában és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18. § (1) bekezdésben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésben, a 143. § (4) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában biztosított hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet tárgyi hatálya Gyomaendrőd Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő
a) ingatlan és ingó vagyonra,
b) immateriális javakra,
c) az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokra,
d) értékpapírokra,
e) követelésekre,
f) gazdasági társaságban az Önkormányzatot megillető társasági részesedésekre,
ezek hasznosítására, elidegenítésére, megterhelésére, vagyonkezelésbe adására, gazdasági társaságba, non-profit gazdasági társaságba történő apportálására terjed ki.
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki az önkormányzati lakások és helyiségek bérletét és elidegenítését szabályozó önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, elidegenítésére.
2. Az Önkormányzati vagyon elemei
2. § (1) Az Önkormányzat vagyona:
a) az 1. mellékletben meghatározott, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősített vagyon,
b) a 2. mellékletben meghatározott forgalomképtelennek minősített vagyon,
c) a 3. mellékletben meghatározott közfeladat ellátását szolgáló korlátozottan forgalomképes vagyon,
d) az a), b) és c) pontokba nem tartozó, a kataszteri nyilvántartás szerinti üzleti vagyon.
3. Vagyongazdálkodási terv
3. § (1) Az Önkormányzat közép és hosszútávú vagyongazdálkodási terve tartalmazza a vagyon kezelésére, hasznosítására, fejlesztésre, gyarapítására vonatkozó célkitűzéseket és feladatokat, ezek végrehajtásának eszközeit, módjait, időbeli ütemezését.
(2) A vagyongazdálkodási tervet 5 évenként felül kell vizsgálni.
4. Tulajdonosi jogok gyakorlása
4. § A Polgármester átruházott hatáskörben dönt
a) az önkormányzati vagyontárgy 1 évet meg nem haladó időtartamú hasznosításáról nettó 1 millió Ft/év bérleti díj értékhatárig.
c) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről legfeljebb 1 év időtartamig.
d) Az önkormányzati követelések behajtása során részlefizetés engedélyezéséről legfeljebb 1 év időtartamig, 1 millió Ft értékhatárig.
e) Mezőgazdasági termények, termékek és szaporulatok értékesítéséről, szerződésenként nettó 5 millió forint értékhatárig.
f) Előállított termékek használatba adásáról kötelező feladatot ellátó költségvetési szervek és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok részére, 500 ezer Ft egyedi értékhatárig.
g) Az önkormányzati vagyont érintő közműszolgáltatók fejlesztéseinél a tulajdonosi nyilatkozat megtételéről.
h) Jogosult az önkormányzati ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára szolgalmi jogot, vezeték jogot és használati jogot alapítani 1 millió forint értékhatárig.
i) Tulajdonosi hozzájárulást adni az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokat érintő átalakításhoz, beruházáshoz, fejlesztéshez, amennyiben az elvégezni kívánt munkálatok nem építési engedély-kötelesek.
j) Ingatlanra bejegyzett jelzálog, vagy elidegenítési és terhelési tilalom Önkormányzatot megillető jogainak a gyakorlása.
k) Az önkormányzati követeléseket engedményezéssel, vagy tartozásátvállalással kapcsolatos jognyilatkozatok megtétele 1 millió Ft értékhatárig.
l) Az Önkormányzat tényleges vagy várományos vagyonát érintő perbeli vagy peren kívüli egyezség megkötése, 1 millió Ft értékhatárig.
m) A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény alapján hitelezői jognyilatkozatok megtétele, 1 millió Ft értékhatárig.
n) Az önkormányzati tulajdonú ingatlannal kapcsolatos hatósági eljárásban - amennyiben a rendelet szerint az ingatlan hasznosításáról a Képviselő-testület hoz döntést, ezen testület határozatában foglalt felhatalmazás alapján - tulajdonost megillető jogok gyakorolásáról.
o) Ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéssel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételéről
p) Víziállás létesítésének engedélyezéséről az önkormányzati tulajdonban lévő vízterületekre.
5. Az önkormányzati vagyon értékének meghatározása
5. § (1) Az önkormányzati vagyon körébe tartozó vagyon elidegenítésére, hasznosítására, vagyonkezelésére, haszonbérletbe adására, megterhelésére irányuló döntést megelőzően az adott vagyontárgy értékét meg kell határozni.
(2) A vagyontárgy értéke megállapításának módjai
a) ingóság esetén a vagyontárggyal azonos, vagy jellemző tulajdonságaiban a hozzá legközelebb álló, kereskedelemben kapható dolog ára,
b) ingatlanok értékesítése, vagy ingatlanok megterhelése esetében ingatlanforgalmi értékbecslő által meghatározott érték, hat hónapnál nem régebbi forgalmi értékbecslés alapján.
(3) Ingatlanok értékesítése, megterhelése esetében forgalmi értékbecslésben meghatározott értéknél alacsonyabb nem lehet a vételár.
(4) A vagyontárgy feletti rendelkezési jog gyakorlóját az adott vagyontárgy értékétől függően, illetve - ha a hasznosítás csak a vagyontárgy egy részére vonatkozik - a vagyonrész értéke alapján kell megállapítani.
(5) Ha a szerződés tárgya több vagyontárgy a rendelet értékhatárra vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásakor a vagyontárgyak együttes értéke az irányadó.
6. A vagyontárgy forgalomképességének változása átminősítéssel
6. § Ha a vagyontárgy rendeltetési célja megváltozik és a törzsvagyoni minősítés fenntartása az adott vagyontárgy esetében a továbbiakban nem indokolt, a Képviselő-testület a vagyontárgy törzsvagyoni minősítését megváltoztathatja.
7. Az önkormányzati vagyon elidegenítése
7. § (1) Az önkormányzati vagyon elidegenítése a (2) bekezdésben meghatározott esetek kivételével versenyeztetési eljárás útján a legmagasabb összegű ajánlat értékelési szempontja alapján történik, vagy összességében a legelőnyösebb ajánlat értékelési szempontja alapján történik.
(2) Mellőzhető a versenyeztetés amennyiben
a) az ingatlanvagyon egyedi forgalmi értéke nem éri el a nettó 5 millió Ft-ot,
b) ingó vagyon egyedi forgalmi értéke nem éri el a nettó 2 millió Ft-ot,
c) mezőgazdasági termények, termékek szaporulat együttes forgalmi értéke nem éri el a nettó 5 millió Ft-ot,
d) a telek-kiegészítésként történő ingatlanértékesítés esetén, amennyiben a telekrészlet kizárólag egy önálló ingatlanhoz csatolható, a telekrész egyedi forgalmi értéke nem éri el a nettó 5 millió Ft-ot, és annak nagysága nem haladja meg az egész ingatlan területének 20%-át.
8. Az önkormányzati vagyon hasznosítása
8. § (1) Az önkormányzati vagyon hasznosítása a (2) bekezdésben meghatározott esetek kivételével versenyeztetési eljárás útján a legmagasabb összegű ellenszolgáltatás, vagy összességében a legelőnyösebb ajánlat értékelési szempontja alapján történik.
(2) Mellőzhető a versenyeztetés, amennyiben
a) a vagyonelemek hasznosítása szerződésenként nettó 2 millió Ft/év bérleti díj értékhatárig, és a hasznosítás időtartama nem haladja meg az 1 évet,
b) termőföldek haszonbérletbe adása esetén, a haszonbérleti jogviszony azonos feltételek melletti meghosszabbításánál, ha a módosítás időtartama nem haladja meg az 5 évet.
c) kizárólagos vagy többségi önkormányzati befolyás alatt álló gazdasági társaság részre ingatlan vay ingó vagyon hasznosítása
(3) A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény rendelkezési szerinti használat átengedésének nem minősülő, földhasználati jogosultságnak az önkormányzat a többségi befolyása alatt álló mezőgazdasági termelőszervezet javára történő átengedése esetében.
9. Az önkormányzati vagyonkezelők jogállása
9. § (1) Az önkormányzati vagyonkezelő a használatában lévő önkormányzati vagyonnal közfeladatai ellátásának sérelme nélkül a törvények és e rendelet korlátai között önállóan gazdálkodik.
(2) Az önkormányzati vagyonkezelőt illető használat joga a (3) bekezdésben foglaltak kivételével ingyenes, az önkormányzat a használat ellenértékét nem követelheti, de az önkormányzati vagyonkezelő köteles teljesíteni az önkormányzatot, mint a tulajdonost a vagyontárgy után terhelő pénzügyi kötelezettségeket.
(3) Gazdasági Társaság, közhasznú társaság vagyonkezelésében lévő közmű utáni használati jogért díjat kell fizetni.
(4) Önkormányzati vagyonkezelő a Képviselő-testület engedélyével alapíthat gazdasági társaságot, szerezhet gazdasági társaságban érdekeltséget, teljesíthet alapítványi hozzájárulást.
(5) Az önkormányzat vagyonkezelő szervei jogosultak:
a) A kezelésükben lévő vagyontárgyak birtoklására, használatára, hasznának szedésére, a birtokvédelemre.
b) A közszolgáltatásban nélkülözhető vagyontárgyak meghatározott időre történő bérbeadására, egyéb hasznosítására.
c) A kezelésükben lévő ingó vagyontárgyak e rendeletben szabályzott módon történő elidegenítésére.
d) A vagyontárgyak megterheléséhez a képviselő- testület engedélye kell.
e) A vagyonkezelő szervezetek kötelesek a kezelésükben lévő vagyontárgyak fenntartásával, üzemelésével, karbantartásával, felújításával kapcsolatos feladatokat normativ bevételeikből, a hasznosításból és a felmerülő támogatásokból származó bevételek terhére ellátni.
f) A vagyonkezelő szervek vezetői a vagyonkezeléssel kapcsolatos feladatok végrehajtásáról az éves zárszámadás keretében kötelesek számot adni.
g) A polgármester és a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság (a továbbiakban: pénzügyi bizottság) a vagyonkezeléssel megbízott szervek vezetőit e feladatuk ellátásáról rendszeresen, külön is beszámoltathatják.
(6) Az önkormányzat a vagyonkezelői jogot visszterhes vagyonkezelői szerződéssel adja át a vagyon kezelőjének.
(7) A vagyonkezelői jog ellenértékét a Képviselő-testület egyedi döntésével határozza meg.
(8) A vagyonkezelői jog ellenértékének meghatározása során figyelembe kell venni a vagyonkezelésbe adott vagyon rendeltetését, az önkormányzati feladat jellegét, a működtetés költségeit, a vagyon értékét, műszaki állapotát, a vagyonhoz kapcsolódó, valamint az abból következő kötelezettségeket, illetve jogszabály vagy megállapodás alapján előírt, önkormányzatot terhelő más kötelezettséget.
10. Vagyonkezelési jog megszerzésének és gyakorlásának feltételei
10. § A vagyonkezelési jog akkor adható át ha a vagyonkezelői jog jogosultja vállalja, hogy:
a) a vagyonelemet közfeladat ellátására vagy a közfeladat ellátásához kapcsolódó tevékenységhez használja,
b) a vagyonelem értékcsökkenésével arányos mértékű állagmegóvási, karbantartási munkák elvégzését,
c) a vagyonkezelésbe vett vagyonelemhez kapcsolódó nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítését,
d) a szerződés teljesítésének biztosítására szolgáló mellékkötelezettségeket és egyéb biztosítékokat,
e) a vagyonkezelői jog megszerzéséhez kapcsolódó költségek viselését,
f) viseli a vagyonelemhez kapcsolódó terheket és kötelezettségeket
11. Vagyonkezelői jog ellenőrzésére vonatkozó szabályok
11. § (1) A vagyonkezelőt megillető jogok gyakorlását, annak szabályszerűségét, célszerűségét, a kötelezettségek teljesítését a pénzügyi bizottság ellenőrzi.
(2) A pénzügyi bizottság jogosult:
a) a vagyonkezelő kezelésében álló önkormányzati tulajdonú ingatlan területére belépni,
b) az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó közérdekből nyilvános adat megismerésére és okiratba betekintésre,
b) az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó közérdekből nyilvános adat megismerésére és okiratba betekintésre,
(3) A vagyonkezelő jogosult:
a) az ellenőrzési cselekményeknél jelen lenni,
b) az ellenőrzés megállapításait megismerni, a jelentéstervezetre észrevételt tenni.
(4) A vagyonkezelő köteles:
a) az ellenőrzés végrehajtását elősegíteni, abban együttműködni,
b) az ellenőrzést végző részére szóban vagy írásban kért tájékoztatást, felvilágosítást, nyilatkozatot megadni, a dokumentációkba a betekintést biztosítani,
c) az ellenőrzést végző kérésére, a rendelkezésre bocsátott dokumentum teljességéről nyilatkozni,
d) az ellenőrzés zavartalan elvégzéséhez szükséges egyéb feltételeket megteremteni,
e) az ellenőrzés megállapításai, javaslatai alapján tett intézkedéseiről az önkormányzatot 30 napon belül tájékoztatni.
e) az ellenőrzés megállapításai, javaslatai alapján tett intézkedéseiről az önkormányzatot 30 napon belül tájékoztatni.
(5) A pénzügyi bizottság az ellenőrzés megállapításairól készített összefoglaló jelentést köteles a soron következő Képviselő - testületi ülésre beterjeszteni.
12. Önkormányzati intézmények működéséhez biztosított vagyon használata
12. § (1) Az Önkormányzat intézményei használati joguknál fogva a tulajdonostól elvárható gondossággal jogosultak és kötelesek a vagyon rendeltetésszerű használatára, működtetésére, fenntartására, hasznosítására, a vagyonhoz fűződő közterhek viselésére, és kötelesek a használatukban lévő vagyon számviteli előírások szerinti nyilvántartására és adatszolgáltatásra.
(2) Az Önkormányzat intézményeinek joga a használatukban lévő ingatlanok, ingók és egyéb javak hasznosításával – az alaptevékenységet nem sértő, és kizárólag az intézmény bevételeit növelő - bevételszerző tevékenységet folytatni.
(3) Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlant az intézmény vezetője egy évig terjedő időtartamra jogosult bérbe vagy használatba adni. Egy éven túli bérbe vagy használatba adáshoz a Képviselő-testület hozzájárulása szükséges.
(4) A bevételszerző tevékenység eredményességéért és jogszerűségéért az Önkormányzat intézményének vezetője felel.
13. Önkormányzati vagyon ingyenes átengedése
13. § (1) Az Önkormányzat a tulajdonában lévő vagyontárgyakat a Képviselő-testület döntése vagy törvényi kötelezettsége alapján adhatja ingyenes használatba.
(2) Az ingyenes használatra vonatkozóan használati szerződést kell kötni.
(3) Az ingyenes használónak az ingatlan fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő tényleges költségek, a használt területtel arányos részét meg kell térítenie.
(4) A használót az ingatlan rendeltetésszerű használatával kapcsolatosan az alábbi főköltségek terhelik:
a) az általa használt helyiségek rendeltetés szerű használata, állagának megóvása, belső felújítása és karbantartása;
b) a közös használatú helyiségek közüzemi díjainak megfizetése a használó és a használatba adó között létrejött - megállapodás alapján;
c) A Képviselő-testület az ingyenes használatba adásról hozott döntésében az előző pontokban meghatározottakon felül további költségek viselését is előírhatja a használó részére.
14. A versenyeztetési eljárás
14. § (1) A versenyeztetési eljárást az Önkormányzat versenyeztetési szabályzatban leírtak szerint kell lefolytatni.
15. Záró rendelkezések
15. § (1) Ez a rendelet 2018. március 1-jén lép hatályba.
