1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2018. június 18-i ülésére
2018. június 18-i ülésére
Tárgy: | Beszámoló a helyijárat 2017. évi üzemeltetéséről | |
Készítette: | Pardi László | |
Előterjesztő: | Toldi Balázs polgármester | |
Véleményező bizottság: |
Tisztelt Képviselő-testület!
A „Gyomaendrőd Város közigazgatási területén végzendő helyi közúti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátása” tárgyában 2017-ben kiírt pályázati eljárásban a Mobilbusz Közlekedési Kft. tette a legkedvezőbb ajánlatot, így a közszolgáltatási szerződés 2017. július 31-án aláírásra került.
A közszolgáltatási szerződés 8. pontja alapján a szolgáltató elkészítette a 2017. évre vonatkozó beszámolóját.
A beszámolót a csatolt melléklet tartalmazza.
A beszámoló mellett a szolgáltató menetrend módosítási javaslatot nyújtott be mely az alábbiakat tartalmazza:
„A helyi autóbusz közlekedés 2018. június 18-tól a tanítási szüneti munkanapok menetrendje szerint közlekedik. A nyári szünet kezdetével a kora reggeli időpontban közlekedők létszáma csökken, így a MÁV állomásról 5:15 perckor induló járatpárt javasoljuk a délutáni időpontra 16:55 perces indulásra áthelyezni.
A változás a következő járatokat érintené.
A MÁV állomásról 5:15 perckor nem indulna járat.
A Szabadság térről 5:30 perckor induló járat 5:20 perckor indulna nem érintené a MÁV állomást, a Népháztól vissza 5:30 perckor indulna 5:40 percre érkezne a MÁV állomásra, így elérve az 5:47 Békéscsaba felé közlekedő és a 6:01 perckor Budapest felé közlekedő vonatot.
Az áthelyezett járat 16:55 perckor indulna a MÁV állomásról, a Szabadság tér érintésével közlekedne a Népházhoz és onnan indulna vissza 17:20 perckor.”
Amennyiben elfogadja a Képviselő-testület a menetrendi módosítást, úgy az átvezetésre kerül a közszolgáltatási szerződésen és 2018. július 1-től életbe léptethető.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság | A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a határozati javaslatok elfogadását. | |
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság | A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a határozati javaslatok elfogadását. | |
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság | A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a határozati javaslatok elfogadását. | |
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közlekedés
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Mobilbusz Közlekedési Kft. által elkészített Gyomaendrőd város helyi közlekedésével összefüggő 2017. évi közszolgáltatási feladatainak ellátásáról szóló beszámolót fogadja el.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2018. 06. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
2. döntési javaslat
"Menetrend módosítás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közlekedés
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a helyi menetrendszerű autóbusz járat menetrendjének 2018. július 1. napján életbelépő módosítását az alábbiak szerint fogadja el és hatalmazza fel a polgármestert a közszolgáltatási szerződés módosítás kidolgozására és annak aláírására.
HELYIJÁRAT AUTÓBUSZ MENETREND 2018. július 1-től | ||||||||
TANITÁSI ÉS MUNKANAPOKON | ||||||||
Öregszőlő | Népház | MÁV | Szab.tér | MÁV | Szab.tér | Népház | Öregszőlő | |
4:45 | --- | 4:55 | ||||||
4:55 | 5:05 | 5:10Mamut | 5:15 | ---- | 5:25 | |||
5:25 | 5:35 | 5:40 | ||||||
5:30 | 5:35 | --- | 5:45 | |||||
5:45 | 5:55 | 6:00 | 6:05 | --- | 6:15 | |||
6:20 | 6:30 | 6:35 | 6:40 | ---- | E 6:55 | 7:00 | Kond.úton | |
6:50 | 6:55 | Nagyl-ra | ||||||
Szarv.út7:05 | 7:10 R | E 7:30 | ---- | ---- | 7:35 | E R 7:55 | ||
Nagylról 7:05 | 7:20 | E 7:35 | 7:40 | |||||
8:10 | E 8:25 | 8:30 Fürdő | 9:20 | 9:25 | E 9:40 | |||
9:50 | E 10:05 | 10:10Fürdő | 10:20 | 10:25 | E 10:40 | |||
10:50 | 11:05 | 11:10Fürdő | 11:20 | 11:25 | E 11:40 | |||
11:50 | E 12:05 | 12:10 | 13:00 | 13:05 | E 13:20 | |||
13:20 | E 13:35 | 13:50 | 13:55 | E R 14:10 | 14:20 | Kond.úton | ||
14:15 | 14:20 | ---- | E 14:35 | |||||
Szarv.út14:25 | 14:40 | E 14:55 | 15:00Fürdő | |||||
14:50 | E 15:05 | 15:10 | 15:25 | 15:35Fürdő | E 15:45 R | Nagyl-ra | ||
15:50 | 15:55 | E R 16:10 | 16:20 | Kond.úton | ||||
Nagylaposról | 16:15 R | E 16:30 | 16:35 | |||||
Szarv.út16:25 | 16:30 | 16:40 | 16:55 | 17:00Fürdő | E 17:15 | |||
17:20 | 17:30 | 17:35 | 19:20 | 19:25Fürdő | 19:40 | |||
19:40 | 19:50 | 19:55 | 21:20 | 21:25 | 21:35 | |||
21:35 | 21:45 | 22:45 | 22:50 | ---- | 23:00 | |||
23:00 | 23:10 | |||||||
TANITÁSI SZÜNETI MUNKANAPOKON | ||||||||
4:45 | ---- | 4:55 | ||||||
4:55 | 5:02 | 5:07 Mamut | 5:20 | 5:30 | ||||
5:30 | 5:40 | 5:45 | 6:05 | ---- | 6:20 | |||
6:20 | 6:30 | 6:35 | 6:50 | ---- | E 7:00 | 7:05 | Kond.úton | |
Szarv.út 7:10 | 7:20 | E 7:35 | 7:40 | 7:50 | 7:55 | E 8:10 | ||
8:10 | 8:25 | 8:30 Fürdő | 9:20 | 9:25 | E 9:40 | |||
9:50 | E 10:05 | 10:10Fürdő | 10:20 | 10:25 | E 10:40 | |||
10:50 | E 11:05 | 11:10Fürdő | 11:20 | 11:25 | E 11:40 | |||
11:50 | E 12:05 | 12:10 | 13:00 | 13:05 | E 13:20 | |||
13:20 | E 13:35 | |||||||
14:15 | 14:20 | ---- | E 14:35 | 14:45 | Kond.úton | |||
Szarv.út14:50 | 14:55 | E 15:05 | 15:10 Fürdő | 15:50 | 15:55Fürdő | E 16:10 | ||
16:20 | E 16:30 | 16:35 | 16:55 | 17:00 | 17:10 | |||
17:20 | 17:30 | 17:35 | 19:20 | 19:25Fürdő | 19:40 | |||
19:40 | 19:50 | 19:55 | ||||||
21:20 | 21:25 | 21:35 | ||||||
21:35 | 21:45 | 22:45 | 22:50 | ---- | 23:00 | |||
23:00 | 23:10 | |||||||
PIHENŐNAPOKON (szombat) | ||||||||
8:00 | 8:05 | 8:15 | ||||||
8:15 | 8:25 | 8:30 Fürdő | 9:20 | 9:25 | 9:40 | |||
9:50 | 10:00 | 10:05 | 13:20 | 13:25 | 13:35 | |||
13:45 | 13:55 | Fürdő14:15 | 14:20 | --- | 14:35 | |||
14:45 | 14:55 | 15:00 | ||||||
MUNKASZÜNETI NAPOKON (vasárnap) | ||||||||
8:00 | 8:05 | 8:15 | ||||||
8:15 | 8:25 | 8:30 | 9:20 | 9:25 | 9:40 | |||
9:50 | 10:00 | 10:05 Fürdő | 16:00 | 16:05 | 16:15 | |||
16:20 | 16:30 | 16:35 | 16:55 | 17:00Fürdő | 17:15 | |||
17:20 | 17:30 | 17:35 | ||||||
E: LIDL-hez is közlekedik | R: Rózsahegyi Iskolához is közlekedik |
Határidők, felelősök:
Határidő: 2018. 06. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
Mellékletek: