1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2019. január 31-i ülésére
2019. január 31-i ülésére
Tárgy: | Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet módosítása – 1. forduló | |
Készítette: | Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető, Dr. Magyar Hajnalka önkormányzati intézmény vezető | |
Előterjesztő: | Toldi Balázs polgármester | |
Véleményező bizottság: |
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (továbbiakban: Eatv.) 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján 2017. januárjában megalkotta a település egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló rendeletét.
2018. decemberében Dr. Magyar Hajnalka a Városi Egészségügyi Intézmény vezetője jelezte, hogy mind a területi, mind az iskolai védőnői körzetek átalakítására van szükség a körzetek racionális működtetése okán. Az intézményvezető kérelme és javaslata az előterjesztés mellékletében olvasható.
Az átalakítás főbb okai az alábbiak:
- 1. számú iskolai védőnői körzetben a finanszírozandó létszám nem éri el a minimálisan szükséges főt, ezért csökkent a finanszírozható óraszám,
- két betöltetlen területi védőnői körzet van a városban, ebből a 2. számú körzet nagyon kis létszámú, a finanszírozás a költségeket nem fedezi.
A módosítás mind a területi, mind az iskolai körzetek száma csökkenti, az alábbi táblázatban foglaljuk össze a módosításra tett javaslatot:
területi:
jelenlegi számozás
|
új számozás
|
új terület
|
1. körzet (040097481)
|
1. körzet (040097481)
|
átalakítás előtti 1. körzet kiegészítve a 2. körzet utcáinak felével
|
2. körzet (040097479)
|
megszűnik
|
--
|
3. körzet (040097482)
|
2. körzet (040097482)
|
átalakítás előtti 3. körzet kiegészítve a 2. körzet utcáinak felével
|
5. körzet (040097477)
|
3. körzet (040097477)
|
az átalakítás előtti 5. körzet kiegészítve a 4. körzetből és a gyomai városrészből átadott 3-3 utcával
|
4. körzet (040097478)
|
4. körzet (040097478)
|
az átalakítás előtti 4. körzet kiegészítve az 1. körzet 4 utcájával
|
iskolai:
jelenlegi számozás
|
új számozás
|
új terület
|
1. számú iskolai védőnői szolgálat/körzet (040097480)
|
1. számú iskolai védőnői szolgálat
|
volt 1. körzet kiegészítve az 5. körzethez tartozó intézményekkel
|
2. számú iskolai védőnői szolgálat/körzet (040097609)
|
2. számú iskolai védőnői szolgálat
|
volt 2. körzet
|
5. számú iskolai védőnői szolgálat/körzet (040097477)
|
megszűnik
|
--
|
Az Eatv. 5.§ (2) bekezdése szerint az önkormányzati rendelettel kapcsolatban ki kell kérni a háziorvos és a védőnő véleményét, amennyiben a körzetek megváltoztatásáról van szó.
Mind a területi, mind az iskolai védőnők írásban úgy nyilatkoztak, hogy a védőnői körzetek módosításával szakmailag egyetértenek.
Továbbá a 6.§ (2) bekezdés alapján: „A 6. § (2) bekezdés szerinti körzetek megállapítása és kialakítása során ki kell kérni az alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményét is."
A módosító rendelettervezet képviselő-testület által történő elfogadását követően kerülne sor a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet (NEFI) véleményének beszerzésére. A vélemény önkormányzathoz történő megérkezését követően van lehetőség a rendelettervezet megtárgyalására és a módosító rendelet megalkotására.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a védőnői körzetek módosítását megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság |
A Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, annak a határozati javaslatok szerinti elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.
|
|
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság |
A Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, annak a határozati javaslatok szerinti elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.
|
|
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság |
A Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, annak a határozati javaslatok szerinti elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.
|
|
"Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet módosítása – 1. forduló"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az iskolai és területi védőnői körzetek felülvizsgálatát követően a Gyomaendrődi védőnői körzetek számát és felosztását az egészségügyi alapellátásokról szóló 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetben rögzíti:
/2019. ( . ) önkormányzati rendelet
az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Gyomaendrőd Város közigazgatási területe 5. melléklet szerinti 4 területi védőnői ellátási körzetet alkot.”
2. § (1) Az ÖR. 5. melléklete helyébe 1. melléklet lép.
(2) Az ÖR. 6. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2019. március 1. napján lép hatályba.
1. melléklet a /2019. ( . ) rendelethez
Területi védőnői körzetek
1. körzet
A | B | C | D | E | F | |
1 | 5500 | ARANY JÁNOS | utca | Teljes | ||
2 | 5500 | BAJCSY-ZSILINSZKY | utca | 45 | 93 | Páros |
3 | 5500 | BAJCSY-ZSILINSZKY | utca | 44 | 70 | Páratlan |
4 | 5500 | BAJCSY-ZSILINSZKY | utca | 95 | 143 | Páratlan |
5 | 5500 | BATTHÁNYI LAJOS | utca | Teljes | ||
6 | 5500 | BESSENYEI GYÖRGY | utca | Teljes | ||
7 | 5500 | BETHLEN GÁBOR | utca | Teljes | ||
8 | 5500 | BÉKE | utca | Teljes | ||
9 | 5500 | BOCSKAI ISTVÁN | utca | 36 | 60/1 | Teljes |
10 | 5500 | BOTOND | utca | Teljes | ||
11 | 5500 | BUDAI NAGY ANTAL | utca | 1 | 31/1 | Páratlan |
12 | 5500 | BUDAI NAGY ANTAL | utca | 2 | 18 | páros |
13 | 5500 | CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY | utca | Teljes | ||
14 | 5500 | DAMJANICH | tér | Teljes | ||
15 | 5500 | DOBÓ ISTVÁN | utca | Teljes | ||
16 | 5500 | ERKEL FERENC | utca | Teljes | ||
17 | 5500 | EÖTVÖS JÓZSEF | utca | Teljes | ||
18 | 5500 | FÁY ANDRÁS | utca | Teljes | ||
19 | 5500 | FŐ | út | 85 | 185 | Páratlan |
20 | 5500 | DR. PIKÓ BÉLA | utca | Teljes | ||
21 | 5500 | HÁMÁN KATÓ | utca | Teljes | ||
22 | 5500 | HŐSÖK | útja | 44 | 109 | Teljes |
23 | 5500 | HUNYADI JÁNOS | utca | Teljes | ||
24 | 5500 | IPARTELEPI | utca | Teljes | ||
25 | 5500 | JÓKAI MÓR | utca | Teljes | ||
26 | 5500 | KATÓ JÓZSEF | utca | Teljes | ||
27 | 5500 | KAZINCZY FERENC | utca | Teljes | ||
28 | 5500 | KÁLVIN JÁNOS | utca | 1 | 75 | Páratlan |
29 | 5500 | KÁLVIN JÁNOS | utca | 2 | 36 | Páros |
30 | 5500 | KELETI | utca | Teljes | ||
31 | 5500 | KISRÉTI | utca | Teljes | ||
32 | 5500 | KISFALUDY | utca | Teljes | ||
33 | 5500 | KISS BÁLINT | utca | Teljes | ||
34 | 5500 | KOSSUTH LAJOS | utca | Teljes | ||
35 | 5500 | KÓS KÁROLY | utca | Teljes | ||
36 | 5500 | KOVÁCS IMRE | utca | Teljes | ||
37 | 5500 | KÖLCSEY FERENC | utca | Teljes | ||
38 | 5500 | KÖRGÁT | utca | Teljes | ||
39 | 5500 | LISZT FERENC | utca | Teljes | ||
40 | 5500 | MIKSZÁTH KÁLMÁN | utca | 1 | 25 | Páratlan |
41 | 5500 | MIKSZÁTH KÁLMÁN | utca | 2 | 20 | Páros |
42 | 5500 | MIRHÓHÁTI | utca | Teljes | ||
43 | 5500 | MÓRA FERENC | utca | Teljes | ||
44 | 5500 | PÁSZTOR JÁNOS | utca | 15 | 36/3 | Teljes |
45 | 5500 | PETŐFI SÁNDOR | utca | Teljes | ||
46 | 5500 | RÁKÓCZI FERENC | utca | Teljes | ||
47 | 5500 | RÁCZ LAJOS | utca | Teljes | ||
48 | 5500 | SELYEM | út | 111 | 135 | Páratlan |
49 | 5500 | SELYEM | út | 124/1 | 126 | Páros |
50 | 5500 | SZABADSÁG | tér | Páratlan | ||
51 | 5500 | SZENT ISTVÁN | utca | Teljes | ||
52 | 5500 | TOMPA MIHÁLY | utca | Teljes | ||
53 | 5500 | VÁSÁRTÉRI | lakótelep | 1 | 30 | Teljes |
54 | 5500 | VÁSÁRTÉRI | lakótelep | 32 | Teljes | |
55 | 5500 | VÁSÁRTÉRI | lakótelep | A | D | Teljes |
56 | 5500 | VÖRÖSMARTY MIHÁLY | utca | 1 | 41 | Páratlan |
57 | 5500 | VÖRÖSMARTY MIHÁLY | utca | 2 | 320 | Páros |
58 | 5500 | TANYA VII. | kerület | 1 | 135 | Teljes |
59 | 5500 | WESSELÉNYI MIKLÓS | utca | Teljes | ||
60 | 5500 | ZRÍNYI MIKLÓS | utca | 28 | 61 | Teljes |
2. körzet
A | B | C | D | E | F | |
1 | 5500 | ÁCHIM | utca | Teljes | ||
2 | 5500 | ÁLMOS | utca | Teljes | ||
3 | 5500 | ATTILA | utca | Teljes | ||
4 | 5500 | ÁRPÁD | utca | Teljes | ||
5 | 5500 | BACSÓ BÉLA | utca | Teljes | ||
6 | 5500 | BAJCSY-ZSILINSZKY | utca | 1 | 43 | Páratlan |
7 | 5500 | BAJCSY-ZSILINSZKY | utca | 72 | 108 | Páros |
8 | 5500 | BALASSI BÁLINT | utca | Teljes | ||
9 | 5500 | BÁNOMKERTI | utca | Teljes | ||
10 | 5500 | BERCSÉNYI MIKLÓS | utca | Teljes | ||
11 | 5500 | BERZSENYI DÁNIEL | utca | Teljes | ||
12 | 5500 | BOCSKAI ISTVÁN | utca | 1 | 35 | Teljes |
13 | 5500 | BUDAI NAGY ANTAL | utca | 20 | 40 | Páros |
14 | 5500 | BUDAI NAGY ANTAL | utca | 33 | 51 | Páratlan |
15 | 5500 | DÁVIDHÁZI SÁMUEL | utca | Teljes | ||
16 | 5500 | ESZE TAMÁS | utca | Teljes | ||
17 | 5500 | FEGYVERNEK | utca | Teljes | ||
18 | 5500 | FŐ | út | 110 | 228 | Páros |
19 | 5500 | GÁRDONYI GÉZA | utca | Teljes | ||
20 | 5500 | GÉZA FEJEDELEM | utca | Teljes | ||
21 | 5500 | GYÓNI GÉZA | utca | Teljes | ||
22 | 5500 | HANTOSKERTI | utca | Teljes | ||
23 | 5500 | HÁRSFA | utca | Teljes | ||
24 | 5500 | HŐSÖK | útja | 1 | 43 | Teljes |
25 | 5500 | KÁLLAI FERENC | utca | Teljes | ||
26 | 5500 | KÁLMÁN FARKAS | utca | Teljes | ||
27 | 5500 | KÁLVIN JÁNOS | utca | 77 | 85 | Páratlan |
28 | 5500 | KÁLVIN JÁNOS | utca | 38 | 50 | Páros |
29 | 5500 | KATONA JÓZSEF | utca | Teljes | ||
30 | 5500 | KINIZSI PÁL | utca | Teljes | ||
31 | 5500 | KIS LAJOS | utca | Teljes | ||
32 | 5500 | KŐRÖS | sor | Teljes | ||
33 | 5500 | KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR | utca | Teljes | ||
34 | 5500 | LEHEL | utca | Teljes | ||
35 | 5500 | LÉVAI | utca | Teljes | ||
36 | 5500 | LOSONCZY ISTVÁN | utca | Teljes | ||
37 | 5500 | LUTHER | utca | Teljes | ||
38 | 5500 | MADÁCH IMRE | utca | Teljes | ||
39 | 5500 | MÁTYÁS KIRÁLY | utca | Teljes | ||
40 | 5500 | MIKSZÁTH KÁLMÁN | utca | 27 | 55 | Páratlan |
41 | 5500 | MIKSZÁTH KÁLMÁN | utca | 22 | 56 | Páros |
42 | 5500 | MÓRICZ ZSIGMOND | utca | Teljes | ||
43 | 5500 | MUNKÁCSI MIHÁLY | utca | Teljes | ||
44 | 5500 | NAGY SÁNDOR | utca | Teljes | ||
45 | 5500 | PÁSZTOR JÁNOS | utca | 1 | 14 | teljes |
46 | 5500 | PÓSA LAJOS | utca | Teljes | ||
47 | 5500 | RADNÓTI MIKLÓS | utca | Teljes | ||
48 | 5500 | RÓZSA FERENC | utca | Teljes | ||
49 | 5500 | SEMMELWEIS IGNÁCZ | utca | Teljes | ||
50 | 5500 | SOMOGYI BÉLA | utca | Teljes | ||
51 | 5500 | SZABADSÁG | tér | Páros | ||
52 | 5500 | SZABÓ DEZSŐ | utca | Teljes | ||
53 | 5500 | SZÉCHENYI ISTVÁN | utca | Teljes | ||
54 | 5500 | SZÉKELY BERTALAN | utca | Teljes | ||
55 | 5500 | SZONDY GYÖRGY | utca | Teljes | ||
56 | 5500 | TANYA VI. | kerület | Teljes | ||
57 | 5500 | TANYA VII. | kerület | 136 | végig | Teljes |
58 | 5500 | TOKAI FERENC | utca | Teljes | ||
59 | 5500 | TOLDI MIKLÓS | utca | Teljes | ||
60 | 5500 | VÁSÁRTÉRI | lakótelep | 31. | 33-34 | Teljes |
61 | 5500 | VIDOVSZKY BÉLA | utca | Teljes | ||
62 | 5500 | VÍZMŰ | sor | Teljes | ||
63 | 5500 | VÖRÖSMARTY MIHÁLY | utca | 41/1 | 47 | Páratlan |
64 | 5500 | VÖRÖSMARTY MIHÁLY | utca | 34 | - | Páros |
65 | 5500 | ZRÍNYI MIKLÓS | utca | 1 | 27/1 | teljes |
3. körzet
A | B | C | D | E | F | |
1 | 5500 | ADY ENDRE | utca | Teljes | ||
2 | 5502 | APPONYI | utca | Teljes | ||
3 | 5502 | AKÁC | utca | Teljes | ||
4 | 5502 | ALKOTMÁNY | utca | Teljes | ||
5 | 5502 | ÁLMOSDOMB | utca | Teljes | ||
6 | 5502 | BÁNYÁSZ | utca | Teljes | ||
7 | 5500 | BESENYSZEGI | utca | Teljes | ||
8 | 5502 | BLAHA LUJZA | utca | Teljes | ||
9 | 5502 | BOROSTYÁN | utca | Teljes | ||
10 | 5502 | CSURGÓ | utca | Teljes | ||
11 | 5502 | DAMJANICH | utca | Teljes | ||
12 | 5502 | DEÁK FERENC | utca | Teljes | ||
13 | 5502 | DÉCSI | utca | Teljes | ||
14 | 5502 | DIÓFA | utca | Teljes | ||
15 | 5502 | DÓZSA GYÖRGY | utca | Teljes | ||
16 | 5502 | DR CSÓKÁSI BÉLA | tér | Teljes | ||
17 | 5502 | EGRESSY BÉNI | utca | Teljes | ||
18 | 5502 | ENDRŐDI | utca | Teljes | ||
19 | 5502 | FAZEKASI | utca | Teljes | ||
20 | 5502 | GÁBOR ÁRON | utca | Teljes | ||
21 | 5502 | HALÁSZ | utca | Teljes | ||
22 | 5502 | HATÁR | út | Teljes | ||
23 | 5502 | HÍDFŐ | utca | Teljes | ||
24 | 5502 | HŐSÖK | tere | Teljes | ||
25 | 5502 | ISKOLA | utca | Teljes | ||
26 | 5502 | KACSOH PONGRÁC | utca | Teljes | ||
27 | 5502 | KENDERÁZTATÓ | utca | Teljes | ||
28 | 5502 | KIS | utca | Teljes | ||
29 | 5502 | KISFOK | utca | Teljes | ||
30 | 5502 | KONDOROSI | út | Teljes | ||
31 | 5502 | KORÁNYI FRIGYES | utca | Teljes | ||
32 | 5502 | KÖZTÁRSASÁG | utca | Teljes | ||
33 | 5502 | LÁBAS | utca | Teljes | ||
34 | 5500 | NÉMETZUGI | sor | Teljes | ||
35 | 5502 | NÉPLIGET | utca | Teljes | ||
36 | 5500 | OKTÓBER 6 | lakótelep | 3. épület | Teljes | |
37 | 5502 | ORGONA | utca | Teljes | ||
38 | 5502 | PÁSKUMI | út | Teljes | ||
39 | 5502 | POLÁNYI | utca | Teljes | ||
40 | 5502 | RÓZSAHEGYI KÁLMÁN | utca | Teljes | ||
41 | 5502 | SELYEM | út | 1 | 109 | Páratlan |
42 | 5502 | SELYEM | út | 2 | 124 | Páros |
43 | 5502 | SUGÁR | út | Teljes | ||
44 | 5502 | SZARVASI | út | Teljes | ||
45 | 5502 | SZÉLMALOM | utca | Teljes | ||
46 | 5502 | SZENT ANTAL | utca | Teljes | ||
47 | 5502 | SZŐLŐSKERT | utca | Teljes | ||
48 | 5502 | TANYA II. | kerület | Teljes | ||
49 | 5502 | TEMETŐ | utca | Teljes | ||
50 | 5502 | TULIPÁN | utca | Teljes | ||
51 | 5502 | VASVÁRI PÁL | utca | Teljes | ||
52 | 5502 | VASZKÓ MIHÁLY | utca | Teljes | ||
53 | 5502 | ZÖLDFA | utca | Teljes | ||
54 | 5502 | ZRÍNYI ILONA | utca | Teljes | ||
55 | 5502 | ZSÁK | utca | Teljes |
4. körzet
A | B | C | D | E | F | |
1 | 5502 | BABITS MIHÁLY | utca | Teljes | ||
2 | 5502 | BACSALAPOSI | utca | Teljes | ||
3 | 5502 | BAROSS GÁBOR | utca | Teljes | ||
4 | 5502 | BARTÓK BÉLA | utca | Teljes | ||
5 | 5502 | BEM JÓZSEF | utca | Teljes | ||
6 | 5502 | CSEJTI | utca | Teljes | ||
7 | 5502 | CSILLAGOS | utca | Teljes | ||
8 | 5502 | DANKÓ PISTA | utca | Teljes | ||
9 | 5502 | DOB | utca | Teljes | ||
10 | 5502 | FŐ | út | 1 | 83 | Páratlan |
11 | 5502 | FŐ | út | 2 | 108 | Páros |
12 | 5500 | GUTENBERG | utca | Teljes | ||
13 | 5502 | HATHÁZ | utca | Teljes | ||
14 | 5502 | HONVÉD | utca | Teljes | ||
15 | 5502 | IFJÚSÁGI | lakótelep | Teljes | ||
16 | 5502 | JÓZSEF ATTILA | utca | Teljes | ||
17 | 5502 | JUHÁSZ GYULA | utca | Teljes | ||
18 | 5502 | KÁRÁSZ | utca | Teljes | ||
19 | 5500 | KERESZTÚRI | utca | Teljes | ||
20 | 5502 | KODÁLY ZOLTÁN | utca | Teljes | ||
21 | 5502 | KÖNYVES KÁLMÁN | utca | Teljes | ||
22 | 5502 | KÖR | utca | Teljes | ||
23 | 5502 | KÖRÖS | utca | Teljes | ||
24 | 5502 | KÜRT | utca | Teljes | ||
25 | 5502 | LILIOM | utca | Teljes | ||
26 | 5500 | MAGTÁRLAPOSI | utca | Teljes | ||
27 | 5502 | MARTOS FLÓRA | utca | Teljes | ||
28 | 5502 | MESTER | utca | Teljes | ||
29 | 5502 | MIKES KELEMEN | utca | Teljes | ||
30 | 5502 | MIRHÓI | utca | Teljes | ||
31 | 5502 | MOHÁCSI | utca | Teljes | ||
32 | 5502 | NAP | utca | Teljes | ||
33 | 5502 | NAPKELETI | utca | Teljes | ||
34 | 5500 | NYÁRSZEGI | utca | Teljes | ||
35 | 5502 | OKTÓBER 6. | lakótelep | 1.épület | 2.épület | Teljes |
36 | 5502 | OLAJOSOK | útja | Teljes | ||
37 | 5502 | POLYÁKHALMI | út | Teljes | ||
38 | 5502 | SIMAI | utca | Teljes | ||
39 | 5502 | SZABADSÁG | utca | Teljes | ||
40 | 5502 | SZABÓ ERVIN | utca | Teljes | ||
41 | 5502 | TAMÁSI ÁRON | utca | Teljes | ||
42 | 5502 | TÁNCSICS | utca | Teljes | ||
43 | 5502 | TANYA III. | kerület | Teljes | ||
44 | 5502 | TANYA V. | kerület | Teljes | ||
45 | 5502 | TORONYI | utca | Teljes | ||
46 | 5502 | TÓTH ÁRPÁD | utca | Teljes | ||
47 | 5502 | UGARI | út | Teljes | ||
48 | 5500 | ÚJKERT | sor | Teljes | ||
49 | 5502 | VADÁSZ | utca | Teljes | ||
50 | 5502 | VARJASI | utca | Teljes | ||
51 | 5502 | VASÚTSOR | utca | Teljes |
2. melléklet az …/2019. (…...) önkormányzati rendelethez
Iskola- és ifjúságegészségügyi védőnői szolgálat intézményi felosztása
1. SZÁMÚ ISKOLA VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT | ÁNTSZ kód: 040097480 |
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium (speciális tagozat) | |
2. SZÁMÚ ISKOLA VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT | ÁNTSZ kód: 040097609 |
Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium (speciális tagozat nélkül) |
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Vélemény bekérése Nemzeti Egészségfejlesztési Intézettől"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Toldi Balázs polgármestert, hogy az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet véleményezés céljából küldje meg Nemzeti Egészségfejlesztési Intézetnek.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Toldi Balázs polgármestert, hogy a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet által véleményezett rendelettervezetet a képviselő-testület soron következő ülésére terjessze elő.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Mellékletek: