6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2019. június 27-i ülésére
2019. június 27-i ülésére
Tárgy: | Közszolgáltatási szerződés módosítása | |
Készítette: | Megyeri László aljegyző | |
Előterjesztő: | Toldi Balázs polgármester | |
Véleményező bizottság: |
Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) 2018. augusztus 30-i ülésén 314/2018. (VIII. 30.) Gye. Kt. határozatában döntött arról, hogy utasítja a 100%-os tulajdonában álló Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságát (a továbbiakban: Közszolgáltató), mint a 2012/21/EU bizottsági határozat alapján a közszolgáltatásért járó ellentételezés kedvezményezettjét, hogy 2018. szeptember 1-étől 10 éves időtartam alatt lássa el
a) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott az egészséges életmód segítését célzó szolgál-tatások;
b) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott turizmussal kapcsolatos feladatok;
c) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CVXXXIX. törvény 13. § (1) bek. 15. pontjában foglalt sport és ifjúsági ügyeket is kiszolgáló Liget Fürdő létesítmény fenntartása és üzemeltetése kötelezettséghez kapcsolódó közfeladatokat.
A fenti közszolgáltatási feladatok ellátására a Közszolgáltatóval 2018. augusztus 31-én I.45-7/2018. ügyiratszámon nyilvántartott Közszolgáltatási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) a felek megkötötték.
Az Önkormányzat a Közszolgáltatót a döntésével ténylegesen közszolgáltatási kötelezettségnek vetette alá, és e kötelezettséget a Szerződés 3. melléklete szerinti műszaki tartalom szerint egyértelműen meghatározta. A Szerződés 6. pontja az ellentételezés kiszámításának alapjául szolgáló feltételeket tárgyilagos és átlátható módon előzetesen állapította meg az 5. melléklet szerint azzal, hogy az abban foglalt mértékű ellentételezés nem haladja meg a közszolgáltatási kötelezettségek végrehajtása során felmerülő költségek egészben vagy részben való fedezéséhez szükséges mértéket, figyelemmel az érintett bevételekre és az ésszerű nyereségre.
A Közszolgáltó 2018-ik évi tényleges gazdasági folyamatai, a 2019-ik évre várható infláció és egyéb gazdasági trend mutatók alapján szükségessé válik az ellentételezés tényleges mértékét tartalmazó melléklet módosítása.
A költségvetésben már elfogadott ellentételezési mérték alapján a Közszolgáltató elvégezte a szükséges számításokat, így erre figyelemmel benyújtjuk a Közszolgáltatási szerződés 5. mellékletének 2018. évi tényleges adatok, illetve 2019. évi várható adatok szerinti módosítását jóváhagyásra.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság | A bizottság javasolja a közszolgáltatási szerződés módosítását. | |
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság | A bizottság javasolja a közszolgáltatási szerződés módosítását. | |
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság | A bizottság javasolja a közszolgáltatási szerződés módosítását. | |
"Közszolgáltatási szerződés módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közszolgáltatás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságával 2018. augusztus 31-én megkötött Közszolgáltatási szerződésnek a következő tartalmú módosító megállapodása aláírására felhatalmazza a polgármestert:
„KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (cím: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124., PIR azonosítója: 725525, adószáma: 15725527-2-04) képviseli: Toldi Balázs polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről a Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cím: 5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2., cégjegyzékszám: 04-09-005983, adószám: 13087085-2-04) képviseli: Gera Krisztián ügyvezető (a továbbiakban: Közszolgáltató) között a mai napon az alábbi feltételekkel:
1. Az Önkormányzat és a Közszolgáltató megállapodnak, hogy a közöttük 2018. augusztus 31-én létrejött I.45-7/2018. ügyiratszámú Közszolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) 6.1.1. pontjában foglalt 5. mellékletet 2018. december 31-i záró nappal e szerződés 1. melléklete, és 2019. január 1-ei nyitó nappal e szerződés 2. melléklete szerinti tartalommal módosítják.
2. A szerződő felek kijelentik, hogy a Szerződésnek az 1. pontban foglalt módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.
3. A szerződés 4 példányban, egymással szó szerint mindenben megegyező tartalommal készült, amelyet a szerződő felek képviselői elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírnak.
Gyomaendrőd, 2019. június …..
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviseli: Toldi Balázs polgármester | Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Képviseli: Gera Krisztián ügyvezető ügyvezető |
Jogilag ellenjegyzem: ……………………………… Pap-Szabó Katalin jegyző |
Pénzügyileg ellenjegyzem: …………………………….. Szilágyiné Bácsi Gabriella pénzügyi osztályvezető |
1. melléklet
[5. melléklet]
A Közszolgáltatás ellentételezésének részletes kimutatása [6.1.1.]
A 2018. évre vonatkozó Ellentételezés részletes összetevői: | Mutatók | Összeg (ezer Ft) |
1. Fizikai közérzetjavító szolgáltatások elvégzésével kapcsolatos közfeladatok ellentételezése | 46.805 | |
Anyagköltség | 14.096 | |
Alapanyagok költségei (karszalag, masszázskrém,…) | 1.610 | |
Tisztító és fertőtlenítő szerek | 1.550 | |
Egyéb anyagok (szerelés, alkatrész) | 2.250 | |
Vezetékes gáz | 2.754 | |
Villamos energia | 4.577 | |
Vízdíj | 1.044 | |
Irodaszer, nyomtatvány, munkaruha | 311 | |
Igénybevett szolgáltatások | 24.912 | |
Szemétszállítás, szennyvíz | 2.567 | |
Javítási, karbantartási költség | 3.790 | |
Könyvviteli költségek | 1.296 | |
Ügyvédi költség | 720 | |
Gyógyászati szakfelügyelet | 3.609 | |
Egyéb humán eü. szolgáltatás | 2.994 | |
Vízvizsgálati díjak | 1.000 | |
Munkavédelmi, tűzvédelmi költség | 151 | |
Telefon, internet, posta | 1.080 | |
Bérleti díj | 7.705 | |
Személyi jellegű ráfordítások | 47.635 | |
Bér + járulék | 47.635 | |
Bevétel | 39.838 | |
2. Turisztikai feladatok ellátásához kapcsolódó közfeladatok ellentételezése | -23.887 | |
Anyagköltség | 6.553 | |
Alapanyagok költségei | 680 | |
Tisztító és fertőtlenítő szerek | 654 | |
Egyéb anyagok (szerelés, alkatrész) | 1.556 | |
Vezetékes gáz | 1.162 | |
Villamos energia | 1.931 | |
Vízdíj | 439 | |
Irodaszer, nyomtatvány, munkaruha | 131 | |
Igénybevett szolgáltatások | 7.820 | |
Szemétszállítás, szennyvíz | 1.083 | |
Javítási, karbantartási költség | 2.772 | |
Könyvviteli költségek | 610 | |
Ügyvédi költség | 304 | |
Vízvizsgálati díjak | 316 | |
Munkavédelmi, tűzvédelmi költség | 64 | |
Telefon, internet, posta | 456 | |
Bérleti díj | 2.215 | |
Személyi jellegű ráfordítások | 12.740 | |
Bér + járulék | 12.740 | |
Bevétel | 51.000 | |
3. Sport és ifjúsági ügyeket is szolgáló létesítmény üzemeltetéséhez kapcsolódó közfeladatok ellentételezése | 15.896 | |
Anyagköltség | 8.695 | |
Alapanyagok költségei | 1.074 | |
Tisztító és fertőtlenítő szerek | 1.033 | |
Egyéb anyagok (szerelés, alkatrész) | 800 | |
Vezetékes gáz | 1.836 | |
Villamos energia | 3.051 | |
Vízdíj | 694 | |
Irodaszer, nyomtatvány, munkaruha | 207 | |
Igénybevett szolgáltatások | 11.076 | |
Szemétszállítás, szennyvíz | 1.711 | |
Javítási, karbantartási költség | 3.209 | |
Könyvviteli költségek | 864 | |
Ügyvédi költség | 480 | |
Vízvizsgálati díjak | 500 | |
Munkavédelmi, tűzvédelmi költség | 101 | |
Telefon, internet, posta | 720 | |
Bérleti díj | 3.491 | |
Személyi jellegű ráfordítások | 20.125 | |
Bér + járulék | 20.125 | |
Bevétel | 24.000 |
2. melléklet
[5. melléklet]
A Közszolgáltatás ellentételezésének részletes kimutatása [6.1.1.]
A 2019. évre vonatkozó Ellentételezés részletes összetevői: | Mutatók | Összeg (ezer Ft) |
1. Fizikai közérzetjavító szolgáltatások elvégzésével kapcsolatos közfeladatok ellentételezése | 49.723 | |
Anyagköltség | 13.698 | |
Alapanyagok költségei (karszalag, masszázskrém,…) | 1.691 | |
Tisztító és fertőtlenítő szerek | 1.628 | |
Egyéb anyagok (szerelés, alkatrész) | 1.260 | |
Vezetékes gáz | 2.892 | |
Villamos energia | 4.806 | |
Vízdíj | 1.096 | |
Irodaszer, nyomtatvány, munkaruha | 325 | |
Igénybevett szolgáltatások | 26.005 | |
Szemétszállítás, szennyvíz | 2.695 | |
Javítási, karbantartási költség | 3.827 | |
Könyvviteli költségek | 1.361 | |
Ügyvédi költség | 756 | |
Gyógyászati szakfelügyelet | 3.789 | |
Egyéb humán eü. szolgáltatás | 3.143 | |
Vízvizsgálati díjak | 1.050 | |
Munkavédelmi, tűzvédelmi költség | 159 | |
Telefon, internet, posta | 1.134 | |
Bérleti díj | 8.091 | |
Személyi jellegű ráfordítások | 50.017 | |
Bér + járulék | 50.017 | |
Bevétel | 39.997 | |
2. Turisztikai feladatok ellátásához kapcsolódó közfeladatok ellentételezése | -24.274 | |
Anyagköltség | 7.578 | |
Alapanyagok költségei | 914 | |
Tisztító és fertőtlenítő szerek | 887 | |
Egyéb anyagok (szerelés, alkatrész) | 731 | |
Vezetékes gáz | 1.720 | |
Villamos energia | 2.527 | |
Vízdíj | 661 | |
Irodaszer, nyomtatvány, munkaruha | 138 | |
Igénybevett szolgáltatások | 6.771 | |
Szemétszállítás, szennyvíz | 1.337 | |
Javítási, karbantartási költség | 1.271 | |
Könyvviteli költségek | 640 | |
Ügyvédi költség | 319 | |
Vízvizsgálati díjak | 332 | |
Munkavédelmi, tűzvédelmi költség | 67 | |
Telefon, internet, posta | 479 | |
Bérleti díj | 2.326 | |
Személyi jellegű ráfordítások | 13.377 | |
Bér + járulék | 13.377 | |
Bevétel | 52.000 | |
3. Sport és ifjúsági ügyeket is szolgáló létesítmény üzemeltetéséhez kapcsolódó közfeladatok ellentételezése | 14.738 | |
Anyagköltség | 9.130 | |
Alapanyagok költségei | 1.128 | |
Tisztító és fertőtlenítő szerek | 1.084 | |
Egyéb anyagok (szerelés, alkatrész) | 840 | |
Vezetékes gáz | 1.928 | |
Villamos energia | 3.203 | |
Vízdíj | 729 | |
Irodaszer, nyomtatvány, munkaruha | 218 | |
Igénybevett szolgáltatások | 9.477 | |
Szemétszállítás, szennyvíz | 1.796 | |
Javítási, karbantartási költség | 1.217 | |
Könyvviteli költségek | 907 | |
Ügyvédi költség | 504 | |
Vízvizsgálati díjak | 525 | |
Munkavédelmi, tűzvédelmi költség | 106 | |
Telefon, internet, posta | 756 | |
Bérleti díj | 3.666 | |
Személyi jellegű ráfordítások | 21.131 | |
Bér + járulék | 21.131 | |
Bevétel | 25.000 |
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal