3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2022. január 18-i ülésére
2022. január 18-i ülésére
Tárgy: | Általános iskolai körzethatárok véleményezése | |
Készítette: | Omiliákné Csikós Anikó | |
Előterjesztő: | Toldi Balázs polgármester | |
Véleményező bizottság: |
Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése értelmében a területileg illetékes tankerületi központ meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdésének megfelelően a Gyulai Tankerületi Központ december 1-ig tájékoztatta önkormányzatunkat az általános iskolák 2022/2023. tanévre vonatkozó kötelező felvételt biztosító körzeteinek tervezetéről.
A Gyulai Tankerületi Központ azzal a kéréssel fordult Gyomaendrőd Város Önkormányzatához, hogy az általuk megküldött, kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározására vonatkozó tervezetet véleményezze, és a véleményt tartalmazó határozatot részükre küldjük meg.
A javaslaton átvezetésre kerültek a változások.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, döntésének meghozatalára.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság | A Bizottság javasolja a döntési javaslat elfogadását. | |
"Általános iskolai körzethatárok véleményezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint javasolja az általános iskolák 2022/2023 tanévre vonatkozó kötelező felvételt biztosító körzeteinek kialakítását a Gyulai Tankerületi Központ részére:
Település 2.: Gyomaendrőd
Kötelező felvételt biztosító iskola:
028297 | Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola | 5500 | Gyomaendrőd | Fő út 181. |
Felvételi körzet:
Közterület neve | jellege | tartomány | -tól | -ig |
Áchim András | utca | teljes | ||
Ady Endre | utca | teljes | ||
Álmos | utca | teljes | ||
Álmosdomb | utca | teljes | ||
Arany János | utca | teljes | ||
Árpád | utca | teljes | ||
Attila | utca | teljes | ||
Avram | tanya | teljes | ||
Bacsalaposi | út | teljes | ||
Bacsó Béla | utca | teljes | ||
Bajcsy-Zsilinszky | út | teljes | ||
Balassi Bálint | utca | teljes | ||
Bánomkerti | út | teljes | ||
Bányász | utca | teljes | ||
Bárka | utca | teljes | ||
Batthyány Lajos | utca | teljes | ||
Béke | utca | teljes | ||
Bem | utca | teljes | ||
Bercsényi Miklós | utca | teljes | ||
Berzsenyi Dániel | utca | teljes | ||
Besenyszegi | utca | teljes | ||
Bessenyei György | utca | teljes | ||
Biró | tanya | teljes | ||
Bodoki Károly | gát | teljes | ||
Bocskai István | utca | teljes | ||
Botond | utca | teljes | ||
Budai Nagy Antal | utca | teljes | ||
Csokonai Vitéz M. | utca | teljes | ||
Damjanich János | tér | teljes | ||
Dankó Pista | utca | teljes | ||
Dávidházi Sámuel | utca | teljes | ||
Diófa | utca | teljes | ||
Dob | utca | teljes | ||
Dobó István | utca | teljes | ||
Dr. Pikó Béla | utca | teljes | ||
Dr. Szilágyi Ferenc | üdülő-telep | teljes | ||
Eötvös József | utca | teljes | ||
Erkel Ferenc | utca | teljes | ||
Erzsébet | liget | teljes | ||
Esze Tamás | utca | teljes | ||
Fáy András | utca | teljes | ||
Fazekaszugi 5-ös | gátőrház | teljes | ||
Fegyvernek | utca | teljes | ||
Fekete Erdő | út | teljes | ||
Feketególya | utca | teljes | ||
Fenyves | út | teljes | ||
Fő | út | páros | 160- | végig |
Fő | út | páratlan oldal | 135- | végig |
Gárdonyi Géza | utca | teljes | ||
Géza Fejedelem | utca | teljes | ||
Gyóni Géza | utca | teljes | ||
Halas | utca | teljes | ||
Halász | utca | teljes | ||
Határ Győző | tér | teljes | ||
Hámán Kató | utca | teljes | ||
Hantoskerti | út | teljes | ||
Hársfa | utca | teljes | ||
Határ | út | teljes | ||
Hatház | utca | teljes | ||
Hínáros | utca | teljes | ||
Hód | út | teljes | ||
Hősök | útja | teljes | ||
Hunyadi János | utca | teljes | ||
Ifjúsági | lakótelep | teljes | ||
Irimiás | tanya | teljes | ||
Iskola | utca | teljes | ||
Jégmadár | utca | teljes | ||
Jókai Mór | utca | teljes | ||
Juhász Gyula | utca | teljes | ||
Juhos | utca | teljes | ||
Katona József | utca | teljes | ||
Kató József | utca | teljes | ||
Kazinczy Ferenc | utca | teljes | ||
Kállai Ferenc | utca | teljes | ||
Kálvin János | utca | teljes | ||
Kántorkert | sor | teljes | ||
Kárász | utca | teljes | ||
Kávai | tanya | teljes | ||
Kecsegészug | tanya | teljes | ||
Keleti | utca | teljes | ||
Kereszt | utca | teljes | ||
Kinizsi Pál | utca | teljes | ||
Kis | utca | teljes | ||
Kisfaludy | utca | teljes | ||
Kisréti | utca | teljes | ||
Kiss Bálint | utca | teljes | ||
Kner | utca | teljes | ||
Kner | tér | teljes | ||
Kondorosi | út | teljes | ||
Kossuth | tér | teljes | ||
Kossuth Lajos | út | teljes | ||
Kölcsey Ferenc | utca | teljes | ||
Könyves Kálmán | utca | teljes | ||
Kör | utca | teljes | ||
Körgát | utca | teljes | ||
Kőrös | sor | teljes | ||
Kőrös | utca | teljes | ||
Kőrösi Csoma Sándor | utca | teljes | ||
Lehel | utca | teljes | ||
Lévai | utca | teljes | ||
Liszt Ferenc | utca | teljes | ||
Lizák | tanya | teljes | ||
Losonczi István | utca | teljes | ||
Luther | utca | teljes | ||
Madách Imre | utca | teljes | ||
Martos Flóra | utca | teljes | ||
Márton Gábor | tér | teljes | ||
Mátyás Király | utca | teljes | ||
Mezőtúri | út | teljes | ||
Mikszáth Kálmán | utca | teljes | ||
Mirhóháti | utca | teljes | ||
Móricz Zsigmond | utca | teljes | ||
Munkácsy Mihály | utca | teljes | ||
Nádirigó | utca | teljes | ||
Nagy Sándor | utca | teljes | ||
Nap | utca | teljes | ||
Németzugi | sor | teljes | ||
Nyárfás | utca | teljes | ||
Olajosok | útja | teljes | ||
Ótemplom | utca | teljes | ||
Páskumi | út | teljes | ||
Pásztor János | tér | teljes | ||
Pásztor János | utca | teljes | ||
Petőfi Sándor | utca | teljes | ||
Polyákhalmi | út | teljes | ||
Pósa Lajos | utca | teljes | ||
Radnóti Miklós | utca | teljes | ||
Rákóczi Ferenc | út | teljes | ||
Réticsík | utca | teljes | ||
Rév | utca | teljes | ||
Rózsa Ferenc | utca | teljes | ||
Semmelweis Ignác | utca | teljes | ||
Siratói | bekötőút | teljes | ||
Sípos István | sétány | teljes | ||
Sócózugi 1/5-ös | gátőrház | teljes | ||
Somogyi Béla | utca | teljes | ||
Sulymos | utca | teljes | ||
Szabadság | tér | teljes | ||
Szabó Dezső | utca | teljes | ||
Szarvasi | út | teljes | ||
Széchenyi István | utca | teljes | ||
Székely Bertalan | utca | teljes | ||
Szondy György | utca | teljes | ||
Szőlőskert | utca | teljes | ||
Tanya III. | teljes | |||
Tanya IV | teljes | |||
Tanya V. | teljes | |||
Tanya VI. | teljes | |||
Templomzug | teljes | |||
Tokai Ferenc | utca | teljes | ||
Toldi Miklós | utca | teljes | ||
Tompa Mihály | utca | teljes | ||
Ugari | út | teljes | ||
Vadász | utca | teljes | ||
Varga | út | teljes | ||
Vásárhelyi Pál | út | teljes | ||
Vásártéri | lakótelep | teljes | ||
Vidovszky Béla | utca | teljes | ||
Vidra | utca | teljes | ||
Vízmű | sor | teljes | ||
Vörösmarty Mihály | utca | teljes | ||
Wesselényi | utca | teljes | ||
Wodiáner Albert | tér | teljes | ||
Zrínyi Ilona | üdülő | teljes | ||
Zrínyi Miklós | utca | teljes |
Kötelező felvételt biztosító iskola:
028298 | Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium | 5502 | Gyomaendrőd | Népliget utca 2. |
Felvételi körzet: Gyomaendrőd település alábbi utcái, valamint Csárdaszállás és Hunya települések közigazgatási területe.
Közterület neve | jellege | tartomány | -tól | -ig |
Akác | utca | teljes | ||
Alkotmány | utca | teljes | ||
Apponyi | utca | teljes | ||
Babits Mihály | utca | teljes | ||
Baross Gábor | utca | teljes | ||
Bartók Béla | utca | teljes | ||
Bethlen Gábor | utca | teljes | ||
Blaha Lujza | utca | teljes | ||
Bogárzói | bekötőút | teljes | ||
Bogárzói | kertsor | teljes | ||
Borostyán | utca | teljes | ||
Csatorna | határsor | teljes | ||
Csejti | utca | teljes | ||
Csillagos | utca | teljes | ||
Csurgó | utca | teljes | ||
Damjanich | utca | teljes | ||
Dávid | tanya | teljes | ||
Deák Ferenc | utca | teljes | ||
Delta | út | teljes | ||
Décsi | utca | teljes | ||
Doboskert | utca | teljes | ||
Dózsa György | utca | teljes | ||
dr. Csókási Béla | tér | teljes | ||
Egressy Béni | utca | teljes | ||
Endrődi | utca | teljes | ||
Farkasfoki | kertsor | teljes | ||
Fazekasi | utca | teljes | ||
Fő | út | páros oldal | 2 | 156/1 |
Fő | út | páratlan oldal | 1 | 133 |
Gábor Áron | utca | teljes | ||
Görbefoki | dűlő | teljes | ||
Gutenberg | utca | teljes | ||
Hídfő | utca | teljes | ||
Harcsa | utca | teljes | ||
Honvéd | utca | teljes | ||
Hősök | tere | teljes | ||
Huszár Mátyás | út | teljes | ||
Ipartelep | utca | teljes | ||
József Attila | utca | teljes | ||
Kacsóh Pongrác | utca | teljes | ||
Kálmán Farkas | utca | teljes | ||
Kaszáló | utca | teljes | ||
Kenderáztató | utca | teljes | ||
Keresztúri | utca | teljes | ||
Keszeg | utca | teljes | ||
Kisfok | utca | teljes | ||
Kislapos | utca | teljes | ||
Kodály Zoltán | utca | teljes | ||
Korányi Frigyes | utca | teljes | ||
Kovács Imre | utca | teljes | ||
Kós Károly | utca | teljes | ||
Köztársaság | utca | teljes | ||
Külterület | tanya | teljes | ||
Kürt | utca | teljes | ||
Lábas | utca | teljes | ||
Leányvár | út | teljes | ||
Liliom | utca | teljes | ||
Magtárlaposi | utca | teljes | ||
Mester | utca | teljes | ||
Mikes Kelemen | utca | teljes | ||
Mirhói | utca | teljes | ||
Mohácsi | utca | teljes | ||
Móra Ferenc | utca | teljes | ||
Nadrág-fok | utca | teljes | ||
Nagylaposi vasútállomás | - | teljes | ||
Nagylaposi MÁV lakás | - | teljes | ||
Napkeleti | utca | teljes | ||
Népliget | út | teljes | ||
Nyárszegi | utca | teljes | ||
Október 6. | lakótelep | teljes | ||
Orgona | utca | teljes | ||
Peres | bekötőút | teljes | ||
Pipás-éri | utca | teljes | ||
Polányi Máté | utca | teljes | ||
Rácz Lajos | utca | teljes | ||
Rózsahegyi Kálmán | utca | teljes | ||
Seberehát | utca | teljes | ||
Selyem | út | teljes | ||
Simai | utca | teljes | ||
Sóczózugi | út | teljes | ||
Sugár | út | teljes | ||
Susány-háti | utca | |||
Szabadság | utca | teljes | ||
Szabó Ervin | utca | teljes | ||
Szélmalom | utca | teljes | ||
Szent Antal | utca | teljes | ||
Szent István | utca | teljes | ||
Sztrenda | dűlő | teljes | ||
Tamási Áron | utca | teljes | ||
Tanya II. | teljes | |||
Tanya VII. | teljes | |||
Táncsics Mihály | utca | teljes | ||
Telekparti | út | teljes | ||
Temető | utca | teljes | ||
Tippan | dűlő | teljes | ||
Toronyi | utca | teljes | ||
Tóth Árpád | utca | teljes | ||
Tölgy | utca | teljes | ||
Tövisháti | dűlő | teljes | ||
Tulipán | utca | teljes | ||
Újkert | sor | teljes | ||
Vadrózsa | út | teljes | ||
Varjasi | utca | teljes | ||
Vasúti | őrházak | teljes | ||
Vasútsor | utca | teljes | ||
Vasvári Pál | utca | teljes | ||
Vaszkó Mihály | utca | teljes | ||
Zöldfa | utca | teljes | ||
Zrínyi Ilona | utca | teljes | ||
Zsák | utca | teljes |
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal