4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Német Nemzetiségi Önkormányzat
2023. február 7-i ülésére
2023. február 7-i ülésére
Tárgy: | Iskolai felvételi körzetek tervezetének véleményezése | |
Készítette: | Omiliákné Csikós Anikó | |
Előterjesztő: | Braun Márton kisebbségi önkormányzati képviselő |
Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése értelmében a területileg illetékes tankerületi központ meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét.
A Gyulai Tankerületi Központ december 1-ig tájékoztatta az önkormányzatot a kijelölt körzetek tervezetéről.
A fenti törvény 50. § (10) bekezdése értelmében a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti nemzetiségi köznevelési intézmény vonatkozásában, a nemzetiséghez tartozó gyermekek óvodai nevelését, iskolai nevelés-oktatását ellátó nevelési-oktatási intézmény működési, felvételi körzetének meghatározása esetén be kell szerezni az érdekelt települési nemzetiségi önkormányzat egyetértését.
A Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskolában német nemzetiségi nyelv oktatása is történik ezért szükséges Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat egyetértése az iskolai körzethatárok kijelölésével kapcsolatban.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, döntésének meghozatalára.
Döntési javaslat
"Iskolai felvételi körzetek tervezetének véleményezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Német Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (10) bekezdése alapján egyetért a Gyomaendrőd Város Önkormányzata által elfogadott beiskolázási körzetek kijelölésével az alábbiak szerint:
Település 2.: Gyomaendrőd
Kötelező felvételt biztosító iskola:
028297 | Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola | 5500 | Gyomaendrőd | Fő út 181. |
Felvételi körzet:
Közterület neve | jellege | tartomány | -tól | -ig |
Áchim András | utca | teljes | ||
Ady Endre | utca | teljes | ||
Álmos | utca | teljes | ||
Álmosdomb | utca | teljes | ||
Arany János | utca | teljes | ||
Árpád | utca | teljes | ||
Attila | utca | teljes | ||
Avram | tanya | teljes | ||
Bacsalaposi | út | teljes | ||
Bacsó Béla | utca | teljes | ||
Bajcsy-Zsilinszky | út | teljes | ||
Balassi Bálint | utca | teljes | ||
Bánomkerti | út | teljes | ||
Bányász | utca | teljes | ||
Bárka | utca | teljes | ||
Batthyány Lajos | utca | teljes | ||
Béke | utca | teljes | ||
Bem | utca | teljes | ||
Bercsényi Miklós | utca | teljes | ||
Berzsenyi Dániel | utca | teljes | ||
Besenyszegi | utca | teljes | ||
Bessenyei György | utca | teljes | ||
Biró | tanya | teljes | ||
Bodoki Károly | gát | teljes | ||
Bocskai István | utca | teljes | ||
Botond | utca | teljes | ||
Budai Nagy Antal | utca | teljes | ||
Csokonai Vitéz M. | utca | teljes | ||
Damjanich János | tér | teljes | ||
Dankó Pista | utca | teljes | ||
Dávidházi Sámuel | utca | teljes | ||
Diófa | utca | teljes | ||
Dob | utca | teljes | ||
Dobó István | utca | teljes | ||
Dr. Pikó Béla | utca | teljes | ||
Dr. Szilágyi Ferenc | üdülő-telep | teljes | ||
Eötvös József | utca | teljes | ||
Erkel Ferenc | utca | teljes | ||
Erzsébet | liget | teljes | ||
Esze Tamás | utca | teljes | ||
Fáy András | utca | teljes | ||
Fazekaszugi 5-ös | gátőrház | teljes | ||
Fegyvernek | utca | teljes | ||
Fekete Erdő | út | teljes | ||
Feketególya | utca | teljes | ||
Fenyves | út | teljes | ||
Fő | út | páros | 160- | végig |
Fő | út | páratlan oldal | 135- | végig |
Gárdonyi Géza | utca | teljes | ||
Géza Fejedelem | utca | teljes | ||
Gyóni Géza | utca | teljes | ||
Halas | utca | teljes | ||
Halász | utca | teljes | ||
Határ Győző | tér | teljes | ||
Hámán Kató | utca | teljes | ||
Hantoskerti | út | teljes | ||
Hársfa | utca | teljes | ||
Határ | út | teljes | ||
Hatház | utca | teljes | ||
Hínáros | utca | teljes | ||
Hód | út | teljes | ||
Hősök | útja | teljes | ||
Hunyadi János | utca | teljes | ||
Ifjúsági | lakótelep | teljes | ||
Irimiás | tanya | teljes | ||
Iskola | utca | teljes | ||
Jégmadár | utca | teljes | ||
Jókai Mór | utca | teljes | ||
Juhász Gyula | utca | teljes | ||
Juhos | utca | teljes | ||
Katona József | utca | teljes | ||
Kató József | utca | teljes | ||
Kazinczy Ferenc | utca | teljes | ||
Kállai Ferenc | utca | teljes | ||
Kálvin János | utca | teljes | ||
Kántorkert | sor | teljes | ||
Kárász | utca | teljes | ||
Kávai | tanya | teljes | ||
Kecsegészug | tanya | teljes | ||
Keleti | utca | teljes | ||
Kereszt | utca | teljes | ||
Kinizsi Pál | utca | teljes | ||
Kis | utca | teljes | ||
Kisfaludy | utca | teljes | ||
Kisréti | utca | teljes | ||
Kiss Bálint | utca | teljes | ||
Kner | utca | teljes | ||
Kner | tér | teljes | ||
Kondorosi | út | teljes | ||
Kossuth | tér | teljes | ||
Kossuth Lajos | út | teljes | ||
Kölcsey Ferenc | utca | teljes | ||
Könyves Kálmán | utca | teljes | ||
Kör | utca | teljes | ||
Körgát | utca | teljes | ||
Kőrös | sor | teljes | ||
Kőrös | utca | teljes | ||
Kőrösi Csoma Sándor | utca | teljes | ||
Lehel | utca | teljes | ||
Lévai | utca | teljes | ||
Liszt Ferenc | utca | teljes | ||
Lizák | tanya | teljes | ||
Losonczi István | utca | teljes | ||
Luther | utca | teljes | ||
Madách Imre | utca | teljes | ||
Martos Flóra | utca | teljes | ||
Márton Gábor | tér | teljes | ||
Mátyás Király | utca | teljes | ||
Mezőtúri | út | teljes | ||
Mikszáth Kálmán | utca | teljes | ||
Mirhóháti | utca | teljes | ||
Móricz Zsigmond | utca | teljes | ||
Munkácsy Mihály | utca | teljes | ||
Nádirigó | utca | teljes | ||
Nagy Sándor | utca | teljes | ||
Nap | utca | teljes | ||
Németzugi | sor | teljes | ||
Nyárfás | utca | teljes | ||
Olajosok | útja | teljes | ||
Ótemplom | utca | teljes | ||
Páskumi | út | teljes | ||
Pásztor János | tér | teljes | ||
Pásztor János | utca | teljes | ||
Petőfi Sándor | utca | teljes | ||
Polyákhalmi | út | teljes | ||
Pósa Lajos | utca | teljes | ||
Radnóti Miklós | utca | teljes | ||
Rákóczi Ferenc | út | teljes | ||
Réticsík | utca | teljes | ||
Rév | utca | teljes | ||
Rózsa Ferenc | utca | teljes | ||
Semmelweis Ignác | utca | teljes | ||
Siratói | bekötőút | teljes | ||
Sípos István | sétány | teljes | ||
Sócózugi 1/5-ös | gátőrház | teljes | ||
Somogyi Béla | utca | teljes | ||
Sulymos | utca | teljes | ||
Szabadság | tér | teljes | ||
Szabó Dezső | utca | teljes | ||
Szarvasi | út | teljes | ||
Széchenyi István | utca | teljes | ||
Székely Bertalan | utca | teljes | ||
Szondy György | utca | teljes | ||
Szőlőskert | utca | teljes | ||
Tanya III. | teljes | |||
Tanya IV | teljes | |||
Tanya V. | teljes | |||
Tanya VI. | teljes | |||
Templomzug | teljes | |||
Tokai Ferenc | utca | teljes | ||
Toldi Miklós | utca | teljes | ||
Tompa Mihály | utca | teljes | ||
Ugari | út | teljes | ||
Vadász | utca | teljes | ||
Varga | út | teljes | ||
Vásárhelyi Pál | út | teljes | ||
Vásártéri | lakótelep | teljes | ||
Vidovszky Béla | utca | teljes | ||
Vidra | utca | teljes | ||
Vízmű | sor | teljes | ||
Vörösmarty Mihály | utca | teljes | ||
Wesselényi | utca | teljes | ||
Wodiáner Albert | tér | teljes | ||
Zrínyi Ilona | üdülő | teljes | ||
Zrínyi Miklós | utca | teljes |
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal