2012. március 29-i ülésére
Tárgy: | Belvízrendezés VIII. ütem | |
Készítette: | Tóth Beatrix | |
Előterjesztő: | Várfi András polgármester |
Tisztelt Képviselő-testület!
A konzorciumban benyújtott DAOP-5.2.1/A-11kódszámú, "Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése" című pályázathoz az önerő biztosításának elfogadásáról a T. Képviselő-testület már döntést hozott a 2012. február 23-i ülésen. Ez a határozat nem felelt meg sem tartalmilag sem formailag a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség szerint a Támogatási Szerződés megkötéséhez. A pénzösszegek, a pályázati adatok, illetve a pályázaban szereplők megnevezése nem változik, csak kiegészül a megvalósítási helyszín pontos címeivel, helyrajzi számaival, illetve a pénzforrás megnevezésével. A határozati javaslatot kijavítottuk és a pályázati közvetítővel leegyeztettük. Kérjük a T. Képviselő-testületet, hogy a javított határozatot fogadja el.
Döntési javaslat
"DAOP-5.2.1/A-11 Önerő elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
lét. jegyzék szám | Hrsz. | utca | tulajdonos | ||
1 | 1-6-0 csatorna | ||||
2365 | Petőfi Sándor utca | Önk. | |||
2373 | Zrínyi Miklós utca | Önk. | |||
2410/1 | Kossuth Lajos utca | Önk. | |||
2410/2 | 46353 közút | Magyar Állam | |||
2410/3 | Kossuth Lajos utca | Önk. | |||
2475 | Kató József utca (Eötvös József) | Önk. | |||
2884/27 | Temető | Református Egyház | |||
2624 | Nagy Sándor utca | Önk. | |||
2884/26 | Temető | Református Egyház | |||
2884/1 | Temető | Fürj József | |||
2624 | Nagy Sándor utca | Önk. | |||
2625 | Katona József utca | Önk. | |||
2 | 2-2-0 csatorna | ||||
6102 | Közterület | Önk. | |||
6101 | Kenderáztató utca | Önk. | |||
5996 | Korányi Frigyes utca | Önk. | |||
6074 | Temető utca | Önk. | |||
3 | 2-3-0 csatorna | ||||
6102 | közterület | Önk. | |||
6109 | Orgona u. | Önk. | |||
6158 | Fazekasi utca (belterület) | Önk. | |||
02229/5 | Fazekasi utca (külterület) | Önk. | |||
4 | 2-3-1 csatorna | ||||
6158 | Fazekasi utca | Önk. | |||
6203 | Szélmalom utca páros | Önk. | |||
5 | 2-3-2 csatorna | ||||
6158 | Fazekasi utca | Önk. | |||
6203 | Szélmalom utca páratlan | Önk. | |||
6 | 2-3-3 csatorna | ||||
6158 | Fazekasi utca | Önk. | |||
6178 | Akác utca páratlan | Önk. | |||
7 | 2-3-31 csatorna | ||||
6178 | Akác utca páros | Önk. | |||
8 | 2-3-4 csatorna | ||||
02229/5 | Fazekasi kült. | Önk. | |||
6158 | Fazekasi belt. | Önk. | |||
6163 | Kisfok utca páros | Önk. | |||
9 | 2-4-0 csatorna | ||||
9996/1 | Fazekas utca, Orgona utca sarka | Giricz Máté Giricz Máténé | |||
6110 | Orgona utca (keleti oldal) | Önk. | |||
10 | 2-7-0 csatorna | ||||
5335 | Szabadság utca (keleti) | Önk. | |||
2-7-1 csatorna | |||||
11 | 5335 | Szabadság utca (nyugati) | Önk. | ||
13 | 4-4-0 csatorna | ||||
2830 | vízállás | Önk. | |||
2829 | Mikszáth utca | Önk. | |||
2738 | Gárdonyi utca | Önk. | |||
2700 | Kálvin utca | Önk. | |||
14 | 4-5-0 csatorna | ||||
2833 | anyaggödör | Önk. | |||
3766 | körtöltés | Önk. | |||
3767 | anyaggödör | Önk. | |||
3768/2 | Losonczy utca | Önk. | |||
3768/3 | Bánomkerti út | Önk. | |||
3762/2 | Bánomkerti út 5. | Nagy Lajos Nagy Lajosné | |||
3762/3 | Bánomkerti út 7. | Medveczki Géza | |||
3762/4 | Bánomkerti út 7. | Kakati Edit | |||
3762/5 | Bánomkerti út üres telek | Pelle András | |||
3760/1 | Bánomkerti út 9. | Dajkó László | |||
3758 | Bánomkerti út 11. | Balla Károlyné Domokos Benedekné Domokos Attila | |||
3757 | Bánomkerti út 13. | Fagyas István Fagyas Anikó Fagyas Istvánné | |||
14804/1 | Bánomkerti út üres telek | Fagyas István Fagyas Anikó Fagyas Istvánné | |||
15 | 7-1-0 csatorna | ||||
3408 | csatorna | Önk. | |||
6888 | közterület | Önk. | |||
5874/1 | Enci parkoló + út | Önk. | |||
5873 | Fő utca | Önk. | |||
5738 | Pollányi utca | Önk. | |||
16 | 17. tározó műtárgyak | ||||
2833 | anyaggödör (Losonczi utcai tározó) | ||||
3768/2 | Losonczy utca | ||||
3766 | körgát | ||||
- A Gyomaendrődön megvalósuló fejlesztés 101.158.079,- Ft beruházási összköltségéből Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 91.042.271,- Ft összeget igényel ROP forrásból támogatásként, amelyhez 10.115.808,- Ft önerőt biztosít. Tehát a beruházási költségek megoszlása Gyomaendrőd vonatkozásában az alábbi:
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -