2018. december 12-i ülésére
Tárgy: | Előterjesztés a háziorvosi körzetekről szóló rendelet módosításáról | |
Készítette: | Dr. Mester Szilvia | |
Előterjesztő: | Kreisz László polgármester | |
Véleményező bizottság: |
A körzetek módosításának fő indoka, hogy a Tóparti Lakópark utcái, illetve az újonnan elnevezett Strand utca eddig körzetesítetlen volt.
A védőnői körzetek módosításának másik szempontja, hogy a megnövekedett iskolai tanulói létszám miatt, a NEAK finanszírozás biztosítása érdekében a III. számú körzet néhány utcája átkerül az I. számú körzetbe, a II. számú körzet változatlan marad.
Az előterjesztéshez mellékelten csatoljuk az érintett orvosok hozzájárulását, valamint a védőnők esetében a járási tisztifőorvos szakvéleményét.
A rendelet-módosítás tervezetét véleményezés céljából az egészségügyi alapellátásól szóló törvény 6.§ (2) bekezdés értelmében megküldtük az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Alapellátási Igazgatóságához is.
A rendelet-módosítás következményeként nem maradnak körzetesítetlen utcák a településen és az egyes védőnői körzetekbe sorolt ellátottak száma is kiegyenlítetté válik.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi-,Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság (2014-2019) |
|
|
" A háziorvosi körzetekről szóló rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: szociális ügyek
A Képviselő-testület (2014-2019) a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2018. () önkormányzati rendelete
a háziorvosi körzetekről szóló
8/2010. (VII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A háziorvosi körzetekről szóló 8/2010. (VII.1.) önkormányzati rendelet 1. és 3-8. számú melléklete helyébe a következő mellékletek lépnek:
1. számú melléklet
Területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi körzetek utcajegyzéke | |
I. számú háziorvosi körzet | 2335 Taksony, Fő út 38. |
Alkotmány utca | Mátyás király utca |
Andrássy utca | Mikes Kelemen utca |
Attila utca 1-9-ig | Nyárfás utca |
Baross tér | Parti utca |
Deák Ferenc utca | Plébánia tér |
Dózsa György utca | Rezeda utca |
Fő tér | Szent Anna utca |
Fő út | Szent Anna tér |
Hősök tere | Szent Imre utca 2-62-ig és 1-43-ig |
Hunyadi János utca | Szent Mihály utca |
Iskola utca | Széchenyi utca 2-34/B-ig és 1-43-ig |
Kassai utca | Szent István tér |
Kinizsi utca | Vörösmarty utca |
Kisfaludy utca | Wesselényi utca |
Könyves Kálmán utca |
|
Lakosság szám (14-99 év) | 1910 fő |
3. számú melléklet
Területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi körzetek utcajegyzéke | |
III. számú háziorvosi körzet
| |
2335 Taksony, Széchenyi u. 36. | |
Bagoly utca | Pihenő utca |
Bauer Sándor utca | Révész utca |
Bem utca | Rét utca |
Fácán utca | Sas utca |
Forrás sétány | Sás utca |
Forrás utca | Solt utca |
Gerevich Aladár utca | Sólyom utca |
Gólya utca | Strand utca |
Határ utca | Szárcsa utca |
Hattyú utca | Szent Gellért utca |
Káposztás sor | Sziget sétány |
Kárpáti Rudolf utca | Sziget utca |
Keleti Ágnes utca | Szigetnyaraló utca |
Kert utca | Szigeti Dunasor |
Keszeg utca | Szívós István utca |
Kossuth Lajos utca | Szőlőhegy utca |
Kölcsey Ferenc utca | Szőlőkalja utca |
Mansfeld Péter utca | Varsányi köz |
Márton utca | Varsányi út |
MÁV állomás | Vasútsor utca |
Mező sor | Völgy utca |
Mindszenty József utca | Zrínyi Miklós utca |
Nád utca | Zsellérerdő utca |
Papp László utca | Ybl Miklós utca |
Lakosság szám (14-99 év) | 1598 fő |
4. számú melléklet
Területi ellátási kötelezettséggel rendelkező Fogorvosi vegyes körzetek utcajegyzéke |
| |||
I. számú fogászati körzet |
| |||
2335 Taksony, Széchenyi u. 36. |
| |||
Ady Endre utca | Mindszenty József utca |
| ||
Akácfa utca | Nyírfa utca |
| ||
Állomás utca | Orgona köz |
| ||
Arany János köz | Papp László utca |
| ||
Arany János utca | Petőfi Sándor utca |
| ||
Árpád utca | Rákóczi Ferenc utca |
| ||
Árvácska utca | Rét utca |
| ||
Attila utca | Rezeda utca |
| ||
Béke utca | Rózsa utca |
| ||
Bauer Sándor utca | Strand utca |
| ||
Botond utca | Széchenyi utca |
| ||
Csokonai utca | Szegfű utca |
| ||
Diófa utca | Szent Imre utca |
| ||
Gerevich Aladár utca | Szívós István utca |
| ||
Határ utca | Szőlőhegy utca |
| ||
Hársfa köz | Szőlőkalja utca |
| ||
Hársfa utca | Varsányi köz |
| ||
Kárpáti Rudolf utca | Varsányi út |
| ||
Keleti Ágnes utca | Vasútsor utca |
| ||
Kölcsey Ferenc utca | Vezér utca |
| ||
Mansfeld Péter utca | Virág utca |
| ||
Mária utca | Völgy utca |
| ||
Márton utca | Wesselényi utca |
| ||
MÁV vasútállomás | Zrínyi Miklós utca |
| ||
Mező sor | Zsellérerdő utca |
| ||
| Lakosság szám | 3224 fő | ||
5. számú melléklet
Területi ellátási kötelezettséggel rendelkező Fogorvosi vegyes körzetek utcajegyzéke | |
II. számú fogászati körzet | |
2335 Taksony, Alkotmány u. 13. | |
Alkotmány utca | Mátyás király utca |
Andrássy utca | Mikes Kelemen utca |
Bagoly utca | Nád utca |
Baross tér | Nyárfás utca |
Bem József utca | Parti utca |
Deák Ferenc utca | Pihenő utca |
Dózsa György utca | Plébánia tér |
Fácán utca | Révész utca |
Forrás sétány | Sas utca |
Forrás utca | Sás utca |
Fő út | Solt utca |
Fő tér | Szent Anna utca |
Gólya utca | Szent Anna tér |
Hattyú utca | Szent Mihály utca |
Hősök tere | Sólyom utca |
Hunyadi János utca | Szent István tér |
Iskola utca | Szárcsa utca |
Kassai utca | Szent Gellért utca |
Káposztás sor | Sziget sétány |
Kert utca | Sziget utca |
Keszeg utca | Szigeti nyaraló |
Kinizsi utca | Szigeti Duna sor |
Kisfaludy utca | Vörösmarty utca |
Kossuth Lajos utca | Ybl Miklós utca |
Könyves Kálmán utca |
|
Lakosság szám | 2224 fő |
6. számú melléklet
Területi ellátási kötelezettséggel rendelkező I. számú védőnői körzet utcajegyzéke | |
Alkotmány utca | Mikes Kelemen utca |
Andrássy utca | Nád utca |
Attila utca | Pihenő utca |
Bagoly utca | Plébánia tér |
Baross tér | Sas utca |
Bem József utca | Sás utca |
Deák Ferenc utca | Solt utca |
Dózsa György 28-végig | Sólyom utca |
Fácán utca | Szárcsa utca |
Forrás sétány | Szent Anna utca |
Forrás utca | Szent Anna tér |
Fő út | Szent Imre út 2-62-ig és 1-43-ig |
Fő tér | Szent István tér |
Gólya utca | Szent Gellért utca |
Hattyú utca | Széchenyi utca 2-34/B-ig és 1-43-ig |
Hősök tere | Sziget utca |
Hunyadi János utca | Szigetnyaraló utca |
Iskola utca | Szigeti Dunasor |
Kassai utca | Szőlőhegy utca |
Káposztás sor | Szőlőkalja utca |
Kert utca | Völgy utca |
Keszeg utca | Wesselényi utca |
Kisfaludy utca | Ybl Miklós utca |
Kossuth Lajos utca | Zrínyi Miklós utca |
Márton utca | Vörösmarty utca |
7. számú melléklet
Területi ellátási kötelezettséggel rendelkező II. számú védőnői körzet utcajegyzéke | |
Ady Endre utca | Mező sor |
Akácfa utca | Mindszenty József utca |
Arany János köz | Nyárfás utca |
Arany János utca | Nyírfa utca |
Állomás utca | Orgona köz |
Árpád utca | Papp László utca |
Árvácska utca | Petőfi Sándor utca |
Bauer Sándor utca | Rákóczi Ferenc utca |
Béke utca | Rezeda utca |
Botond utca | Rét utca |
Csokonai utca | Rózsa utca |
Diófa utca | Strand utca |
Gerevich Aladár utca | Szegfű utca |
Hársfa köz | Szent Imre utca 64-182-ig és 45-113-ig |
Hársfa utca | Széchenyi utca 36-90-ig és 43/a-109-ig |
Kárpáti Rudolf utca | Szent Mihály utca |
Keleti Ágnes utca | Szívós István utca |
Kinizsi utca | Varsányi köz |
Kölcsey Ferenc utca | Varsányi út |
Könyves Kálmán utca | Vasútsor utca |
Mansfeld Péter utca | Vezér utca |
Mária utca | Virág utca |
Mátyás király utca | Zsellérerdő utca |
MÁV vasútállomás |
|
8. számú melléklet
Területi ellátási kötelezettséggel rendelkező III. számú védőnői körzet utcajegyzéke | |
Dózsa György u. 1-27. | Sziget sétány |
Parti utca | Révész utca |
A III. számú körzet látja el az iskolavédőnői feladatokat és a Taksonyi Német Nemzetiségi Óvodát.
- §
A rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba.
Taksony, 2018. december
/:Kreisz László:/ /:Dr. Micheller Anita:/
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetése 2018. december napján megtörtént.
/:Dr. Micheller Anita:/
jegyző
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal