2013. július 31-i ülésére
Tárgy: | 2013. évi költségvetés módosítása. | |
Készítette: | Szopkó Rudolfné | |
Előterjesztő: | Petényi Szilárdné polgármester |
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Áht. 34. § (4) bekezdésének megfelelően a Képviselő-testület negyedévenként dönt a költségvetési rendelet módosításáról. Ennek megfelelően elkészítettük a 2013. évi költségvetési rendelet módosítását.
Az elmúlt időszakban több olyan változás volt, amely a költségvetés bevételi, illetve kiadási főösszegét megváltoztatta.
Az eredeti költségvetésben nem szerepelt a Start munkaprogram támogatása, ami a módosítás időpontjáig 13.332.925 forint volt. Ugyancsak nem szerepelt az Egyes jövedelempótló támogatásokra kapott összeg, ami 2.386.603 Ft. A kiegészítő gyermekvédelmi támogatás összege 43.890 Ft, míg a 2013. évi kereset-kiegészítésre 221.513 Ft-ot kaptunk. A nyári gyermekétkeztetés támogatására 242.000 Ft támogatásban részesültünk. A valós pénzmaradvány 15.000 Ft-al meghaladta a költségvetésben szereplő összeget, ezért a kiadási és a bevételi összeg is felemelésre került. A kiadási oldalon a működési céltartalék összege került felemelésre. A települési önkormányzatok működésének támogatása 50.939 Ft-al csökkent, ezért ezzel az összeggel csökkentésre került a működési tartalék összege..
A fentiek szerint a költségvetési támogatások összege 15.980 ezer forint, működési célú pénzeszköz átvétel 22.977 ezer forintra módosult.
Ezek figyelembe vételével a 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege 101.958 ezer forintra módosul.
A kiadások tekintetében a személyi juttatások módosított összege 21.927 ezer Ft, a munkaadókat terhelő járulékok 4.143 ezer forint, dologi kiadások 34.567 ezer forint, az átadott pénzeszközök összege 16.865 ezer forint, szociálpolitikai juttatások 1.752 ezer forintra módosult.
A működési célú tartalék összege 18.064 ezer forint.
A Kormányhivatal észrevételt tett a költségvetési rendelettel kapcsolatosan.
- A rendelet nem tartalmazza az önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok bontásban,
- valamint a köztisztviselői illetményalapot nem lehet önkormányzati rendeletben meghatározni, mivel azt törvény szabályozza.
- A cafetéria juttatás éves összegét sem kell rendeletben meghatározni, erről a hivatali szervezet vezetője a közszolgálati szabályzatban dönt.
A fentiek értelmében a költségvetési rendelet ezen pontjai hatályukat vesztik.
A Képviselő-testület három olyan döntést hozott 2013. I. félévében, mely a költségvetést érinti. Ezek a határozatok a működési tartalék összegét befolyásolják.
A 67/2013. (VI. 26.) Kt. határozat szerint a gázkészülékek kötelező felülvizsgálatához 130.000 Ft került átcsoportosításra a tartalék összegéből.
A 60/2013. (V. 29.) Kt. alapján a polgármesteri tiszteletdíjból átcsoportosításra került 150.000 Ft a családi Nap költségeinek hozzájárulásához.
A 61/2013. (V. 29.) Kt. alapján a Start munkaprogram keretében használt Jókai úton található mezőgazdasági kert körbekerítésének szakipari munkáihoz 161.000 Ft került felhasználásra a tartalék összegéből.
Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni és Hunya Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetési rendeletét megalkotni.
Döntési javaslat
"Költségvetési rendelet"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2013 (...) önkormányzati rendelete
Hunya Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Hunya Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (II. 16) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"2. § Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi főösszege 101.958 ezer forint. Ezen belül a 2012. évi pénzmaradvány összege 27.093 ezer forint, a működési célú pénzeszközátvétel 22.977 ezer forint. Felhalmozási bevételt a költségvetés nem tartalmaz. A bevételek részletezését az 1. és 2. melléklet tartalmazza."
(2) Az ÖR 2. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
(3) Az ÖR 2/a. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
2. § (1) Az ÖR kiegészül a következő 2/A. §-al.
"A bevételek és kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontását az 10. melléklet tartalmazza."
(2) Az ÖR 10. mellékletként kiegészül a rendelet 11. mellékletével."
3. § (1) Az ÖR 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"3. § Az Önkormányzat működési költségvetési kiadásainak előirányzata 79.254 ezer forint, ezen belül a személyi juttatás 21.927 ezer forint, a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulás 4.143 ezer forint, dologi kiadás 34.567 ezer forint, működési célú pénzeszköz átadás 16.865 ezer forint, szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 1.752 ezer forint. A költségvetési kiadások részletezését a 3. és 4 melléklet tartalmazza."
(2) Az ÖR 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
(3) Az ÖR 3/a. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
4. § (1) Az ÖR 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.
"4. § Az önkormányzat felújítási előirányzata 1.500 ezer Ft, feladatonként, célonként az 5. melléklet tartalmazza."
(2) Az ÖR 4. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép
5. § (1) Az ÖR 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.
"5. § Az önkormányzat fejlesztési és egyéb kiadásainak értéke 3.140 ezer forint, amely az Ivóvízminőségjavító program önerejét, valamint a Jókai utcai kert kerítés összegét tartalmazza. A felhalmozási kiadásokat a 6. melléklet tartalmazza."
(2) Az ÖR 5. melléklet helyébe a rendelet 6. melléklete lép.
6. § Az ÖR 6. § helyébe a következő rendelkezés lép.
"6. § Az Önkormányzat tartalékának összege 18.064 ezer forint. A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület és a polgármester évközben dönt."
7. § (1) Az ÖR 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.
"7. § Hunya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlegét a 7. és 8. melléklete tartalmazza."
(2) Az ÖR 6. és 6/a. melléklete helyébe a rendelet 7. és 8. melléklete lép.
8. § (1) Az ÖR 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.
"8. § A forrásösszetétel mérlegszerű kimutatását, a működési és a fejlesztési hiány összetételét a 9. melléklet tartalmazza."
(2) Az ÖR 7. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
9. § (1) Az ÖR 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.
"9. § Az Áht. 24. § (4) bek. a) pontja és a 78. § (2) bek. alapján a 10. melléklet tartalmazza a Hunya Község 2013. évre várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet és a likviditási tervet."
(2) Az ÖR 9. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
10. § Az ÖR kiegészül a következő 13/A §-al.
"13/A. § A polgármester 100.000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról. "
Záró rendelkezések
11. § (1) Ez a rendelet 2013. augusztus 10. napján lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti
(2) Hatályát veszti az ÖR 11. §-a és a 7/a. melléklet.
1. melléklet a 17/2013.() önkormányzati rendelethez
Cím szám | Alcím szám | Előir. szám | Cím neve | Alcím neve | Előir. neve | 2012. évi ei. | 2013. évi terv | 2013. évi módosított |
1. | Hunya Község Önkormányzata | |||||||
1. | 1. | Költségvetési támogatások | 12,864 | 15,663 | ||||
Önk. Hiv.műk.ált tám. | 8,276 | 8,276 | ||||||
Zöldter. Gazd.tám. | 2,235 | 2,235 | ||||||
Közvil. Tám. | 3,204 | 3,204 | ||||||
Köztemető fennt. Tám. | 100 | 100 | ||||||
Közutak fennt. Tám. | 100 | 100 | ||||||
Beszámítás összege (elvárt bevétel) | -6,831 | -6,882 | ||||||
Hozzájár. Pénzbeli szoc.ellát-hoz | 1,921 | 1,921 | ||||||
Kulturális fel. Tám. | 773 | 773 | ||||||
Egyes jöv. Pótló támogatások | 0 | 0 | 2,212 | |||||
2. | Normatív kötött felhasználású tám. | 9,058 | ||||||
3. | Központosított támogatás | 0 | 242 | |||||
4. | Címzett- és céltámogatások | 0 | 0 | |||||
5. | TEKI támogatás | 0 | 0 | |||||
6. | Céljellegű decentralizált támogatás | 0 | 0 | |||||
7. | Vis maior támogatás | 0 | 0 | |||||
8. | Egyéb központi támogatás | 0 | 0 | 222 | ||||
1. | 1. | Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: | 9,058 | 12,864 | 15,663 | |||
1. | 2. | Önkormányzati sajátos működési bevételek | ||||||
Helyi adók | 20,000 | 18,000 | 18,000 | |||||
1. | Iparűzési adó | 16,000 | 14,000 | 14,000 | ||||
4. | Magánszemélyek kommunális adója | 4,000 | 4,000 | 4,000 | ||||
Átengedett központi adók | 19,197 | 4,000 | 4,000 | |||||
SZJA helyben maradó része | 3,522 | |||||||
SZJA jöv.kül.mérséklése | 3,675 | |||||||
8. | Gépjármű adó | 12,000 | 4,000 | 4,000 | ||||
11. | Önkormányzati lakások lakbérbevétele | |||||||
12. | Mezőőri járulék bevétele | 0 | 0 | |||||
1. | 2. | Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen | 39,197 | 22,000 | 22,000 | |||
1. | 3. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | ||||||
1. | Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése (ÁFA visszatérülés) | 0 | 0 | |||||
2. | Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése | |||||||
3. | Pénzügyi befektetések bevételei Gyomaközsz.üzletrész ért. | 0 | ||||||
4. | Koncesszióból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | ||||
1. | 3. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | |||
1. | 1.-3. | Költségvetési bevételek összesen: | 48,255 | 34,864 | 37,663 | |||
1. | 4. | Hunya Község Önkormányzata bevételei | ||||||
1. | Saját bevétel | 10,571 | 14,225 | 14,225 | ||||
2. | Átvett pénzeszköz működési célra. | 13,656 | 9,600 | 22,977 | ||||
3. | Felhalmozási célú bevétel | 0 | 0 | |||||
4. | Előző évi pénzmaradvány | 27,093 | ||||||
Összesen | 24,227 | 23,825 | 101,958 | |||||
1. | 5. | Kölcsönök visszatérülése összesen: | 0 | 0 | 0 | |||
1. | 6. | Rövid lejáratú hitelfelvét | 0 | 0 | 0 | |||
1. | 1.-6. | Hunya Község Önkormányzatának összes bevétele | 72,482 | 58,689 | 101,958 |
2. melléklet a 17/2013.() önkormányzati rendelethez
Szakf | Cím szám | Alcím szám | Előir. szám | Megnev. | Cím neve | Alcím neve | Előir. neve | 2012. évi ei. | 2013. évi terv | 2013. évi módosított |
1. | 4. | 1. | Önkormányzat saját bevétel | |||||||
Földhaszonbér | 852 | 852 | 852 | |||||||
Bérleti díj | 60 | 60 | 60 | |||||||
Közterületfoglalás | 160 | 120 | 120 | |||||||
Intézményi ellátási díjak | 6,411 | 6,742 | 6,742 | |||||||
Alkalmazottak térítése | 246 | 318 | 318 | |||||||
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel | 452 | 260 | 260 | |||||||
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei | 500 | 3,927 | 3,927 | |||||||
Kamatbevétel | 0 | 0 | ||||||||
Működési és felhalmozási ÁFA visszatérülés | 1,890 | 1,946 | 1,946 | |||||||
ÁFA bevétel-befizetendő | 0 | 0 | 0 | |||||||
ÁFA visszatérülés működéshez | ||||||||||
ÁFA visszatérülés felhalmozáshoz kapcs. | 0 | 0 | ||||||||
Hulladéklerakó bérleti díj bev. | 0 | 0 | 0 | |||||||
Oktatási intézmények saját bev. | 0 | 0 | 0 | |||||||
Saját bevétel összesen: | 10,571 | 14,225 | 14,225 | |||||||
1. | 4. | 2. | Önkormányzat műk.c.pe.átvétel | |||||||
Támogatásértékű műk.bevétel | ||||||||||
Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét. | ||||||||||
Rendszeres segély átvett pénz | 0 | 0 | 0 | |||||||
Gyermektartásdíj kieg. | ||||||||||
Mozgáskorl.tám. | ||||||||||
Mezőőri jár. átvett pénz | 0 | 0 | 0 | |||||||
Közcélú munkavégzők támog.(kézbesítők 4332, egyéb 14076) | 0 | 0 | 0 | |||||||
Közcélú munkavégzők támog.2013.-ben induló | 0 | 0 | 13,333 | |||||||
2012.évi START progr.2012-ről áthúzódó tám. | 0 | 0 | ||||||||
Óvodai feladattal kapcs.norm.tám. | 0 | 0 | ||||||||
Képviselő választásra átvett pe. | ||||||||||
Központi költségvetési szervtől | 0 | 0 | 44 | |||||||
Mozgó könyvtár támogatása | 500 | 0 | ||||||||
Előző évi pm. átvét | 0 | |||||||||
TB alapoktól | 9,710 | 9,600 | 9,600 | |||||||
Támogatásértékű műk.bevétel össz. | 10,210 | 9,600 | 22,977 | |||||||
Vízművektől peszk.átv.ösztöndíjas | ||||||||||
Liget Fürdő pénzeszközátvétel | ||||||||||
Zöldpark Kft.közcélú fogl.megelőlegezés átvétele | 0 | |||||||||
Polgárvédelem tám.vállalkozóktól | ||||||||||
Kötelezettségváll-ÖNO | ||||||||||
Váll.tól átvett pe. | ||||||||||
Műk.célú peszk.átvét államh-on kívülről | 0 | 0 | ||||||||
Műk.célú pénzeszközátvétel összesen: | 10,210 | 9,600 | 22,977 | |||||||
1. | 4. | 3. | Önkormányzat felh.c.pe.átvét | |||||||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel | ||||||||||
Közösségi közlekedés pály.tám. | 0 | 0 | 0 | |||||||
Kerékpárút ép.pályázat2010. évben be nem folyt tám. | 0 | 0 | 0 | |||||||
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU forrás | 0 | 0 | 0 | |||||||
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU Önerő Alap | 0 | 0 | 0 | |||||||
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés "aradi vízátvezetés" EU Önerő Alap 85%-100% | 0 | 0 | 0 | |||||||
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 ellátórendszeri pályázat EU Önerő Alap 85%-100% | 0 | 0 | 0 | |||||||
Támogatásértékű felhalmozási bev.össz. | 0 | 0 | 0 | |||||||
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről | ||||||||||
Út érdekeltségi hj. | 0 | |||||||||
Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
Rek.alap többlet bérleti díj bev. Vízmű | 0 | 0 | 0 | |||||||
Közérdekű köt.váll. | ||||||||||
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||
Felh.célú pénzeszközátvétel összesen: | 0 | 0 | 0 | |||||||
1. | 5. | Kölcsönök visszatérülése | ||||||||
Lakáskölcsön visszafizetés | 0 | 0 | 0 | |||||||
Elemi kár kölcsöntörlesztés | 0 | 0 | 0 | |||||||
Belvíz kölcsön visszafizetés | 0 | 0 | 0 | |||||||
Egyéb kölcsön visszafizetés | 0 | 0 | 0 | |||||||
Kölcsön visszafiz.(Tulipános, Csemetekert) | 0 | 0 | 0 | |||||||
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Ignácz Kft.) | 0 | 0 | 0 | |||||||
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Széchenyi, Leontex) | 0 | 0 | 0 | |||||||
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Dávid) | 0 | |||||||||
Közköltséges temetés visszatér. | 0 | 0 | 0 | |||||||
Körös Kajak pály.tám.megel.megtérülése | 0 | 0 | 0 | |||||||
Közalapítvány pály.tám.megel.megtér. | 0 | 0 | 0 | |||||||
1. | 5. | Kölcsönök visszatérülése összesen: | 0 | 0 | 0 | |||||
1. | 6. | Rövid lejáratú hitelfelvét | ||||||||
1. | Működési célú | |||||||||
2. | Felhalmozási célú | |||||||||
1. | 6. | Rövid lejáratú hitelfelvét összesen | ||||||||
Előző évi pénzmaradvány | 30,500 | 27,078 | 27,093 | |||||||
ebből | Működési pm. | 30,500 | 27,078 | 27,093 | ||||||
Felhalmozási pm. | 0 | 0 | 0 | |||||||
pm.változás: |
3. melléklet a 17/2013.() önkormányzati rendelethez
Cím szám | Alcím szám | Előir. szám | Cím neve | Alcím neve | Előirányzat neve | 2012. évi ei. | 2013. évi terv | 2013. évi módosított | |
1. | Hunya Község Önkormányzata | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 13,909 | 13,459 | 21,927 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 3,270 | 3,079 | 4,143 | |||||
3. | Dologi kiadás | 36,771 | 31,484 | 34,567 | |||||
4. | Pénzeszköz átadás | 15,652 | 14,894 | 16,865 | |||||
5. | Szoc.pol.juttatás | 3,935 | 1,050 | 1,752 | |||||
Hunya Község Önkormányzat | 73,537 | 63,966 | 79,254 |
4. melléklet a 17/2013.() önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 17/2013.() önkormányzati rendelethez
Cím szám | Alcím szám | Előir. szám | Cím neve | Alcím neve | Előirányzat neve | 2012. évi ei. | 2013. évi terv | 2013. évi módosított |
1. | 6. | Hunya Község Önkormányzata | ||||||
Alkotmány utca felújítása | 10,160 | |||||||
Óvoda épületének felújítása | 2,540 | |||||||
Útfelújítás | 1,500 | 1,500 | ||||||
Hunya Község Önkormányzata | 12,700 | 1,500 | 1,500 | |||||
Felújítási kiadás mindösszesen: | 12,700 | 1,500 | 1,500 |
6. melléklet a 17/2013.() önkormányzati rendelethez
Cím szám | Alcím szám | Előir. szám | Cím neve | Alcím neve | Előirányzat neve | 2012. évi ei. | 2013. évi terv | 2013. évi módosított |
Felh.c.pesz.átad.ÁK | ||||||||
Ivóvízminőség njavító programhoz önerő | 1,910 | 1,910 | ||||||
Start munkaprogram kert | ||||||||
kerítés készítése | 1,230 | |||||||
Beruházás célú pénzeszközátadás | 3,527 | |||||||
Felh.c.pesz.átad.ÁK össz. | 3,527 | 1,910 | 3,140 | |||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: | 3,527 | 1,910 | 3,140 |
7. melléklet a 17/2013.() önkormányzati rendelethez
Megnevezés | 2011.évi tény | 2012. évi eredeti előirányzat | 2013. évi terv | 2013. évi módösított |
Költségvetési bevétel összesen | 99,724 | 72,482 | 58,689 | 74,865 |
Ktgvetési hiány belső fin.szolgáló bevételek összesen | 34,186 | 30,500 | 27,078 | 27,093 |
Rövid lejáratú hitelfelvétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bevétel mindösszesen | 133,910 | 102,982 | 85,767 | 101,958 |
Működési kiadás összesen | 87,456 | 73,537 | 63,966 | 79,254 |
Felújítás összesen | 11,843 | 12,700 | 1,500 | 1,500 |
Fejlesztés összesen | 4,291 | 3,527 | 1,910 | 3,140 |
Tartalék | 0 | 13,218 | 18,391 | 18,064 |
Egyéb finanszírozás kiadásai | 1,178 | 0 | 0 | 0 |
Kiadás mindösszesen | 104,768 | 102,982 | 85,767 | 101,958 |
8. melléklet a 17/2013.() önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||||
Önkorm.ktgvetési támogatás | 15,663 | Személyi juttatás | 21,927 | |||
Települési önkorm.műk.tám. | 10,119 | |||||
Egyes jöv.pótló tám.kieg. | 2,387 | Munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó | 4,143 | |||
Könyvtári felad.tám. | 773 | |||||
Hozzájár.a pénzb.szoc.ell. | 1,921 | |||||
Egyéb műk.célú közp.tám. | 221 | |||||
Központosított múk.. | 242 | |||||
Dologi kiadás | 34,567 | |||||
Önkorm.sajátos műk.bev. | 22,000 | |||||
Ellátottak juttatásai | 1,752 | |||||
Helyi adók | 18,000 | Peszk.átadás,egyéb tám. | 16,865 | |||
Átengedett közp.adók | 4,000 | |||||
Egyéb sajátos folyó bev. | 0 | Működéssel kapcs.tartalék | 18,064 | |||
Saját bevételek | 14,225 | |||||
Átvett peszk.működési célra | 22,977 | |||||
Pénzmaradvány műk.célra | 27,093 | |||||
Működési bevétel összesen | 101,958 | Működési kiadás összesen | 97,318 | |||
Önkorm.ktgvetési tám. | ||||||
Normatív állami hj. | ||||||
Lakáshoz jut.és fennt.f. | 0 | |||||
Önkorm.sajátos felh.bev. | 0 | |||||
Helyi adók | ||||||
Ép.és teleka.20%-a | 0 | |||||
Magánsz.komm.adója | 0 | |||||
Felh.és tőke jellegű bevétel | 0 | Felújítási kiadás | 1,500 | |||
Átvett peszk.felhalmozási célra | 0 | Fejlesztési kiadás | 0 | |||
Pénzmaradvány felh.célra | 0 | Felh.c.peszk.átadás | 3,140 | |||
Egyéb fin.bevétel | 0 | Kölcsönök nyújtása | 0 | |||
Kölcsönök visszatérülése | 0 | Hosszú lej.hitelek törl. | 0 | |||
Felhalmozással kapcs.tartalék | 0 | |||||
Felhalmozási bevétel összesen | 0 | Felhalmozási kiadás összesen | 4,640 | |||
Bevétel összesen | 101,958 | Kiadás összesen | 101,958 |
9. melléklet a 17/2013.() önkormányzati rendelethez
Megnevezés | 2013.évi terv | 2013.évi módosított | |
I. Működési célú bevételek | |||
1. | Normatív állami támogatások | 12,864 | 15,663 |
2. | Központosított támogatás | 0 | 0 |
3. | SZJA | 0 | 0 |
4. | Gépjárműadó | 4,000 | 4,000 |
5. | Termőföld bérbeadása | 0 | 0 |
6. | Önkorm. Sajátos bevétele | 0 | 0 |
7. | Mezőőri járulék | 0 | 0 |
8. | Helyi adók | 18,000 | 18,000 |
9. | Önkormányzat saját működési bevétel | 14,225 | 14,225 |
10. | Működési célú pénzeszköz átvétel | 9,600 | 22,977 |
11. | Működési célú pénzmaradvány | 27,078 | 27,093 |
Működési célú bevételek összesen: | 85,767 | 101,958 | |
II. Működési célú kiadások | |||
1. | Önállóan műk.és gazd.intézmények működési kiadása | 0 | 0 |
2. | Önkormányzat működési kiadása | 63,966 | 79,254 |
3. | Működéssel kapcsolatos tartalékok | 18,391 | 18,064 |
4. | Kötelező céltartalék | 0 | 0 |
Működési célú kiadások összesen: | 82,357 | 97,318 | |
IV. Felhalmozási célú bevételek | |||
1. | Társ.,gazd.sz.elmar.önk.hozzájárul.100% | 0 | 0 |
2. | Lakáshoz jutás és fenntartás100%-a | 0 | 0 |
3. | Magánszemélyek kommunális adója 100 % | 0 | 0 |
4. | Építményadó és telekadó 20%-a | 0 | 0 |
6. | Önkormányzat egyéb felhalm.bevételei | 0 | 0 |
7. | Kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 |
8. | Önkormányzat felhalm. célú bevétele | 0 | 0 |
9. | Önkormányzat egyéb fin. Bevétele (rövid lejáratú hitel) | 0 | 0 |
10. | Felhalmozási célú pénzmaradvány | 0 | 0 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: | 0 | 0 | |
V. Felhalmozási célú kiadások | |||
1. | Önállóan műk.és gazd. intézmények felújítási kiadásai | 0 | 0 |
2. | Önállóan műk.és gazd. intézmények fejlesztési kiadásai | 0 | 0 |
3. | Önkormányzat és a hozzá tartozó önállóan műk.int.felújítási kiadásai | 1,500 | 1,500 |
4. | Önkormányzat és a hozzá tartozó önállóan műk.int.fejlesztési kiadásai | 0 | 0 |
5. | Önkormányzat felhalm.célú pénzeszk.átadás | 1,910 | 3,140 |
6. | Önkormányzat felhalmozás egyéb kiadásai | 0 | 0 |
7. | Felhalmozással kapcsolatos tartalékok | 0 | 0 |
8. | Hosszú lejáratú hitel visszafiz. | ||
9. | Kötvény törlesztése | 0 | 0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: | 3,410 | 4,640 |
10. melléklet a 17/2013.() önkormányzati rendelethez
Ssz. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
Bevételek | |||||||||||||||
1 | Intézményi működési bevételek | 14,205 | 1,185 | 1,185 | 1,185 | 1,185 | 1,185 | 1,185 | 1,185 | 1,145 | 1,190 | 1,205 | 1,185 | 1,185 | 14,205 |
2 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | 22,000 | 3 | 120 | 10,200 | 150 | 37 | 113 | 447 | 1,230 | 8,756 | 175 | 150 | 619 | 22,000 |
3 | Felhalmozási és tőke jellegű bevétel | ||||||||||||||
4 | Önkormányzat költségvetési támogatása | 15,663 | 1,305 | 1,305 | 1,305 | 1,305 | 1,305 | 1,305 | 1,305 | 1,305 | 1,305 | 1,305 | 1,308 | 1,305 | 15,663 |
5 | Átvett pénzeszköz támogatásért. Bevételek | 22,977 | 800 | 800 | 800 | 2,285 | 2,285 | 2,285 | 2,292 | 2,286 | 2,286 | 2,286 | 2,286 | 2,286 | 22,977 |
6 | Pénzmaradvány igénybevétele | 27,093 | 27,093 | 27,093 | |||||||||||
7 | Igazgatási szolgáltatási díj | 20 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 20 | ||||
8 | Összesen | 101,958 | 30,388 | 3,412 | 13,490 | 4,925 | 4,814 | 4,893 | 5,231 | 5,969 | 13,537 | 4,971 | 4,930 | 5,398 | 101,958 |
9 | Finianszírozási műveletek | ||||||||||||||
9 | Összes bevétel (1-8) | 101,958 | 30,388 | 3,412 | 13,490 | 4,925 | 4,814 | 4,893 | 5,231 | 5,969 | 13,537 | 4,971 | 4,930 | 5,398 | 101,958 |
Kiadások | |||||||||||||||
10 | Személyi juttatás | 21,927 | 1,117 | 1,122 | 1,122 | 2,052 | 2,055 | 2,092 | 2,092 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 21,927 |
11 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,143 | 252 | 257 | 257 | 373 | 376 | 381 | 382 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 4,143 |
12 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 34,567 | 3,179 | 2,585 | 2,409 | 2,022 | 1,787 | 1,636 | 2,430 | 3,874 | 3,547 | 3,053 | 3,049 | 4,996 | 34,567 |
13 | Működési célú pénzeszközátadás | 16,865 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,410 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 16,865 |
14 | Önkormányzat által folyósított ellátások | 1,752 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 159 | 309 | 67 | 67 | 688 | 1,752 |
15 | Egyéb működési célú kiadás | ||||||||||||||
16 | Összesen | 79,254 | 6,019 | 5,435 | 5,259 | 5,918 | 5,689 | 5,580 | 6,380 | 7,866 | 7,689 | 6,953 | 6,949 | 9,517 | 79,254 |
17 | Felújítás | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 |
18 | Beruházás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Egyéb felhalmozási kiadások | 3,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,140 |
20 | Felhalmozási kiadás (17+18+19) | 4,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,140 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,640 |
21 | Tartalékok felhasználása | 18,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 4,805 | 3,305 | 3,305 | 3,305 | 3,303 | 18,064 |
22 | Kiadások (16+20+21) | 101,958 | 6,019 | 5,435 | 5,259 | 5,918 | 5,689 | 8,761 | 6,380 | 14,171 | 10,994 | 10,258 | 10,254 | 12,820 | 101,958 |
23 | Finianszírozási műveletek (hiteltörlesztés) | ||||||||||||||
24 | Összes kiadás (22+23) | 101,958 | 6,019 | 5,435 | 5,259 | 5,918 | 5,689 | 8,761 | 6,380 | 14,171 | 10,994 | 10,258 | 10,254 | 12,820 | 101,958 |
11. melléklet a 17/2013.() önkormányzati rendelethez
