2013. november 20-i ülésére
Tárgy: | Költségvetési rendelet módosítása. | |
Készítette: | Szopkó Rudolfné | |
Előterjesztő: | Petényi Szilárdné polgármester | |
Véleményező bizottság: | Ügyrendi Bizottság |
1. döntési javaslat
"Költségvetési rendelet móosítása."
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
Az Ügyrendi Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2013. (....) önkormányzati rendelete
Hunya Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Hunya Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2013. évben | |||||
Cím neve | Alcím neve | Előir. neve | 2012. évi ei. | 2013. évi terv | 2013. évi módosított |
Hunya Község Önkormányzata | |||||
Költségvetési támogatások | 12 864 | 16 248 | |||
Önk. Hiv.műk.ált tám. | 8 276 | 8 276 | |||
Zöldter. Gazd.tám. | 2 235 | 2 235 | |||
Közvil. Tám. | 3 204 | 3 204 | |||
Köztemető fennt. Tám. | 100 | 100 | |||
Közutak fennt. Tám. | 100 | 100 | |||
Beszámítás összege (elvárt bevétel) | -6 831 | -6 882 | |||
Hozzájár. Pénzbeli szoc.ellát-hoz | 1 921 | 1 921 | |||
Kulturális fel. Tám. | 773 | 773 | |||
Egyes jöv. Pótló támogatások | 0 | 0 | 2 891 | ||
Normatív kötött felhasználású tám. | 9 058 | ||||
Központosított támogatás | 0 | 242 | |||
Egyéb különféle működési támogatások | 0 | 0 | |||
Egyéb központi támogatás | 0 | 0 | 302 | ||
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: | 9 058 | 12 864 | 16 248 | ||
Önkormányzati sajátos működési bevételek | |||||
Helyi adók | 20 000 | 18 000 | 18 000 | ||
Iparűzési adó | 16 000 | 14 000 | 14 000 | ||
Magánszemélyek kommunális adója | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||
Adópótlék, adóbírság, egyéb | 20 | 20 | |||
Átengedett központi adók | 19 197 | 4 000 | 4 000 | ||
SZJA helyben maradó része | 3 522 | ||||
SZJA jöv.kül.mérséklése | 3 675 | ||||
Gépjármű adó | 12 000 | 4 000 | 4 000 | ||
Igazgatási szolgáltatási díj | 20 | 20 | |||
Egyéb közhatalmi bevétel | |||||
Önkormányzati lakások lakbérbevétele | |||||
Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen | 39 197 | 22 020 | 22 020 | ||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | |||||
Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése (ÁFA visszatérülés) | 0 | 0 | |||
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése | |||||
Pénzügyi befektetések bevételei Gyomaközsz.üzletrész ért. | 0 | ||||
Koncesszióból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | ||
Költségvetési bevételek összesen: | 48 255 | 34 884 | 38 268 | ||
Hunya Község Önkormányzata bevételei | |||||
Saját bevétel | 10 571 | 14 205 | 14 205 | ||
Átvett pénzeszköz működési célra. | 13 656 | 9 600 | 31 137 | ||
Felhalmozási célú bevétel | 0 | 0 | 0 | ||
Előző évi pénzmaradvány | 27 093 | ||||
Összesen | 24 227 | 23 825 | 110 703 | ||
Kölcsönök visszatérülése összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
Rövid lejáratú hitelfelvét | 0 | 0 | 0 | ||
Hunya Község Önkormányzatának összes bevétele | 72 482 | 58 689 | 110 703 |
2. melléklet a ../2013. (...) önkormányzati rendelethez.
Az Önkormányzat 2013. évi bevételeinek részletezése | ||||||
Adatok E Ft-ban | ||||||
Megnev. | Cím neve | Alcím neve | Előir. neve | 2012. évi ei. | 2013. évi terv | 2013. évi módosított |
Önkormányzat saját bevétel | ||||||
Földhaszonbér | 852 | 852 | 852 | |||
Bérleti díj | 60 | 60 | 60 | |||
Közterületfoglalás, mázsálási díj | 160 | 120 | 120 | |||
Intézményi ellátási díjak | 6 411 | 6 742 | 6 742 | |||
Alkalmazottak térítése | 246 | 318 | 318 | |||
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel | 452 | 240 | 240 | |||
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei | 500 | 3 927 | 3 927 | |||
Kamatbevétel | 0 | 0 | ||||
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA | 1 890 | 1 946 | 1 946 | |||
Saját bevétel összesen: | 10 571 | 14 205 | 14 205 | |||
Önkormányzat műk.c.pe.átvétel | ||||||
Támogatásértékű műk.bevétel | ||||||
Közcélú munkavégzők támog.2013.-ben induló | 0 | 0 | 19 850 | |||
2012.évi START progr.2012-ről áthúzódó tám. | 0 | 0 | ||||
Óvodai feladattal kapcs.norm.tám. | 0 | 0 | ||||
Képviselő választásra átvett pe. | ||||||
Központi költségvetési szervtől | 0 | 0 | 215 | |||
Mozgó könyvtár támogatása | 500 | 0 | ||||
Előző évi pm. átvét | 0 | |||||
TB alapoktól | 9 710 | 9 600 | 11 072 | |||
Támogatásértékű műk.bevétel össz. | 10 210 | 9 600 | 31 137 | |||
Vízművektől peszk.átv.ösztöndíjas | ||||||
Műk.célú pénzeszközátvétel összesen: | 10 210 | 9 600 | 31 137 | |||
Önkormányzat felh.c.pe.átvét | ||||||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel | ||||||
Támogatásértékű felhalmozási bev.össz. | 0 | 0 | 0 | |||
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről | ||||||
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | |||
Felh.célú pénzeszközátvétel összesen: | 0 | 0 | 0 | |||
Kölcsönök visszatérülése | ||||||
Kölcsönök visszatérülése összesen: | 0 | 0 | 0 | |||
Rövid lejáratú hitelfelvét | ||||||
Működési célú | 0 | 0 | 0 | |||
Felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 | |||
Rövid lejáratú hitelfelvét összesen | 0 | 0 | 0 | |||
Előző évi pénzmaradvány | 30 500 | 27 078 | 27 093 | |||
ebből | Működési pm. | 30 500 | 27 078 | 27 093 | ||
Felhalmozási pm. | 0 | 0 | 15 | |||
pm.változás: | ||||||
3. melléklet a ../2013. (..) önkormányzati rendelethez.
Hunya Község Önkormányzatának 2013. évi működési kiadásai | |||||
Alcím neve | Előirányzat neve | 2012. évi ei. | 2013. évi terv | 2013. évi módosított | |
Személyi juttatás | 13 909 | 13 459 | 28 104 | ||
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 3 270 | 3 079 | 5 251 | ||
Dologi kiadás | 36 771 | 31 484 | 35 502 | ||
Pénzeszköz átadás | 15 652 | 14 894 | 18 940 | ||
Szoc.pol.juttatás | 3 935 | 1 050 | 1 752 | ||
Hunya Község Önkormányzat | 73 537 | 63 966 | 89 549 |
4. melléklet a ../2013. (..) önkormányzati rendelethez.
Az Önkormányzat 2013. évi működési kiadásai | |||||||||
Adatok E Ft-ban | |||||||||
Szakfel. szám | Előir. szám | Szakfel. | Cím neve | Alcím neve | Előirányzat neve | 2012. évi ei. | 2013. évi terv | 2013. évi módosított | |
Önkormányzat | |||||||||
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat | |||||||||
360000-1 | Víztermelés,- kezelés,-ellátás | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Dologi kiadás | 64 | 31 | 31 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||
Összesen: | 64 | 31 | 31 | ||||||
381103-1 | Települési hulladék | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | |||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Dologi kiadás | 3 716 | 3 145 | 3 145 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 500 | 0 | 0 | |||||
Összesen: | 4 216 | 3 145 | 3 145 | ||||||
522110-1 | Helyi közutak üzemeltetése | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Dologi kiadás | 165 | 165 | 165 | |||||
Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 1 500 | ||||||
Összesen | 165 | 165 | 1 665 | ||||||
562917-1 | Munkahelyi Vendéglátás | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 3 113 | 3 217 | 3 345 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 641 | 767 | 793 | |||||
3. | Dologi kiadás | 5 366 | 5 695 | 5 695 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||
Összesen: | 9 120 | 9 679 | 9 833 | ||||||
611020-1 | Vezetékes műsorelosztás | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Dologi kiadás | 1 100 | 0 | 0 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||
Összesen: | 1 100 | 0 | 0 | ||||||
680001-1 | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Dologi kiadás | 204 | 318 | 318 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||
Összesen: | 204 | 318 | 318 | ||||||
680002-1 | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Dologi kiadás | 204 | 0 | 0 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||
Összesen: | 204 | 0 | 0 | ||||||
813000-1 | Zöldterület kezelés-parkgondozás | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 1 356 | 714 | 714 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 350 | 185 | 185 | |||||
3. | Dologi kiadás | 467 | 220 | 220 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||
Összesen: | 2 173 | 1 119 | 1 119 | ||||||
841112-1 | Önkormányzati jogalkotás-képviselők | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 3 253 | 3 103 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 554 | 554 | |||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 77 | 77 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||
Összesen | 0 | 3 884 | 3 734 | ||||||
841126-1 | Igazgatási tevékenység | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 3 086 | 0 | 0 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 444 | 0 | 0 | |||||
3. | Dologi kiadás | 7 382 | 0 | 0 | |||||
4. | Pénze. átad., egyéb tám | 14 584 | 0 | 0 | |||||
Összesen: | 25 496 | 0 | 0 | ||||||
841402-1 | Közvilágítás | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Dologi kiadás | 3 556 | 3 556 | 3 556 | |||||
4. | Pénze. átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||
Összesen: | 3 556 | 3 556 | 3 556 | ||||||
841403-1 | Községgazdálkodás | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 114 | 100 | 198 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 31 | 27 | 27 | |||||
3. | Dologi kiadás | 851 | 5 482 | 5 482 | |||||
4. | Pénze. átad., egyéb tám. | 0 | 14 284 | 16 830 | |||||
Összesen: | 996 | 19 893 | 22 537 | ||||||
842541-1 | Ár- és belvízvédelem | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Dologi kiadás | 1 385 | 432 | 432 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||
Összesen: | 1 385 | 432 | 432 | ||||||
851011-1 | Óvodai nevelés | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Dologi kiadás | 89 | 102 | 102 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||
Összesen: | 89 | 102 | 102 | ||||||
852021-1 | Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 250 | 0 | 0 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 68 | 0 | 0 | |||||
3. | Dologi kiadás | 4 223 | 2 540 | 2 540 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 458 | 0 | 0 | |||||
Összesen: | 4 999 | 2 540 | 2 540 | ||||||
862101-1 | Háziorvosi alapellátás ellátás | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 5 282 | 5 438 | 6 728 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 1 426 | 1 468 | 1 798 | |||||
3. | Dologi kiadás | 2 079 | 2 479 | 2 479 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||
Összesen: | 8 787 | 9 385 | 11 005 | ||||||
862301-1 | Fogorvosi alapellátás ellátás | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Dologi kiadás | 1 665 | 1 565 | 1 565 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||
Összesen: | 1 665 | 1 565 | 1 565 | ||||||
869041-1 | Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Dologi kiadás | 467 | 867 | 867 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 400 | 400 | |||||
Összesen: | 467 | 1 267 | 1 267 | ||||||
869042-1 | Ifjúság,-egészségügyi gondozás | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 8 | 0 | 0 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 2 | 0 | 0 | |||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||
Összesen: | 10 | 0 | 0 | ||||||
881011-1 | Idősek nappali ellátása | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Dologi kiadás | 784 | 838 | 838 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||
Összesen: | 784 | 838 | 838 | ||||||
882111-1 | Aktív korúak ellátása | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||
5. | Társ.szoc.pol.jutt. | 0 | 156 | ||||||
Összesen: | 0 | 0 | 156 | ||||||
882112-1 | Időskorúak járadéka | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||
5. | Társ.szoc.pol.jutt. | 0 | 24 | ||||||
Összesen: | 0 | 0 | 24 | ||||||
882113-1 | Normatív lakásfenntartási támogatás | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||
5. | Társ.szoc.pol.jutt. | 0 | 115 | ||||||
Összesen: | 0 | 0 | 115 | ||||||
882115-1 | Ápolási díj alanyi jogon | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||
5. | Társ.szoc.pol.jutt. | 159 | |||||||
Összesen: | 0 | 0 | 159 | ||||||
882118-1 | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||
5. | Társ.szoc.pol.jutt. | 0 | 0 | 6 | |||||
Összesen: | 0 | 0 | 6 | ||||||
882122-1 | Átmeneti segély | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||
5. | Társ.szoc.pol.jutt. | 950 | |||||||
Összesen: | 0 | 0 | 950 | ||||||
882123-1 | Temetési segély | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||
5. | Társ.szoc.pol.jutt. | 100 | |||||||
Összesen: | 0 | 0 | 100 | ||||||
882124-1 | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||
5. | Társ.szoc.pol.jutt. | 242 | |||||||
Összesen: | 0 | 0 | 242 | ||||||
882202-1 | Közgyógyellátás | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||
5. | Társ.szoc.pol.jutt. | 0 | |||||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | ||||||
890301-1 | Civil szervezetek működési támogatása | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 110 | 210 | 210 | |||||
Összesen: | 110 | 210 | 210 | ||||||
890441-1 | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 485 | 510 | 510 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 65 | 69 | 69 | |||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||
Összesen: | 550 | 579 | 579 | ||||||
890442-1 | Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 215 | 227 | 13 506 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 9 | 9 | 1 825 | |||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 3 588 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||
Összesen: | 224 | 236 | 18 919 | ||||||
910123-1 | Könyvtári szolgáltatások | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Dologi kiadás | 1 404 | 2 177 | 2 177 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||
Összesen: | 1 404 | 2 177 | 2 177 | ||||||
910502-1 | Közművelődési intézmények működtetése | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Dologi kiadás | 1 126 | 880 | 1 310 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | ||||||
Összesen: | 1 126 | 880 | 1 310 | ||||||
931102-1 | Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Dologi kiadás | 487 | 724 | 724 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||
Összesen: | 487 | 724 | 724 | ||||||
960302-1 | Köztemető fenntartása és működtetése | ||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Dologi kiadás | 191 | 191 | 191 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | |||||
Összesen: | 191 | 191 | 191 | ||||||
Önkormányzat összesen | |||||||||
1. | Személyi juttatás | 13 909 | 13 459 | 28 104 | |||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 3 270 | 3 079 | 5 251 | |||||
3. | Dologi kiadás | 36 771 | 31 484 | 35 502 | |||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 15 652 | 14 894 | 18 940 | |||||
5. | Társ.szoc.pol.jutt. | 1 752 | |||||||
Önkormányzat összesen | 69 602 | 62 916 | 89 549 | ||||||
Hunya Község Önkormányzatának felújítási kiadásai 2013. évben | |||||||
Adatok E. Ft-ban | |||||||
Cím neve | Alcím neve | Előirányzat neve | 2012. évi ei. | 2013. évi terv | 2013. évi módosított | ||
Hunya Község Önkormányzata | |||||||
Alkotmány utca felújítása | 10 160 | ||||||
Óvoda épületének felújítása | 2 540 | ||||||
Útfelújítás | 1 500 | 2 451 | |||||
Hunya Község Önkormányzata | 12 700 | 1 500 | 2 451 | ||||
Felújítási kiadás | 12 700 | 1 500 | 2 451 |
6. melléklet a ../2013. (..) önkormányzati rendelethez.
Hunya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlege | ||||
mérlege | ||||
Adatok E Ft-ban | ||||
Megnevezés | 2011.évi tény | 2012. évi eredeti előirányzat | 2013. évi terv | 2013. évi módösított |
Költségvetési bevétel összesen | 99 724 | 72 482 | 58 689 | 83 610 |
Ktgvetési hiány belső fin.szolgáló bevételek összesen | 34 186 | 30 500 | 27 078 | 27 093 |
Rövid lejáratú hitelfelvétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bevétel mindösszesen | 133 910 | 102 982 | 85 767 | 110 703 |
Működési kiadás összesen | 87 456 | 73 537 | 63 966 | 89 549 |
Felújítás összesen | 11 843 | 12 700 | 1 500 | 2 451 |
Fejlesztés összesen | 4 291 | 3 527 | 1 910 | 3 140 |
Tartalék | 0 | 13 218 | 18 391 | 15 563 |
Egyéb finanszírozás kiadásai | 1 178 | 0 | 0 | 0 |
Kiadás mindösszesen | 104 768 | 102 982 | 85 767 | 110 703 |
7. melléklet a ../2013. (..) önkormányzati rendelethez.
MÉRLEG | ||||||||
Adatok E Ft-ban | ||||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||||||
Önkorm.ktgvetési támogatás | 16 248 | Személyi juttatás | 28 104 | |||||
Települési önkorm.műk.tám. | 8 276 | |||||||
Egyes jöv.pótló tám.kieg. | 2 891 | Munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó | 5 251 | |||||
Könyvtári felad.tám. | 773 | |||||||
Hozzájár.a pénzb.szoc.ell. | 1 921 | |||||||
Egyéb műk.célú közp.tám. | 302 | |||||||
Központosított támogatás | 242 | |||||||
Zöldterület gazd.tám. | 2 235 | Dologi kiadás | 35 502 | |||||
Közvilágítás támogatása | 3 204 | |||||||
Köztemető, közutak fennt. | 200 | |||||||
Önkorm.sajátos műk.bev. | 22 020 | |||||||
Ellátottak juttatásai | 1 752 | |||||||
Helyi adók | 18 000 | Peszk.átadás,egyéb tám. | 18 940 | |||||
Átengedett közp.adók | 4 000 | |||||||
Egyéb sajátos folyó bev. | Működéssel kapcs.tartalék | 15 563 | ||||||
Saját bevételek | 14 205 | |||||||
Átvett peszk.működési célra | 31 137 | |||||||
Pénzmaradvány műk.célra | 27 093 | |||||||
Működési bevétel összesen | 110 703 | Működési kiadás összesen | 105 112 | |||||
Önkorm.ktgvetési tám. | ||||||||
Normatív állami hj. | ||||||||
Felh.és tőke jellegű bevétel | 0 | Felújítási kiadás | 2 451 | |||||
Átvett peszk.felhalmozási célra | 0 | Fejlesztési kiadás | 3 140 | |||||
Felhalmozási bevétel összesen | 0 | Felhalmozási kiadás összesen | 5 591 | |||||
Bevétel összesen | 110 703 | Kiadás összesen | 110 703 |
8. melléklet a ../2013. (...) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzata | |||
2013. évi költségvetésének működési és | |||
felhalmozási bevételei és kiadásai | |||
a hiány finanszírozására szolgáló eszközök nélkül | |||
Források megosztása szempontjából | |||
Adatok E Ft-ban | |||
Megnevezés | 2013.évi terv | 2013.évi módosított | |
I. Működési célú bevételek | |||
1. | Normatív állami támogatások | 12 864 | 16 248 |
2. | Központosított támogatás | 0 | 0 |
3. | Igazgatási szolgáltatási díj | 20 | 20 |
4. | Gépjárműadó | 4 000 | 4 000 |
5. | Termőföld bérbeadása | 0 | 0 |
6. | Önkorm. Sajátos bevétele | 0 | 0 |
7. | Mezőőri járulék | 0 | 0 |
8. | Helyi adók, pótlékok, bírságok | 18 000 | 18 000 |
9. | Önkormányzat saját működési bevétel | 14 205 | 14 205 |
10. | Működési célú pénzeszköz átvétel | 9 600 | 31 137 |
11. | Működési célú pénzmaradvány | 27 078 | 27 093 |
Működési célú bevételek összesen: | 85 767 | 110 703 | |
II. Működési célú kiadások | |||
1. | Önállóan műk.és gazd.intézmények működési kiadása | 0 | 0 |
2. | Önkormányzat működési kiadása | 63 966 | 89 549 |
3. | Működéssel kapcsolatos tartalékok | 18 391 | 15 563 |
4. | Kötelező céltartalék | 0 | 0 |
Működési célú kiadások összesen: | 82 357 | 105 112 | |
III. Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) : | 3 410 | 5 591 | |
IV. Felhalmozási célú bevételek | |||
10. | Felhalmozási célú pénzmaradvány | 0 | 0 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: | 0 | 0 | |
V. Felhalmozási célú kiadások | |||
1. | Önállóan műk.és gazd. intézmények felújítási kiadásai | 0 | 0 |
2. | Önállóan műk.és gazd. intézmények fejlesztési kiadásai | 0 | 1 230 |
3. | Önkormányzat és a hozzá tartozó önállóan műk.int.felújítási kiadásai | 1 500 | 2 451 |
4. | Önkormányzat és a hozzá tartozó önállóan műk.int.fejlesztési kiadásai | 0 | 0 |
5. | Önkormányzat felhalm.célú pénzeszk.átadás | 1 910 | 1 910 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: | 3 410 | 5 591 | |
VI. Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) : | -3 410 | -5 591 | |
Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) mindösszesen: | 0 | 0 |
