10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2016. november 30-i ülésére
2016. november 30-i ülésére
Tárgy: | Általános iskolai körzethatárok meghatározásának véleményezése | |
Készítette: | Keresztesné Jáksó Éva | |
Előterjesztő: | Hegedüs Roland polgármester |
Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése alapján a kormányhivatal meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét, továbbá – a köznevelés-fejlesztési tervvel összhangban – a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét, melyhez e kell szereznie az érdekelt települési önkormányzatok véleményét.
A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése értelmében a felvételi körzetek megállapításához a kormányhivatal minden év november utolsó napjáig szerzi be az illetékességi területén található települési önkormányzatok véleményét.
Fentiek miatt a Békés Megyei Kormányhivatal azzal a kéréssel fordult Gyomaendrőd Város Önkormányzatához, hogy az általuk megküldött, kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározására vonatkozó tervezetet véleményezze, és a véleményt tartalmazó határozatot részükre küldjük meg.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni, és azt a döntési javaslat szerint elfogadni.
Döntési javaslat
"Általános iskolai körzethatárok meghatározásának véleményezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: közoktatás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint javasolja a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak kialakítását, valamint – a köznevelés-fejlesztési tervvel összhangban – a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetének meghatározását a Békés Megyei Kormányhivatal részére:
Kötelező felvételt biztosító iskola:
028298 | Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium | 5502 | Gyomaendrőd | Népliget utca 2. |
Felvételi körzet: Gyomaendrőd település alábbi utcái, valamint Csárdaszállás és Hunya települések közigazgatási területe.
Közterület neve | jellege | tartomány | -tól | -ig |
Akác | utca | teljes | ||
Alkotmány | utca | teljes | ||
Apponyi | utca | teljes | ||
Babits Mihály | utca | teljes | ||
Baross Gábor | utca | teljes | ||
Bartók Béla | utca | teljes | ||
Bethlen Gábor | utca | teljes | ||
Blaha Lujza | utca | teljes | ||
Csejti | utca | teljes | ||
Csillagos | utca | teljes | ||
Csurgó | utca | teljes | ||
Damjanich | utca | teljes | ||
Dávid | tanya | teljes | ||
Deák Ferenc | utca | teljes | ||
Décsi | utca | teljes | ||
Dózsa György | utca | teljes | ||
Egressy Béni | utca | teljes | ||
Endrődi | utca | teljes | ||
Fazekasi | utca | teljes | ||
Fő | út | páros oldal | 2 | 156/1 |
Fő | út | páratlan oldal | 1 | 133 |
Gábor Áron | utca | teljes | ||
Gutenberg | utca | teljes | ||
Hídfő | utca | teljes | ||
Honvéd | utca | teljes | ||
Hősök | tere | teljes | ||
Ipartelep | utca | teljes | ||
József Attila | utca | teljes | ||
Kacsóh Pongrác | utca | teljes | ||
Kálmán Farkas | utca | teljes | ||
Kenderáztató | utca | teljes | ||
Keresztúri | utca | teljes | ||
tér | teljes | |||
Kisfok | utca | teljes | ||
Kodály Zoltán | utca | teljes | ||
Korányi Frigyes | utca | teljes | ||
Kovács Imre | utca | teljes | ||
Kós Károly | utca | teljes | ||
Köztársaság | utca | teljes | ||
Kürt | utca | teljes | ||
Lábas | utca | teljes | ||
Liliom | utca | teljes | ||
Magtárlaposi | utca | teljes | ||
Mester | utca | teljes | ||
utca | teljes | |||
Mikes Kelemen | utca | teljes | ||
Mirhói | utca | teljes | ||
Mohácsi | utca | teljes | ||
Móra Ferenc | utca | teljes | ||
Nagylaposi vasútállomás | vasútállomás | teljes | ||
Nagylaposi MÁV lakás | teljes | |||
Napkeleti | utca | teljes | ||
Népliget | út | teljes | ||
Nyárszegi | utca | teljes | ||
Október 6. | lakótelep | teljes | ||
Orgona | utca | teljes | ||
Polányi Máté | utca | teljes | ||
Rácz Lajos | utca | teljes | ||
Rózsahegyi Kálmán | utca | teljes | ||
Selyem | út | teljes | ||
Simai | utca | teljes | ||
Sugár | út | teljes | ||
Szabadság | utca | teljes | ||
Szabó Ervin | utca | teljes | ||
Szélmalom | utca | teljes | ||
Szent Antal | utca | teljes | ||
Szent István | utca | teljes | ||
Tamási Áron | utca | teljes | ||
Tanya II. | teljes | |||
Tanya VII. | teljes | |||
Táncsics Mihály | utca | teljes | ||
Temető | utca | teljes | ||
Toronyi | utca | teljes | ||
Tóth Árpád | utca | teljes | ||
Újkert | sor | teljes | ||
Tulipán | utca | teljes | ||
Varjasi | utca | teljes | ||
Vasúti | őrházak | teljes | ||
Vasútsor | utca | teljes | ||
Vasvári Pál | utca | teljes | ||
Vaszkó Mihály | utca | teljes | ||
Zöldfa | utca | teljes | ||
Zrínyi Ilona | utca | teljes | ||
Zsák | utca | teljes |
Gyomaendrődi járásban található állami fenntartású pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmények:
202775 | Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyomaendrődi Tagintézménye | 5510 | Dévaványa | Bem József utca 4. |
202775 | Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyomaendrődi Tagintézményének Telephelye | 5500 | Gyomaendrőd | Mirhóháti u. 11. |
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal